| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972815 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01368927 | - 4.5% | 470.1 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 1.2% | 249.8 | DASH |
| LTC | 0.00073167 | - 0.3% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819458 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- CIN / RUR
- Last: 3.00000001
- 24High: 3.05962502
- 24Low: 3.00000001
- 24V: 0.28 CIN
| 价格 | CIN | RUR |
|---|
| 3.04363501 | 0.03974132 | 0.12095807 |
| 3.05916376 | 0.03953958 | 0.12095805 |
| 3.07469251 | 0.03933989 | 0.12095806 |
| 3.08883751 | 0.03974132 | 0.12275447 |
| 3.09022126 | 0.03879486 | 0.11988470 |
| 3.12035626 | 0.03933989 | 0.12275447 |
| 3.16417501 | 0.03974132 | 0.12574849 |
| 3.26230001 | 0.03467039 | 0.11310521 |
| 3.27947001 | 0.03710353 | 0.12167991 |
| 3.29664001 | 0.03645745 | 0.12018708 |
| 3.31381001 | 0.03650120 | 0.12095804 |
| 3.33098001 | 0.03631305 | 0.12095804 |
| 3.34815001 | 0.03612683 | 0.12095804 |
| 3.36532001 | 0.03594251 | 0.12095804 |
| 3.38249001 | 0.03000602 | 0.10149506 |
| 3.39966001 | 0.03163715 | 0.10755555 |
| 3.41683001 | 0.03577560 | 0.12223914 |
| 4.14000000 | 0.19804868 | 0.81992153 |
| 4.14446400 | 0.06565047 | 0.27208600 |
| 4.14446439 | 0.42172179 | 1.74781094 |
| 4.14446440 | 38.5551900 | 159.79061239 |
| 4.31544883 | 0.15320375 | 0.66114294 |
| 4.89000000 | 0.65656520 | 3.21060382 |
| 5.50000001 | 0.02000000 | 0.11000000 |
| 5.60000001 | 0.04000000 | 0.22400000 |
| 5.70000001 | 0.04000000 | 0.22800000 |
| 5.80000001 | 0.02000000 | 0.11600000 |
| 5.90000001 | 0.02000000 | 0.11800000 |
| 6.00000001 | 0.02000000 | 0.12000000 |
| 6.10000001 | 0.02000000 | 0.12200000 |
| 6.20000001 | 0.02000000 | 0.12400000 |
| 6.30000001 | 0.02000000 | 0.12600000 |
| 6.40000001 | 0.02000000 | 0.12800000 |
| 6.50000000 | 0.09615930 | 0.62503545 |
| 6.50000001 | 0.02000000 | 0.13000000 |
| 6.60000001 | 0.02000000 | 0.13200000 |
| 6.70000001 | 0.02000000 | 0.13400000 |
| 6.80000001 | 0.02000000 | 0.13600000 |
| 6.90000001 | 0.02000000 | 0.13800000 |
| 7.00000001 | 0.02000000 | 0.14000000 |
| 7.10000001 | 0.02000000 | 0.14200000 |
| 7.20000001 | 0.02000000 | 0.14400000 |
| 7.30000001 | 0.02000000 | 0.14600000 |
| 7.40000000 | 0.06680541 | 0.49436003 |
| 7.40000001 | 0.02000000 | 0.14800000 |
| 7.46003592 | 42.8391100 | 319.58129938 |
| 7.50000001 | 0.02275381 | 0.17065357 |
| 7.52635667 | 0.97430000 | 7.33292930 |
| 7.60000001 | 0.01944804 | 0.14780510 |
| 7.70000001 | 0.01400000 | 0.10780000 |
| 价格 | CIN | RUR |
|---|
| 3.00000001 | 0.03500535 | 0.10501605 |
| 2.99812501 | 0.03994512 | 0.11976046 |
| 2.98275001 | 0.12045306 | 0.35928136 |
| 2.96737501 | 0.04035906 | 0.11976046 |
| 2.95200001 | 0.12170778 | 0.35928136 |
| 2.93662501 | 0.04078166 | 0.11976044 |
| 2.92125001 | 0.12298890 | 0.35928132 |
| 2.90000001 | 0.03600000 | 0.10440000 |
| 2.89050001 | 0.12429732 | 0.35928140 |
| 2.85975001 | 0.04187795 | 0.11976046 |
| 2.82900001 | 0.08466628 | 0.23952090 |
| 2.80000001 | 0.03600000 | 0.10080000 |
| 2.79825001 | 0.08559668 | 0.23952091 |
| 2.76750001 | 0.12982164 | 0.35928138 |
| 2.70600001 | 0.08851474 | 0.23952088 |
| 2.70000001 | 0.04000000 | 0.10800000 |
| 2.64450001 | 0.04528662 | 0.11976046 |
| 2.61375001 | 0.09163880 | 0.23952091 |
| 2.60000001 | 0.04000000 | 0.10400000 |
| 2.58300001 | 0.04636487 | 0.11976045 |
| 2.52150001 | 0.09499144 | 0.23952091 |
| 2.50000001 | 0.04000000 | 0.10000000 |
| 2.46000008 | 0.04065100 | 0.10000146 |
| 2.46000007 | 0.04065100 | 0.10000146 |
| 2.46000001 | 0.54611379 | 1.34343992 |
| 2.42925001 | 0.04929935 | 0.11976044 |
| 2.40000001 | 0.04166670 | 0.10000008 |
| 2.33700001 | 0.05124538 | 0.11976045 |
| 2.30625001 | 0.05192865 | 0.11976044 |
| 2.30000001 | 0.04347830 | 0.10000009 |
| 2.24475001 | 0.05335136 | 0.11976046 |
| 2.20000001 | 0.04545459 | 0.10000009 |
| 2.15250001 | 0.11127568 | 0.23952090 |
| 2.10202112 | 0.04757330 | 0.10000008 |
| 2.10202111 | 0.05233058 | 0.10999998 |
| 2.10202110 | 10.82102036 | 22.74601312 |
| 2.10202100 | 0.05233059 | 0.10999999 |
| 2.10202099 | 1.42719792 | 2.99999998 |
| 2.00600001 | 0.05483549 | 0.10999999 |
| 2.00600000 | 0.24925224 | 0.49999999 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 8.53162857 | 17.06325714 |
| 1.99875001 | 0.05991768 | 0.11976046 |
| 1.94611385 | 49.2645300 | 95.87438414 |
| 1.84500001 | 0.06491082 | 0.11976046 |
| 1.69125001 | 0.07081180 | 0.11976045 |
| 1.53750001 | 0.07789298 | 0.11976045 |
| 1.06001011 | 0.10377259 | 0.10999999 |
| 1.06001010 | 16.48971758 | 17.47926718 |
| 1.06000099 | 0.94339534 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CIN |
|---|
| 00:00:50 | SELL | 3.00000001 | 0.00099465 |
| 00:00:50 | SELL | 3.01350001 | 0.03974132 |
| 00:00:50 | SELL | 3.01350001 | 0.03974132 |
| 00:00:50 | SELL | 3.01350001 | 0.03974132 |
| 00:00:50 | SELL | 3.02887501 | 0.03953958 |
| 00:00:50 | SELL | 3.04425001 | 0.03933989 |
| 00:00:50 | SELL | 3.04425001 | 0.03933989 |
| 00:00:49 | SELL | 3.05962501 | 0.00034734 |
| 17:58:09 | SELL | 3.05962501 | 0.03879486 |
| 17:58:09 | SELL | 3.05962502 | 0.00000026 |
| 15:44:39 | SELL | 3.05962502 | 0.03268351 |
| 15:44:39 | SELL | 3.10000001 | 0.01846913 |
| 08:01:01 | SELL | 3.10000001 | 0.01421464 |
| 08:01:01 | SELL | 3.20000001 | 0.02225266 |
| 08:22:49 | SELL | 3.20000001 | 0.00899737 |
| 08:22:49 | SELL | 3.20000001 | 0.00024619 |
| 08:22:49 | SELL | 3.23000001 | 0.04660648 |
| 08:20:34 | SELL | 3.23000001 | 0.05339352 |
| 08:20:34 | SELL | 3.23000001 | 0.00262814 |
| 07:01:44 | SELL | 3.23000001 | 0.03467039 |
| 07:01:31 | SELL | 3.24700001 | 0.03710353 |
| 07:01:06 | SELL | 3.26400001 | 0.02847770 |
| 07:01:02 | SELL | 3.26400001 | 0.07152230 |
| 07:01:02 | SELL | 3.26400001 | 0.00045253 |
| 06:58:49 | SELL | 3.26400001 | 0.03645745 |
| 06:58:49 | SELL | 3.30000001 | 0.00037870 |
| 06:58:29 | SELL | 3.30000001 | 0.09962130 |
| 06:58:29 | SELL | 3.30000001 | 0.08934831 |
| 06:58:08 | BUY | 3.29664001 | 0.01065169 |
| 06:57:18 | BUY | 3.29664001 | 0.02603932 |
| 06:57:18 | BUY | 3.27947001 | 0.03688342 |
| 06:57:18 | BUY | 3.26230001 | 0.03707726 |
| 15:08:05 | SELL | 3.20000001 | 0.03175381 |
| 15:08:05 | SELL | 3.23000001 | 0.00000028 |
| 13:49:08 | SELL | 3.23000001 | 0.03707726 |
| 13:49:08 | SELL | 3.24700001 | 0.03688342 |
| 13:49:08 | SELL | 3.26400001 | 0.00000031 |
| 13:14:36 | SELL | 3.26400001 | 0.03669101 |
| 13:14:36 | SELL | 3.28100001 | 0.03650120 |
| 13:14:35 | SELL | 3.29800001 | 0.03631305 |
| 13:14:35 | SELL | 3.30000001 | 0.03082474 |
| 12:57:07 | SELL | 3.30000001 | 0.00017526 |
| 12:57:07 | SELL | 3.31500001 | 0.03612683 |
| 12:33:50 | SELL | 3.33200001 | 0.02512665 |
| 12:33:49 | SELL | 3.34900001 | 0.03000602 |
| 08:32:00 | SELL | 3.36600001 | 0.03163715 |
| 08:32:00 | SELL | 3.36600001 | 0.00427941 |
| 08:32:00 | SELL | 3.38300001 | 0.00003579 |
| 08:31:37 | SELL | 3.38300001 | 0.03570409 |
| 12:28:31 | BUY | 3.41683001 | 0.03552785 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
