| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01377623 | - 4.1% | 459.3 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 455.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060072 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073402 | + 0.1% | 179.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000494 | - 1.8% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002340 | - 2.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81493.79 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07831356 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81611.98 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059785 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073035 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.56130713 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T81084.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DEA / WAVES
- Last: 0.00004980
- 24High: 0.00004980
- 24Low: 0.00004930
- 24V: 0.02 WAVES
| 价格 | DEA | WAVES |
|---|
| 0.00005030 | 369.89434582 | 0.01860568 |
| 0.00005081 | 369.89434582 | 0.01879433 |
| 0.00005132 | 369.89434582 | 0.01898297 |
| 0.00005145 | 10.00781401 | 0.00051490 |
| 0.00005146 | 10.01074637 | 0.00051515 |
| 0.00005147 | 10.01367988 | 0.00051540 |
| 0.00005148 | 10.01661453 | 0.00051565 |
| 0.00005149 | 10.01955033 | 0.00051590 |
| 0.00005150 | 8502.91588728 | 0.43790016 |
| 0.00005151 | 10.02542538 | 0.00051640 |
| 0.00005152 | 10.02836463 | 0.00051666 |
| 0.00005153 | 10.03130502 | 0.00051691 |
| 0.00005154 | 10.03424657 | 0.00051716 |
| 0.00005155 | 10.03718927 | 0.00051741 |
| 0.00005156 | 10.04013312 | 0.00051766 |
| 0.00005157 | 10.04307812 | 0.00051792 |
| 0.00005158 | 10.04602427 | 0.00051817 |
| 0.00005159 | 10.0246931 | 0.00051717 |
| 0.00005160 | 10.05192005 | 0.00051867 |
| 0.00005161 | 10.05486968 | 0.00051893 |
| 0.00005162 | 10.05782045 | 0.00051918 |
| 0.00005163 | 10.06077238 | 0.00051943 |
| 0.00005164 | 10.06372548 | 0.00051969 |
| 0.00005165 | 10.06667973 | 0.00051994 |
| 0.00005166 | 10.06963514 | 0.00052019 |
| 0.00005167 | 10.07259171 | 0.00052045 |
| 0.00005168 | 10.07554944 | 0.00052070 |
| 0.00005169 | 10.0781165 | 0.00052093 |
| 0.00005170 | 10.08146838 | 0.00052121 |
| 0.00005171 | 10.0844296 | 0.00052146 |
| 0.00005172 | 10.08739198 | 0.00052171 |
| 0.00005173 | 10.09035552 | 0.00052197 |
| 0.00005174 | 10.09332022 | 0.00052222 |
| 0.00005175 | 10.09628609 | 0.00052248 |
| 0.00005176 | 10.09925313 | 0.00052273 |
| 0.00005177 | 10.10222134 | 0.00052299 |
| 0.00005178 | 10.10519071 | 0.00052324 |
| 0.00005179 | 10.10816125 | 0.00052350 |
| 0.00005180 | 10.11113295 | 0.00052375 |
| 0.00005181 | 10.11410584 | 0.00052401 |
| 0.00005182 | 10.11707988 | 0.00052426 |
| 0.00005184 | 369.89434582 | 0.01917532 |
| 0.00005236 | 369.89434582 | 0.01936766 |
| 0.00005289 | 369.89434582 | 0.01956371 |
| 0.00005342 | 369.89434582 | 0.01975975 |
| 0.00005396 | 14701.66534582 | 0.79330186 |
| 0.00005449 | 369.89434582 | 0.02015554 |
| 0.00005504 | 369.89434582 | 0.02035898 |
| 0.00005559 | 50.14525669 | 0.00278757 |
| 0.00005615 | 369.89434582 | 0.02076956 |
| 价格 | DEA | WAVES |
|---|
| 0.00004808 | 20808.69191846 | 1.00048190 |
| 0.00004807 | 10.03120448 | 0.00048219 |
| 0.00004806 | 10.03849354 | 0.00048244 |
| 0.00004805 | 10.04578563 | 0.00048269 |
| 0.00004804 | 10.05308076 | 0.00048294 |
| 0.00004803 | 10.06037892 | 0.00048319 |
| 0.00004802 | 10.06768013 | 0.00048344 |
| 0.00004801 | 10.07498437 | 0.00048369 |
| 0.00004800 | 10.08229166 | 0.00048394 |
| 0.00004799 | 10.08981037 | 0.00048420 |
| 0.00004798 | 9.75677365 | 0.00046812 |
| 0.00004797 | 10.10444026 | 0.00048470 |
| 0.00004796 | 10.11175979 | 0.00048495 |
| 0.00004795 | 10.11908236 | 0.00048520 |
| 0.00004794 | 10.1264080 | 0.00048545 |
| 0.00004793 | 10.13415396 | 0.00048572 |
| 0.00004792 | 10.1414858 | 0.00048597 |
| 0.00004791 | 10.1488207 | 0.00048622 |
| 0.00004790 | 10.15615865 | 0.00048647 |
| 0.00004789 | 10.16349968 | 0.00048672 |
| 0.00004788 | 9.87259815 | 0.00047269 |
| 0.00004787 | 10.17819093 | 0.00048722 |
| 0.00004786 | 10.18554115 | 0.00048747 |
| 0.00004785 | 10.19289445 | 0.00048772 |
| 0.00004784 | 10.20066889 | 0.00048799 |
| 0.00004783 | 10.20802843 | 0.00048824 |
| 0.00004782 | 10.21539104 | 0.00048849 |
| 0.00004781 | 10.22275673 | 0.00048874 |
| 0.00004780 | 10.23012551 | 0.00048899 |
| 0.00004779 | 10.23749737 | 0.00048924 |
| 0.00004778 | 9.94516533 | 0.00047517 |
| 0.00004777 | 10.25266903 | 0.00048976 |
| 0.00004776 | 10.25984086 | 0.00049000 |
| 0.00004775 | 10.26722512 | 0.00049025 |
| 0.00004774 | 10.27482195 | 0.00049051 |
| 0.00004773 | 10.28221243 | 0.00049076 |
| 0.00004772 | 10.29002513 | 0.00049103 |
| 0.00004771 | 10.29742191 | 0.00049128 |
| 0.00004689 | 369.89434582 | 0.01734434 |
| 0.00004642 | 369.89434582 | 0.01717049 |
| 0.00004596 | 369.89434582 | 0.01700034 |
| 0.00004550 | 369.89434582 | 0.01683019 |
| 0.00004504 | 369.89434582 | 0.01666004 |
| 0.00004459 | 369.89434582 | 0.01649358 |
| 0.00004414 | 369.89434582 | 0.01632713 |
| 0.00004396 | 2274.79526842 | 0.09999999 |
| 0.00004395 | 45748.43814 | 2.01064385 |
| 0.00004370 | 369.89434582 | 0.01616438 |
| 0.00004326 | 369.89434582 | 0.01600162 |
| 0.00004283 | 369.89434582 | 0.01584257 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DEA |
|---|
| 23:48:45 | BUY | 0.00004980 | 178.43312584 |
| 17:24:43 | BUY | 0.00004980 | 191.46121998 |
| 17:24:43 | BUY | 0.00004930 | 0.20584749 |
| 15:11:39 | BUY | 0.00004930 | 102.48853206 |
| 18:35:28 | BUY | 0.00004930 | 267.19996627 |
| 18:35:28 | BUY | 0.00004881 | 1.06957983 |
| 08:08:44 | BUY | 0.00004881 | 368.82476599 |
| 08:08:44 | BUY | 0.00004871 | 5.08446866 |
| 08:08:44 | BUY | 0.00004871 | 5.04212953 |
| 08:08:44 | BUY | 0.00004870 | 5.08235540 |
| 08:08:44 | BUY | 0.00004870 | 5.04107292 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004869 | 5.08024303 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004869 | 5.04001676 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004868 | 5.07813154 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004868 | 5.03896103 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004867 | 5.07602094 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004867 | 5.03790575 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004866 | 5.07391122 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004866 | 5.03685092 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004865 | 5.07180238 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004865 | 5.03579652 |
| 08:08:43 | BUY | 0.00004864 | 0.29580576 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004864 | 4.77388867 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004864 | 5.03474257 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004863 | 5.06758736 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004863 | 5.03368905 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004862 | 5.06548117 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004862 | 5.03263598 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004861 | 5.06337586 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004861 | 5.03158335 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004860 | 5.06127143 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004860 | 5.03053115 |
| 07:35:21 | BUY | 0.00004859 | 5.05916788 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004859 | 5.02947940 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004858 | 5.05706521 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004858 | 5.02842809 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004857 | 5.05496342 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004857 | 5.02737722 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004856 | 5.05286251 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004856 | 5.02632678 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004855 | 5.05076248 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004855 | 5.02527679 |
| 07:35:20 | BUY | 0.00004854 | 0.29531842 |
| 07:25:54 | BUY | 0.00004854 | 4.75334490 |
| 07:25:54 | BUY | 0.00004854 | 5.02422723 |
| 07:25:53 | BUY | 0.00004853 | 5.04656504 |
| 07:25:53 | BUY | 0.00004853 | 5.02317811 |
| 07:25:53 | BUY | 0.00004852 | 5.04446764 |
| 07:25:53 | BUY | 0.00004852 | 5.02212943 |
| 07:25:53 | BUY | 0.00004851 | 5.04237111 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
