| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392956 | - 3.2% | 329.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 247.4 | DASH |
| LTC | 0.00073500 | + 0.1% | 168 | Litecoin |
| ETH | 0.02959283 | - 0.8% | 127.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634919.72 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81503.31 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81464.39 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81568.24 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R81.30 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- EMP / WAVES
- Last: 0.00283690
- 24High: 0.00283690
- 24Low: 0.00283690
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | EMP | WAVES |
|---|
| 0.00284418 | 0.06000000 | 0.00017065 |
| 0.00284446 | 0.06000000 | 0.00017066 |
| 0.00284474 | 0.06000000 | 0.00017068 |
| 0.00284502 | 0.06000000 | 0.00017070 |
| 0.00284530 | 0.06000000 | 0.00017071 |
| 0.00284558 | 0.06000000 | 0.00017073 |
| 0.00284586 | 0.06000000 | 0.00017075 |
| 0.00284614 | 0.06000000 | 0.00017076 |
| 0.00284642 | 0.06000000 | 0.00017078 |
| 0.00284670 | 0.06000000 | 0.00017080 |
| 0.00284698 | 0.06000000 | 0.00017081 |
| 0.00284726 | 0.06000000 | 0.00017083 |
| 0.00284754 | 0.06000000 | 0.00017085 |
| 0.00284782 | 0.06000000 | 0.00017086 |
| 0.00284810 | 0.06000000 | 0.00017088 |
| 0.00284838 | 0.06000000 | 0.00017090 |
| 0.00284866 | 0.06000000 | 0.00017091 |
| 0.00284894 | 0.06000000 | 0.00017093 |
| 0.00284922 | 0.06000000 | 0.00017095 |
| 0.00284950 | 0.06000000 | 0.00017097 |
| 0.00284978 | 0.06000000 | 0.00017098 |
| 0.00285006 | 0.06000000 | 0.00017100 |
| 0.00285034 | 0.06000000 | 0.00017102 |
| 0.00285062 | 0.06000000 | 0.00017103 |
| 0.00285090 | 0.06000000 | 0.00017105 |
| 0.00347000 | 16.33279232 | 0.05667478 |
| 0.00347897 | 0.12003415 | 0.00041759 |
| 0.00347966 | 0.12004612 | 0.00041771 |
| 0.00348035 | 0.12005809 | 0.00041784 |
| 0.00348104 | 0.12007007 | 0.00041796 |
| 0.00348173 | 0.12008206 | 0.00041809 |
| 0.00348242 | 0.12009405 | 0.00041821 |
| 0.00348311 | 0.12010604 | 0.00041834 |
| 0.00348380 | 0.12011804 | 0.00041846 |
| 0.00348449 | 0.12013005 | 0.00041859 |
| 0.00348518 | 0.12014206 | 0.00041871 |
| 0.00348587 | 0.12015407 | 0.00041884 |
| 0.00348656 | 0.12016609 | 0.00041896 |
| 0.00348725 | 0.12017811 | 0.00041909 |
| 0.00348794 | 0.12019014 | 0.00041921 |
| 0.00348863 | 0.12020218 | 0.00041934 |
| 0.00348932 | 0.12021421 | 0.00041946 |
| 0.00349001 | 0.12022626 | 0.00041959 |
| 0.00349070 | 0.12023830 | 0.00041971 |
| 0.00349139 | 0.12025036 | 0.00041984 |
| 0.00349208 | 0.12026241 | 0.00041996 |
| 0.00349277 | 0.12027448 | 0.00042009 |
| 0.00349346 | 0.12028654 | 0.00042021 |
| 0.00349415 | 0.12029862 | 0.00042034 |
| 0.00349484 | 0.12031069 | 0.00042046 |
| 价格 | EMP | WAVES |
|---|
| 0.00283690 | 1358.56955364 | 3.85412596 |
| 0.00282962 | 0.06003279 | 0.00016986 |
| 0.00282934 | 0.06003873 | 0.00016986 |
| 0.00282906 | 0.06004467 | 0.00016986 |
| 0.00282878 | 0.06005062 | 0.00016986 |
| 0.00282850 | 0.06005656 | 0.00016986 |
| 0.00282822 | 0.06006251 | 0.00016986 |
| 0.00282794 | 0.06006845 | 0.00016986 |
| 0.00282766 | 0.06007440 | 0.00016986 |
| 0.00282738 | 0.06008035 | 0.00016986 |
| 0.00282710 | 0.06008630 | 0.00016986 |
| 0.00282682 | 0.06009225 | 0.00016986 |
| 0.00282654 | 0.06009821 | 0.00016986 |
| 0.00282626 | 0.06010416 | 0.00016986 |
| 0.00282598 | 0.06011012 | 0.00016986 |
| 0.00282570 | 0.06011607 | 0.00016986 |
| 0.00282542 | 0.06012203 | 0.00016986 |
| 0.00282514 | 0.06012799 | 0.00016986 |
| 0.00282486 | 0.06013395 | 0.00016986 |
| 0.00282458 | 0.06013991 | 0.00016986 |
| 0.00282430 | 0.06014587 | 0.00016986 |
| 0.00282402 | 0.06015184 | 0.00016986 |
| 0.00282374 | 0.06015780 | 0.00016986 |
| 0.00282346 | 0.06016377 | 0.00016986 |
| 0.00282318 | 0.06016973 | 0.00016986 |
| 0.00282290 | 0.06017570 | 0.00016986 |
| 0.00150000 | 66.66666666 | 0.09999999 |
| 0.00126084 | 3691.74704 | 4.65470233 |
| 0.00063042 | 8614.07643 | 5.43048606 |
| 0.00013000 | 1.00000000 | 0.00013000 |
| 0.00012000 | 1.00000000 | 0.00012000 |
| 0.00011000 | 1.00000000 | 0.00011000 |
| 0.00010105 | 197.92182088 | 0.01999999 |
| 0.00010004 | 53.1787285 | 0.00531999 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000501 | 3992.01596806 | 0.01999999 |
| 0.00000168 | 29761.9047619 | 0.04999999 |
| 0.00000167 | 59.8857000 | 0.00010000 |
| 0.00000165 | 3039.4526606 | 0.00501509 |
| 0.00000132 | 3841.98969696 | 0.00507142 |
| 0.00000105 | 304.76190476 | 0.00031999 |
| 0.00000102 | 2941.17647058 | 0.00299999 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000010 | 131000.000 | 0.01310000 |
| 0.00000009 | 57777.77777777 | 0.00519999 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EMP |
|---|
| 11:55:28 | SELL | 0.00283690 | 8.73934636 |
| 11:55:28 | SELL | 0.00343550 | 0.06048027 |
| 11:55:28 | SELL | 0.00343619 | 0.06046813 |
| 11:55:28 | SELL | 0.00343688 | 0.06045599 |
| 11:55:28 | SELL | 0.00343757 | 0.06044386 |
| 11:55:28 | SELL | 0.00343826 | 0.06043173 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00343895 | 0.06041960 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00343964 | 0.06040748 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344033 | 0.06039536 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344102 | 0.06038325 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344171 | 0.06037115 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344240 | 0.06035905 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344309 | 0.06034695 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344378 | 0.06033486 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344447 | 0.06032277 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344516 | 0.06031069 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344585 | 0.06029862 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344654 | 0.06028654 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344723 | 0.06027448 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344792 | 0.06026241 |
| 11:55:27 | SELL | 0.00344861 | 0.06025036 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00344930 | 0.06023830 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00344999 | 0.06022626 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345068 | 0.06021421 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345137 | 0.06020218 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345206 | 0.06019014 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345275 | 0.06017811 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345344 | 0.06016609 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345413 | 0.06015407 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345482 | 0.06014206 |
| 11:55:26 | SELL | 0.00345551 | 0.06013005 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00345620 | 0.06011804 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00345689 | 0.06010604 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00345758 | 0.06009405 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00345827 | 0.06008206 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00345896 | 0.06007007 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00345965 | 0.06005809 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00346034 | 0.06004612 |
| 11:55:25 | SELL | 0.00346103 | 0.06003415 |
| 11:29:59 | BUY | 0.00347000 | 0.02900000 |
| 16:11:54 | BUY | 0.00347000 | 0.99900000 |
| 00:36:11 | BUY | 0.00347000 | 16.73080352 |
| 00:32:23 | BUY | 0.00347000 | 1.87451034 |
| 23:38:14 | BUY | 0.00347000 | 3.24212094 |
| 06:23:34 | BUY | 0.00347000 | 10.4761904 |
| 11:59:09 | BUY | 0.00347000 | 0.99900000 |
| 06:10:03 | BUY | 0.00347000 | 86.03980115 |
| 20:01:37 | BUY | 0.00347000 | 1.17882997 |
| 22:41:45 | BUY | 0.00347000 | 1.11334005 |
| 23:11:19 | BUY | 0.00347000 | 1.05474351 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
