| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- FIRE / RUR
- Last: 10.30000001
- 24High: 10.50000000
- 24Low: 10.30000001
- 24V: 1.24 FIRE
| 价格 | FIRE | RUR |
|---|
| 10.80000000 | 0.61790015 | 6.67332162 |
| 10.80000001 | 0.08170795 | 0.88244586 |
| 10.88437501 | 0.17197198 | 1.87180752 |
| 10.90000000 | 0.63509526 | 6.92253833 |
| 10.90000001 | 0.03000000 | 0.32700000 |
| 11.00000000 | 0.64217321 | 7.06390531 |
| 11.00000001 | 0.03000000 | 0.33000000 |
| 11.10000000 | 0.63472377 | 7.04543384 |
| 11.10000001 | 0.03000000 | 0.33300000 |
| 11.14022795 | 0.01831202 | 0.20400007 |
| 11.20000000 | 0.62123001 | 6.95777611 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.30000000 | 0.64651056 | 7.30556932 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.40000000 | 0.71596020 | 8.16194628 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.50000000 | 0.64784072 | 7.45016828 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.60000000 | 0.60277037 | 6.99213629 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.70000000 | 0.61419101 | 7.18603481 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| 11.80000000 | 0.63810135 | 7.52959593 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.90000000 | 0.61741200 | 7.34720280 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 12.00000000 | 0.61762539 | 7.41150468 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 12.10000000 | 0.66102100 | 7.99835410 |
| 12.10000001 | 0.01000000 | 0.12100000 |
| 12.20000000 | 0.66902150 | 8.16206230 |
| 12.20000001 | 0.01000000 | 0.12200000 |
| 12.30000000 | 0.64965362 | 7.99073952 |
| 12.30000001 | 0.01000000 | 0.12300000 |
| 12.40000000 | 0.66066199 | 8.19220867 |
| 12.40000001 | 0.01000000 | 0.12400000 |
| 12.50000000 | 0.65089761 | 8.13622012 |
| 12.50000001 | 0.01000000 | 0.12500000 |
| 12.60000000 | 0.65437113 | 8.24507623 |
| 12.60000001 | 0.01000000 | 0.12600000 |
| 12.63285732 | 16.68137227 | 210.73339578 |
| 12.70000000 | 0.63709742 | 8.09113723 |
| 12.70000001 | 0.01000000 | 0.12700000 |
| 12.80000000 | 0.66387171 | 8.49755788 |
| 12.80000001 | 0.01000000 | 0.12800000 |
| 12.90000000 | 0.67515001 | 8.70943512 |
| 12.90000001 | 0.01000000 | 0.12900000 |
| 13.00000000 | 0.66467622 | 8.64079086 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 13.10000000 | 0.62832847 | 8.23110295 |
| 价格 | FIRE | RUR |
|---|
| 10.30000001 | 0.04931105 | 0.50790381 |
| 10.30000000 | 0.60911469 | 6.27388130 |
| 10.20000001 | 0.05000000 | 0.51000000 |
| 10.20000000 | 0.63433595 | 6.47022669 |
| 10.10000001 | 0.05000000 | 0.50500000 |
| 10.10000000 | 0.59453580 | 6.00481158 |
| 10.00000001 | 0.05000000 | 0.50000000 |
| 10.00000000 | 1.14674980 | 11.4674980 |
| 9.90000001 | 0.05000000 | 0.49500000 |
| 9.90000000 | 0.61252521 | 6.06399957 |
| 9.80000001 | 0.05000001 | 0.49000009 |
| 9.80000000 | 0.58656892 | 5.74837541 |
| 9.70000001 | 0.05000001 | 0.48500009 |
| 9.70000000 | 0.57894561 | 5.61577241 |
| 9.60000001 | 0.05000001 | 0.48000009 |
| 9.60000000 | 0.62335155 | 5.98417488 |
| 9.50000001 | 0.05000001 | 0.47500009 |
| 9.50000000 | 0.60505478 | 5.74802041 |
| 9.40000001 | 0.05000001 | 0.47000009 |
| 9.40000000 | 0.59730649 | 5.61468100 |
| 9.30000001 | 0.05000001 | 0.46500009 |
| 9.30000000 | 0.59555200 | 5.53863360 |
| 9.20000001 | 0.05000001 | 0.46000009 |
| 9.20000000 | 0.59789445 | 5.50062894 |
| 9.10000001 | 0.05000001 | 0.45500009 |
| 9.10000000 | 0.64967902 | 5.91207908 |
| 9.00000001 | 0.05000001 | 0.45000009 |
| 9.00000000 | 0.62249699 | 5.60247291 |
| 8.90242830 | 19.9729200 | 177.80748824 |
| 8.90000001 | 0.01123596 | 0.10000004 |
| 8.90000000 | 0.62743155 | 5.58414079 |
| 8.80000000 | 0.61035567 | 5.37112989 |
| 8.70000000 | 0.55984883 | 4.87068482 |
| 8.60000000 | 0.55195561 | 4.74681824 |
| 8.51000000 | 0.05992949 | 0.50999995 |
| 8.50000000 | 0.57878001 | 4.91963008 |
| 8.40000000 | 0.54888117 | 4.61060182 |
| 8.39684524 | 18.7054900 | 157.06710466 |
| 8.30000000 | 0.56527432 | 4.69177685 |
| 8.25000000 | 0.02557575 | 0.21099993 |
| 8.20000000 | 0.56812193 | 4.65859982 |
| 8.10000000 | 0.54970448 | 4.45260628 |
| 8.00000000 | 0.56560010 | 4.52480080 |
| 7.90000000 | 0.55110557 | 4.35373400 |
| 7.80000000 | 0.54118846 | 4.22126998 |
| 7.70000000 | 0.55218663 | 4.25183705 |
| 7.60000000 | 0.57303209 | 4.35504388 |
| 7.55110000 | 0.01471308 | 0.11109993 |
| 7.50000000 | 0.54368080 | 4.07760600 |
| 7.40000000 | 0.57326204 | 4.24213909 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FIRE |
|---|
| 17:57:31 | SELL | 10.30000001 | 0.00068895 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.10413986 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.01857030 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.08947846 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.04416515 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.06892453 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.07709771 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.09822052 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.06120344 |
| 17:57:31 | SELL | 10.4000000 | 0.05610018 |
| 17:57:31 | SELL | 10.40000001 | 0.05000000 |
| 17:57:30 | SELL | 10.5000000 | 0.00040182 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.06280559 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.01165463 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.00989944 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.06846091 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.22750295 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.04908853 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.05091762 |
| 17:40:49 | SELL | 10.5000000 | 0.04402644 |
| 17:40:48 | SELL | 10.5000000 | 0.04571245 |
| 11:01:58 | BUY | 10.80000001 | 0.01831202 |
| 13:11:11 | SELL | 10.5000000 | 0.00989391 |
| 13:11:11 | SELL | 10.5000000 | 0.03111841 |
| 13:11:11 | SELL | 10.5000000 | 0.02401438 |
| 13:11:11 | SELL | 10.50000001 | 0.04939055 |
| 13:00:31 | SELL | 10.50000001 | 0.00060945 |
| 13:00:31 | SELL | 10.6000000 | 0.01268203 |
| 13:00:31 | SELL | 10.6000000 | 0.05092595 |
| 13:00:31 | SELL | 10.6000000 | 0.12389135 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.02777393 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.11887703 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.18276626 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.00943397 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.01542280 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.05976133 |
| 13:00:30 | SELL | 10.6000000 | 0.05007253 |
| 13:00:30 | SELL | 10.60000001 | 0.00000010 |
| 12:50:05 | SELL | 10.60000001 | 0.04999990 |
| 12:50:05 | SELL | 10.7000000 | 0.00002915 |
| 12:22:05 | SELL | 10.7000000 | 0.02910986 |
| 12:19:56 | SELL | 10.7000000 | 0.06097581 |
| 13:16:05 | BUY | 10.80000001 | 0.00998003 |
| 00:46:08 | SELL | 10.7000000 | 0.00207265 |
| 00:46:08 | SELL | 10.7000000 | 0.04147118 |
| 00:46:08 | SELL | 10.7000000 | 0.02836387 |
| 00:46:08 | SELL | 10.7000000 | 0.01968642 |
| 00:46:08 | SELL | 10.7000000 | 0.20853393 |
| 00:46:07 | SELL | 10.7000000 | 0.15071798 |
| 00:46:07 | SELL | 10.7000000 | 0.02440648 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
