| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381994 | - 4.1% | 345.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LTC / WAVES
- Last: 241.10000000
- 24High: 243.00000000
- 24Low: 237.20949000
- 24V: 10.5 WAVES
| 价格 | LTC | WAVES |
|---|
| 241.10000000 | 0.00000174 | 0.00041951 |
| 241.20000000 | 0.00010179 | 0.02455174 |
| 241.30000000 | 0.00010015 | 0.02416619 |
| 241.40000000 | 0.00010179 | 0.02457210 |
| 241.50000000 | 0.00010179 | 0.02458228 |
| 241.60000000 | 0.00010179 | 0.02459246 |
| 241.70000000 | 0.00010239 | 0.02474766 |
| 241.80000000 | 0.00010136 | 0.02450884 |
| 241.90000000 | 0.00010239 | 0.02476814 |
| 242.00000000 | 0.00030689 | 0.07426738 |
| 242.26392323 | 0.00010960 | 0.02655212 |
| 243.00000000 | 0.00010338 | 0.02512134 |
| 244.00000000 | 0.00000236 | 0.00057584 |
| 244.67104309 | 0.00011000 | 0.02691381 |
| 244.81600000 | 0.00012000 | 0.02937792 |
| 245.00000000 | 0.00010000 | 0.02450000 |
| 246.00000000 | 0.00010000 | 0.02460000 |
| 246.14810220 | 0.00010510 | 0.02587016 |
| 246.25635966 | 0.00093070 | 0.22919079 |
| 246.41843565 | 0.00092252 | 0.22732593 |
| 246.52556786 | 0.00094860 | 0.23385415 |
| 246.54630000 | 0.00010476 | 0.02582819 |
| 246.58522277 | 0.00095238 | 0.23484283 |
| 246.64640000 | 0.00012220 | 0.03014019 |
| 246.70485840 | 0.00021245 | 0.05241244 |
| 246.75741815 | 0.00093070 | 0.22965712 |
| 246.96918460 | 0.00095000 | 0.23462072 |
| 247.00000000 | 0.00010000 | 0.02470000 |
| 247.01717143 | 0.00094860 | 0.23432048 |
| 247.07602920 | 0.00010072 | 0.02488549 |
| 247.10400000 | 0.00012000 | 0.02965248 |
| 247.11775352 | 0.00011000 | 0.02718295 |
| 247.25847664 | 0.00093070 | 0.23012346 |
| 247.44720000 | 0.00010747 | 0.02659315 |
| 247.50546389 | 0.00041290 | 0.10219500 |
| 247.50877500 | 0.00094860 | 0.23478682 |
| 247.53597368 | 0.00010044 | 0.02486251 |
| 247.59000000 | 0.00010072 | 0.02493726 |
| 247.65100014 | 0.00092199 | 0.22833174 |
| 247.75953512 | 0.00093070 | 0.23058979 |
| 247.85703202 | 0.00010044 | 0.02489476 |
| 247.90500000 | 0.00020144 | 0.04993798 |
| 247.90942492 | 0.00095664 | 0.23716007 |
| 247.95750000 | 0.00020144 | 0.04994855 |
| 248.00000000 | 0.00010000 | 0.02480000 |
| 248.00037857 | 0.00094860 | 0.23525315 |
| 248.04489823 | 0.00010044 | 0.02491362 |
| 248.11448039 | 0.00095001 | 0.23571123 |
| 248.11500000 | 0.00010072 | 0.02499014 |
| 248.26059360 | 0.00093070 | 0.23105613 |
| 价格 | LTC | WAVES |
|---|
| 238.76051746 | 0.00371454 | 0.88688549 |
| 238.73688632 | 0.00010090 | 0.02408855 |
| 238.71287129 | 0.00010064 | 0.02402406 |
| 238.61386139 | 0.00040901 | 0.09759545 |
| 238.51485149 | 0.00010179 | 0.02427842 |
| 238.41584158 | 0.00010158 | 0.02421828 |
| 238.31683168 | 0.00010131 | 0.02414387 |
| 238.21782178 | 0.00010300 | 0.02453643 |
| 238.11881188 | 0.00010300 | 0.02452623 |
| 238.01980198 | 0.00010300 | 0.02451603 |
| 237.92079208 | 0.00010239 | 0.02436070 |
| 237.82178218 | 0.00010239 | 0.02435057 |
| 237.72277228 | 0.00010239 | 0.02434043 |
| 237.62376238 | 0.00020600 | 0.04895049 |
| 236.63366337 | 0.00040792 | 0.09652760 |
| 236.62376238 | 0.00010083 | 0.02385877 |
| 236.61386139 | 0.00010156 | 0.02403050 |
| 236.60396040 | 0.00010361 | 0.02451453 |
| 236.59405941 | 0.00010361 | 0.02451351 |
| 236.58415842 | 0.00437355 | 1.03471264 |
| 236.57425743 | 0.00010361 | 0.02451145 |
| 236.56435644 | 0.00010361 | 0.02451043 |
| 236.55445545 | 0.00010300 | 0.02436510 |
| 236.54455446 | 0.00010300 | 0.02436408 |
| 236.53465347 | 0.00020359 | 0.04815609 |
| 236.48514851 | 0.00010059 | 0.02378804 |
| 236.43564356 | 0.00010059 | 0.02378306 |
| 236.38613861 | 0.00010059 | 0.02377808 |
| 236.33663366 | 0.00010059 | 0.02377310 |
| 236.28712871 | 0.00010059 | 0.02376812 |
| 236.23762376 | 0.00010059 | 0.02376314 |
| 236.18811881 | 0.00010059 | 0.02375816 |
| 236.13861386 | 0.00010059 | 0.02375318 |
| 236.08910891 | 0.00010059 | 0.02374820 |
| 236.03960396 | 0.00010059 | 0.02374322 |
| 235.64356436 | 0.00020538 | 0.04839647 |
| 234.65346535 | 0.00031697 | 0.07437810 |
| 234.60396040 | 0.00021092 | 0.04948266 |
| 234.55445545 | 0.00031826 | 0.07464930 |
| 234.50495050 | 0.00020968 | 0.04917099 |
| 234.45544554 | 0.00031514 | 0.07388628 |
| 234.40594059 | 0.00020844 | 0.04885957 |
| 234.35643564 | 0.00029642 | 0.06946793 |
| 234.30693069 | 0.00020722 | 0.04855308 |
| 234.25742574 | 0.00031206 | 0.07310237 |
| 234.20792079 | 0.00020722 | 0.04853256 |
| 234.15841584 | 0.00031179 | 0.07300825 |
| 234.10891089 | 0.00020722 | 0.04851204 |
| 234.05940594 | 0.00028973 | 0.06781403 |
| 234.00990099 | 0.00020600 | 0.04820603 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 13:27:13 | BUY | 241.100000 | 0.00010005 |
| 13:27:13 | BUY | 241.000000 | 0.00000106 |
| 13:25:49 | BUY | 241.000000 | 0.00010013 |
| 13:25:49 | BUY | 241.000000 | 0.00010119 |
| 13:25:49 | BUY | 241.000000 | 0.00010179 |
| 13:25:49 | BUY | 241.000000 | 0.00010350 |
| 13:25:49 | BUY | 240.900000 | 0.00010119 |
| 13:25:48 | BUY | 240.800000 | 0.00000021 |
| 13:23:03 | BUY | 240.800000 | 0.00010098 |
| 13:23:03 | BUY | 240.700000 | 0.00000108 |
| 13:21:12 | BUY | 240.700000 | 0.00010071 |
| 13:21:12 | BUY | 240.600000 | 0.00010239 |
| 13:21:12 | BUY | 240.500000 | 0.00010239 |
| 13:21:12 | BUY | 240.400000 | 0.00010239 |
| 08:45:14 | BUY | 238.01980198 | 0.00143411 |
| 08:45:11 | BUY | 238.01980198 | 0.00527394 |
| 08:44:17 | SELL | 238.01980198 | 0.00010239 |
| 08:44:17 | SELL | 238.11881188 | 0.00010239 |
| 08:44:17 | SELL | 238.21782178 | 0.00010239 |
| 08:44:17 | SELL | 238.31683168 | 0.00010179 |
| 08:44:17 | SELL | 238.41584158 | 0.00010119 |
| 08:44:17 | SELL | 238.51485149 | 0.00010119 |
| 08:44:17 | SELL | 238.61386139 | 0.00010119 |
| 08:44:17 | SELL | 238.61386139 | 0.00010119 |
| 08:44:17 | SELL | 238.61386139 | 0.00010179 |
| 08:44:17 | SELL | 238.61386139 | 0.00010350 |
| 08:44:17 | SELL | 238.71287129 | 0.00010179 |
| 08:44:17 | SELL | 238.81188119 | 0.00010179 |
| 08:44:17 | SELL | 238.91089109 | 0.00010015 |
| 08:44:16 | SELL | 239.00990099 | 0.00010179 |
| 08:44:16 | SELL | 239.10891089 | 0.00010179 |
| 08:44:16 | SELL | 239.20792079 | 0.00000214 |
| 08:44:16 | SELL | 239.30693069 | 0.00010239 |
| 08:44:16 | SELL | 239.40594059 | 0.00010136 |
| 08:44:16 | SELL | 239.5049505 | 0.00010160 |
| 08:44:16 | SELL | 239.51440555 | 0.00407856 |
| 06:44:58 | SELL | 239.52890099 | 0.00418322 |
| 03:23:15 | BUY | 241.900000 | 0.00010100 |
| 03:23:15 | BUY | 241.800000 | 0.00010076 |
| 03:23:14 | BUY | 241.700000 | 0.00010179 |
| 03:21:36 | SELL | 239.20792079 | 0.00009965 |
| 03:21:36 | SELL | 239.30693069 | 0.00010179 |
| 03:21:36 | SELL | 239.40594059 | 0.00010076 |
| 03:21:35 | SELL | 239.5049505 | 0.00010179 |
| 03:21:35 | SELL | 239.6039604 | 0.00010149 |
| 03:21:35 | SELL | 239.6039604 | 0.00010179 |
| 03:21:35 | SELL | 239.6039604 | 0.00010361 |
| 03:21:35 | SELL | 240.5533941 | 0.00100246 |
| 03:21:35 | SELL | 240.59405941 | 0.00010317 |
| 00:05:49 | BUY | 243.000000 | 0.00010256 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
