| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01375481 | - 3.8% | 464.4 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 448.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060154 | - 0.9% | 240.3 | DASH |
| LTC | 0.00073402 | - 0.1% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | 0% | 74.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000494 | - 1.8% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002340 | - 2.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81493.79 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07829211 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81611.98 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059785 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073035 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.56130713 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T81084.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- MARV / WAVES
- Last: 0.00000300
- 24High: 0.00000300
- 24Low: 0.00000300
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | MARV | WAVES |
|---|
| 0.00000300 | 27254.35476191 | 0.08176306 |
| 0.00000302 | 9697.9450892 | 0.02928779 |
| 0.00000303 | 5128.2051282 | 0.01553846 |
| 0.00000306 | 5128.2051282 | 0.01569230 |
| 0.00000309 | 5128.2051282 | 0.01584615 |
| 0.00000312 | 5128.2051282 | 0.01599999 |
| 0.00000315 | 5128.2051282 | 0.01615384 |
| 0.00000318 | 5128.2051282 | 0.01630769 |
| 0.00000321 | 5128.2051282 | 0.01646153 |
| 0.00000325 | 5128.2051282 | 0.01666666 |
| 0.00000328 | 5128.2051282 | 0.01682051 |
| 0.00000331 | 5128.2051282 | 0.01697435 |
| 0.00000334 | 5128.2051282 | 0.01712820 |
| 0.00000338 | 5128.2051282 | 0.01733333 |
| 0.00000341 | 5128.2051282 | 0.01748717 |
| 0.00000345 | 5128.2051282 | 0.01769230 |
| 0.00000348 | 5128.2051282 | 0.01784615 |
| 0.00000351 | 5128.2051282 | 0.01799999 |
| 0.00000355 | 5128.2051282 | 0.01820512 |
| 0.00000359 | 5128.2051282 | 0.01841025 |
| 0.00000362 | 5128.2051282 | 0.01856410 |
| 0.00000366 | 5128.2051282 | 0.01876923 |
| 0.00000369 | 5128.2051282 | 0.01892307 |
| 0.00000373 | 5128.2051282 | 0.01912820 |
| 0.00000377 | 5128.2051282 | 0.01933333 |
| 0.00000381 | 5128.2051282 | 0.01953846 |
| 0.00000384 | 5128.2051282 | 0.01969230 |
| 0.00000388 | 5128.2051282 | 0.01989743 |
| 0.00000392 | 5128.2051282 | 0.02010256 |
| 0.00000396 | 5128.2051282 | 0.02030769 |
| 0.00000400 | 76128.2051282 | 0.30451282 |
| 0.00000404 | 5128.2051282 | 0.02071794 |
| 0.00000408 | 5128.2051282 | 0.02092307 |
| 0.00000412 | 5128.2051282 | 0.02112820 |
| 0.00000416 | 5128.2051282 | 0.02133333 |
| 0.00000420 | 5128.2051282 | 0.02153846 |
| 0.00000421 | 741220.68523 | 3.12053908 |
| 0.00000425 | 5128.2051282 | 0.02179487 |
| 0.00000429 | 5128.2051282 | 0.02199999 |
| 0.00000433 | 5128.2051282 | 0.02220512 |
| 0.00000436 | 100000.000 | 0.43600000 |
| 0.00000437 | 5128.2051282 | 0.02241025 |
| 0.00000442 | 5128.2051282 | 0.02266666 |
| 0.00000446 | 5128.2051282 | 0.02287179 |
| 0.00000451 | 5128.2051282 | 0.02312820 |
| 0.00000455 | 5128.2051282 | 0.02333333 |
| 0.00000460 | 5128.2051282 | 0.02358974 |
| 0.00000464 | 5128.2051282 | 0.02379487 |
| 0.00000469 | 5128.2051282 | 0.02405128 |
| 0.00000474 | 5128.2051282 | 0.02430769 |
| 价格 | MARV | WAVES |
|---|
| 0.00000297 | 337.20103285 | 0.00100148 |
| 0.00000294 | 5128.2051282 | 0.01507692 |
| 0.00000291 | 4548.45201084 | 0.01323599 |
| 0.00000288 | 2777.61422077 | 0.00799952 |
| 0.00000285 | 5233.25775977 | 0.01491478 |
| 0.00000282 | 5128.2051282 | 0.01446153 |
| 0.00000280 | 928.89145961 | 0.00260089 |
| 0.00000277 | 5128.2051282 | 0.01420512 |
| 0.00000274 | 5128.2051282 | 0.01405128 |
| 0.00000271 | 5128.2051282 | 0.01389743 |
| 0.00000270 | 110.88888888 | 0.00029939 |
| 0.00000269 | 5128.2051282 | 0.01379487 |
| 0.00000266 | 5128.2051282 | 0.01364102 |
| 0.00000264 | 5128.2051282 | 0.01353846 |
| 0.00000261 | 5128.2051282 | 0.01338461 |
| 0.00000258 | 5128.2051282 | 0.01323076 |
| 0.00000256 | 5128.2051282 | 0.01312820 |
| 0.00000255 | 117.4117647 | 0.00029939 |
| 0.00000253 | 5128.2051282 | 0.01297435 |
| 0.00000251 | 5128.2051282 | 0.01287179 |
| 0.00000248 | 5128.2051282 | 0.01271794 |
| 0.00000246 | 5128.2051282 | 0.01261538 |
| 0.00000243 | 5128.2051282 | 0.01246153 |
| 0.00000241 | 5128.2051282 | 0.01235897 |
| 0.00000240 | 124.750000 | 0.00029940 |
| 0.00000239 | 5128.2051282 | 0.01225641 |
| 0.00000236 | 5128.2051282 | 0.01210256 |
| 0.00000234 | 5128.2051282 | 0.01199999 |
| 0.00000232 | 5128.2051282 | 0.01189743 |
| 0.00000229 | 5128.2051282 | 0.01174358 |
| 0.00000227 | 5128.2051282 | 0.01164102 |
| 0.00000225 | 5261.27179486 | 0.01183786 |
| 0.00000223 | 5128.2051282 | 0.01143589 |
| 0.00000220 | 5128.2051282 | 0.01128205 |
| 0.00000218 | 5128.2051282 | 0.01117948 |
| 0.00000216 | 5128.2051282 | 0.01107692 |
| 0.00000214 | 5128.2051282 | 0.01097435 |
| 0.00000212 | 5128.2051282 | 0.01087179 |
| 0.00000210 | 5270.77655677 | 0.01106863 |
| 0.00000208 | 5128.2051282 | 0.01066666 |
| 0.00000206 | 5128.2051282 | 0.01056410 |
| 0.00000204 | 5128.2051282 | 0.01046153 |
| 0.00000202 | 5128.2051282 | 0.01035897 |
| 0.00000200 | 5128.2051282 | 0.01025641 |
| 0.00000198 | 5128.2051282 | 0.01015384 |
| 0.00000196 | 5128.2051282 | 0.01005128 |
| 0.00000195 | 153.53846153 | 0.00029939 |
| 0.00000194 | 6313.72574674 | 0.01224862 |
| 0.00000192 | 5128.2051282 | 0.00984615 |
| 0.00000190 | 5128.2051282 | 0.00974358 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MARV |
|---|
| 15:17:44 | BUY | 0.00000300 | 1732.64471057 |
| 14:33:43 | BUY | 0.00000300 | 1713.72588157 |
| 13:22:23 | BUY | 0.00000300 | 3372.23552894 |
| 12:36:05 | BUY | 0.00000300 | 1757.03475352 |
| 11:50:23 | BUY | 0.00000300 | 1585.27278775 |
| 06:22:01 | BUY | 0.00000300 | 1640.16300731 |
| 05:31:40 | BUY | 0.00000300 | 1656.90286094 |
| 13:45:47 | SELL | 0.00000297 | 4791.00409535 |
| 13:45:47 | SELL | 0.00000297 | 332072.82771333 |
| 14:42:00 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 12:14:07 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 09:48:35 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 07:23:05 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 04:57:51 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 02:31:32 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 00:06:09 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 21:38:54 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 19:12:47 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 16:45:56 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 14:20:26 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 11:54:38 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 09:29:03 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 07:03:40 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 04:37:58 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 02:12:28 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 23:44:36 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 21:14:21 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 18:36:23 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 16:12:26 | SELL | 0.00000297 | 1624.92649017 |
| 15:26:31 | SELL | 0.00000297 | 1621.6696914 |
| 15:03:01 | SELL | 0.00000297 | 1380.9128051 |
| 15:03:01 | SELL | 0.00000297 | 251.55827986 |
| 14:55:48 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 12:21:23 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 10:49:27 | BUY | 0.00000300 | 1655.99862665 |
| 09:35:15 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 07:09:41 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 02:17:22 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 01:58:54 | BUY | 0.00000300 | 1621.68238884 |
| 01:58:54 | BUY | 0.00000300 | 1677.86759813 |
| 01:58:51 | BUY | 0.00000300 | 1575.93147039 |
| 01:58:30 | BUY | 0.00000300 | 1621.68238884 |
| 01:58:13 | BUY | 0.00000300 | 1621.68238884 |
| 23:51:14 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 21:24:09 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 18:57:40 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 16:30:42 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 14:04:20 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 11:37:23 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
| 09:09:27 | BUY | 0.00000300 | 5128.2051282 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
