| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972815 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01365818 | - 4.7% | 471.8 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 1.2% | 249.8 | DASH |
| LTC | 0.00073255 | - 0.2% | 181.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819458 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- RDD / RUR
- Last: 0.01171077
- 24High: 0.01200001
- 24Low: 0.01171077
- 24V: 152.36 RDD
| 价格 | RDD | RUR |
|---|
| 0.01187761 | 9.39077432 | 0.11153995 |
| 0.01193821 | 9.34310546 | 0.11153995 |
| 0.01199881 | 9.29591810 | 0.11153995 |
| 0.01200472 | 17.12893003 | 0.20562800 |
| 0.01205401 | 9.53024104 | 0.11487762 |
| 0.01205941 | 9.24920498 | 0.11153995 |
| 0.01206475 | 17.04370918 | 0.20562809 |
| 0.01212001 | 9.35831670 | 0.11342289 |
| 0.01212508 | 16.9588991 | 0.20562800 |
| 0.01217701 | 9.43390020 | 0.11487669 |
| 0.01218571 | 17.00918491 | 0.20726899 |
| 0.01224001 | 9.35831936 | 0.11454592 |
| 0.01224665 | 16.79056529 | 0.20562817 |
| 0.01230789 | 16.84034791 | 0.20726914 |
| 0.01236001 | 9.33970724 | 0.11543887 |
| 0.01236943 | 16.62388461 | 0.20562797 |
| 0.01243129 | 16.54117611 | 0.20562815 |
| 0.01248001 | 18.9448965 | 0.23643249 |
| 0.01249344 | 16.59021576 | 0.20726886 |
| 0.01255592 | 16.37698096 | 0.20562806 |
| 0.01260001 | 9.35831945 | 0.11791491 |
| 0.01261870 | 16.42554241 | 0.20726899 |
| 0.01268180 | 16.2144255 | 0.20562810 |
| 0.01270001 | 32.82800994 | 0.41691605 |
| 0.01272001 | 28.71407397 | 0.36524330 |
| 0.01274521 | 16.2624995 | 0.20726897 |
| 0.01280001 | 20.0000000 | 0.25600020 |
| 0.01280894 | 16.05347761 | 0.20562803 |
| 0.01284001 | 9.35832369 | 0.12016096 |
| 0.01287299 | 16.10108577 | 0.20726911 |
| 0.01290001 | 20.0000000 | 0.25800020 |
| 0.01293736 | 15.8941301 | 0.20562808 |
| 0.01296001 | 18.94482049 | 0.24552506 |
| 0.01300001 | 9.99610500 | 0.12994946 |
| 0.01300200 | 5.84651391 | 0.07601637 |
| 0.01300205 | 15.94126272 | 0.20726909 |
| 0.01306706 | 15.86194192 | 0.20726894 |
| 0.01308001 | 19.32316732 | 0.25274722 |
| 0.01310001 | 10.0000000 | 0.13100010 |
| 0.01313240 | 15.78301813 | 0.20726890 |
| 0.01319807 | 8.12762590 | 0.10726897 |
| 0.01320001 | 38.11708349 | 0.50314588 |
| 0.01326406 | 15.62635055 | 0.20726885 |
| 0.01330001 | 10.0000000 | 0.13300010 |
| 0.01333038 | 15.9238205 | 0.21227057 |
| 0.01339704 | 1.51691278 | 0.02032214 |
| 0.01340001 | 10.0000000 | 0.13400010 |
| 0.01344001 | 19.7949043 | 0.26604371 |
| 0.01346404 | 15.64095915 | 0.21059049 |
| 0.01350001 | 10.0300000 | 0.13540510 |
| 价格 | RDD | RUR |
|---|
| 0.01171077 | 0.09291887 | 0.00108815 |
| 0.01170001 | 9.43893210 | 0.11043559 |
| 0.01165715 | 9.58657047 | 0.11175208 |
| 0.01165250 | 17.4387256 | 0.20320475 |
| 0.01164001 | 19.11607721 | 0.22251132 |
| 0.01159452 | 17.52594502 | 0.20320492 |
| 0.01158001 | 9.53674478 | 0.11043559 |
| 0.01155141 | 9.76917103 | 0.11284769 |
| 0.01153683 | 17.89581367 | 0.20646096 |
| 0.01152001 | 13.37603489 | 0.15409205 |
| 0.01147943 | 17.98529109 | 0.20646089 |
| 0.01146001 | 9.57943579 | 0.10978042 |
| 0.01142231 | 18.07523785 | 0.20646097 |
| 0.01140001 | 19.25970766 | 0.21956085 |
| 0.01136549 | 196.26872123 | 2.23069018 |
| 0.01136548 | 18.16560762 | 0.20646085 |
| 0.01130893 | 18.25644779 | 0.20646089 |
| 0.01128001 | 9.73229899 | 0.10978042 |
| 0.01125266 | 18.34775867 | 0.20646109 |
| 0.01120000 | 10.27133214 | 0.11503891 |
| 0.01119667 | 18.58666104 | 0.20810871 |
| 0.01116001 | 9.83694727 | 0.10978042 |
| 0.01114096 | 18.38498209 | 0.20482635 |
| 0.01108553 | 18.47693255 | 0.20482659 |
| 0.01104001 | 9.94387052 | 0.10978042 |
| 0.01103037 | 18.56931364 | 0.20482640 |
| 0.01100001 | 100.000000 | 1.10000100 |
| 0.01097549 | 18.66215814 | 0.20482633 |
| 0.01092088 | 18.7554840 | 0.20482639 |
| 0.01092001 | 10.05314372 | 0.10978042 |
| 0.01086654 | 18.84929242 | 0.20482659 |
| 0.01081247 | 18.9435291 | 0.20482634 |
| 0.01080001 | 10.16484521 | 0.10978042 |
| 0.01075867 | 19.03827425 | 0.20482651 |
| 0.01070514 | 19.13347514 | 0.20482653 |
| 0.01065188 | 317.36013589 | 3.38048208 |
| 0.01059888 | 19.17228896 | 0.20320479 |
| 0.01054614 | 19.26817585 | 0.20320488 |
| 0.01049367 | 19.36451881 | 0.20320487 |
| 0.01044146 | 18.74921632 | 0.19576919 |
| 0.01038951 | 19.71475267 | 0.20482662 |
| 0.01033782 | 19.81330977 | 0.20482643 |
| 0.01028638 | 19.91238804 | 0.20482639 |
| 0.01023520 | 17.11575189 | 0.17518314 |
| 0.01018427 | 19.95281351 | 0.20320484 |
| 0.01013360 | 20.05258744 | 0.20320490 |
| 0.01008318 | 20.15285654 | 0.20320488 |
| 0.01003301 | 20.25363675 | 0.20320494 |
| 0.01000000 | 25146.4692979 | 251.46469297 |
| 0.00999999 | 110000.000 | 1099.99890 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RDD |
|---|
| 00:07:01 | SELL | 0.01171077 | 7.77887466 |
| 00:07:01 | SELL | 0.01173334 | 10.27132598 |
| 00:07:01 | SELL | 0.01176001 | 9.53024104 |
| 00:07:01 | SELL | 0.01176001 | 9.39077432 |
| 00:07:01 | SELL | 0.01176933 | 7.58832921 |
| 23:49:43 | SELL | 0.01176933 | 0.10930051 |
| 23:49:43 | SELL | 0.01182001 | 9.34310546 |
| 23:49:43 | SELL | 0.01182440 | 9.35831670 |
| 23:49:43 | SELL | 0.01182818 | 7.66077447 |
| 23:49:43 | SELL | 0.01188001 | 0.00007586 |
| 17:48:40 | SELL | 0.01188001 | 9.43390020 |
| 17:48:40 | SELL | 0.01188001 | 9.29591810 |
| 17:48:40 | SELL | 0.01188572 | 9.58657195 |
| 17:48:40 | SELL | 0.01188733 | 7.62383646 |
| 17:48:40 | SELL | 0.01188785 | 9.73290841 |
| 17:42:14 | SELL | 0.01188785 | 0.03627020 |
| 17:42:14 | SELL | 0.01194001 | 9.24920498 |
| 17:42:14 | SELL | 0.01194147 | 9.35831936 |
| 17:42:14 | SELL | 0.01194677 | 17.00918491 |
| 17:42:14 | SELL | 0.01200001 | 0.00007385 |
| 15:52:14 | SELL | 0.01200001 | 97.17191621 |
| 13:41:05 | SELL | 0.01200001 | 2.82800994 |
| 13:41:05 | SELL | 0.01200651 | 5.70534183 |
| 13:41:05 | SELL | 0.01205854 | 0.01861474 |
| 13:12:19 | SELL | 0.01205854 | 9.28386957 |
| 12:57:18 | SELL | 0.01205854 | 0.05583767 |
| 12:57:18 | SELL | 0.01206655 | 11.4917186 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01206655 | 5.34862931 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01210001 | 10.0000000 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01211429 | 9.58657337 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01212689 | 5.63484878 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01217561 | 9.35832455 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01218753 | 7.30040696 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01220001 | 10.0000000 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01222430 | 9.76917696 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01224847 | 16.59021576 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01224848 | 10.0000000 |
| 12:18:31 | SELL | 0.01226667 | 0.00001183 |
| 06:24:48 | SELL | 0.01226667 | 10.2713169 |
| 06:24:48 | SELL | 0.01229269 | 9.01752535 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01229269 | 0.34079410 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01230001 | 10.0000000 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01230972 | 14.50253575 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01234286 | 9.58657393 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01237127 | 16.42554241 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01240001 | 10.0000000 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01240976 | 9.35832199 |
| 05:35:42 | SELL | 0.01243313 | 14.17660825 |
| 05:35:41 | SELL | 0.01249530 | 16.2624995 |
| 05:35:41 | SELL | 0.01250001 | 10.0000000 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
