| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02967623 | - 0.1% | 623.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01346820 | - 5.1% | 527.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059945 | - 0.6% | 261.7 | DASH |
| LTC | 0.00072926 | - 0.7% | 178.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 73.3 | EthereumClassic |
| DOGE | 0.00000096 | - 2.1% | 22.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 7.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 1.8% | 6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3.2 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01340148 | - 5.3% | 3 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02938777 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002331 | - 2.2% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81148.18 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2378.2129669 | - 1.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81319.51 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07779924 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81394.28 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6628003.61 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.46 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
ETH-RUR | R194243.91 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072260 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| USDT | R81.50 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- SLEEP / RUR
- Last: 0.00001064
- 24High: 0.00001064
- 24Low: 0.00001064
- 24V: 0 SLEEP
| 价格 | SLEEP | RUR |
|---|
| 0.00001064 | 4891120.51505688 | 52.04152228 |
| 0.00001100 | 23789.0090 | 0.26167909 |
| 0.00001200 | 142203.95818179 | 1.70644749 |
| 0.00001300 | 13291.7675 | 0.17279297 |
| 0.00001350 | 23256.3896 | 0.31396125 |
| 0.00001400 | 39866.7076923 | 0.55813390 |
| 0.00001450 | 13125.83629629 | 0.19032462 |
| 0.00001500 | 23597.08142856 | 0.35395622 |
| 0.00001550 | 10810.15793103 | 0.16755744 |
| 0.00001599 | 51515.15151515 | 0.82372727 |
| 0.00001600 | 20859.60266666 | 0.33375364 |
| 0.00001650 | 14040.04258064 | 0.23166070 |
| 0.00001700 | 19336.31812501 | 0.32871740 |
| 0.00001750 | 7004.27149111 | 0.12257475 |
| 0.00001800 | 21916.79529413 | 0.39450231 |
| 0.00001850 | 5909.24566539 | 0.10932104 |
| 0.00001900 | 16895.67222222 | 0.32101777 |
| 0.00001914 | 13349673.89872 | 255.51275842 |
| 0.00001950 | 8811.80864864 | 0.17183026 |
| 0.00002000 | 847348.34447368 | 16.94696688 |
| 0.00002050 | 5400.80564102 | 0.11071651 |
| 0.00002100 | 15723.0660 | 0.33018438 |
| 0.00002150 | 5739.31902439 | 0.12339535 |
| 0.00002200 | 5913.31904761 | 0.13009301 |
| 0.00002250 | 6449.14186046 | 0.14510569 |
| 0.00002300 | 18030.63181817 | 0.41470453 |
| 0.00002350 | 5073.18488888 | 0.11921984 |
| 0.00002400 | 17372.30043477 | 0.41693521 |
| 0.00002450 | 5668.37021276 | 0.13887507 |
| 0.00002500 | 10028.40374999 | 0.25071009 |
| 0.00002550 | 9706.25224489 | 0.24750943 |
| 0.00002600 | 20575.6952 | 0.53496807 |
| 0.00002650 | 2496649.11336132 | 66.1612015 |
| 0.00002700 | 12003466.78763052 | 324.09360326 |
| 0.00002750 | 4882.32867924 | 0.13426403 |
| 0.00002755 | 324090.000 | 8.92867950 |
| 0.00002800 | 7834.46407406 | 0.21936499 |
| 0.00002845 | 3644.45000 | 0.10368460 |
| 0.00002850 | 4642.46872727 | 0.13231035 |
| 0.00002900 | 134758.3179259 | 3.90799121 |
| 0.00002950 | 73915.27604524 | 2.18050064 |
| 0.00002990 | 50000.0000 | 1.49500000 |
| 0.00003000 | 98163.99168125 | 2.94491975 |
| 0.00003030 | 4948.46127946 | 0.14993837 |
| 0.00003050 | 47332.25512062 | 1.44363378 |
| 0.00003100 | 20704.98551831 | 0.64185455 |
| 0.00003106 | 2219440.00 | 68.9358064 |
| 0.00003130 | 5283.95504885 | 0.16538779 |
| 0.00003150 | 3700.26258064 | 0.11655827 |
| 0.00003180 | 3544.83724662 | 0.11272582 |
| 价格 | SLEEP | RUR |
|---|
| 0.00000900 | 14036.83666666 | 0.12633152 |
| 0.00000807 | 12497.0000 | 0.10085079 |
| 0.00000800 | 17541.57766511 | 0.14033262 |
| 0.00000700 | 22035.26285714 | 0.15424683 |
| 0.00000600 | 23535.3150 | 0.14121189 |
| 0.00000546 | 696659.18626879 | 3.80375915 |
| 0.00000545 | 1661048.46492298 | 9.05271413 |
| 0.00000532 | 20676.69172932 | 0.10999999 |
| 0.00000531 | 200000.000 | 1.06200000 |
| 0.00000501 | 21956.08782435 | 0.10999999 |
| 0.00000500 | 50496.4860 | 0.25248243 |
| 0.00000491 | 22403.2586558 | 0.10999999 |
| 0.00000468 | 16379022.97573 | 76.65382752 |
| 0.00000412 | 26699.02912621 | 0.10999999 |
| 0.00000400 | 1499553.5675 | 5.99821427 |
| 0.00000342 | 10000000.0 | 34.2000000 |
| 0.00000312 | 5000000.00 | 15.6000000 |
| 0.00000300 | 9034860.27666666 | 27.10458082 |
| 0.00000250 | 399999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000235 | 19089788.52549019 | 44.86100303 |
| 0.00000208 | 44223362.03448 | 91.98459303 |
| 0.00000200 | 52290.4150 | 0.10458083 |
| 0.00000130 | 765546.15376923 | 0.99520999 |
| 0.00000113 | 10000000.0 | 11.3000000 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000110 | 356669.69090909 | 0.39233665 |
| 0.00000105 | 100000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000104 | 103187844.74713 | 107.31535853 |
| 0.00000100 | 11103584.83 | 11.10358483 |
| 0.00000070 | 1421955.393 | 0.99536877 |
| 0.00000065 | 10000000.0 | 6.50000000 |
| 0.00000046 | 10000000.0 | 4.60000000 |
| 0.00000037 | 2689779.93567567 | 0.99521857 |
| 0.00000035 | 10000000.0 | 3.50000000 |
| 0.00000023 | 10000000.0 | 2.30000000 |
| 0.00000018 | 5527450.69833333 | 0.99494112 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000010 | 20001000.0 | 2.00010000 |
| 0.00000007 | 333349.08333333 | 0.02333443 |
| 0.00000003 | 321333.33333333 | 0.00963999 |
| 0.00000001 | 320666667 | 3.20666667 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SLEEP |
|---|
| 08:17:56 | BUY | 0.00001064 | 158.820000 |
| 08:17:56 | BUY | 0.00001062 | 9741.18000 |
| 00:46:26 | BUY | 0.00001064 | 19137.53743316 |
| 22:41:06 | BUY | 0.00001064 | 27682.29865164 |
| 21:42:40 | BUY | 0.00001064 | 10015.27785474 |
| 21:42:40 | BUY | 0.00001000 | 258.94941798 |
| 19:44:32 | BUY | 0.00001000 | 12683.78724868 |
| 19:44:32 | BUY | 0.00000900 | 2290.79159363 |
| 19:43:09 | BUY | 0.00000900 | 12259.96449126 |
| 19:42:15 | SELL | 0.00000800 | 3902.02710124 |
| 19:42:15 | SELL | 0.00000804 | 12567.0000 |
| 19:42:15 | SELL | 0.00000900 | 12942.73666666 |
| 17:56:59 | BUY | 0.00001064 | 29411.7637679 |
| 17:56:46 | BUY | 0.00001064 | 29411.7637679 |
| 16:38:35 | BUY | 0.00001064 | 28492.31049179 |
| 10:21:54 | BUY | 0.00001064 | 27817.72348466 |
| 08:29:46 | BUY | 0.00001064 | 27267.46994118 |
| 06:37:32 | BUY | 0.00001064 | 27738.55096551 |
| 04:52:41 | BUY | 0.00001064 | 29382.35294117 |
| 02:28:06 | BUY | 0.00001064 | 34551.81647982 |
| 04:08:44 | BUY | 0.00001064 | 27876.8382238 |
| 02:15:49 | BUY | 0.00001064 | 27349.34354117 |
| 00:18:31 | BUY | 0.00001064 | 29382.35294117 |
| 22:58:43 | BUY | 0.00001064 | 11060.31963475 |
| 22:57:35 | BUY | 0.00001064 | 17080.01959248 |
| 20:29:18 | BUY | 0.00001064 | 9412.88867103 |
| 20:28:51 | BUY | 0.00001064 | 27455.47487902 |
| 18:31:06 | BUY | 0.00001064 | 27803.56966846 |
| 16:38:47 | BUY | 0.00001064 | 23606.46188825 |
| 13:46:15 | BUY | 0.00001064 | 27961.59935767 |
| 13:44:51 | BUY | 0.00001064 | 22171.87242057 |
| 11:51:02 | BUY | 0.00001064 | 27503.65574118 |
| 09:57:29 | BUY | 0.00001064 | 29382.35294117 |
| 08:03:53 | BUY | 0.00001064 | 30936.09474497 |
| 07:05:38 | BUY | 0.00001064 | 31034.39252892 |
| 21:39:36 | BUY | 0.00001064 | 27988.50904988 |
| 18:09:11 | BUY | 0.00001064 | 27576.38732893 |
| 16:23:03 | BUY | 0.00001064 | 18527.36271297 |
| 16:21:17 | BUY | 0.00001064 | 10865.85608428 |
| 13:04:56 | BUY | 0.00001064 | 11139.82373598 |
| 13:03:10 | BUY | 0.00001064 | 2081279.34905294 |
| 11:09:45 | BUY | 0.00001064 | 29382.35294117 |
| 10:13:38 | BUY | 0.00001064 | 29460.8677382 |
| 08:03:08 | BUY | 0.00001064 | 17684.04171362 |
| 01:09:47 | BUY | 0.00001064 | 31463.63229023 |
| 23:40:51 | BUY | 0.00001064 | 2071560.17905294 |
| 23:40:51 | BUY | 0.00001062 | 9719.17000 |
| 15:51:44 | BUY | 0.00001064 | 29382.35294117 |
| 14:48:57 | BUY | 0.00001064 | 31495.23590225 |
| 11:12:13 | BUY | 0.00001064 | 2081266.28494598 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
