| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 246.1 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 167.5 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- XMT / RUR
- Last: 0.01051850
- 24High: 0.01076920
- 24Low: 0.01051850
- 24V: 211.84 XMT
| 价格 | XMT | RUR |
|---|
| 0.01067873 | 22.65401872 | 0.24191614 |
| 0.01071175 | 11.29208538 | 0.12095799 |
| 0.01073377 | 11.26892213 | 0.12095801 |
| 0.01074478 | 11.2573761 | 0.12095802 |
| 0.01077781 | 11.22287955 | 0.12095806 |
| 0.01078882 | 22.42285526 | 0.24191614 |
| 0.01081083 | 22.37718754 | 0.24191597 |
| 0.01083285 | 11.16424366 | 0.12094057 |
| 0.01083732 | 11.32700936 | 0.12275442 |
| 0.01084386 | 22.30903366 | 0.24191603 |
| 0.01085487 | 11.14320393 | 0.12095803 |
| 0.01087689 | 22.24129368 | 0.24191610 |
| 0.01089891 | 33.29454267 | 0.36287422 |
| 0.01090991 | 22.17223657 | 0.24189710 |
| 0.01092092 | 22.15161104 | 0.24191597 |
| 0.01093193 | 11.06465164 | 0.12095799 |
| 0.01094294 | 32.49442657 | 0.35558456 |
| 0.01094905 | 11.21142763 | 0.12275448 |
| 0.01095395 | 22.1507178 | 0.24263785 |
| 0.01096496 | 22.19421553 | 0.24335868 |
| 0.01097597 | 22.17205192 | 0.24335977 |
| 0.01098698 | 22.01843502 | 0.24191610 |
| 0.01099799 | 10.99819727 | 0.12095806 |
| 0.01100000 | 103.35931886 | 1.13695250 |
| 0.01100001 | 13.83845009 | 0.15222308 |
| 0.01106077 | 11.09818089 | 0.12275442 |
| 0.01110000 | 103.32419158 | 1.14689852 |
| 0.01120000 | 103.28971666 | 1.15684482 |
| 0.01121610 | 11.21142763 | 0.12574849 |
| 0.01130000 | 101.39949872 | 1.14581433 |
| 0.01131311 | 11.32700936 | 0.12814370 |
| 0.01140000 | 98.43493527 | 1.12215826 |
| 0.01150000 | 105.56888274 | 1.21404215 |
| 0.01160000 | 108.20765335 | 1.25520877 |
| 0.01170000 | 104.00449775 | 1.21685262 |
| 0.01180000 | 103.09556227 | 1.21652763 |
| 0.01190000 | 103.06517215 | 1.22647554 |
| 0.01200000 | 108.0307129 | 1.29636855 |
| 0.01200001 | 30.0000000 | 0.36000030 |
| 0.01210000 | 103.00595126 | 1.24637201 |
| 0.01220000 | 106.04282009 | 1.29372240 |
| 0.01230000 | 99.12697141 | 1.21926174 |
| 0.01240000 | 102.57661979 | 1.27195008 |
| 0.01250000 | 101.14576111 | 1.26432201 |
| 0.01260000 | 153.85816925 | 1.93861293 |
| 0.01270000 | 102.83984711 | 1.30606605 |
| 0.01280000 | 102.10221354 | 1.30690833 |
| 0.01290000 | 101.57564518 | 1.31032582 |
| 0.01300000 | 99.53940603 | 1.29401227 |
| 0.01300001 | 20.0000000 | 0.26000020 |
| 价格 | XMT | RUR |
|---|
| 0.01051850 | 11.05682106 | 0.11630117 |
| 0.01050000 | 187.63857697 | 1.97020505 |
| 0.01046400 | 34.33499712 | 0.35928140 |
| 0.01040950 | 11.5049205 | 0.11976046 |
| 0.01040000 | 93.74554422 | 0.97495365 |
| 0.01035500 | 34.69641813 | 0.35928140 |
| 0.01030000 | 157.02029318 | 1.61730901 |
| 0.01024600 | 35.06552898 | 0.35928140 |
| 0.01020000 | 235.48506369 | 2.40194764 |
| 0.01013700 | 11.81419256 | 0.11976046 |
| 0.01010000 | 107.21646534 | 1.08288629 |
| 0.01002800 | 23.88521538 | 0.23952093 |
| 0.01000000 | 302.530638 | 3.02530638 |
| 0.00991900 | 24.14769028 | 0.23952093 |
| 0.00981000 | 36.62399694 | 0.35928140 |
| 0.00959200 | 24.9709070 | 0.23952093 |
| 0.00937400 | 12.77581288 | 0.11976046 |
| 0.00926500 | 25.85223312 | 0.23952093 |
| 0.00915600 | 13.0799989 | 0.11976046 |
| 0.00893800 | 26.79804654 | 0.23952093 |
| 0.00872000 | 27.4679977 | 0.23952093 |
| 0.00861100 | 13.90784693 | 0.11976046 |
| 0.00828400 | 14.45684089 | 0.11976046 |
| 0.00817500 | 14.64959877 | 0.11976046 |
| 0.00795700 | 15.05095764 | 0.11976046 |
| 0.00763000 | 31.39199736 | 0.23952093 |
| 0.00708500 | 16.9033832 | 0.11976046 |
| 0.00654000 | 18.31199847 | 0.11976046 |
| 0.00630001 | 61.87300655 | 0.38980055 |
| 0.00626683 | 15.95704686 | 0.10000009 |
| 0.00626682 | 1595.70563699 | 10.0000000 |
| 0.00620596 | 10414.58762 | 64.63251418 |
| 0.00600000 | 1020.00000 | 6.12000000 |
| 0.00599500 | 19.9767256 | 0.11976046 |
| 0.00545000 | 21.97439816 | 0.11976046 |
| 0.00502806 | 200.000000 | 1.00561200 |
| 0.00310001 | 322.57960458 | 0.99999999 |
| 0.00310000 | 645.16129032 | 1.99999999 |
| 0.00301000 | 664.45182724 | 1.99999999 |
| 0.00275820 | 28119.43187 | 77.55901698 |
| 0.00223301 | 50000.0000 | 111.650500 |
| 0.00211169 | 8175.00000 | 17.26306575 |
| 0.00210000 | 476.19047619 | 0.99999999 |
| 0.00151022 | 662.15518268 | 0.99999999 |
| 0.00150112 | 666.16926028 | 0.99999999 |
| 0.00150111 | 1000.00000 | 1.50111000 |
| 0.00150001 | 33333.11111259 | 49.99999999 |
| 0.00137910 | 65612.0077 | 90.48551981 |
| 0.00123000 | 534.196840 | 0.65706211 |
| 0.00110000 | 2727.27272727 | 2.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XMT |
|---|
| 23:57:03 | SELL | 0.01051850 | 0.32887747 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01057300 | 11.32700936 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01057300 | 11.32700936 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01057300 | 11.32700936 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01057300 | 11.32700936 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01060570 | 11.29208538 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01062750 | 11.26892213 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01063840 | 11.2573761 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01067110 | 11.22287955 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01068200 | 11.21142763 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01068200 | 11.21142763 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01068200 | 11.21142763 |
| 23:57:03 | SELL | 0.01068200 | 11.21142763 |
| 23:57:02 | SELL | 0.01070380 | 11.18859377 |
| 23:57:02 | SELL | 0.01070380 | 11.18859377 |
| 23:57:02 | SELL | 0.01072560 | 0.00160906 |
| 17:46:15 | SELL | 0.01072560 | 11.16424366 |
| 17:46:15 | SELL | 0.01073650 | 11.15451683 |
| 17:46:15 | SELL | 0.01073650 | 11.15451683 |
| 17:46:15 | SELL | 0.01074740 | 11.14320393 |
| 17:46:15 | SELL | 0.01076920 | 9.31090925 |
| 08:12:34 | SELL | 0.01076920 | 1.80973759 |
| 08:12:34 | SELL | 0.01076920 | 11.12064684 |
| 08:12:34 | SELL | 0.01079100 | 11.09818089 |
| 08:12:34 | SELL | 0.01079100 | 11.09818089 |
| 08:12:34 | SELL | 0.01079100 | 6.25575801 |
| 15:15:07 | SELL | 0.01079100 | 4.84242288 |
| 15:15:07 | SELL | 0.01079100 | 11.09818089 |
| 15:15:07 | SELL | 0.01080190 | 0.00172725 |
| 15:08:39 | SELL | 0.01080190 | 11.08525466 |
| 15:08:39 | SELL | 0.01080190 | 11.08698191 |
| 15:08:39 | SELL | 0.01081280 | 3.40412051 |
| 13:14:20 | SELL | 0.01081280 | 7.67168501 |
| 13:14:20 | SELL | 0.01081280 | 11.07580552 |
| 13:14:20 | SELL | 0.01082370 | 11.06465164 |
| 13:14:20 | SELL | 0.01083460 | 11.0535202 |
| 13:14:19 | SELL | 0.01083460 | 0.66613403 |
| 06:39:17 | SELL | 0.01083460 | 10.38738617 |
| 06:39:17 | SELL | 0.01083460 | 11.0535202 |
| 06:39:17 | SELL | 0.01084550 | 11.10830667 |
| 06:39:17 | SELL | 0.01084550 | 10.39117768 |
| 06:39:17 | SELL | 0.01085640 | 0.00009565 |
| 06:20:03 | SELL | 0.01085640 | 11.09705994 |
| 06:20:03 | SELL | 0.01085640 | 11.03954185 |
| 05:37:25 | SELL | 0.01085640 | 0.05761374 |
| 05:37:25 | SELL | 0.01086730 | 11.08602596 |
| 05:37:25 | SELL | 0.01086730 | 11.08602596 |
| 20:15:31 | BUY | 0.01097597 | 11.02025986 |
| 20:15:31 | BUY | 0.01097597 | 11.02025986 |
| 20:15:31 | BUY | 0.01096496 | 11.03132438 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
