| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 334.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DASH / DOGE
- Last: 630.00000000
- 24High: 640.00000000
- 24Low: 570.00000000
- 24V: 2126.76 DOGE
| Preis | DASH | DOGE |
|---|
| 630.00000000 | 0.00382744 | 2.41128720 |
| 640.00000000 | 0.01855167 | 11.8730688 |
| 650.00000000 | 0.01967315 | 12.7875475 |
| 660.00000000 | 0.01855381 | 12.2455146 |
| 670.00000000 | 0.01839447 | 12.3242949 |
| 680.00000000 | 0.01752429 | 11.9165172 |
| 690.00000000 | 0.01654711 | 11.4175059 |
| 700.00000000 | 0.01662548 | 11.6378360 |
| 710.00000000 | 0.01521711 | 10.8041481 |
| 720.00000000 | 0.01506549 | 10.8471528 |
| 730.00000000 | 0.01641716 | 11.9845268 |
| 738.11282046 | 0.01432254 | 10.57165039 |
| 740.00000000 | 0.01647297 | 12.1899978 |
| 750.00000000 | 0.01581139 | 11.8585425 |
| 760.00000000 | 0.01595482 | 12.1256632 |
| 770.00000000 | 0.01401952 | 10.7950304 |
| 780.00000000 | 0.01656789 | 12.9229542 |
| 790.00000000 | 0.01462647 | 11.5549113 |
| 800.00000000 | 0.01729582 | 13.8366560 |
| 808.33614750 | 0.01739749 | 14.06302004 |
| 909.98730000 | 0.10000000 | 90.9987300 |
| 909.98731000 | 0.07386762 | 67.21859681 |
| 934.25290214 | 0.13083000 | 122.22830718 |
| 984.25290214 | 0.01067251 | 10.50444894 |
| 999.00000000 | 0.10000000 | 99.9000000 |
| 1000.00000000 | 0.10000000 | 100.000000 |
| 1111.00000000 | 0.10000000 | 111.100000 |
| 1439.53288829 | 0.01657719 | 23.8634102 |
| 1460.00000000 | 0.00695417 | 10.1530882 |
| 1599.08204050 | 0.00647184 | 10.34900311 |
| 1764.69992626 | 0.10389000 | 183.33467533 |
| 1777.00000000 | 0.04284468 | 76.13499636 |
| 1999.00000000 | 0.03000000 | 59.9700000 |
| 2222.00000000 | 0.10000000 | 222.200000 |
| 2999.00000000 | 0.03000000 | 89.9700000 |
| 3290.48767451 | 0.12648403 | 416.19414173 |
| 3333.00000000 | 0.10000000 | 333.300000 |
| 3894.07782997 | 0.05973629 | 232.61776253 |
| 3999.00000000 | 0.02000000 | 79.9800000 |
| 4403.59051100 | 0.00231924 | 10.21298325 |
| 4444.00000000 | 0.10000000 | 444.400000 |
| 4721.90410833 | 0.00301863 | 14.25368139 |
| 4999.00000000 | 0.02000000 | 99.9800000 |
| 5000.00000000 | 0.10000000 | 500.000000 |
| 5330.00000000 | 0.00224781 | 11.9808273 |
| 5555.00000000 | 0.10000000 | 555.500000 |
| 5999.00000000 | 0.03000000 | 179.970000 |
| 6666.00000000 | 0.10000000 | 666.600000 |
| 6999.00000000 | 0.02000000 | 139.980000 |
| 7777.00000000 | 0.10499151 | 816.51897327 |
| Preis | DASH | DOGE |
|---|
| 601.18211974 | 1.68499880 | 1012.99115034 |
| 601.18211973 | 0.11319705 | 68.05204246 |
| 600.00000000 | 0.02719286 | 16.3157160 |
| 590.00000000 | 0.02071031 | 12.2190829 |
| 580.00000000 | 0.02286256 | 13.2602848 |
| 570.00010000 | 0.02084864 | 11.88372688 |
| 570.00000000 | 1.01977248 | 581.2703136 |
| 560.00000000 | 0.01886679 | 10.5654024 |
| 550.00000000 | 0.02130252 | 11.7163860 |
| 540.00000000 | 0.02057925 | 11.1127950 |
| 530.00000000 | 0.02041343 | 10.8191179 |
| 520.00000000 | 0.37054194 | 192.6818088 |
| 510.00000000 | 0.02128380 | 10.8547380 |
| 500.00000000 | 0.02179997 | 10.8999850 |
| 490.00000000 | 0.02197694 | 10.7687006 |
| 480.00000000 | 0.02306396 | 11.0707008 |
| 470.00000000 | 0.02890333 | 13.5845651 |
| 460.00000000 | 0.02593031 | 11.9279426 |
| 450.00000000 | 0.84857847 | 381.8603115 |
| 440.00000000 | 0.02644962 | 11.6378328 |
| 430.00000000 | 0.02956251 | 12.7118793 |
| 420.00000000 | 0.02524076 | 10.6011192 |
| 415.00000000 | 0.02632428 | 10.9245762 |
| 410.00000000 | 0.02666669 | 10.9333429 |
| 402.49265880 | 0.10122000 | 40.74030692 |
| 400.00000000 | 0.02619761 | 10.4790440 |
| 390.00000000 | 0.02701925 | 10.5375075 |
| 380.00000000 | 0.02899399 | 11.0177162 |
| 375.00000000 | 0.03044882 | 11.4183075 |
| 370.00000000 | 2.00822381 | 743.0428097 |
| 365.00000000 | 0.02757800 | 10.0659700 |
| 360.00000000 | 0.02927711 | 10.5397596 |
| 350.10000000 | 0.11928794 | 41.76270779 |
| 350.00000000 | 0.03016221 | 10.5567735 |
| 340.00000000 | 0.03456607 | 11.7524638 |
| 335.00000000 | 0.03501747 | 11.73085245 |
| 330.00000000 | 0.03117838 | 10.2888654 |
| 325.00000000 | 0.03523984 | 11.4529480 |
| 320.00000000 | 0.03650043 | 11.6801376 |
| 310.00000000 | 1.67926817 | 520.5731327 |
| 295.00000000 | 0.09773738 | 28.8325271 |
| 220.00000000 | 0.10000000 | 22.0000000 |
| 210.00000000 | 0.04761907 | 10.0000047 |
| 202.81806325 | 1.14954880 | 233.14926122 |
| 200.00000000 | 0.09000000 | 18.0000000 |
| 190.00000000 | 0.16000000 | 30.4000000 |
| 178.88562614 | 0.27330000 | 48.88944162 |
| 161.57000002 | 0.70000000 | 113.09900001 |
| 117.00003007 | 0.12076291 | 14.1292641 |
| 108.41487557 | 0.18642655 | 20.21141122 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | DASH |
|---|
| 16:23:55 | BUY | 630.000000 | 0.01558808 |
| 16:23:55 | BUY | 620.000000 | 0.02449031 |
| 16:23:26 | BUY | 610.000000 | 0.02011157 |
| 14:52:04 | BUY | 600.000000 | 0.02218906 |
| 14:52:04 | BUY | 590.000000 | 0.01917879 |
| 14:51:57 | BUY | 570.000000 | 1.03409636 |
| 14:51:57 | SELL | 570.000000 | 0.01917879 |
| 14:51:57 | SELL | 570.000010 | 0.00258668 |
| 14:51:57 | SELL | 580.000000 | 0.02218906 |
| 14:51:57 | SELL | 590.000000 | 0.02011157 |
| 14:51:57 | SELL | 599.80028557 | 0.01521741 |
| 14:51:57 | SELL | 599.80028557 | 0.10163984 |
| 14:51:57 | SELL | 600.000000 | 0.02449031 |
| 14:51:57 | SELL | 610.000000 | 0.01941552 |
| 14:51:56 | SELL | 620.000000 | 0.01855167 |
| 14:51:56 | SELL | 640.000000 | 0.00001631 |
| 14:51:56 | SELL | 640.000000 | 0.99998369 |
| 14:45:23 | BUY | 640.000000 | 1.00000000 |
| 14:45:23 | BUY | 640.000000 | 0.01804397 |
| 14:45:19 | BUY | 635.000000 | 0.01878954 |
| 14:45:19 | BUY | 630.000000 | 0.01887451 |
| 14:45:16 | BUY | 620.000000 | 0.02379530 |
| 14:45:16 | BUY | 610.000000 | 0.00003915 |
| 19:54:55 | BUY | 610.000000 | 0.01953014 |
| 19:54:55 | BUY | 600.000000 | 0.00004308 |
| 16:48:25 | BUY | 600.000000 | 0.02153540 |
| 16:09:36 | SELL | 570.000010 | 0.01667304 |
| 16:09:36 | SELL | 580.000000 | 0.02157848 |
| 16:09:36 | SELL | 590.000000 | 0.01956928 |
| 13:23:50 | SELL | 590.000000 | 0.00000001 |
| 13:23:50 | SELL | 600.000000 | 0.02379530 |
| 13:23:50 | SELL | 620.000000 | 0.00614650 |
| 13:23:49 | BUY | 620.000000 | 0.02312001 |
| 12:22:04 | SELL | 610.000000 | 0.01988857 |
| 12:21:55 | BUY | 610.000000 | 0.00265587 |
| 11:51:15 | BUY | 610.000000 | 0.01900354 |
| 11:06:10 | BUY | 590.000000 | 0.02152255 |
| 07:55:08 | SELL | 590.000000 | 0.02152255 |
| 04:24:49 | SELL | 600.000000 | 0.02312001 |
| 18:21:22 | BUY | 620.000000 | 0.02246388 |
| 18:21:12 | SELL | 590.000000 | 0.00000010 |
| 18:21:12 | SELL | 600.000000 | 0.02246388 |
| 18:21:11 | SELL | 610.000000 | 0.01887450 |
| 18:21:11 | SELL | 620.000000 | 0.01804397 |
| 18:21:11 | SELL | 630.000000 | 0.01967315 |
| 18:21:06 | BUY | 659.99999999 | 1.00000000 |
| 18:21:02 | BUY | 650.000000 | 0.01914425 |
| 18:20:58 | BUY | 640.000000 | 0.01755016 |
| 18:20:55 | SELL | 610.000000 | 0.00000001 |
| 18:20:55 | SELL | 620.000000 | 0.01755016 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L0: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
