| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02955112 | - 1% | 736.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01350560 | - 3.1% | 576.1 | Zcash |
| DASH | 0.00059945 | - 0.7% | 264.9 | DASH |
| LTC | 0.00073126 | - 0.4% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73.2 | EthereumClassic |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 23.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 7.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 1.5% | 5.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3.2 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01342439 | - 3.1% | 2.8 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02931282 | - 1.4% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002331 | - 1.6% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T80969.54 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2378.2129669 | - 1.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81152.86 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07804675 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2370.8418382 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81145.35 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6626718.05 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.46 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00001654 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194243.91 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072321 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 3.9% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.53 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 0.1% | 0.1 | DASH |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | R6581039.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00132804 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | $0.08 | - 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
- ACOIN / ETH
- Last: 0.00000160
- 24High: 0.00000160
- 24Low: 0.00000160
- 24V: 0 ETH
| Цена | ACOIN | ETH |
|---|
| 0.00000170 | 71.3937500 | 0.00012136 |
| 0.00000180 | 63.14117647 | 0.00011365 |
| 0.00000190 | 68.92222222 | 0.00013095 |
| 0.00000200 | 58.01052631 | 0.00011602 |
| 0.00000210 | 51.4800000 | 0.00010810 |
| 0.00000220 | 7.57319155 | 0.00001666 |
| 0.00000230 | 45.80186654 | 0.00010534 |
| 0.00000240 | 44.11372713 | 0.00010587 |
| 0.00000250 | 89.23922602 | 0.00022309 |
| 0.00000260 | 48.5640000 | 0.00012626 |
| 0.00000264 | 364.134000 | 0.00096131 |
| 0.00000270 | 4.35362740 | 0.00001175 |
| 0.00000280 | 41.34463219 | 0.00011576 |
| 0.00000290 | 39.36785714 | 0.00011416 |
| 0.00000300 | 37.13846593 | 0.00011141 |
| 0.00000310 | 38.14666666 | 0.00011825 |
| 0.00000320 | 36.86129032 | 0.00011795 |
| 0.00000330 | 32.6218750 | 0.00010765 |
| 0.00000340 | 33.51515151 | 0.00011395 |
| 0.00000350 | 31.96128305 | 0.00011186 |
| 0.00000360 | 33.52522282 | 0.00012069 |
| 0.00000370 | 32.52857142 | 0.00012035 |
| 0.00000380 | 31.05601549 | 0.00011801 |
| 0.00000390 | 29.75405405 | 0.00011604 |
| 0.00000400 | 29.67894736 | 0.00011871 |
| 0.00000410 | 28.5025641 | 0.00011686 |
| 0.00000420 | 27.3425000 | 0.00011483 |
| 0.00000430 | 27.27804878 | 0.00011729 |
| 0.00000440 | 0.55256501 | 0.00000243 |
| 0.00000450 | 4.57828179 | 0.00002060 |
| 0.00000460 | 23.0000000 | 0.00010580 |
| 0.00000470 | 23.0000000 | 0.00010810 |
| 0.00000474 | 405.617620 | 0.00192262 |
| 0.00000480 | 22.0000000 | 0.00010560 |
| 0.00000490 | 22.0000000 | 0.00010780 |
| 0.00000500 | 21.0000000 | 0.00010500 |
| 0.00000510 | 41.0000000 | 0.00020910 |
| 0.00000520 | 21.0000000 | 0.00010920 |
| 0.00000530 | 20.0000000 | 0.00010600 |
| 0.00000540 | 20.0000000 | 0.00010800 |
| 0.00000550 | 20.0000000 | 0.00011000 |
| 0.00000560 | 19.0000000 | 0.00010640 |
| 0.00000570 | 19.0000000 | 0.00010830 |
| 0.00000580 | 19.0000000 | 0.00011020 |
| 0.00000590 | 18.0000000 | 0.00010620 |
| 0.00000600 | 18.0000000 | 0.00010800 |
| 0.00000609 | 2857.14285715 | 0.01740000 |
| 0.00000610 | 18.0000000 | 0.00010980 |
| 0.00000620 | 17.0000000 | 0.00010540 |
| 0.00000630 | 17.0000000 | 0.00010710 |
| Цена | ACOIN | ETH |
|---|
| 0.00000150 | 80.20666666 | 0.00012030 |
| 0.00000140 | 85.07142857 | 0.00011909 |
| 0.00000130 | 99.26153846 | 0.00012903 |
| 0.00000120 | 258.391666 | 0.00031006 |
| 0.00000110 | 104.3090909 | 0.00011473 |
| 0.00000100 | 125.59531938 | 0.00012559 |
| 0.00000090 | 247.87459007 | 0.00022308 |
| 0.00000080 | 132.000000 | 0.00010560 |
| 0.00000076 | 1062.50469 | 0.00080750 |
| 0.00000070 | 150.000000 | 0.00010500 |
| 0.00000060 | 175.000000 | 0.00010500 |
| 0.00000050 | 210.000000 | 0.00010500 |
| 0.00000040 | 263.000000 | 0.00010520 |
| 0.00000038 | 2479.17762 | 0.00094208 |
| 0.00000030 | 350.000000 | 0.00010500 |
| 0.00000020 | 525.000000 | 0.00010500 |
| 0.00000010 | 1050.00000 | 0.00010500 |
| 0.00000001 | 10025.1915 | 0.00010025 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ACOIN |
|---|
| 15:51:07 | SELL | 0.00000160 | 29.8862783 |
| 15:51:05 | SELL | 0.00000160 | 41.5074717 |
| 15:51:05 | SELL | 0.00000170 | 21.89161885 |
| 00:25:26 | SELL | 0.00000170 | 41.24955762 |
| 00:25:26 | SELL | 0.00000170 | 4.71895852 |
| 00:25:26 | SELL | 0.00000172 | 27.91911068 |
| 16:37:13 | SELL | 0.00000172 | 68.54615654 |
| 06:19:34 | SELL | 0.00000172 | 72.45054557 |
| 23:42:06 | SELL | 0.00000172 | 222.31653721 |
| 11:49:22 | SELL | 0.00000180 | 68.92222222 |
| 19:29:43 | SELL | 0.00000190 | 58.01052631 |
| 19:29:43 | SELL | 0.00000200 | 7.96017252 |
| 14:49:14 | SELL | 0.00000200 | 43.51982748 |
| 14:49:14 | SELL | 0.00000200 | 7.96500000 |
| 05:47:36 | BUY | 0.00000220 | 46.02272727 |
| 05:47:36 | BUY | 0.00000210 | 1.60119048 |
| 05:06:20 | BUY | 0.00000210 | 47.62380952 |
| 15:58:06 | SELL | 0.00000200 | 49.2250000 |
| 15:58:06 | SELL | 0.00000210 | 0.92789070 |
| 22:31:53 | SELL | 0.00000210 | 53.59591882 |
| 22:31:53 | SELL | 0.00000220 | 8.27086073 |
| 10:46:25 | SELL | 0.00000220 | 45.80186654 |
| 10:46:25 | SELL | 0.00000230 | 11.01670765 |
| 11:21:04 | SELL | 0.00000230 | 44.11372713 |
| 19:31:41 | BUY | 0.00000250 | 8.53999999 |
| 19:31:41 | BUY | 0.00000240 | 33.13115942 |
| 16:47:40 | BUY | 0.00000240 | 19.91666666 |
| 16:47:40 | BUY | 0.00000230 | 23.56640316 |
| 13:36:59 | BUY | 0.00000230 | 28.36086956 |
| 13:36:59 | BUY | 0.00000220 | 17.10238096 |
| 18:43:57 | BUY | 0.00000220 | 35.14999999 |
| 18:43:57 | BUY | 0.00000210 | 12.47674135 |
| 00:28:15 | BUY | 0.00000210 | 42.20825865 |
| 00:28:15 | BUY | 0.00000200 | 6.57710391 |
| 00:28:15 | BUY | 0.00000190 | 5.02467743 |
| 17:59:15 | BUY | 0.00000190 | 60.53283365 |
| 17:59:15 | BUY | 0.00000180 | 0.56601076 |
| 23:30:38 | BUY | 0.00000180 | 59.30914836 |
| 18:28:07 | SELL | 0.00000170 | 59.87515912 |
| 18:28:07 | SELL | 0.00000180 | 0.13137780 |
| 15:11:13 | SELL | 0.00000180 | 65.55751108 |
| 12:55:36 | BUY | 0.00000200 | 48.75936775 |
| 12:55:36 | BUY | 0.00000190 | 11.70495117 |
| 20:09:48 | BUY | 0.00000190 | 50.77838216 |
| 20:09:48 | BUY | 0.00000180 | 5.80318102 |
| 05:43:14 | BUY | 0.00000180 | 55.44715227 |
| 05:43:14 | BUY | 0.00000170 | 4.42198722 |
| 21:26:41 | BUY | 0.00000170 | 63.03742077 |
| 21:26:41 | BUY | 0.00000169 | 0.97571765 |
| 10:31:55 | BUY | 0.00000169 | 64.16111986 |
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
nmann09: Большая редкость в этом миксе волков и хомяков заметить аристократа🤔...
nmann09: История показывает что те кто ратуют за мир и порядок больше всего пораждают смуту и хаос....
gragerbro: YaX100, Имей ввиду, что Мандобро и Вановалу дали вечный бан. Модераторы здесь не любят, когда что-то навязывают другим пользователям. Один религию навязывал, другой политику
nmann09: Один тут навязывае крипторубль и слияние со сбером , бредовее идей тут не читал кстати
nmann09: Еще один выскочка , считает что его рац предложения должны быть учтены руководством, и нарцистично тут свои обиды изливает, прохиндеи одним словом , в бан вечный их
nmann09: Я вот нескромный крипто-мульнэр успешный спикулянт ,капитальный красавчег😎🌴...
nmann09: gragerbro, ты манипулями провацировал мандобро и вановала , и меня пытаешься , засланный или высланный там , думаешь за кривые дела карма не настигнет)))?
nmann09: gragerbro, в любой диалог свое мнение копеешное всунуть тут пытаешься, внедряешься🤦🏻
nmann09: Здравым ребятам жирных профитов , бирже yobit respect!!!😎🌴
gragerbro: Сделайте меня модератором чата. Наведу здесь порядок
KENT0304: кто-нибудь вывод по сбп делал? от кого приходят деньги?
evgen86 L0: с выводом средств аккуратнее могут блокнуть на изи
KENT0304: evgen86, вот поэтому и спрашиваю))
nmann09: gragerbro, не дорос ты , порядки чинить😏
gragerbro: evgen86, смотря как выводить. Лучше всего выводить первым способом не более 15 тысяч за раз. Если больше 15, то вывод делится на несколько раз. И ещё важно есть налоговый статус или нет. Если постоянно выводить без налогового статуса, то соответственно будут вставлять палки в колёса
gragerbro: сам шлюз чистый
Dacalzt L0: кто ваще торгует на этой бирже? в чем понт?
gragerbro: Dacalzt, на других биржах жёстко блокируют и отнимают крипту под видом борьбы с отмыванием денег. А ещё санкции, загугли сколько россиян забанили на других биржах
Dacalzt L0: gragerbro, спасибо
