| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ACPR / RUR
- Last: 0.19125010
- 24High: 0.19125010
- 24Low: 0.19125010
- 24V: 0 ACPR
| Цена | ACPR | RUR |
|---|
| 0.22533000 | 0.46082193 | 0.10383700 |
| 0.22538365 | 9.22703355 | 2.07962250 |
| 0.30856000 | 0.33765375 | 0.10418644 |
| 0.33562178 | 0.39748221 | 0.13340368 |
| 0.35783094 | 552.791710 | 197.80597721 |
| 0.36000001 | 0.50000000 | 0.18000000 |
| 0.36946000 | 0.28390019 | 0.10488976 |
| 0.37000001 | 0.44114038 | 0.16322194 |
| 0.38000001 | 0.43478280 | 0.16521746 |
| 0.39000001 | 0.83750039 | 0.32662516 |
| 0.40000001 | 0.83333410 | 0.33333364 |
| 0.41000001 | 0.81959620 | 0.33603445 |
| 0.42000001 | 0.94366223 | 0.39633814 |
| 0.42230006 | 132.34206798 | 55.88806324 |
| 0.43000001 | 0.47831528 | 0.20567557 |
| 0.44000001 | 0.67466525 | 0.29685271 |
| 0.45000000 | 1.27113849 | 0.57201232 |
| 0.45000001 | 110.45025037 | 49.70261377 |
| 0.46000001 | 0.41114634 | 0.18912732 |
| 0.47000001 | 0.38133623 | 0.17922803 |
| 0.48000001 | 0.48218504 | 0.23144882 |
| 0.49000001 | 0.80729365 | 0.39557389 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.50000001 | 0.80977465 | 0.40488733 |
| 0.51000001 | 0.95315653 | 0.48610983 |
| 0.52000001 | 1.20114919 | 0.62459759 |
| 0.53000001 | 1.13140135 | 0.59964272 |
| 0.54000001 | 1.00000000 | 0.54000001 |
| 0.55000000 | 0.10655166 | 0.05860341 |
| 0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
| 0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
| 0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
| 0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
| 0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
| 0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
| 0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
| 0.64409569 | 614.213010 | 395.61195248 |
| 0.65000000 | 0.20374707 | 0.13243559 |
| 0.76903924 | 1.17843305 | 0.90626125 |
| 0.88709489 | 61.73329572 | 54.76329117 |
| 0.88887996 | 0.13363859 | 0.11878866 |
| 0.91246670 | 50.0000000 | 45.6233350 |
| 0.95653921 | 50.0000000 | 47.8269605 |
| 0.97654320 | 23.19515803 | 22.65107384 |
| 0.98000000 | 67.8000000 | 66.4440000 |
| 0.98046900 | 10.11010002 | 9.91263965 |
| 0.98999996 | 200.000000 | 197.999992 |
| 1.00000000 | 10.15979808 | 10.15979808 |
| Цена | ACPR | RUR |
|---|
| 0.19125020 | 20.9150108 | 3.99999999 |
| 0.19125010 | 19.45148698 | 3.72009883 |
| 0.19029385 | 0.57689951 | 0.10978042 |
| 0.18933760 | 0.57981314 | 0.10978042 |
| 0.18838135 | 0.58275636 | 0.10978042 |
| 0.18742510 | 0.58572960 | 0.10978042 |
| 0.18646885 | 0.58873334 | 0.10978042 |
| 0.18646880 | 0.58873350 | 0.10978042 |
| 0.18551260 | 0.59176805 | 0.10978042 |
| 0.18500001 | 0.59459456 | 0.10999999 |
| 0.18500000 | 7.32432433 | 1.35500000 |
| 0.18455635 | 0.59483420 | 0.10978042 |
| 0.18360010 | 0.59793229 | 0.10978042 |
| 0.18264385 | 0.60106283 | 0.10978042 |
| 0.18168760 | 0.60422632 | 0.10978042 |
| 0.18168755 | 0.60422648 | 0.10978042 |
| 0.17690630 | 0.62055692 | 0.10978042 |
| 0.17212505 | 0.63779461 | 0.10978042 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 0.59311600 | 0.10082972 |
| 0.16734380 | 0.65601731 | 0.10978042 |
| 0.16256255 | 0.67531193 | 0.10978042 |
| 0.16100001 | 0.68322977 | 0.10999999 |
| 0.16100000 | 3.10559006 | 0.49999999 |
| 0.15778130 | 0.69577592 | 0.10978042 |
| 0.15300005 | 0.71751891 | 0.10978042 |
| 0.14821880 | 0.74066467 | 0.10978042 |
| 0.14361490 | 0.76593723 | 0.10999999 |
| 0.14343755 | 0.76535349 | 0.10978042 |
| 0.14206919 | 835.392850 | 118.68358553 |
| 0.13865630 | 0.79174498 | 0.10978042 |
| 0.13387505 | 0.82002157 | 0.10978042 |
| 0.12909380 | 0.85039273 | 0.10978042 |
| 0.12431255 | 0.88310013 | 0.10978042 |
| 0.11953130 | 0.91842412 | 0.10978042 |
| 0.11475005 | 0.95669178 | 0.10978042 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
| 0.10996880 | 0.99828705 | 0.10978042 |
| 0.10518755 | 1.04366372 | 0.10978042 |
| 0.10511001 | 1.04652259 | 0.10999999 |
| 0.10511000 | 5.00000000 | 0.52555000 |
| 0.10040630 | 1.09336197 | 0.10978042 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 88.6095160 | 8.86095160 |
| 0.09820001 | 1.12016281 | 0.10999999 |
| 0.09820000 | 1.01832994 | 0.10000000 |
| 0.09810400 | 1.12125907 | 0.10999999 |
| 0.09810399 | 20.38653065 | 1.99999999 |
| 0.09800301 | 1.12241450 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ACPR |
|---|
| 10:37:31 | SELL | 0.19125010 | 4.03917807 |
| 10:37:31 | SELL | 0.22200000 | 0.46082193 |
| 00:56:27 | BUY | 0.22538365 | 0.46486386 |
| 00:56:26 | BUY | 0.22533000 | 0.00091808 |
| 15:55:30 | BUY | 0.22533000 | 0.45583146 |
| 21:06:32 | SELL | 0.19125010 | 0.52497228 |
| 18:44:23 | SELL | 0.19125010 | 9.20451932 |
| 18:22:09 | SELL | 0.19125010 | 11.62065584 |
| 18:17:39 | SELL | 0.19125010 | 1.76175171 |
| 05:59:06 | SELL | 0.19125010 | 4.96185163 |
| 16:56:38 | SELL | 0.19125010 | 1.76889017 |
| 16:56:38 | SELL | 0.20000000 | 0.00000105 |
| 13:27:33 | SELL | 0.20000000 | 0.49999895 |
| 13:27:33 | SELL | 0.20000000 | 4.37716240 |
| 09:37:04 | SELL | 0.20000000 | 0.50200735 |
| 09:26:21 | SELL | 0.20000000 | 0.12083025 |
| 09:26:21 | SELL | 0.20000001 | 0.38117707 |
| 11:46:43 | SELL | 0.20000001 | 0.16882290 |
| 11:46:43 | SELL | 0.22200000 | 0.33217990 |
| 05:34:56 | SELL | 0.22200000 | 0.12456964 |
| 05:34:56 | SELL | 0.22200001 | 0.32768714 |
| 04:54:02 | SELL | 0.22200001 | 0.16780833 |
| 04:54:02 | SELL | 0.22668529 | 0.28354540 |
| 03:29:36 | SELL | 0.22668529 | 0.44291053 |
| 03:29:22 | SELL | 0.22668529 | 0.44334571 |
| 03:29:19 | SELL | 0.22668529 | 0.44291053 |
| 03:29:13 | SELL | 0.22668529 | 0.44291388 |
| 03:28:35 | SELL | 0.22668529 | 1.80337997 |
| 03:28:31 | SELL | 0.22668529 | 13.34158185 |
| 03:28:27 | SELL | 0.22668529 | 13.35327542 |
| 02:50:07 | SELL | 0.22668529 | 1.34710056 |
| 02:49:53 | SELL | 0.22668529 | 13.29244911 |
| 02:49:50 | SELL | 0.22668529 | 20.74358526 |
| 23:12:59 | SELL | 0.22668529 | 0.87126161 |
| 23:12:47 | SELL | 0.22668529 | 1.62073539 |
| 22:50:14 | SELL | 0.22668529 | 32.36705016 |
| 13:29:52 | SELL | 0.22668529 | 31.5460226 |
| 13:29:52 | SELL | 0.22668530 | 0.44114038 |
| 13:29:51 | SELL | 0.22668530 | 0.48525422 |
| 05:53:09 | SELL | 0.23000002 | 0.43478280 |
| 05:53:09 | SELL | 0.23000002 | 0.47826082 |
| 04:26:38 | SELL | 0.24000000 | 0.42083320 |
| 20:02:38 | SELL | 0.24000000 | 0.00000013 |
| 20:02:38 | SELL | 0.24000001 | 0.41666706 |
| 20:02:38 | SELL | 0.24000001 | 0.45666322 |
| 06:28:16 | SELL | 0.24000001 | 0.00167009 |
| 06:28:16 | SELL | 0.24000001 | 0.41666706 |
| 06:28:16 | SELL | 0.24000002 | 0.00000022 |
| 02:07:24 | SELL | 0.24000002 | 0.41666682 |
| 02:07:24 | SELL | 0.24000002 | 0.44083470 |
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
