| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388195 | - 3.8% | 369.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 272.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.3% | 233 | DASH |
| LTC | 0.00073484 | - 0.1% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ADAM / RUR
- Last: 0.00003020
- 24High: 0.00003043
- 24Low: 0.00003020
- 24V: 5920.84 ADAM
| Цена | ADAM | RUR |
|---|
| 0.00003104 | 6572.46138679 | 0.20400920 |
| 0.00003275 | 82315.77414315 | 2.69584160 |
| 0.00003301 | 3977.72870 | 0.13130482 |
| 0.00003339 | 3171612.02318194 | 105.90012545 |
| 0.00003401 | 3976.14710 | 0.13522876 |
| 0.00003420 | 7209.36672913 | 0.24656034 |
| 0.00003500 | 5794.62220 | 0.20281177 |
| 0.00003501 | 3976.14710 | 0.13920490 |
| 0.00003552 | 3238.36028571 | 0.11502655 |
| 0.00003601 | 3976.14710 | 0.14318105 |
| 0.00003701 | 3974.56670 | 0.14709871 |
| 0.00003801 | 3974.56670 | 0.15107328 |
| 0.00003901 | 3310.16550 | 0.12912955 |
| 0.00004000 | 11752.8940 | 0.47011576 |
| 0.00004001 | 8754.01840 | 0.35024827 |
| 0.00004100 | 3203.74172027 | 0.13135341 |
| 0.00004101 | 13743.9756 | 0.56364043 |
| 0.00004201 | 10026.6219 | 0.42121838 |
| 0.00004301 | 10000.0000 | 0.43010000 |
| 0.00004401 | 11000.0000 | 0.48411000 |
| 0.00004467 | 21765.43169217 | 0.97226183 |
| 0.00004475 | 6116.918189 | 0.27373208 |
| 0.00004477 | 109752.86731479 | 4.91363586 |
| 0.00004501 | 12918.66959 | 0.58146931 |
| 0.00004601 | 5155.19957 | 0.23719073 |
| 0.00004701 | 2937.61143 | 0.13809711 |
| 0.00004801 | 2906.20772 | 0.13952703 |
| 0.00004901 | 2875.13943 | 0.14091058 |
| 0.00005000 | 24054.8403797 | 1.20274201 |
| 0.00005001 | 2892.00604 | 0.14462922 |
| 0.00005101 | 3000.00000 | 0.15303000 |
| 0.00005201 | 3000.00000 | 0.15603000 |
| 0.00005301 | 2856.32960 | 0.15141403 |
| 0.00005401 | 2934.36373 | 0.15848498 |
| 0.00005501 | 3028.66417 | 0.16660681 |
| 0.00005507 | 7018.37057142 | 0.38650166 |
| 0.00005570 | 2216.69059434 | 0.12346966 |
| 0.00005577 | 248116.32126558 | 13.83744723 |
| 0.00005592 | 2053.11343012 | 0.11481010 |
| 0.00005601 | 3020.00972 | 0.16915074 |
| 0.00005701 | 2987.72514 | 0.17033021 |
| 0.00005801 | 2963.29115 | 0.17190051 |
| 0.00005895 | 2855449.5318 | 168.32874989 |
| 0.00005901 | 2931.61314 | 0.17299449 |
| 0.00006000 | 3867.41266666 | 0.23204475 |
| 0.00006001 | 2900.27343 | 0.17404540 |
| 0.00006100 | 1949.18402662 | 0.11890022 |
| 0.00006101 | 2869.26872 | 0.17505408 |
| 0.00006201 | 2906.56026 | 0.18023580 |
| 0.00006301 | 3033.17972 | 0.19112065 |
| Цена | ADAM | RUR |
|---|
| 0.00003020 | 848.32988641 | 0.02561956 |
| 0.00002701 | 4205.37783724 | 0.11358725 |
| 0.00002601 | 10000.0000 | 0.26010000 |
| 0.00002501 | 10000.0000 | 0.25010000 |
| 0.00002401 | 10000.0000 | 0.24010000 |
| 0.00002301 | 10000.0000 | 0.23010000 |
| 0.00002201 | 10000.0000 | 0.22010000 |
| 0.00002101 | 10000.0000 | 0.21010000 |
| 0.00002001 | 10000.0000 | 0.20010000 |
| 0.00001901 | 10000.0000 | 0.19010000 |
| 0.00001801 | 10000.0000 | 0.18010000 |
| 0.00001701 | 10000.0000 | 0.17010000 |
| 0.00001601 | 10000.0000 | 0.16010000 |
| 0.00001518 | 88793.25368906 | 1.34788159 |
| 0.00001502 | 16657.79027962 | 0.25020000 |
| 0.00001501 | 1499.94886464 | 0.02251423 |
| 0.00001500 | 939840.31866666 | 14.09760477 |
| 0.00001401 | 10000.0000 | 0.14010000 |
| 0.00001368 | 8040.93567251 | 0.10999999 |
| 0.00001332 | 3791188.0608 | 50.49862496 |
| 0.00001301 | 10000.0000 | 0.13010000 |
| 0.00001252 | 8785.94249201 | 0.10999999 |
| 0.00001251 | 1000000.00 | 12.5100000 |
| 0.00001221 | 9009.009009 | 0.10999999 |
| 0.00001220 | 16393.44262295 | 0.19999999 |
| 0.00001201 | 10000.0000 | 0.12010000 |
| 0.00001151 | 9556.90703735 | 0.10999999 |
| 0.00001150 | 2000000.00 | 23.0000000 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001101 | 10000.0000 | 0.11010000 |
| 0.00001007 | 10923.53525322 | 0.10999999 |
| 0.00001006 | 100000.000 | 1.00600000 |
| 0.00001004 | 10956.1752988 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 20989.01098901 | 0.21009999 |
| 0.00001000 | 20000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00000592 | 10236207.76417 | 60.59834996 |
| 0.00000513 | 21442.4951267 | 0.10999999 |
| 0.00000512 | 2000000.00 | 10.2400000 |
| 0.00000352 | 31250.0000 | 0.11000000 |
| 0.00000351 | 2000000.00 | 7.02000000 |
| 0.00000296 | 23884484.78305 | 70.69807495 |
| 0.00000236 | 46610.16949152 | 0.10999999 |
| 0.00000235 | 2000000.00 | 4.70000000 |
| 0.00000209 | 52631.57894736 | 0.10999999 |
| 0.00000208 | 11661112.70679955 | 24.25511443 |
| 0.00000202 | 54455.44554455 | 0.10999999 |
| 0.00000127 | 787401.57480314 | 0.99999999 |
| 0.00000126 | 87301.58730158 | 0.10999999 |
| 0.00000125 | 10000000.0 | 12.5000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ADAM |
|---|
| 15:33:34 | SELL | 0.00003020 | 2674.92739835 |
| 15:33:34 | SELL | 0.00003043 | 3245.91119656 |
| 08:32:57 | SELL | 0.00003043 | 3326.55019023 |
| 09:53:59 | BUY | 0.00003275 | 5389.48543781 |
| 09:53:59 | BUY | 0.00003275 | 6327.21000746 |
| 20:27:48 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 04:35:18 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 02:10:17 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 23:43:22 | BUY | 0.00003275 | 5879.29273812 |
| 23:42:00 | BUY | 0.00003275 | 3374.08134321 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 19:52:49 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 16:02:39 | BUY | 0.00003275 | 9259.25919154 |
| 15:18:12 | BUY | 0.00003275 | 5610.16135667 |
| 14:41:20 | BUY | 0.00003275 | 6571.12096417 |
| 14:01:56 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 11:34:35 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 09:06:48 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 06:40:26 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 23:29:24 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 21:29:19 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 19:36:19 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 17:43:56 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 15:50:33 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 15:38:52 | BUY | 0.00003275 | 3108.50705572 |
| 13:47:33 | BUY | 0.00003275 | 9268.49415672 |
| 13:00:51 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 10:47:04 | BUY | 0.00003275 | 9259.29160305 |
| 07:47:20 | BUY | 0.00003275 | 6175.44263977 |
| 07:22:20 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 05:29:35 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 03:38:17 | BUY | 0.00003275 | 9277.75350063 |
| 01:44:44 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 23:52:37 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 22:00:23 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 18:19:11 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 18:16:39 | BUY | 0.00003275 | 6432.94114061 |
| 09:30:57 | BUY | 0.00003275 | 30562.60552682 |
| 07:47:18 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 05:55:31 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 04:03:30 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 03:08:45 | BUY | 0.00003275 | 6502.2333958 |
| 23:28:20 | BUY | 0.00003275 | 9296.27188371 |
| 23:25:06 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 23:23:18 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 22:01:34 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 20:09:06 | BUY | 0.00003275 | 9249.99999999 |
| 15:15:29 | BUY | 0.00003275 | 9259.29465648 |
| 15:09:17 | BUY | 0.00003275 | 9259.29465648 |
| 10:29:05 | BUY | 0.00003275 | 9259.25925925 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
