| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381994 | - 4.1% | 345.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ADC / RUR
- Last: 0.00210000
- 24High: 0.00210000
- 24Low: 0.00210000
- 24V: 0 ADC
| Цена | ADC | RUR |
|---|
| 0.00210000 | 4414.72174811 | 9.27091567 |
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00220001 | 71.42660235 | 0.15713923 |
| 0.00230001 | 262.06498322 | 0.60275208 |
| 0.00240001 | 109.149258 | 0.26195931 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00250307 | 48780.00501 | 122.09976714 |
| 0.00260001 | 142.104567 | 0.36947329 |
| 0.00270001 | 116.059087 | 0.31336069 |
| 0.00280001 | 100.000000 | 0.28000100 |
| 0.00290001 | 100.000000 | 0.29000100 |
| 0.00296153 | 7090.92935098 | 21.0000000 |
| 0.00296380 | 35.77108561 | 0.10601834 |
| 0.00300001 | 100.000000 | 0.30000100 |
| 0.00310001 | 100.000000 | 0.31000100 |
| 0.00320001 | 100.000000 | 0.32000100 |
| 0.00330001 | 40.76395748 | 0.13452146 |
| 0.00340001 | 1940.09428622 | 6.59633997 |
| 0.00349990 | 300.000000 | 1.04997000 |
| 0.00350000 | 35.16484807 | 0.12307696 |
| 0.00350001 | 100.000000 | 0.35000100 |
| 0.00356265 | 30.06439886 | 0.10710893 |
| 0.00357280 | 29.78925568 | 0.10643105 |
| 0.00360001 | 100.000000 | 0.36000100 |
| 0.00370001 | 376.266675 | 1.39219046 |
| 0.00380001 | 28.36234461 | 0.10777719 |
| 0.00390001 | 28.07594097 | 0.10949645 |
| 0.00400001 | 196.343518 | 0.78537603 |
| 0.00410001 | 27.02705405 | 0.11081119 |
| 0.00420000 | 26.39954916 | 0.11087810 |
| 0.00430000 | 26.2320824 | 0.11279795 |
| 0.00439994 | 29.90882453 | 0.13159703 |
| 0.00440000 | 51.28207692 | 0.22564113 |
| 0.00450000 | 30.92629371 | 0.13916832 |
| 0.00450552 | 54200.07774 | 244.19953425 |
| 0.00460000 | 383.337300 | 1.76335158 |
| 0.00470000 | 500.000000 | 2.35000000 |
| 0.00480000 | 500.000000 | 2.40000000 |
| 0.00490000 | 536.39747828 | 2.62834764 |
| 0.00500000 | 535.48263971 | 2.67741319 |
| 0.00510000 | 535.48263971 | 2.73096146 |
| 0.00519000 | 400.000000 | 2.07600000 |
| 0.00519985 | 10000.0000 | 51.9985000 |
| 0.00520000 | 6732.06585011 | 35.00674242 |
| 0.00522725 | 20.28187572 | 0.10601843 |
| 0.00690000 | 615.38507193 | 4.24615699 |
| 0.00700000 | 2850.00000 | 19.9500000 |
| 0.00851043 | 43041.22135 | 366.29930141 |
| 0.00959175 | 10.58201059 | 0.10150000 |
| 0.01010000 | 10.0000000 | 0.10100000 |
| Цена | ADC | RUR |
|---|
| 0.00150001 | 200.000000 | 0.30000200 |
| 0.00140001 | 200.000000 | 0.28000200 |
| 0.00130003 | 1000.00000 | 1.30003000 |
| 0.00130002 | 384.60946754 | 0.49999999 |
| 0.00130001 | 1425.50270034 | 1.85316776 |
| 0.00127828 | 57311.27787 | 73.25986027 |
| 0.00127806 | 7824.35879398 | 10.0000000 |
| 0.00125123 | 87.91349312 | 0.10999999 |
| 0.00125122 | 3996.09980658 | 4.99999999 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00111113 | 1799.96940052 | 1.99999999 |
| 0.00111111 | 900.000900 | 0.99999999 |
| 0.00110001 | 100.000000 | 0.11000100 |
| 0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00100300 | 199.40179461 | 0.19999999 |
| 0.00100000 | 2100.00000 | 2.10000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00070007 | 32603.92453625 | 22.82502945 |
| 0.00070000 | 714.28571428 | 0.49999999 |
| 0.00056812 | 154741.6608 | 87.91183233 |
| 0.00052313 | 1911.57075679 | 1.00000000 |
| 0.00041950 | 3549.66090584 | 1.48908274 |
| 0.00041600 | 20000.0000 | 8.32000000 |
| 0.00031900 | 50000.0000 | 15.9500000 |
| 0.00030006 | 359.83978905 | 0.10797352 |
| 0.00030000 | 1666.66666666 | 0.49999999 |
| 0.00025122 | 19902.873975 | 4.99999999 |
| 0.00012512 | 39961.63682864 | 4.99999999 |
| 0.00010416 | 200000.000 | 20.8320000 |
| 0.00010000 | 23110.6487924 | 2.31106487 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00004160 | 200000.000 | 8.32000000 |
| 0.00003190 | 500000.000 | 15.9500000 |
| 0.00001209 | 82712.98593879 | 0.99999999 |
| 0.00001200 | 166666.66666666 | 1.99999999 |
| 0.00001042 | 2000000.00 | 20.8400000 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000320 | 312500.000 | 1.00000000 |
| 0.00000319 | 5000000.00 | 15.9500000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000090 | 1000000.00 | 0.90000000 |
| 0.00000033 | 306060.6060606 | 0.10099999 |
| 0.00000032 | 55000000.0 | 17.6000000 |
| 0.00000010 | 1010000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000003 | 333333.400 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ADC |
|---|
| 06:58:35 | BUY | 0.00210000 | 123.87929825 |
| 05:28:42 | BUY | 0.00210000 | 85.69964909 |
| 15:49:15 | BUY | 0.00210000 | 524.0528718 |
| 15:27:17 | BUY | 0.00210000 | 104.68468657 |
| 14:39:36 | BUY | 0.00210000 | 61.59726811 |
| 14:39:36 | BUY | 0.00210000 | 73.68827984 |
| 09:18:25 | BUY | 0.00210000 | 74.29269732 |
| 06:10:52 | BUY | 0.00210000 | 209.57894734 |
| 16:10:54 | BUY | 0.00210000 | 56.71048399 |
| 16:10:54 | BUY | 0.00209999 | 0.16818690 |
| 15:57:52 | BUY | 0.00209999 | 84.08942713 |
| 13:39:44 | BUY | 0.00209999 | 79.59423401 |
| 13:38:36 | BUY | 0.00209999 | 68.61085328 |
| 13:37:25 | BUY | 0.00209999 | 50.4735362 |
| 13:36:06 | BUY | 0.00209999 | 50.26492597 |
| 13:36:06 | BUY | 0.00200001 | 0.20861023 |
| 06:40:20 | BUY | 0.00200001 | 104.30233277 |
| 00:36:22 | BUY | 0.00140001 | 638.00122754 |
| 13:49:17 | SELL | 0.00140001 | 104.510943 |
| 19:14:17 | BUY | 0.00200001 | 74.07140476 |
| 19:59:33 | SELL | 0.00135004 | 74.36884834 |
| 19:26:11 | SELL | 0.00135004 | 74.36887796 |
| 19:23:52 | SELL | 0.00135004 | 5165.89772155 |
| 19:02:06 | SELL | 0.00135004 | 0.00007408 |
| 19:02:06 | SELL | 0.00135005 | 74.07140476 |
| 19:02:06 | SELL | 0.00135005 | 35.5460094 |
| 19:01:32 | SELL | 0.00135005 | 45.93245436 |
| 19:01:32 | SELL | 0.00140001 | 28.28736223 |
| 10:02:05 | SELL | 0.00140001 | 71.71263777 |
| 10:02:05 | SELL | 0.00140003 | 0.00184995 |
| 10:16:45 | BUY | 0.00230001 | 0.00023478 |
| 10:16:45 | BUY | 0.00150000 | 1395.73928927 |
| 10:14:59 | BUY | 0.00150000 | 66.66669999 |
| 09:23:50 | SELL | 0.00140003 | 552.34052842 |
| 18:29:29 | SELL | 0.00140003 | 161.92803012 |
| 18:29:29 | SELL | 0.00140004 | 71.42660209 |
| 18:29:29 | SELL | 0.00140004 | 6.85596125 |
| 15:37:07 | SELL | 0.00140004 | 71.71322248 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00150000 | 211.80697333 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00150001 | 100.000000 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00150001 | 73.33284444 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00153677 | 71.57870078 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00160001 | 100.000000 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00161121 | 62.06521806 |
| 13:52:47 | SELL | 0.00161121 | 68.2716716 |
| 00:10:21 | SELL | 0.00170001 | 64.70556055 |
| 00:10:21 | SELL | 0.00180001 | 144.443697 |
| 14:56:20 | BUY | 0.00190000 | 52.63170526 |
| 21:04:11 | BUY | 0.00190000 | 52.63158947 |
| 10:58:49 | BUY | 0.00190000 | 368.42105263 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
