| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- AIB / RUR
- Last: 0.06800001
- 24High: 0.06800001
- 24Low: 0.06800001
- 24V: 12 AIB
| Цена | AIB | RUR |
|---|
| 0.07700001 | 0.02012878 | 0.00154991 |
| 0.07800001 | 10.0000000 | 0.78000010 |
| 0.07900001 | 10.0000000 | 0.79000010 |
| 0.08000001 | 10.0000000 | 0.80000010 |
| 0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
| 0.08200001 | 110.00718051 | 9.02058990 |
| 0.08300001 | 10.0000000 | 0.83000010 |
| 0.08400001 | 10.0000000 | 0.84000010 |
| 0.08500001 | 10.0000000 | 0.85000010 |
| 0.08600001 | 10.0000000 | 0.86000010 |
| 0.08700001 | 10.0000000 | 0.87000010 |
| 0.08779750 | 1.18152138 | 0.10373462 |
| 0.08800001 | 10.0000000 | 0.88000010 |
| 0.08900001 | 10.0000000 | 0.89000010 |
| 0.09000001 | 10.0000000 | 0.90000010 |
| 0.09100001 | 10.0000000 | 0.91000010 |
| 0.09200001 | 10.0000000 | 0.92000010 |
| 0.09300001 | 10.0000000 | 0.93000010 |
| 0.09400001 | 10.0000000 | 0.94000010 |
| 0.09500001 | 10.0000000 | 0.95000010 |
| 0.09600001 | 10.0000000 | 0.96000010 |
| 0.09700001 | 10.0000000 | 0.97000010 |
| 0.09750001 | 7.82533764 | 0.76297049 |
| 0.09800001 | 10.0000000 | 0.98000010 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.09996410 | 9.99996000 | 0.99963700 |
| 0.10000000 | 1.05000000 | 0.10500000 |
| 0.10000001 | 10.0000000 | 1.00000010 |
| 0.10500001 | 10.0000000 | 1.05000010 |
| 0.11000001 | 10.0000000 | 1.10000010 |
| 0.12000001 | 10.0000000 | 1.20000010 |
| 0.12500001 | 10.0000000 | 1.25000010 |
| 0.13000001 | 10.0000000 | 1.30000010 |
| 0.14000001 | 10.0000000 | 1.40000010 |
| 0.15000001 | 10.0000000 | 1.50000010 |
| 0.15500001 | 10.0000000 | 1.55000010 |
| 0.15592825 | 1249.63871 | 194.85397718 |
| 0.16000001 | 10.0000000 | 1.60000010 |
| 0.16438252 | 218.90147737 | 35.98357648 |
| 0.16438255 | 55.0000000 | 9.04104025 |
| 0.16438256 | 867.44753685 | 142.59324677 |
| 0.16438267 | 1205.12429 | 198.10154847 |
| 0.16500001 | 10.0000000 | 1.65000010 |
| 0.17000001 | 10.0000000 | 1.70000010 |
| 0.17221800 | 77.77776049 | 13.39473035 |
| 0.18000001 | 10.0000000 | 1.80000010 |
| 0.19000001 | 10.0000000 | 1.90000010 |
| 0.19990000 | 4.23085654 | 0.84574822 |
| 0.19996410 | 5.00000000 | 0.99982050 |
| 0.20000001 | 10.0000000 | 2.00000010 |
| Цена | AIB | RUR |
|---|
| 0.06700001 | 12.0000000 | 0.80400012 |
| 0.06600001 | 12.0000000 | 0.79200012 |
| 0.06500001 | 12.0000000 | 0.78000012 |
| 0.06400001 | 12.0000000 | 0.76800012 |
| 0.06300001 | 12.0000000 | 0.75600012 |
| 0.06200001 | 12.0000000 | 0.74400012 |
| 0.06170000 | 1.75048573 | 0.10800496 |
| 0.06100001 | 12.0000000 | 0.73200012 |
| 0.06000001 | 12.0000000 | 0.72000012 |
| 0.05900001 | 5.00000000 | 0.29500005 |
| 0.05800001 | 5.00000000 | 0.29000005 |
| 0.05700001 | 5.00000000 | 0.28500005 |
| 0.05640000 | 3.66524414 | 0.20671976 |
| 0.05600001 | 5.00000000 | 0.28000005 |
| 0.05500001 | 5.00000000 | 0.27500005 |
| 0.05400001 | 5.00000000 | 0.27000005 |
| 0.05300001 | 5.00000000 | 0.26500005 |
| 0.05200001 | 10.0000000 | 0.52000010 |
| 0.05100001 | 10.0000000 | 0.51000010 |
| 0.05000001 | 10.0000000 | 0.50000010 |
| 0.04999641 | 2.00014561 | 0.10000009 |
| 0.04999640 | 2.20015841 | 0.10999999 |
| 0.04999639 | 2.20015885 | 0.10999999 |
| 0.04950078 | 2.22218720 | 0.10999999 |
| 0.04760001 | 2.31092388 | 0.10999999 |
| 0.04760000 | 2.10830567 | 0.10035534 |
| 0.04410001 | 45.0000000 | 1.98450045 |
| 0.04410000 | 45.35147392 | 1.99999999 |
| 0.03500001 | 60.0000000 | 2.10000060 |
| 0.03500000 | 57.14285713 | 1.99999999 |
| 0.03211000 | 77.0000000 | 2.47247000 |
| 0.03000500 | 3.66605565 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 20.0000000 | 0.60000000 |
| 0.02920000 | 3.50005479 | 0.10220159 |
| 0.02910000 | 3.87368419 | 0.11272420 |
| 0.02410000 | 82.98755186 | 1.99999999 |
| 0.02350310 | 5969.20676 | 140.2948634 |
| 0.02228501 | 222.000000 | 4.94727222 |
| 0.02228500 | 222.000000 | 4.94727000 |
| 0.02200000 | 136.36363635 | 2.99999999 |
| 0.02110000 | 77.0000000 | 1.62470000 |
| 0.02030000 | 24.63054187 | 0.49999999 |
| 0.02020002 | 19.80196059 | 0.39999999 |
| 0.02020001 | 41.69899162 | 0.84232004 |
| 0.02020000 | 5.45544554 | 0.11019999 |
| 0.02010200 | 26.23988769 | 0.52747422 |
| 0.02000058 | 300.000000 | 6.00017400 |
| 0.02000000 | 75.0000000 | 1.50000000 |
| 0.01908024 | 157.23072665 | 2.99999999 |
| 0.01222100 | 177.000000 | 2.16311700 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | AIB |
|---|
| 05:09:26 | SELL | 0.06800001 | 12.0000000 |
| 06:34:48 | BUY | 0.07700001 | 9.97987122 |
| 06:34:48 | BUY | 0.07600001 | 0.01048261 |
| 21:18:16 | BUY | 0.07600001 | 5.24123328 |
| 15:44:55 | BUY | 0.07600001 | 4.74828411 |
| 15:44:55 | BUY | 0.07500001 | 10.0000000 |
| 15:44:55 | BUY | 0.07400001 | 10.0000000 |
| 15:44:55 | BUY | 0.07300001 | 0.02002968 |
| 14:28:45 | BUY | 0.07300001 | 9.97997032 |
| 14:28:45 | BUY | 0.07200001 | 0.00347839 |
| 14:19:23 | BUY | 0.07200001 | 9.99652161 |
| 14:19:23 | BUY | 0.07100001 | 0.00347839 |
| 13:24:29 | BUY | 0.07100001 | 9.99652161 |
| 13:24:29 | BUY | 0.07000001 | 0.00347839 |
| 06:41:50 | BUY | 0.07000001 | 1.73909670 |
| 08:04:43 | BUY | 0.07000001 | 8.25742491 |
| 08:04:43 | BUY | 0.06900001 | 0.02029001 |
| 22:44:25 | BUY | 0.06900001 | 9.97970999 |
| 22:44:25 | BUY | 0.06800001 | 0.02002777 |
| 16:46:57 | BUY | 0.06800001 | 9.97997223 |
| 16:46:56 | BUY | 0.06700001 | 0.00406087 |
| 21:59:51 | BUY | 0.06700001 | 1.99593913 |
| 21:59:51 | BUY | 0.06600001 | 0.00406176 |
| 01:55:33 | BUY | 0.06600001 | 1.99593824 |
| 01:55:33 | BUY | 0.06500001 | 0.00406281 |
| 01:42:02 | BUY | 0.06500001 | 1.99593719 |
| 01:42:02 | BUY | 0.06400001 | 0.00406296 |
| 19:13:11 | BUY | 0.06400001 | 1.99593704 |
| 19:13:11 | BUY | 0.06300001 | 0.00402038 |
| 18:00:44 | BUY | 0.06300001 | 1.99597962 |
| 18:00:44 | BUY | 0.06262550 | 0.00354973 |
| 09:34:18 | BUY | 0.06262550 | 1.73152871 |
| 09:34:18 | BUY | 0.06200001 | 0.00720665 |
| 19:10:15 | BUY | 0.06200001 | 1.99279335 |
| 19:10:15 | BUY | 0.06100001 | 0.17766441 |
| 19:07:41 | BUY | 0.06100001 | 1.71358238 |
| 19:06:52 | BUY | 0.06100001 | 1.70875321 |
| 19:06:52 | BUY | 0.05858550 | 0.00055254 |
| 18:55:59 | BUY | 0.05858550 | 12.22831429 |
| 18:55:58 | BUY | 0.05724600 | 0.00055254 |
| 23:08:55 | BUY | 0.05724600 | 1.87170277 |
| 23:08:55 | BUY | 0.05640000 | 0.03806048 |
| 18:03:39 | BUY | 0.05640000 | 37.46845305 |
| 17:03:20 | BUY | 0.05640000 | 40.62107116 |
| 20:12:21 | SELL | 0.05640000 | 1.87225531 |
| 23:51:30 | BUY | 0.05724600 | 1.85197978 |
| 16:42:47 | SELL | 0.04999640 | 48.60410498 |
| 16:42:47 | SELL | 0.04999641 | 100.00718051 |
| 16:42:47 | SELL | 0.04999641 | 20.00165832 |
| 16:42:47 | SELL | 0.04999641 | 2.20015797 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
