| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01375481 | - 3.8% | 464.4 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 448.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060154 | - 0.9% | 240.3 | DASH |
| LTC | 0.00073152 | - 0.4% | 182.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | 0% | 74.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000494 | - 1.8% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002340 | - 2.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81493.79 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07824921 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81611.98 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059785 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073035 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.56130713 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T81084.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- AMS / RUR
- Last: 0.00025309
- 24High: 0.00025309
- 24Low: 0.00025309
- 24V: 0 AMS
| Цена | AMS | RUR |
|---|
| 0.00047001 | 395.085535 | 0.18569415 |
| 0.00048001 | 385.174328 | 0.18488752 |
| 0.00049001 | 385.178722 | 0.18874142 |
| 0.00049463 | 312079.76267 | 154.364013 |
| 0.00050001 | 260.545216 | 0.13027521 |
| 0.00051001 | 200.000000 | 0.10200200 |
| 0.00052001 | 200.000000 | 0.10400200 |
| 0.00053001 | 200.000000 | 0.10600200 |
| 0.00054001 | 200.000000 | 0.10800200 |
| 0.00055001 | 200.000000 | 0.11000200 |
| 0.00056001 | 200.000000 | 0.11200200 |
| 0.00057001 | 1011.48330 | 0.57655559 |
| 0.00058001 | 908.348665 | 0.52685130 |
| 0.00059001 | 1000.00000 | 0.59001000 |
| 0.00060000 | 7295.27630859 | 4.37716578 |
| 0.00060001 | 1000.00000 | 0.60001000 |
| 0.00061001 | 1000.00000 | 0.61001000 |
| 0.00062001 | 1000.00000 | 0.62001000 |
| 0.00063001 | 1000.00000 | 0.63001000 |
| 0.00064001 | 480.112054 | 0.30727651 |
| 0.00065001 | 812.865939 | 0.52837098 |
| 0.00065100 | 212.27758779 | 0.13819270 |
| 0.00066001 | 437.491093 | 0.28874849 |
| 0.00066076 | 162.19849462 | 0.10717427 |
| 0.00066178 | 158.46703987 | 0.10487031 |
| 0.00067001 | 428.562886 | 0.28714141 |
| 0.00068001 | 419.991800 | 0.28559862 |
| 0.00069001 | 431.364286 | 0.29764567 |
| 0.00070001 | 339.669044 | 0.23777172 |
| 0.00071001 | 192.689420 | 0.13681141 |
| 0.00072001 | 189.621120 | 0.13652910 |
| 0.00073001 | 189.054010 | 0.13801131 |
| 0.00074001 | 390.323683 | 0.28884342 |
| 0.00075001 | 500.000000 | 0.37500500 |
| 0.00076001 | 500.000000 | 0.38000500 |
| 0.00077001 | 500.000000 | 0.38500500 |
| 0.00078001 | 500.000000 | 0.39000500 |
| 0.00079001 | 536.75849198 | 0.42404457 |
| 0.00080001 | 300.000000 | 0.24000300 |
| 0.00080083 | 129.14285508 | 0.10342147 |
| 0.00081001 | 300.000000 | 0.24300300 |
| 0.00082001 | 300.000000 | 0.24600300 |
| 0.00083001 | 300.000000 | 0.24900300 |
| 0.00084001 | 300.000000 | 0.25200300 |
| 0.00085001 | 300.000000 | 0.25500300 |
| 0.00086001 | 300.000000 | 0.25800300 |
| 0.00087000 | 357.14285714 | 0.31071428 |
| 0.00087001 | 303.62500062 | 0.26415678 |
| 0.00087598 | 117502.3418455 | 102.9297014 |
| 0.00088001 | 146.434711 | 0.12886401 |
| Цена | AMS | RUR |
|---|
| 0.00027001 | 400.000000 | 0.10800400 |
| 0.00026001 | 400.000000 | 0.10400400 |
| 0.00025310 | 400.000000 | 0.10124000 |
| 0.00025309 | 8968.45327809 | 2.26982584 |
| 0.00025308 | 39513.19740793 | 9.99999999 |
| 0.00025001 | 399.984400 | 0.10000009 |
| 0.00022223 | 416768.24824 | 92.6184078 |
| 0.00022001 | 499.97727376 | 0.10999999 |
| 0.00022000 | 10909.09090909 | 2.39999999 |
| 0.00021534 | 510.82009844 | 0.10999999 |
| 0.00021533 | 49288.03473737 | 10.61319251 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 50687.5000 | 10.1375000 |
| 0.00019001 | 578.91689911 | 0.10999999 |
| 0.00019000 | 687.500000 | 0.13062500 |
| 0.00018001 | 611.07716237 | 0.10999999 |
| 0.00018000 | 687.500000 | 0.12375000 |
| 0.00017001 | 647.02076348 | 0.10999999 |
| 0.00017000 | 687.500000 | 0.11687500 |
| 0.00016001 | 687.45703393 | 0.10999999 |
| 0.00016000 | 6937.49999999 | 1.10999999 |
| 0.00015309 | 718.53158272 | 0.10999999 |
| 0.00015308 | 65325.32009406 | 9.99999999 |
| 0.00015002 | 733.23556859 | 0.10999999 |
| 0.00015001 | 813270.1910137 | 121.99866135 |
| 0.00014501 | 758.56837459 | 0.10999999 |
| 0.00014500 | 758.62068965 | 0.10999999 |
| 0.00012207 | 901.12230687 | 0.10999999 |
| 0.00012206 | 819336.33756657 | 100.00819336 |
| 0.00010360 | 952875.75835 | 98.71792856 |
| 0.00010201 | 1078.32565434 | 0.10999999 |
| 0.00010200 | 11764.70588234 | 1.19999999 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 2099.89001099 | 0.21000999 |
| 0.00010000 | 21100.0000 | 2.11000000 |
| 0.00009999 | 50000.0000 | 4.99950000 |
| 0.00009877 | 1125261.6115 | 111.14208936 |
| 0.00005601 | 1963.9350116 | 0.10999999 |
| 0.00005600 | 21428.57142856 | 1.19999999 |
| 0.00005308 | 188394.87565938 | 9.99999999 |
| 0.00005180 | 2223376.76947 | 115.17091665 |
| 0.00004938 | 2625876.28452 | 129.66577092 |
| 0.00002600 | 38461.53846153 | 0.99999999 |
| 0.00002308 | 433275.56325823 | 9.99999999 |
| 0.00001309 | 152788.3880825 | 1.99999999 |
| 0.00001308 | 764525.99388379 | 9.99999999 |
| 0.00001020 | 117647.05882352 | 1.19999999 |
| 0.00001013 | 10967.42349457 | 0.11109999 |
| 0.00001012 | 9881.4229249 | 0.09999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | AMS |
|---|
| 00:38:01 | SELL | 0.00025309 | 770.20895708 |
| 00:05:08 | SELL | 0.00025309 | 1027.84845469 |
| 00:05:08 | SELL | 0.00025310 | 63.41283586 |
| 16:08:56 | SELL | 0.00025310 | 371.1979899 |
| 16:08:56 | SELL | 0.00025311 | 395.085535 |
| 20:52:42 | SELL | 0.00025961 | 385.1743282 |
| 20:52:42 | SELL | 0.00025961 | 52.13725996 |
| 09:52:56 | SELL | 0.00025961 | 379.57432399 |
| 09:52:56 | SELL | 0.00025962 | 385.178722 |
| 09:03:11 | SELL | 0.00025961 | 32400.0000 |
| 07:16:02 | SELL | 0.00025961 | 5687.60585403 |
| 07:16:02 | SELL | 0.00026001 | 384.600976 |
| 07:16:02 | SELL | 0.00027001 | 370.357023 |
| 07:16:02 | SELL | 0.00027479 | 400.30568797 |
| 07:16:02 | SELL | 0.00028001 | 357.130459 |
| 11:17:10 | BUY | 0.00028698 | 7531.75377624 |
| 11:16:53 | BUY | 0.00028698 | 820.93896306 |
| 16:23:23 | BUY | 0.00028698 | 766.2835249 |
| 15:28:17 | BUY | 0.00028698 | 1532.5670498 |
| 15:28:03 | SELL | 0.00028698 | 348.456686 |
| 17:50:07 | SELL | 0.00028698 | 1049.41404818 |
| 17:50:07 | SELL | 0.00029001 | 344.816040 |
| 17:50:07 | SELL | 0.00030000 | 333.333666 |
| 17:50:07 | SELL | 0.00030000 | 333.333666 |
| 17:50:06 | SELL | 0.00030000 | 2439.10257982 |
| 00:00:43 | SELL | 0.00030000 | 860.88519836 |
| 00:00:43 | SELL | 0.00030001 | 39.11480164 |
| 17:57:31 | SELL | 0.00030001 | 294.20775336 |
| 17:57:31 | SELL | 0.00031001 | 322.570562 |
| 17:57:31 | SELL | 0.00032001 | 312.490547 |
| 17:57:31 | SELL | 0.00033001 | 393.927759 |
| 17:57:31 | SELL | 0.00034001 | 470.574688 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00035001 | 485.700694 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00036001 | 472.20938307 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00037001 | 297.289532 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00038001 | 552.617299 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00039001 | 282.044306 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00040001 | 549.986500 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00041001 | 292.676032 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00042001 | 380.943548 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00043001 | 255.808237 |
| 17:57:30 | SELL | 0.00044001 | 36.95315957 |
| 16:03:32 | SELL | 0.00044001 | 213.04138543 |
| 16:03:32 | SELL | 0.00045001 | 14.80155197 |
| 20:54:18 | BUY | 0.00054830 | 7295.27630859 |
| 20:15:59 | BUY | 0.00054830 | 7295.27630859 |
| 11:27:11 | BUY | 0.00054830 | 1276.673354 |
| 19:35:53 | SELL | 0.00045001 | 207.41595403 |
| 19:35:53 | SELL | 0.00045001 | 33.97497182 |
| 16:59:01 | SELL | 0.00045001 | 432.68154618 |
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
