| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ANAL / USD
- Last: 0.66000000
- 24High: 0.66000000
- 24Low: 0.66000000
- 24V: 0 ANAL
| Цена | ANAL | USD |
|---|
| 0.66000000 | 0.46702562 | 0.30823690 |
| 0.67000000 | 0.18292232 | 0.12255795 |
| 0.68000000 | 0.15753994 | 0.10712715 |
| 0.69000000 | 0.16054214 | 0.11077407 |
| 0.70000000 | 0.06688166 | 0.04681716 |
| 1.29011061 | 1.43832929 | 1.85560387 |
| 1.32014221 | 0.78050000 | 1.03037099 |
| 1.32998888 | 0.43478260 | 0.57825602 |
| 1.73090022 | 1.02079476 | 1.76689387 |
| 1.99999998 | 5.15845643 | 10.31691275 |
| 2.04282363 | 0.60342505 | 1.23269095 |
| 2.48990000 | 20.08112775 | 49.99999998 |
| 2.48999000 | 0.13155287 | 0.32756533 |
| 2.65996852 | 2.56309274 | 6.81774600 |
| 3.46180044 | 1.08883564 | 3.76933169 |
| 4.32368900 | 0.02500000 | 0.10809222 |
| 4.89999999 | 5.04000021 | 24.69600097 |
| 4.90000000 | 15.2897236 | 74.91964564 |
| 9.99370000 | 0.01200000 | 0.11992440 |
| 9.99998000 | 2.00848484 | 20.08480823 |
| 20.90000000 | 0.04784688 | 0.99999979 |
| 21.00000000 | 2.72727273 | 57.27272733 |
| 22.00000000 | 1.62055336 | 35.65217392 |
| 23.00000000 | 1.39345817 | 32.04953791 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| 27.00000000 | 1.00000000 | 27.0000000 |
| 40.92871417 | 0.48780487 | 19.96522609 |
| 50.00000000 | 0.48355499 | 24.1777495 |
| 70.90000000 | 0.70359420 | 49.88482878 |
| 77.00000000 | 1.00000000 | 77.0000000 |
| 100.00000000 | 0.40000000 | 40.0000000 |
| 177.00000000 | 1.00000000 | 177.000000 |
| 277.00000000 | 1.00000000 | 277.000000 |
| 478.00000000 | 1.00000000 | 478.000000 |
| 500.00000000 | 0.45454200 | 227.271000 |
| 888.00000000 | 1.00000000 | 888.000000 |
| 899.00000000 | 0.10000000 | 89.9000000 |
| 977.00000000 | 1.00000000 | 977.000000 |
| 8998.00000000 | 0.10000000 | 899.800000 |
| 999999999.00000000 | 0.00010300 | 102999.999897 |
| Цена | ANAL | USD |
|---|
| 0.64000000 | 0.15649084 | 0.10015413 |
| 0.63000000 | 0.18651460 | 0.11750419 |
| 0.62000000 | 0.08962428 | 0.05556705 |
| 0.61000000 | 0.17492427 | 0.10670380 |
| 0.60000000 | 0.19437361 | 0.11662416 |
| 0.59000000 | 0.10095973 | 0.05956624 |
| 0.58000000 | 0.17796141 | 0.10321761 |
| 0.57000000 | 0.19429794 | 0.11074982 |
| 0.56000000 | 0.18837228 | 0.10548847 |
| 0.55452541 | 4.80937000 | 2.66691787 |
| 0.55000000 | 0.20744934 | 0.11409713 |
| 0.54000000 | 0.21378512 | 0.11544396 |
| 0.53000000 | 0.22076198 | 0.11700384 |
| 0.52000000 | 0.24318088 | 0.12645405 |
| 0.51000000 | 0.23204741 | 0.11834417 |
| 0.50000000 | 0.21907350 | 0.10953675 |
| 0.49000000 | 0.24597371 | 0.12052711 |
| 0.48000000 | 0.20855381 | 0.10010582 |
| 0.47000000 | 0.24252921 | 0.11398872 |
| 0.46000098 | 0.21739098 | 0.10000006 |
| 0.46000000 | 0.23319136 | 0.10726802 |
| 0.45000000 | 0.23250144 | 0.10462564 |
| 0.44000000 | 0.23772447 | 0.10459876 |
| 0.43000000 | 0.24328072 | 0.10461070 |
| 0.42000000 | 0.24906840 | 0.10460872 |
| 0.41000000 | 0.24455682 | 0.10026829 |
| 0.40000000 | 0.26010372 | 0.10404148 |
| 0.39000000 | 0.05424697 | 0.02115631 |
| 0.38000000 | 0.28854107 | 0.10964560 |
| 0.37000000 | 0.29681629 | 0.10982202 |
| 0.36000000 | 0.29059086 | 0.10461270 |
| 0.35000000 | 0.29881945 | 0.10458680 |
| 0.34000000 | 0.30762585 | 0.10459278 |
| 0.33500000 | 0.31218158 | 0.10458082 |
| 0.33000000 | 0.31699009 | 0.10460672 |
| 0.32000000 | 0.32683378 | 0.10458680 |
| 0.31000000 | 0.33743467 | 0.10460474 |
| 0.30000000 | 0.34869576 | 0.10460872 |
| 0.29000000 | 0.36062355 | 0.10458082 |
| 0.28000000 | 0.37353503 | 0.10458980 |
| 0.27000000 | 0.38733640 | 0.10458082 |
| 0.26000000 | 0.40224550 | 0.10458383 |
| 0.25020002 | 3.99680223 | 0.99999999 |
| 0.25000000 | 0.41837916 | 0.10459479 |
| 0.24645574 | 12.9853000 | 3.20030172 |
| 0.24000000 | 0.43575345 | 0.10458082 |
| 0.23000000 | 0.45469926 | 0.10458082 |
| 0.22000000 | 0.47544895 | 0.10459876 |
| 0.21000000 | 0.49803242 | 0.10458680 |
| 0.20000000 | 0.52290415 | 0.10458083 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ANAL |
|---|
| 20:48:35 | BUY | 0.66000000 | 0.15235692 |
| 18:56:31 | SELL | 0.64000000 | 0.26181867 |
| 18:56:31 | SELL | 0.64000000 | 0.00066776 |
| 00:03:37 | SELL | 0.64000000 | 0.16483709 |
| 00:03:37 | SELL | 0.64000000 | 0.00025291 |
| 00:03:37 | SELL | 0.65000000 | 0.00050200 |
| 00:03:09 | SELL | 0.65000000 | 0.18292232 |
| 00:03:09 | SELL | 0.66000000 | 0.00031857 |
| 23:39:25 | SELL | 0.66000000 | 0.15753994 |
| 23:39:25 | SELL | 0.66500000 | 0.00016071 |
| 23:38:40 | SELL | 0.66500000 | 0.16054214 |
| 08:55:03 | BUY | 0.70000000 | 0.11603742 |
| 08:55:03 | BUY | 0.69000000 | 0.03374608 |
| 08:55:03 | BUY | 0.68000000 | 0.00183844 |
| 08:54:38 | BUY | 0.68000000 | 0.15382971 |
| 08:54:38 | BUY | 0.68000000 | 0.00032522 |
| 08:53:41 | BUY | 0.67000000 | 0.17866220 |
| 08:53:41 | BUY | 0.66000000 | 0.16113281 |
| 18:26:20 | SELL | 0.64000000 | 0.39037209 |
| 18:26:20 | SELL | 0.64000000 | 0.13344665 |
| 02:13:03 | SELL | 0.64000000 | 0.02768616 |
| 02:13:03 | SELL | 0.65000000 | 0.13323715 |
| 14:44:27 | SELL | 0.65000000 | 0.17445515 |
| 14:44:27 | SELL | 0.65000000 | 0.00017886 |
| 21:30:22 | SELL | 0.65000000 | 0.17866220 |
| 01:42:17 | SELL | 0.66000000 | 0.30303030 |
| 01:42:17 | SELL | 0.66000000 | 0.01119024 |
| 13:46:10 | SELL | 0.66000000 | 0.15566815 |
| 12:36:30 | BUY | 0.68000000 | 0.16259991 |
| 05:01:51 | SELL | 0.66000000 | 0.16292513 |
| 23:16:20 | BUY | 0.69000000 | 0.12175499 |
| 23:16:20 | BUY | 0.68000000 | 0.15876704 |
| 23:16:20 | BUY | 0.67000000 | 0.02804386 |
| 13:35:59 | BUY | 0.67000000 | 0.14615407 |
| 13:35:59 | BUY | 0.66000000 | 0.00536109 |
| 14:56:57 | BUY | 0.66000000 | 0.15151516 |
| 09:46:09 | BUY | 0.65000000 | 0.18150026 |
| 10:49:39 | SELL | 0.62000000 | 0.09134283 |
| 10:49:39 | SELL | 0.63000000 | 0.18150026 |
| 10:49:39 | SELL | 0.64000000 | 0.01290385 |
| 17:41:00 | SELL | 0.64000000 | 0.15687625 |
| 16:41:25 | SELL | 0.65000000 | 0.17419793 |
| 13:56:39 | SELL | 0.66000000 | 0.15876704 |
| 13:47:35 | SELL | 0.66500000 | 0.15550107 |
| 13:29:54 | SELL | 0.67000000 | 0.18291908 |
| 02:55:14 | SELL | 0.69278862 | 1.20425593 |
| 22:37:56 | SELL | 0.69278862 | 1.74301397 |
| 19:45:05 | SELL | 0.76883198 | 0.44529154 |
| 11:27:02 | SELL | 1.32998886 | 0.66909293 |
| 11:27:00 | BUY | 1.32998886 | 0.09630000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
