| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ARGUS / RUR
- Last: 0.01020019
- 24High: 0.01020019
- 24Low: 0.01020019
- 24V: 0 ARGUS
| Цена | ARGUS | RUR |
|---|
| 0.01248450 | 8.21909024 | 0.10261123 |
| 0.01300001 | 32.00200997 | 0.41602644 |
| 0.01400001 | 20.0000000 | 0.28000020 |
| 0.01500001 | 7.99799003 | 0.11996993 |
| 0.01517450 | 5935.54990035 | 90.06900196 |
| 0.01532650 | 6.62251656 | 0.10150000 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01700001 | 6.29334957 | 0.10698700 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01899414 | 9464.33798907 | 179.76696077 |
| 0.01900000 | 30.90680274 | 0.58722925 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.02000001 | 10.0000000 | 0.20000010 |
| 0.02100001 | 5.01597832 | 0.10533559 |
| 0.02141650 | 4.73933650 | 0.10150000 |
| 0.02144747 | 6654.78890 | 142.72838528 |
| 0.02200001 | 10.0000000 | 0.22000010 |
| 0.02300001 | 10.0000000 | 0.23000010 |
| 0.02400001 | 6.15795072 | 0.14779087 |
| 0.02426170 | 4.68940000 | 0.11377281 |
| 0.02500000 | 189.483600 | 4.73709000 |
| 0.02500001 | 6.35821685 | 0.15895548 |
| 0.02600001 | 5.03295829 | 0.13085696 |
| 0.02689745 | 14.92507492 | 0.40144645 |
| 0.02689750 | 3.77358491 | 0.10150000 |
| 0.02700001 | 5.03295829 | 0.13588992 |
| 0.02731410 | 8039.82286 | 219.60052558 |
| 0.02800001 | 5.03295829 | 0.14092288 |
| 0.02900000 | 30.0000000 | 0.87000000 |
| 0.02900001 | 5.03295829 | 0.14595584 |
| 0.03000001 | 5.03295829 | 0.15098879 |
| 0.03100001 | 11.40103217 | 0.35343211 |
| 0.03200001 | 10.01697997 | 0.32054345 |
| 0.03209990 | 47.39334246 | 1.52132155 |
| 0.03300001 | 10.0000000 | 0.33000010 |
| 0.03379950 | 3.00300301 | 0.10150000 |
| 0.03400001 | 10.0000000 | 0.34000010 |
| 0.03500001 | 10.0000000 | 0.35000010 |
| 0.03600001 | 10.0000000 | 0.36000010 |
| 0.03689745 | 10.0000000 | 0.36897450 |
| 0.03700001 | 6.77526357 | 0.25068481 |
| 0.03800001 | 8.21909024 | 0.31232551 |
| 0.03900001 | 13.6661219 | 0.53297889 |
| 0.04000000 | 2.62722772 | 0.10508910 |
| 0.04100000 | 7.62404559 | 0.31258586 |
| 0.04200000 | 6.77048747 | 0.28436047 |
| 0.04300000 | 6.77048747 | 0.29113096 |
| 0.04400000 | 6.77048747 | 0.29790144 |
| 0.04500000 | 16.37634408 | 0.73693548 |
| 0.04597950 | 2.43268522 | 0.11185365 |
| Цена | ARGUS | RUR |
|---|
| 0.01020021 | 20.0000000 | 0.20400420 |
| 0.01020020 | 392.14917354 | 3.99999999 |
| 0.01020019 | 435.3005464 | 4.44014828 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 82.0000000 | 0.82000000 |
| 0.00999999 | 100.000100 | 0.99999999 |
| 0.00853304 | 7720.59638 | 65.88015773 |
| 0.00646102 | 17.02517559 | 0.10999999 |
| 0.00510201 | 21.56013022 | 0.10999999 |
| 0.00510200 | 1000.00000 | 5.10200000 |
| 0.00351021 | 31.33715646 | 0.10999999 |
| 0.00351020 | 506.77270579 | 1.77887355 |
| 0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
| 0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
| 0.00189623 | 48639.78567 | 92.23222078 |
| 0.00121141 | 90.80327882 | 0.10999999 |
| 0.00121140 | 916.29519563 | 1.10999999 |
| 0.00121139 | 825.49798165 | 0.99999999 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 91.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100135 | 109.8517002 | 0.10999999 |
| 0.00100134 | 109.85279725 | 0.10999999 |
| 0.00100130 | 109.85718565 | 0.10999999 |
| 0.00100129 | 109.85828281 | 0.10999999 |
| 0.00100012 | 109.98680158 | 0.10999999 |
| 0.00100011 | 109.98790133 | 0.10999999 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 329.99670003 | 0.32999999 |
| 0.00100000 | 720.000000 | 0.72000000 |
| 0.00099999 | 2610.02610026 | 2.60999999 |
| 0.00010320 | 1065.89147286 | 0.10999999 |
| 0.00010319 | 9690.86151758 | 0.99999999 |
| 0.00010313 | 1066.614952 | 0.10999999 |
| 0.00010312 | 10764.1582622 | 1.10999999 |
| 0.00010020 | 1097.80439121 | 0.10999999 |
| 0.00010018 | 1098.02355759 | 0.10999999 |
| 0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
| 0.00009999 | 26102.61026102 | 2.60999999 |
| 0.00001099 | 10009.09918107 | 0.10999999 |
| 0.00001029 | 97181.72983479 | 0.99999999 |
| 0.00001023 | 108503.68817204 | 1.10999272 |
| 0.00001022 | 10763.20939334 | 0.10999999 |
| 0.00001021 | 10773.75122428 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 20979.02097901 | 0.20999999 |
| 0.00000999 | 211211.21121121 | 2.10999999 |
| 0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
| 0.00000112 | 107142.85714285 | 0.11999999 |
| 0.00000111 | 1009008.1081081 | 1.11999899 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ARGUS |
|---|
| 12:05:47 | SELL | 0.01020019 | 564.6994536 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01020020 | 10.78410227 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01029094 | 193.38348488 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01100001 | 20.0000000 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01200001 | 20.0000000 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01230000 | 8.13008211 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01230000 | 8.21909024 |
| 12:05:47 | SELL | 0.01300001 | 12.00200997 |
| 23:32:58 | SELL | 0.01300001 | 7.99799003 |
| 21:53:54 | BUY | 0.01517450 | 1300.29067965 |
| 21:53:54 | BUY | 0.01500001 | 10.0000000 |
| 21:53:54 | BUY | 0.01400001 | 9.71728557 |
| 21:53:54 | BUY | 0.01300001 | 0.02493546 |
| 06:50:24 | BUY | 0.01300001 | 9.96506454 |
| 06:50:24 | BUY | 0.01248450 | 0.12014419 |
| 15:42:40 | SELL | 0.01100001 | 9.99000000 |
| 19:38:33 | SELL | 0.01029094 | 0.96222114 |
| 19:38:33 | SELL | 0.01029095 | 8.94283214 |
| 11:54:20 | SELL | 0.01029095 | 0.77445343 |
| 11:54:20 | SELL | 0.01029095 | 10.68900344 |
| 11:54:19 | SELL | 0.01100000 | 0.00228816 |
| 16:49:15 | BUY | 0.01248450 | 8.00993712 |
| 08:23:56 | SELL | 0.01100000 | 81.77944455 |
| 23:54:39 | SELL | 0.01100000 | 9.12735819 |
| 23:54:39 | SELL | 0.01100001 | 0.00000999 |
| 23:44:00 | SELL | 0.01100001 | 9.99999001 |
| 23:44:00 | SELL | 0.01100001 | 9.99999090 |
| 05:33:03 | SELL | 0.01132444 | 22.8045325 |
| 05:32:47 | SELL | 0.01132444 | 21.34776025 |
| 05:32:47 | SELL | 0.01132445 | 3.29842419 |
| 16:15:32 | SELL | 0.01132445 | 6.41507182 |
| 16:15:32 | SELL | 0.01200000 | 2.43308083 |
| 16:37:52 | SELL | 0.01200000 | 7.56691917 |
| 16:37:52 | SELL | 0.01200001 | 0.79985931 |
| 07:55:24 | SELL | 0.01200001 | 8.36675887 |
| 15:20:08 | SELL | 0.01200001 | 0.00004084 |
| 15:20:08 | SELL | 0.01207928 | 9.10648978 |
| 15:10:03 | SELL | 0.01207928 | 0.00001325 |
| 15:10:03 | SELL | 0.01225000 | 262.46940733 |
| 10:59:49 | SELL | 0.01225000 | 8.19601878 |
| 07:14:29 | SELL | 0.01225000 | 190.15326531 |
| 07:14:29 | SELL | 0.01225001 | 8.97958450 |
| 07:14:29 | SELL | 0.01225001 | 30.38353277 |
| 07:14:29 | SELL | 0.01225002 | 8.16326014 |
| 07:14:29 | SELL | 0.01230000 | 8.13008943 |
| 07:14:29 | SELL | 0.01230000 | 0.43802764 |
| 00:05:45 | SELL | 0.01230000 | 7.87104553 |
| 00:05:45 | SELL | 0.01510000 | 0.27533642 |
| 17:05:12 | SELL | 0.01510000 | 6.64909073 |
| 15:11:33 | BUY | 0.01899414 | 43.15056093 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
