| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383174 | - 4.2% | 366.9 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 272.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 229.1 | DASH |
| LTC | 0.00073484 | - 0.1% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ATM / WAVES
- Last: 0.00272783
- 24High: 0.00272783
- 24Low: 0.00272783
- 24V: 0 WAVES
| Цена | ATM | WAVES |
|---|
| 0.00272783 | 0.00369825 | 0.00001008 |
| 0.00272810 | 0.16171042 | 0.00044116 |
| 0.00272837 | 0.16178204 | 0.00044140 |
| 0.00272864 | 0.16186108 | 0.00044166 |
| 0.00272891 | 0.16192902 | 0.00044188 |
| 0.00272918 | 0.16200069 | 0.00044212 |
| 0.00272945 | 0.16207236 | 0.00044236 |
| 0.00272972 | 0.16214406 | 0.00044260 |
| 0.00450000 | 296.56331684 | 1.33453492 |
| 0.00480000 | 280.000000 | 1.34400000 |
| 0.00894522 | 2073.01365 | 18.54356316 |
| 0.00999999 | 25.0000000 | 0.24999975 |
| 0.01019800 | 80.0000000 | 0.81584000 |
| 0.01020008 | 4.00000000 | 0.04080032 |
| 0.01199952 | 50.0000000 | 0.59997600 |
| 0.01199985 | 0.80851127 | 0.00970201 |
| 0.01599999 | 31.50002077 | 0.50400001 |
| 0.01620008 | 3.00000000 | 0.04860024 |
| 0.01689652 | 1646.21737 | 27.81534471 |
| 0.01999642 | 62.37977643 | 1.24737220 |
| 0.01999990 | 25.0001250 | 0.49999999 |
| 0.01999999 | 25.0000000 | 0.49999975 |
| 0.02000000 | 5.30000000 | 0.10600000 |
| 0.02499999 | 20.16667521 | 0.50416667 |
| 0.02998642 | 100.000000 | 2.99864200 |
| 0.02999988 | 28.0000000 | 0.83999664 |
| 0.02999990 | 16.66672222 | 0.49999999 |
| 0.02999999 | 25.0000000 | 0.74999975 |
| 0.03000000 | 20.0000000 | 0.60000000 |
| 0.03429996 | 14.69464003 | 0.50402556 |
| 0.04000000 | 0.30000000 | 0.01200000 |
| 0.04299960 | 11.73635649 | 0.50465863 |
| 0.04999600 | 10.83413477 | 0.54166340 |
| 0.05999988 | 18.0000000 | 1.07999784 |
| 0.05999990 | 8.33334722 | 0.49999999 |
| 0.05999999 | 25.0000000 | 1.49999975 |
| 0.06810000 | 8.82124473 | 0.60072676 |
| 0.07770000 | 100.000000 | 7.77000000 |
| 0.08100000 | 9.87777787 | 0.80010000 |
| 0.09999990 | 10.0000100 | 0.99999999 |
| 0.09999999 | 25.0000000 | 2.49999975 |
| 0.10929876 | 4.65781231 | 0.50909310 |
| 0.12987600 | 4.65781231 | 0.60493803 |
| 0.15999999 | 5.00000250 | 0.80000034 |
| 0.19999988 | 18.0000000 | 3.59999784 |
| 0.19999990 | 5.00000250 | 0.99999999 |
| 0.19999999 | 25.0000000 | 4.99999975 |
| 0.20000000 | 5.30000000 | 1.06000000 |
| 0.23999999 | 3.33333444 | 0.80000023 |
| 0.24998642 | 100.000000 | 24.9986420 |
| Цена | ATM | WAVES |
|---|
| 0.00270920 | 0.16096263 | 0.00043607 |
| 0.00270893 | 0.16114110 | 0.00043651 |
| 0.00270866 | 0.16131223 | 0.00043693 |
| 0.00270839 | 0.16147969 | 0.00043734 |
| 0.00270812 | 0.16164719 | 0.00043775 |
| 0.00270785 | 0.16181841 | 0.00043817 |
| 0.00270758 | 0.16122145 | 0.00043651 |
| 0.00270731 | 0.16132987 | 0.00043676 |
| 0.00270704 | 0.16143462 | 0.00043700 |
| 0.00270677 | 0.16153939 | 0.00043724 |
| 0.00270650 | 0.16164418 | 0.00043748 |
| 0.00270623 | 0.16174899 | 0.00043772 |
| 0.00270596 | 0.16185013 | 0.00043795 |
| 0.00270569 | 0.16195868 | 0.00043820 |
| 0.00270542 | 0.16206355 | 0.00043844 |
| 0.00270515 | 0.16216475 | 0.00043867 |
| 0.00270488 | 0.16226966 | 0.00043891 |
| 0.00270461 | 0.15866243 | 0.00042911 |
| 0.00198240 | 0.08534604 | 0.00016918 |
| 0.00198201 | 30.2976163 | 0.06005017 |
| 0.00198200 | 0.08301210 | 0.00016452 |
| 0.00198160 | 0.08184295 | 0.00016217 |
| 0.00198120 | 0.08189481 | 0.00016224 |
| 0.00198080 | 0.08194163 | 0.00016230 |
| 0.00167359 | 0.16023040 | 0.00026815 |
| 0.00167343 | 0.16026961 | 0.00026819 |
| 0.00167327 | 0.16030884 | 0.00026823 |
| 0.00167311 | 0.16034211 | 0.00026826 |
| 0.00167295 | 0.16038135 | 0.00026830 |
| 0.00167279 | 0.16042659 | 0.00026835 |
| 0.00167263 | 0.16045986 | 0.00026838 |
| 0.00167247 | 0.16049913 | 0.00026842 |
| 0.00167231 | 0.16053841 | 0.00026846 |
| 0.00167215 | 0.16057769 | 0.00026850 |
| 0.00167199 | 0.16061100 | 0.00026853 |
| 0.00167183 | 0.16065029 | 0.00026857 |
| 0.00167167 | 0.16069558 | 0.00026862 |
| 0.00167151 | 0.16072891 | 0.00026865 |
| 0.00167135 | 0.16076224 | 0.00026868 |
| 0.00167119 | 0.16080157 | 0.00026872 |
| 0.00167103 | 0.16084091 | 0.00026876 |
| 0.00167087 | 0.16087426 | 0.00026879 |
| 0.00167071 | 0.16091361 | 0.00026883 |
| 0.00167055 | 0.16095895 | 0.00026888 |
| 0.00167039 | 0.16099233 | 0.00026891 |
| 0.00167023 | 0.16103170 | 0.00026895 |
| 0.00167007 | 0.16107108 | 0.00026899 |
| 0.00166991 | 0.16111046 | 0.00026903 |
| 0.00158000 | 0.06340000 | 0.00010017 |
| 0.00157386 | 0.16012224 | 0.00025200 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ATM |
|---|
| 00:26:50 | BUY | 0.00272783 | 0.07721544 |
| 00:26:50 | BUY | 0.00272783 | 0.08072882 |
| 00:26:50 | BUY | 0.00272756 | 0.08086865 |
| 00:26:50 | BUY | 0.00272756 | 0.08069858 |
| 00:26:50 | BUY | 0.00272729 | 0.08083100 |
| 00:26:50 | BUY | 0.00272729 | 0.08066465 |
| 00:26:50 | BUY | 0.00272702 | 0.08078967 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272702 | 0.08063443 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272675 | 0.08074834 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272675 | 0.08060420 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272648 | 0.08071072 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272648 | 0.08056660 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272621 | 0.08066941 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272621 | 0.08053639 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272594 | 0.08062811 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272594 | 0.08050618 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272567 | 0.08058682 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272567 | 0.08047229 |
| 00:26:49 | BUY | 0.00272540 | 0.02565931 |
| 00:23:12 | BUY | 0.00272540 | 0.05488992 |
| 00:23:12 | BUY | 0.00272540 | 0.08044210 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272513 | 0.08050795 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272513 | 0.08040822 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272486 | 0.08046668 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272486 | 0.08037435 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272459 | 0.08077626 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272459 | 0.08069132 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272432 | 0.08070174 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272432 | 0.08062788 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272405 | 0.08063092 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272405 | 0.08056077 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272378 | 0.08056012 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272378 | 0.08050105 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272351 | 0.08048565 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272351 | 0.08043397 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272324 | 0.08041119 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00272324 | 0.08036689 |
| 00:23:11 | BUY | 0.00201920 | 0.08412530 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00198201 | 6.88082019 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00198240 | 0.08412530 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270272 | 0.08118858 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270272 | 0.08095548 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270299 | 0.08115087 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270299 | 0.08092149 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270326 | 0.08110947 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270326 | 0.08089122 |
| 00:20:47 | SELL | 0.00270353 | 0.08106808 |
| 00:20:46 | SELL | 0.00270353 | 0.08086094 |
| 00:20:46 | SELL | 0.00270380 | 0.08103410 |
| 00:20:46 | SELL | 0.00270380 | 0.08082698 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
