| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 206.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BA / USD
- Last: 0.00019273
- 24High: 0.00019273
- 24Low: 0.00019273
- 24V: 0 BA
| Цена | BA | USD |
|---|
| 0.00031000 | 66.14018925 | 0.02050345 |
| 0.00032000 | 337.36267741 | 0.10795605 |
| 0.00032585 | 918.93571717 | 0.29943520 |
| 0.00033000 | 326.82353125 | 0.10785176 |
| 0.00034000 | 316.91827272 | 0.10775221 |
| 0.00035000 | 312.18158208 | 0.10926355 |
| 0.00035186 | 8750.38388 | 3.07891007 |
| 0.00036000 | 307.59420588 | 0.11073391 |
| 0.00037000 | 308.18582857 | 0.11402875 |
| 0.00038000 | 290.506750 | 0.11039256 |
| 0.00039000 | 282.66062162 | 0.11023764 |
| 0.00040000 | 275.21271052 | 0.11008508 |
| 0.00041000 | 268.15853846 | 0.10994500 |
| 0.00042000 | 261.452075 | 0.10980987 |
| 0.00043000 | 255.07934146 | 0.10968411 |
| 0.00044000 | 259.562000 | 0.11420728 |
| 0.00045000 | 251.21886046 | 0.11304848 |
| 0.00046000 | 237.69322727 | 0.10933888 |
| 0.00047000 | 232.40784444 | 0.10923168 |
| 0.00048000 | 226.31285747 | 0.10863017 |
| 0.00049000 | 226.02957446 | 0.11075449 |
| 0.00050000 | 209.25272703 | 0.10462636 |
| 0.00051000 | 220.31549253 | 0.11236090 |
| 0.00052000 | 226.523780 | 0.11779236 |
| 0.00053000 | 213.69094117 | 0.11325619 |
| 0.00054000 | 201.73746153 | 0.10893822 |
| 0.00055000 | 223.7681132 | 0.12307246 |
| 0.00056000 | 187.63772451 | 0.10507712 |
| 0.00057000 | 123.57106102 | 0.07043550 |
| 0.00058000 | 199.336375 | 0.11561509 |
| 0.00059000 | 186.22570175 | 0.10987316 |
| 0.00060000 | 178.07117069 | 0.10684270 |
| 0.00061000 | 173.70873854 | 0.10596233 |
| 0.00062000 | 180.2218403 | 0.11173754 |
| 0.00063000 | 185.3690087 | 0.11678247 |
| 0.00063334 | 9722.77157 | 6.15782014 |
| 0.00064000 | 210.33451701 | 0.13461409 |
| 0.00065000 | 179.10706349 | 0.11641959 |
| 0.00066000 | 166.91184375 | 0.11016181 |
| 0.00067000 | 164.0078923 | 0.10988528 |
| 0.00068000 | 169.36974242 | 0.11517142 |
| 0.00069000 | 153.74451127 | 0.10608371 |
| 0.00070000 | 166.10108955 | 0.11627076 |
| 0.00071000 | 154.78292647 | 0.10989587 |
| 0.00072000 | 151.35852173 | 0.10897813 |
| 0.00073000 | 166.95868571 | 0.12187984 |
| 0.00074000 | 150.51749896 | 0.11138294 |
| 0.00075000 | 139.03800831 | 0.10427850 |
| 0.00076000 | 164.16093132 | 0.12476230 |
| 0.00077000 | 139.4957064 | 0.10741169 |
| Цена | BA | USD |
|---|
| 0.00016730 | 12802.45359 | 2.14185048 |
| 0.00010310 | 969.93210498 | 0.10000000 |
| 0.00010001 | 18743.14486763 | 1.87450191 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009000 | 10000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
| 0.00007435 | 34569.20756 | 2.57022058 |
| 0.00007000 | 10000.0000 | 0.70000000 |
| 0.00006000 | 15000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00005000 | 10000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00004000 | 10000.0000 | 0.40000000 |
| 0.00003805 | 2890.93298291 | 0.10999999 |
| 0.00003800 | 13700.0000 | 0.52060000 |
| 0.00003718 | 80650.63688 | 2.99859067 |
| 0.00003000 | 10000.0000 | 0.30000000 |
| 0.00002160 | 5000.00000 | 0.10800000 |
| 0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000900 | 100000.000 | 0.90000000 |
| 0.00000800 | 100000.000 | 0.80000000 |
| 0.00000700 | 100000.000 | 0.70000000 |
| 0.00000600 | 100000.000 | 0.60000000 |
| 0.00000500 | 100000.000 | 0.50000000 |
| 0.00000461 | 40000.0000 | 0.18440000 |
| 0.00000400 | 100000.000 | 0.40000000 |
| 0.00000300 | 100000.000 | 0.30000000 |
| 0.00000216 | 50000.0000 | 0.10800000 |
| 0.00000200 | 100000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000022 | 500000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10000000.1 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BA |
|---|
| 15:17:56 | SELL | 0.00019273 | 520.94017538 |
| 11:25:21 | SELL | 0.00019273 | 520.94017538 |
| 11:18:54 | SELL | 0.00019273 | 23.9322887 |
| 11:18:54 | SELL | 0.00019275 | 496.95626508 |
| 05:05:38 | SELL | 0.00019275 | 21.8504799 |
| 05:05:38 | SELL | 0.00020000 | 497.996000 |
| 01:44:43 | SELL | 0.00020000 | 502.004000 |
| 06:18:51 | BUY | 0.00031000 | 322.58067741 |
| 16:24:19 | SELL | 0.00030000 | 388.72086666 |
| 16:24:19 | SELL | 0.00030000 | 438.10673332 |
| 21:02:54 | SELL | 0.00030000 | 334.00133334 |
| 18:43:32 | SELL | 0.00030000 | 227.89193334 |
| 18:43:32 | SELL | 0.00031000 | 337.36267741 |
| 18:43:32 | SELL | 0.00032000 | 149.102500 |
| 19:21:28 | SELL | 0.00032000 | 177.72103125 |
| 19:21:27 | SELL | 0.00033000 | 316.91827272 |
| 19:21:27 | SELL | 0.00033500 | 219.71782088 |
| 19:17:43 | SELL | 0.00033500 | 92.4637612 |
| 19:17:43 | SELL | 0.00034000 | 307.59420588 |
| 19:17:43 | SELL | 0.00035000 | 308.18582857 |
| 19:17:43 | SELL | 0.00035000 | 6.11332185 |
| 04:50:23 | BUY | 0.00037000 | 292.69560872 |
| 04:45:34 | SELL | 0.00035000 | 292.695621 |
| 04:45:34 | SELL | 0.00036000 | 290.506750 |
| 04:45:34 | SELL | 0.00037000 | 150.40170655 |
| 22:06:15 | SELL | 0.00037000 | 132.25891507 |
| 22:06:15 | SELL | 0.00038000 | 275.21271052 |
| 22:06:15 | SELL | 0.00039000 | 268.15853846 |
| 22:06:15 | SELL | 0.00040000 | 121.561025 |
| 10:21:38 | SELL | 0.00040000 | 139.891050 |
| 10:21:38 | SELL | 0.00041000 | 84.07984013 |
| 10:21:38 | SELL | 0.00042000 | 259.562000 |
| 10:21:38 | SELL | 0.00043000 | 230.82424155 |
| 15:21:53 | SELL | 0.00043000 | 20.39461891 |
| 15:21:53 | SELL | 0.00043055 | 5122.53366737 |
| 23:06:20 | BUY | 0.00045835 | 655.737704 |
| 06:30:00 | BUY | 0.00045835 | 384.20415866 |
| 06:30:00 | BUY | 0.00045834 | 220.36043198 |
| 06:30:00 | BUY | 0.00045000 | 2.20248047 |
| 06:04:57 | BUY | 0.00045000 | 241.01572883 |
| 06:04:57 | BUY | 0.00044000 | 0.24900831 |
| 00:44:05 | BUY | 0.00044000 | 248.7567774 |
| 11:59:41 | SELL | 0.00041000 | 170.99950133 |
| 11:59:41 | SELL | 0.00041979 | 8668.82935 |
| 11:59:41 | SELL | 0.00041980 | 238.20867098 |
| 11:59:41 | SELL | 0.00042000 | 249.00578571 |
| 11:59:41 | SELL | 0.00043000 | 243.2182093 |
| 11:59:41 | SELL | 0.00044000 | 237.69322727 |
| 11:59:40 | SELL | 0.00045000 | 81.97034841 |
| 18:42:13 | SELL | 0.00045000 | 286.09822922 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
