| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BAM / WAVES
- Last: 0.04010000
- 24High: 0.04010000
- 24Low: 0.04010000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | BAM | WAVES |
|---|
| 0.04010000 | 0.00951503 | 0.00038155 |
| 0.04010400 | 0.01201773 | 0.00048195 |
| 0.04010800 | 0.01202070 | 0.00048212 |
| 0.04011200 | 0.01202391 | 0.00048230 |
| 0.04011600 | 0.01202687 | 0.00048246 |
| 0.04012000 | 0.01203008 | 0.00048264 |
| 0.04012400 | 0.01201976 | 0.00048228 |
| 0.04012800 | 0.01202146 | 0.00048239 |
| 0.04013200 | 0.01202342 | 0.00048252 |
| 0.04013600 | 0.01202512 | 0.00048264 |
| 0.04014000 | 0.01202709 | 0.00048276 |
| 0.04014400 | 0.01202879 | 0.00048288 |
| 0.04014800 | 0.01203050 | 0.00048300 |
| 0.04015200 | 0.01203247 | 0.00048312 |
| 0.04015600 | 0.01203415 | 0.00048324 |
| 0.04016000 | 0.01203613 | 0.00048337 |
| 0.04016400 | 0.01203760 | 0.00048347 |
| 0.04016800 | 0.01203930 | 0.00048359 |
| 0.04017200 | 0.01204126 | 0.00048372 |
| 0.04017600 | 0.01204298 | 0.00048383 |
| 0.04018000 | 0.01204494 | 0.00048396 |
| 0.04018400 | 0.01204666 | 0.00048408 |
| 0.04018800 | 0.01204837 | 0.00048419 |
| 0.04019200 | 0.01205034 | 0.00048432 |
| 0.04019600 | 0.01205202 | 0.00048444 |
| 0.04999990 | 10.90867582 | 0.54543270 |
| 0.05000000 | 0.10000000 | 0.00500000 |
| 0.05012465 | 0.01200278 | 0.00060163 |
| 0.05012964 | 0.01200338 | 0.00060172 |
| 0.05013463 | 0.01200399 | 0.00060181 |
| 0.05013962 | 0.01200459 | 0.00060190 |
| 0.05014461 | 0.01200519 | 0.00060199 |
| 0.05014960 | 0.01200579 | 0.00060208 |
| 0.05015459 | 0.01200639 | 0.00060217 |
| 0.05015958 | 0.01200699 | 0.00060226 |
| 0.05016457 | 0.01200759 | 0.00060235 |
| 0.05016956 | 0.01200819 | 0.00060244 |
| 0.05017455 | 0.01200880 | 0.00060253 |
| 0.05017954 | 0.01200940 | 0.00060262 |
| 0.05018453 | 0.01201000 | 0.00060271 |
| 0.05018952 | 0.01201060 | 0.00060280 |
| 0.05019451 | 0.01201120 | 0.00060289 |
| 0.05019950 | 0.01201181 | 0.00060298 |
| 0.05020449 | 0.01201241 | 0.00060307 |
| 0.05020948 | 0.01201301 | 0.00060316 |
| 0.05021447 | 0.01201361 | 0.00060325 |
| 0.05021946 | 0.01177714 | 0.00059144 |
| 0.05022445 | 0.01201482 | 0.00060343 |
| 0.05022944 | 0.01201542 | 0.00060352 |
| 0.05023443 | 0.01201603 | 0.00060361 |
| Цена | BAM | WAVES |
|---|
| 0.03980000 | 0.01205401 | 0.00047974 |
| 0.03365913 | 152.216960 | 5.12349044 |
| 0.02992500 | 0.01202105 | 0.00035972 |
| 0.02992200 | 0.01201055 | 0.00035937 |
| 0.02991900 | 0.01201243 | 0.00035939 |
| 0.02991600 | 0.01201430 | 0.00035941 |
| 0.02991300 | 0.01201617 | 0.00035943 |
| 0.02991000 | 0.01201804 | 0.00035945 |
| 0.02990700 | 0.01201959 | 0.00035946 |
| 0.02990400 | 0.01202146 | 0.00035948 |
| 0.02990100 | 0.01202333 | 0.00035950 |
| 0.02989800 | 0.01202521 | 0.00035952 |
| 0.02989500 | 0.01202709 | 0.00035954 |
| 0.02989200 | 0.01202863 | 0.00035955 |
| 0.02988900 | 0.01203050 | 0.00035957 |
| 0.02988600 | 0.01203238 | 0.00035959 |
| 0.02988300 | 0.01203426 | 0.00035961 |
| 0.02988000 | 0.01203613 | 0.00035963 |
| 0.02987700 | 0.01203735 | 0.00035963 |
| 0.02987400 | 0.01203922 | 0.00035965 |
| 0.02987100 | 0.01204110 | 0.00035967 |
| 0.02986800 | 0.01204298 | 0.00035969 |
| 0.02986500 | 0.01204486 | 0.00035971 |
| 0.02986200 | 0.01204641 | 0.00035972 |
| 0.02985900 | 0.01204828 | 0.00035974 |
| 0.02985600 | 0.01205017 | 0.00035976 |
| 0.02985300 | 0.01205204 | 0.00035978 |
| 0.02985000 | 0.01205393 | 0.00035980 |
| 0.02477034 | 0.00604311 | 0.00014968 |
| 0.02476535 | 0.00604433 | 0.00014968 |
| 0.02476036 | 0.00604555 | 0.00014968 |
| 0.02475537 | 0.00604676 | 0.00014968 |
| 0.02475038 | 0.00604798 | 0.00014968 |
| 0.01495961 | 410.985880 | 6.14818848 |
| 0.01111111 | 1.40458604 | 0.01560650 |
| 0.00776600 | 5.27371490 | 0.04095566 |
| 0.00747981 | 958.966420 | 7.17288661 |
| 0.00600000 | 1.98333666 | 0.01190001 |
| 0.00570000 | 193.19273859 | 1.10119860 |
| 0.00559550 | 0.17871503 | 0.00099999 |
| 0.00509000 | 5.85461689 | 0.02979999 |
| 0.00339830 | 8.62194920 | 0.02929996 |
| 0.00299008 | 18.0000000 | 0.05382144 |
| 0.00299000 | 6.40818394 | 0.01916046 |
| 0.00002008 | 2498.00000 | 0.05015984 |
| 0.00002001 | 3500.00000 | 0.07003500 |
| 0.00001932 | 5289.36008524 | 0.10219043 |
| 0.00001854 | 5.39500000 | 0.00010002 |
| 0.00001592 | 6.29000000 | 0.00010013 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BAM |
|---|
| 11:50:27 | BUY | 0.04010000 | 0.00250000 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03980400 | 0.00603454 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03980400 | 0.00601748 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03980800 | 0.00603346 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03980800 | 0.00601688 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03981200 | 0.00603210 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03981200 | 0.00601627 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03981600 | 0.00603099 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03981600 | 0.00601567 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03982000 | 0.00602988 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03982000 | 0.00601506 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03982400 | 0.00602852 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03982400 | 0.00601446 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03982800 | 0.00602741 |
| 15:59:28 | SELL | 0.03982800 | 0.00601385 |
| 15:59:27 | SELL | 0.03983200 | 0.00602605 |
| 15:59:27 | SELL | 0.03983200 | 0.00601325 |
| 15:59:27 | SELL | 0.03983600 | 0.00602495 |
| 15:59:27 | SELL | 0.03983600 | 0.00601265 |
| 15:59:27 | SELL | 0.03984000 | 0.00602409 |
| 15:59:27 | SELL | 0.03984000 | 0.00601204 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03984400 | 0.00602271 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03984400 | 0.00601144 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03984800 | 0.00602163 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03984800 | 0.00601084 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03985200 | 0.00602027 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03985200 | 0.00601023 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03985600 | 0.00601916 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03985600 | 0.00600963 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03986000 | 0.00601806 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03986000 | 0.00600903 |
| 13:41:59 | SELL | 0.03986400 | 0.00601670 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03986400 | 0.00600842 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03986800 | 0.00601560 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03986800 | 0.00600782 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03987200 | 0.00601424 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03987200 | 0.00600722 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03987600 | 0.00601314 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03987600 | 0.00600662 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03988000 | 0.00601805 |
| 13:41:58 | SELL | 0.03988000 | 0.00601203 |
| 01:09:21 | SELL | 0.03988000 | 1.12701754 |
| 01:09:12 | SELL | 0.03988400 | 0.00601619 |
| 01:09:12 | SELL | 0.03988400 | 0.00601068 |
| 01:09:08 | SELL | 0.03988800 | 0.00601434 |
| 01:09:08 | SELL | 0.03988800 | 0.00600957 |
| 01:08:52 | SELL | 0.03989200 | 0.00601248 |
| 01:08:51 | SELL | 0.03989200 | 0.00600822 |
| 01:08:47 | SELL | 0.03989600 | 0.00601062 |
| 01:08:47 | SELL | 0.03989600 | 0.00600711 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
