| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.7 | DASH |
| LTC | 0.00073532 | + 0.1% | 168.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- BAN / RUR
- Last: 0.00180001
- 24High: 0.00180001
- 24Low: 0.00180001
- 24V: 0 BAN
| Цена | BAN | RUR |
|---|
| 0.00190001 | 100.000000 | 0.19000100 |
| 0.00200001 | 64.98239009 | 0.12996543 |
| 0.00209999 | 295.24970589 | 0.62002142 |
| 0.00210000 | 1103.7821015 | 2.31794241 |
| 0.00210001 | 249.999014 | 0.52500042 |
| 0.00219999 | 714.28316322 | 1.57141581 |
| 0.00220000 | 1053.66272226 | 2.31805798 |
| 0.00220001 | 267.617995 | 0.58876226 |
| 0.00221688 | 451.08440698 | 1.00000000 |
| 0.00221690 | 36203.35234 | 80.2592118 |
| 0.00230000 | 1081.70109313 | 2.48791251 |
| 0.00230001 | 88.35164242 | 0.20320966 |
| 0.00240000 | 1325.61539756 | 3.18147695 |
| 0.00240001 | 162.875046 | 0.39090173 |
| 0.00250000 | 1039.56592567 | 2.59891481 |
| 0.00250001 | 43.47811588 | 0.10869572 |
| 0.00260000 | 1084.02410991 | 2.81846268 |
| 0.00260001 | 437.316845 | 1.13702817 |
| 0.00270000 | 1116.98904025 | 3.01587040 |
| 0.00270001 | 41.66653472 | 0.11250006 |
| 0.00280000 | 1073.85424653 | 3.00679189 |
| 0.00280001 | 41.66653512 | 0.11666671 |
| 0.00290000 | 1164.37387301 | 3.37668423 |
| 0.00290001 | 743.135628 | 2.15510075 |
| 0.00295365 | 34.89615023 | 0.10307101 |
| 0.00299990 | 250.000000 | 0.74997500 |
| 0.00300000 | 1143.28140341 | 3.42984421 |
| 0.00300001 | 35.71419387 | 0.10714293 |
| 0.00310000 | 1071.96531997 | 3.32309249 |
| 0.00310001 | 35.71419387 | 0.11071435 |
| 0.00320000 | 1125.95847022 | 3.60306710 |
| 0.00320001 | 42.85702579 | 0.13714291 |
| 0.00329999 | 367.610652 | 1.21311147 |
| 0.00330000 | 1073.32300485 | 3.54196591 |
| 0.00330001 | 365.397435 | 1.20581518 |
| 0.00340000 | 1115.01265453 | 3.79104302 |
| 0.00340001 | 455.748869 | 1.54955071 |
| 0.00350000 | 1209.61020768 | 4.23363572 |
| 0.00350001 | 623.377900 | 2.18182888 |
| 0.00360000 | 1432.97005156 | 5.15869218 |
| 0.00360001 | 210.553457 | 0.75799455 |
| 0.00366415 | 27.70083103 | 0.10150000 |
| 0.00370000 | 1473.25066842 | 5.45102747 |
| 0.00370001 | 232.30986292 | 0.85954881 |
| 0.00380000 | 1849.45121932 | 7.02791463 |
| 0.00390000 | 1592.06352693 | 6.20904775 |
| 0.00399041 | 40226.04785 | 160.5184236 |
| 0.00400000 | 1663.32819188 | 6.65331276 |
| 0.00410000 | 1700.95273996 | 6.97390623 |
| 0.00417165 | 24.86278931 | 0.10371885 |
| Цена | BAN | RUR |
|---|
| 0.00150001 | 200.000000 | 0.30000200 |
| 0.00140001 | 200.000000 | 0.28000200 |
| 0.00130001 | 200.000000 | 0.26000200 |
| 0.00120001 | 183.33264722 | 0.22000100 |
| 0.00110001 | 100.000000 | 0.11000100 |
| 0.00100001 | 100.000000 | 0.10000100 |
| 0.00090001 | 111.109987 | 0.10000009 |
| 0.00088525 | 1129.62439988 | 0.99999999 |
| 0.00088523 | 54398.88739 | 48.15552708 |
| 0.00080001 | 125.000000 | 0.10000125 |
| 0.00070001 | 142.855244 | 0.10000009 |
| 0.00060001 | 166.664055 | 0.10000009 |
| 0.00053200 | 187.970112 | 0.10000009 |
| 0.00053199 | 5555.00000 | 2.95520445 |
| 0.00051134 | 10000.0000 | 5.11340000 |
| 0.00039344 | 146875.33677 | 57.78663249 |
| 0.00019672 | 342709.11913 | 67.41773791 |
| 0.00016000 | 6249.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00010003 | 19994.00179946 | 1.99999999 |
| 0.00010001 | 3000.00000 | 0.30003000 |
| 0.00005113 | 100000.000 | 5.11300000 |
| 0.00003499 | 57159.18833952 | 1.99999999 |
| 0.00003491 | 111394.66342022 | 3.88878769 |
| 0.00002990 | 500000.000 | 14.9500000 |
| 0.00001600 | 62500.0000 | 1.00000000 |
| 0.00000511 | 1000000.00 | 5.11000000 |
| 0.00000160 | 625000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000016 | 6250000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000013 | 770000.000 | 0.10010000 |
| 0.00000002 | 600000.000 | 0.01200000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BAN |
|---|
| 23:44:38 | BUY | 0.00180001 | 100.000000 |
| 23:44:37 | BUY | 0.00170001 | 1.45279718 |
| 16:26:04 | BUY | 0.00170001 | 98.54720282 |
| 16:26:04 | BUY | 0.00153888 | 1.45279718 |
| 22:45:24 | BUY | 0.00153888 | 726.3950862 |
| 20:57:59 | BUY | 0.00153888 | 207.16972684 |
| 09:52:09 | SELL | 0.00130001 | 100.000000 |
| 15:24:59 | SELL | 0.00130001 | 100.000000 |
| 19:17:31 | SELL | 0.00130001 | 100.000000 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00153888 | 64.98238978 |
| 06:41:21 | SELL | 0.00153888 | 999.99999351 |
| 06:36:39 | SELL | 0.00153888 | 1000.00000 |
| 18:17:07 | SELL | 0.00153888 | 934.75756395 |
| 18:12:42 | SELL | 0.00153888 | 65.24283895 |
| 16:00:39 | SELL | 0.00153888 | 362.97067998 |
| 15:43:32 | SELL | 0.00153888 | 4613.39107663 |
| 13:00:28 | SELL | 0.00153888 | 65.24320285 |
| 12:58:28 | SELL | 0.00153888 | 65.24318336 |
| 16:22:06 | SELL | 0.00153888 | 10000.0000 |
| 07:31:17 | SELL | 0.00153888 | 1052.2165601 |
| 07:31:17 | SELL | 0.00160000 | 170.27118904 |
| 07:31:17 | SELL | 0.00160001 | 312.49804688 |
| 07:31:17 | SELL | 0.00160001 | 62.49967187 |
| 07:31:17 | SELL | 0.00160010 | 312.48046997 |
| 07:31:17 | SELL | 0.00170000 | 0.00067646 |
| 01:43:17 | SELL | 0.00170000 | 128.43955295 |
| 23:10:27 | SELL | 0.00170000 | 0.23587059 |
| 23:10:27 | SELL | 0.00170001 | 58.82324221 |
| 21:40:53 | SELL | 0.00200000 | 312.959535 |
| 21:40:53 | SELL | 0.00200000 | 0.02064350 |
| 14:24:32 | BUY | 0.00210000 | 0.74868350 |
| 14:24:32 | BUY | 0.00210000 | 299.2513165 |
| 14:00:57 | SELL | 0.00200000 | 791.571250 |
| 13:17:40 | SELL | 0.00200000 | 216.459130 |
| 22:56:15 | SELL | 0.00200000 | 82.7921865 |
| 22:56:15 | SELL | 0.00200001 | 0.00016498 |
| 20:09:06 | SELL | 0.00200001 | 169.91285544 |
| 19:54:23 | SELL | 0.00200001 | 50.08587958 |
| 19:54:23 | SELL | 0.00210000 | 0.01411582 |
| 19:52:03 | SELL | 0.00210000 | 47.60497941 |
| 19:52:03 | SELL | 0.00210000 | 193.23305238 |
| 19:52:02 | SELL | 0.00210000 | 34.71053488 |
| 20:34:17 | SELL | 0.00210000 | 53.26386439 |
| 14:16:07 | SELL | 0.00210000 | 64.78255579 |
| 13:20:13 | SELL | 0.00210000 | 274.09212668 |
| 12:36:41 | SELL | 0.00210000 | 468.29112302 |
| 12:36:41 | SELL | 0.00210001 | 52.38070294 |
| 12:36:41 | SELL | 0.00210001 | 54.11210422 |
| 12:36:41 | SELL | 0.00210002 | 34.23953773 |
| 23:31:28 | SELL | 0.00210002 | 13.37910399 |
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
