| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388554 | - 3.8% | 363.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 272.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 170.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 72.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BATerc20 / WAVES
- Last: 0.45139302
- 24High: 0.45139302
- 24Low: 0.45139302
- 24V: 0.01 WAVES
| Цена | BAT(e) | WAVES |
|---|
| 0.45590695 | 0.00026531 | 0.00012095 |
| 0.45826915 | 0.00026394 | 0.00012095 |
| 0.45826917 | 0.00026394 | 0.00012095 |
| 0.45968650 | 0.00026313 | 0.00012095 |
| 0.46063136 | 0.00026259 | 0.00012095 |
| 0.46110382 | 0.00026232 | 0.00012095 |
| 0.46252114 | 0.00026151 | 0.00012095 |
| 0.46299357 | 0.00026125 | 0.00012095 |
| 0.46393847 | 0.00026071 | 0.00012095 |
| 0.46507509 | 0.00026394 | 0.00012275 |
| 0.46535578 | 0.00025992 | 0.00012095 |
| 0.46535579 | 0.00025992 | 0.00012095 |
| 0.46677311 | 0.00025913 | 0.00012095 |
| 0.46771799 | 0.00025861 | 0.00012095 |
| 0.46819043 | 0.00025835 | 0.00012095 |
| 0.46960776 | 0.00025757 | 0.00012095 |
| 0.46986967 | 0.00026125 | 0.00012275 |
| 0.47008019 | 0.00025731 | 0.00012095 |
| 0.47102508 | 0.00025679 | 0.00012095 |
| 0.47466425 | 0.00025861 | 0.00012275 |
| 0.82015894 | 0.00732105 | 0.00600442 |
| 1.61000000 | 0.27932963 | 0.44972070 |
| 1.68000000 | 5.14144103 | 8.63762093 |
| 1.80000000 | 2.50371958 | 4.50669524 |
| 1.99900000 | 4.00100001 | 7.99799901 |
| 2.00000000 | 3.00300000 | 6.00600000 |
| 2.06100000 | 3.00000000 | 6.18300000 |
| 4.00000000 | 0.03000000 | 0.12000000 |
| 10.15134225 | 0.00101114 | 0.01026442 |
| 20.00000000 | 0.00300000 | 0.06000000 |
| 40.00000000 | 0.03000000 | 1.20000000 |
| 100.00000000 | 1.00000000 | 100.000000 |
| 200.00000000 | 1.00300000 | 200.600000 |
| 400.00000000 | 0.03000000 | 12.0000000 |
| 600.00000000 | 0.48488097 | 290.928582 |
| 2000.00000000 | 0.00300000 | 6.00000000 |
| 4000.00000000 | 0.03000000 | 120.000000 |
| 20000.00000000 | 0.00300000 | 60.0000000 |
| 40000.00000000 | 0.03000000 | 1200.00000 |
| 200000.00000000 | 0.00300000 | 600.000000 |
| 400000.00000000 | 0.03000000 | 12000.0000 |
| 2000000.00000000 | 0.00300000 | 6000.00000 |
| 4000000.00000000 | 0.03000000 | 120000.000 |
| 20000000.00000000 | 0.00300000 | 60000.0000 |
| 40000000.00000000 | 0.03000000 | 1200000.00 |
| 200000000.00000000 | 0.00300000 | 600000.000 |
| 400000000.00000000 | 0.03000000 | 12000000.0 |
| Цена | BAT(e) | WAVES |
|---|
| 0.45139302 | 2.19162965 | 0.98928632 |
| 0.44905420 | 0.00026669 | 0.00011975 |
| 0.44905416 | 0.00026669 | 0.00011975 |
| 0.44671538 | 0.00026809 | 0.00011975 |
| 0.44437656 | 0.00026950 | 0.00011975 |
| 0.44437652 | 0.00026950 | 0.00011975 |
| 0.43969888 | 0.00027236 | 0.00011975 |
| 0.43502124 | 0.00027529 | 0.00011975 |
| 0.43034360 | 0.00027828 | 0.00011975 |
| 0.42566596 | 0.00028134 | 0.00011975 |
| 0.42098832 | 0.00028447 | 0.00011975 |
| 0.38883000 | 0.00031162 | 0.00012116 |
| 0.38805000 | 0.00031225 | 0.00012116 |
| 0.38766000 | 0.00031256 | 0.00012116 |
| 0.38649000 | 0.00031351 | 0.00012116 |
| 0.38610000 | 0.00031383 | 0.00012116 |
| 0.38532000 | 0.00031446 | 0.00012116 |
| 0.38415000 | 0.00063084 | 0.00024233 |
| 0.38298000 | 0.00031638 | 0.00012116 |
| 0.38220000 | 0.00031703 | 0.00012116 |
| 0.38181000 | 0.00031735 | 0.00012116 |
| 0.38064000 | 0.00031833 | 0.00012116 |
| 0.38025000 | 0.00031865 | 0.00012116 |
| 0.37947000 | 0.00031931 | 0.00012116 |
| 0.37830000 | 0.00064440 | 0.00024377 |
| 0.37635000 | 0.00032387 | 0.00012188 |
| 0.37440000 | 0.00032553 | 0.00012187 |
| 0.37245000 | 0.00032726 | 0.00012188 |
| 0.37050000 | 0.00032898 | 0.00012188 |
| 0.36200000 | 549.996000 | 199.098552 |
| 0.36100000 | 0.29385247 | 0.10608074 |
| 0.36000000 | 0.28389324 | 0.10220156 |
| 0.35900000 | 0.28468400 | 0.10220155 |
| 0.35800000 | 0.28547964 | 0.10220171 |
| 0.35700000 | 0.28618277 | 0.10216724 |
| 0.35600000 | 0.28370828 | 0.10100014 |
| 0.35500000 | 0.28477410 | 0.10109480 |
| 0.35400000 | 0.28557849 | 0.10109478 |
| 0.35300000 | 0.28638730 | 0.10109471 |
| 0.35200000 | 0.28724493 | 0.10111021 |
| 0.35100000 | 0.27634463 | 0.09699696 |
| 0.35000000 | 0.28879317 | 0.10107760 |
| 0.34900000 | 0.28962864 | 0.10108039 |
| 0.34800000 | 0.29049467 | 0.10109214 |
| 0.34700000 | 0.29133933 | 0.10109474 |
| 0.34600000 | 0.26400000 | 0.09134400 |
| 0.34500000 | 0.28985507 | 0.09999999 |
| 0.34468200 | 0.00034745 | 0.00011975 |
| 0.34400000 | 0.29069767 | 0.09999999 |
| 0.34362900 | 0.00034851 | 0.00011975 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BAT(e) |
|---|
| 06:08:21 | SELL | 0.45139302 | 0.00400000 |
| 04:53:00 | SELL | 0.45139302 | 0.00400000 |
| 05:47:52 | SELL | 0.45139302 | 0.00400000 |
| 02:07:18 | SELL | 0.45139302 | 0.00400000 |
| 04:33:09 | SELL | 0.45139302 | 0.00400000 |
| 06:51:27 | SELL | 0.45139302 | 0.00373469 |
| 06:51:27 | SELL | 0.45139302 | 0.00026531 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45373180 | 0.00026394 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45373184 | 0.00026394 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45373186 | 0.00026394 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45513515 | 0.00026313 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45607066 | 0.00026259 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45653844 | 0.00026232 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45794173 | 0.00026151 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45840944 | 0.00026125 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45840948 | 0.00026125 |
| 06:18:54 | SELL | 0.45934502 | 0.00026071 |
| 06:18:54 | SELL | 0.46074830 | 0.00025992 |
| 06:18:54 | SELL | 0.46074831 | 0.00025992 |
| 06:18:54 | SELL | 0.46215160 | 0.00025913 |
| 06:18:54 | SELL | 0.46308708 | 0.00025861 |
| 06:18:53 | SELL | 0.46308712 | 0.00025861 |
| 06:18:53 | SELL | 0.46355489 | 0.00025835 |
| 06:18:53 | SELL | 0.46495818 | 0.00025757 |
| 06:18:53 | SELL | 0.46542594 | 0.00025731 |
| 06:18:53 | SELL | 0.46636147 | 0.00025679 |
| 17:59:53 | BUY | 0.46776480 | 14.68451258 |
| 17:59:53 | BUY | 0.39271830 | 0.00002436 |
| 17:59:45 | BUY | 0.39271830 | 0.00028544 |
| 17:59:45 | BUY | 0.39193050 | 0.00031042 |
| 17:59:45 | BUY | 0.39153660 | 0.00031073 |
| 17:59:45 | BUY | 0.39035490 | 0.00031167 |
| 17:59:45 | BUY | 0.38996100 | 0.00031199 |
| 17:59:45 | BUY | 0.38917320 | 0.00031262 |
| 17:59:45 | BUY | 0.38799150 | 0.00031357 |
| 17:59:45 | BUY | 0.38799150 | 0.00031357 |
| 17:59:45 | BUY | 0.38680980 | 0.00031453 |
| 17:59:45 | BUY | 0.38602200 | 0.00031517 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38562810 | 0.00031549 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38444640 | 0.00031646 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38405250 | 0.00031679 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38326470 | 0.00031744 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38208300 | 0.00032030 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38208300 | 0.00032030 |
| 17:59:44 | BUY | 0.38011350 | 0.00032196 |
| 17:59:44 | BUY | 0.37814400 | 0.00032363 |
| 17:59:44 | BUY | 0.37617450 | 0.00032533 |
| 17:59:44 | BUY | 0.37420500 | 0.00032704 |
| 17:59:44 | BUY | 0.36641500 | 0.00585006 |
| 06:44:40 | SELL | 0.36200000 | 0.00400000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
