| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.2 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 73.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BBCC / USD
- Last: 0.00140000
- 24High: 0.00140000
- 24Low: 0.00140000
- 24V: 0 BBCC
| Цена | BBCC | USD |
|---|
| 0.00140000 | 209.74695635 | 0.29364573 |
| 0.00145000 | 524.69083376 | 0.76080170 |
| 0.00150000 | 72.12471034 | 0.10818706 |
| 0.00155000 | 69.7288600 | 0.10807973 |
| 0.00160000 | 67.47665161 | 0.10796264 |
| 0.00165000 | 65.3489875 | 0.10782582 |
| 0.00169303 | 3820.49655 | 6.46821527 |
| 0.00170000 | 68.9880303 | 0.11727965 |
| 0.00175000 | 62.51977514 | 0.10940960 |
| 0.00180223 | 160.6506735 | 0.28952946 |
| 0.00289999 | 1058.59435757 | 3.06991305 |
| 0.00290000 | 2.12319750 | 0.00615727 |
| 0.00304745 | 4245.00174 | 12.93643055 |
| 0.00575630 | 3371.02754 | 19.40464582 |
| 0.00580000 | 1985.10709687 | 11.51362116 |
| 0.00810681 | 476.09584236 | 3.85961853 |
| 0.00811045 | 36.41997038 | 0.29538234 |
| 0.00870000 | 1735.81472292 | 15.10158808 |
| 0.00986840 | 539.72138967 | 5.32618656 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.01300000 | 89.88876118 | 1.16855389 |
| 0.01497779 | 910.76230968 | 13.64120661 |
| 0.01600000 | 100.750000 | 1.61200000 |
| 0.01989596 | 203.57113753 | 4.05024320 |
| 0.01999945 | 18.30905975 | 0.36617112 |
| 0.02000000 | 11.76470588 | 0.23529411 |
| 0.02300000 | 72.2173913 | 1.66099999 |
| 0.03000000 | 161.55001377 | 4.84650041 |
| 0.03200000 | 53.8750000 | 1.72400000 |
| 0.04250000 | 82.35294116 | 3.49999999 |
| 0.05000000 | 760.33333333 | 38.01666666 |
| 0.06000000 | 25.64773498 | 1.53886409 |
| 0.06660000 | 122.52252252 | 8.15999999 |
| 0.06960000 | 230.000000 | 16.0080000 |
| 0.07000000 | 1130.88527197 | 79.16196903 |
| 0.08000000 | 50.27956868 | 4.02236549 |
| 0.09870000 | 220.26342451 | 21.73999999 |
| 0.09988000 | 50.06007208 | 4.99999999 |
| 0.10000000 | 160.000000 | 16.0000000 |
| 0.13000000 | 15.38461538 | 1.99999999 |
| 0.16000000 | 133.000000 | 21.2800000 |
| 0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
| 0.27249591 | 135.00511835 | 36.78834257 |
| 0.29870000 | 210.000000 | 62.7270000 |
| 0.35000000 | 85.00000007 | 29.75000002 |
| 0.40000000 | 133.70616432 | 53.48246572 |
| 0.41035000 | 100.000000 | 41.0350000 |
| 0.44440000 | 24.75247524 | 10.99999999 |
| 0.49000000 | 33.0000000 | 16.1700000 |
| 0.49870000 | 200.000000 | 99.7400000 |
| Цена | BBCC | USD |
|---|
| 0.00135000 | 979.5907555 | 1.32244751 |
| 0.00130000 | 1015.45749996 | 1.32009474 |
| 0.00125000 | 86.6647200 | 0.10833090 |
| 0.00120000 | 93.76070833 | 0.11251284 |
| 0.00115000 | 96.94661739 | 0.11148860 |
| 0.00114843 | 3918.06903 | 4.49962801 |
| 0.00111000 | 97.22852252 | 0.10792365 |
| 0.00110000 | 98.14240909 | 0.10795664 |
| 0.00109000 | 99.07987155 | 0.10799705 |
| 0.00108000 | 100.01966666 | 0.10802123 |
| 0.00107000 | 100.99389719 | 0.10806346 |
| 0.00106000 | 101.29429245 | 0.10737194 |
| 0.00105000 | 102.83446665 | 0.10797618 |
| 0.00104000 | 100.56654807 | 0.10458920 |
| 0.00103000 | 101.54427184 | 0.10459059 |
| 0.00102000 | 102.5337549 | 0.10458442 |
| 0.00101000 | 103.54537623 | 0.10458082 |
| 0.00100000 | 209.178920 | 0.20917892 |
| 0.00099000 | 105.64627272 | 0.10458980 |
| 0.00098000 | 106.725000 | 0.10459050 |
| 0.00097000 | 107.81528865 | 0.10458082 |
| 0.00096000 | 108.94802083 | 0.10459009 |
| 0.00095000 | 110.09243157 | 0.10458780 |
| 0.00094000 | 111.2588617 | 0.10458332 |
| 0.00093000 | 112.45765591 | 0.10458561 |
| 0.00092000 | 113.67861956 | 0.10458432 |
| 0.00091000 | 114.9320989 | 0.10458820 |
| 0.00090000 | 116.207900 | 0.10458711 |
| 0.00089000 | 117.51641573 | 0.10458960 |
| 0.00088000 | 118.0742159 | 0.10390530 |
| 0.00087000 | 120.21129885 | 0.10458382 |
| 0.00086000 | 118.89502325 | 0.10224971 |
| 0.00085000 | 123.03815294 | 0.10458242 |
| 0.00084000 | 124.50134523 | 0.10458112 |
| 0.00083000 | 126.00820481 | 0.10458680 |
| 0.00082000 | 127.53820731 | 0.10458132 |
| 0.00081000 | 129.1121358 | 0.10458082 |
| 0.00080000 | 130.7301625 | 0.10458413 |
| 0.00074705 | 133.85984898 | 0.10000000 |
| 0.00051041 | 10578.85548 | 5.39955362 |
| 0.00025521 | 24683.51251 | 6.29947922 |
| 0.00021400 | 30000.0000 | 6.42000000 |
| 0.00002140 | 30000.0000 | 0.64200000 |
| 0.00000049 | 204233.44823469 | 0.10007438 |
| 0.00000048 | 1434390.60254387 | 0.68850748 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BBCC |
|---|
| 21:34:41 | BUY | 0.00140000 | 87.81306668 |
| 21:34:41 | BUY | 0.00140000 | 0.26526649 |
| 06:44:42 | SELL | 0.00135000 | 147.76395059 |
| 06:44:42 | SELL | 0.00135000 | 148.14814814 |
| 06:44:42 | SELL | 0.00135000 | 87.90123703 |
| 22:56:32 | BUY | 0.00140000 | 85.10163721 |
| 22:56:32 | BUY | 0.00135000 | 2.52013353 |
| 10:51:14 | BUY | 0.00135000 | 89.3156280 |
| 20:33:10 | BUY | 0.00130000 | 83.6654640 |
| 15:24:21 | BUY | 0.00125000 | 90.37104166 |
| 15:24:21 | BUY | 0.00120000 | 26.86939819 |
| 14:17:23 | BUY | 0.00120000 | 66.41015833 |
| 14:17:23 | BUY | 0.00115000 | 20.54637572 |
| 14:15:58 | BUY | 0.00115000 | 73.67642608 |
| 14:15:58 | BUY | 0.00114000 | 7.35906571 |
| 14:15:58 | BUY | 0.00113000 | 7.46009482 |
| 23:00:39 | BUY | 0.00113000 | 88.49558407 |
| 21:39:01 | BUY | 0.00112000 | 96.83410185 |
| 09:52:55 | BUY | 0.00111000 | 97.74468224 |
| 09:52:55 | BUY | 0.00110000 | 7.09299981 |
| 15:36:39 | BUY | 0.00110000 | 90.90909999 |
| 11:04:10 | BUY | 0.00109000 | 94.94877143 |
| 11:03:20 | BUY | 0.00107100 | 253.61544189 |
| 09:21:13 | BUY | 0.00107100 | 93.37069094 |
| 09:21:10 | BUY | 0.00107100 | 127.89913165 |
| 09:21:07 | BUY | 0.00107100 | 140.29957049 |
| 07:45:42 | SELL | 0.00105000 | 94.94877143 |
| 07:45:42 | SELL | 0.00106000 | 0.66470208 |
| 06:36:48 | SELL | 0.00106000 | 98.0020998 |
| 06:36:47 | SELL | 0.00107000 | 97.74468224 |
| 06:36:47 | SELL | 0.00108000 | 96.83410185 |
| 06:36:47 | SELL | 0.00109000 | 39.10545397 |
| 23:55:54 | BUY | 0.00114000 | 87.71930701 |
| 14:26:19 | SELL | 0.00109000 | 56.85022492 |
| 14:26:19 | SELL | 0.00110000 | 35.07674756 |
| 13:30:41 | SELL | 0.00110000 | 60.00162516 |
| 13:30:41 | SELL | 0.00111000 | 31.08964757 |
| 10:28:01 | SELL | 0.00111000 | 63.13315423 |
| 10:28:01 | SELL | 0.00115000 | 27.13747641 |
| 09:18:55 | SELL | 0.00115000 | 66.14208011 |
| 09:18:55 | SELL | 0.00115000 | 0.60123804 |
| 09:18:55 | SELL | 0.00120000 | 20.38746446 |
| 09:08:15 | SELL | 0.00120000 | 69.9835772 |
| 09:08:15 | SELL | 0.00125000 | 13.51675614 |
| 16:07:59 | SELL | 0.00125000 | 33.2584960 |
| 16:07:59 | SELL | 0.00130000 | 48.07056768 |
| 16:07:58 | SELL | 0.00135000 | 85.3669037 |
| 18:43:35 | BUY | 0.00145000 | 60.20914482 |
| 18:43:35 | BUY | 0.00140000 | 11.21943651 |
| 20:59:12 | BUY | 0.00140000 | 71.42858571 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
