| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BHC / WAVES
- Last: 0.00425742
- 24High: 0.00425742
- 24Low: 0.00425742
- 24V: 0 WAVES
| Цена | BHC | WAVES |
|---|
| 0.00456453 | 3.59160486 | 0.01639398 |
| 0.00461017 | 3.59160486 | 0.01655790 |
| 0.00465627 | 3.59160486 | 0.01672348 |
| 0.00470284 | 3.59160486 | 0.01689074 |
| 0.00474987 | 3.59160486 | 0.01705965 |
| 0.00479736 | 212.03958386 | 1.01723021 |
| 0.00484534 | 3.59160486 | 0.01740254 |
| 0.00489379 | 3.59160486 | 0.01757655 |
| 0.00494273 | 3.59160486 | 0.01775233 |
| 0.00499216 | 3.59160486 | 0.01792986 |
| 0.00504208 | 3.59160486 | 0.01810915 |
| 0.00509250 | 3.59160486 | 0.01829024 |
| 0.00514342 | 198.01470486 | 1.01847279 |
| 0.00519486 | 3.59160486 | 0.01865788 |
| 0.00524681 | 3.59160486 | 0.01884446 |
| 0.00529928 | 81.96353635 | 0.43434772 |
| 0.00535227 | 3.59160486 | 0.01922323 |
| 0.00540579 | 3.59160486 | 0.01941546 |
| 0.00545985 | 3.59160486 | 0.01960962 |
| 0.00551445 | 3.59160486 | 0.01980572 |
| 0.00556959 | 3.59160486 | 0.02000376 |
| 0.00562529 | 3.59160486 | 0.02020381 |
| 0.00568154 | 3.59160486 | 0.02040584 |
| 0.00573836 | 3.59160486 | 0.02060992 |
| 0.00579574 | 3.59160486 | 0.02081600 |
| 0.00585370 | 3.59160486 | 0.02102417 |
| 0.00591223 | 3.59160486 | 0.02123439 |
| 0.00597136 | 3.59160486 | 0.02144676 |
| 0.00600000 | 83.3333330 | 0.49999999 |
| 0.00603107 | 3.59160486 | 0.02166122 |
| 0.00609138 | 3.59160486 | 0.02187783 |
| 0.00615230 | 3.59160486 | 0.02209663 |
| 0.00621382 | 3.59160486 | 0.02231758 |
| 0.00627596 | 3.59160486 | 0.02254076 |
| 0.00630656 | 1015.688554 | 6.40550080 |
| 0.00633872 | 3.59160486 | 0.02276617 |
| 0.00640210 | 3.59160486 | 0.02299381 |
| 0.00646612 | 3.59160486 | 0.02322374 |
| 0.00653079 | 3.59160486 | 0.02345601 |
| 0.00659609 | 3.59160486 | 0.02369054 |
| 0.00666205 | 3.59160486 | 0.02392745 |
| 0.00672868 | 3.59160486 | 0.02416675 |
| 0.00679596 | 3.59160486 | 0.02440840 |
| 0.00686392 | 3.59160486 | 0.02465248 |
| 0.00693256 | 3.59160486 | 0.02489901 |
| 0.00700189 | 3.59160486 | 0.02514802 |
| 0.00707191 | 3.59160486 | 0.02539950 |
| 0.00710000 | 1.00000000 | 0.00710000 |
| 0.00714262 | 3.59160486 | 0.02565346 |
| 0.00721405 | 3.59160486 | 0.02591001 |
| Цена | BHC | WAVES |
|---|
| 0.00429999 | 3.59160486 | 0.01544386 |
| 0.00425742 | 1.59122218 | 0.00677450 |
| 0.00421526 | 1.58348886 | 0.00667481 |
| 0.00417353 | 1.06403361 | 0.00444077 |
| 0.00413221 | 0.03045016 | 0.00012582 |
| 0.00409129 | 2.40405087 | 0.00983566 |
| 0.00405079 | 0.86507212 | 0.00350422 |
| 0.00401068 | 0.01831635 | 0.00007346 |
| 0.00397097 | 0.76647579 | 0.00304365 |
| 0.00393165 | 3.59160486 | 0.01412093 |
| 0.00389273 | 3.59160486 | 0.01398114 |
| 0.00385418 | 3.59160486 | 0.01384269 |
| 0.00381602 | 3.59160486 | 0.01370563 |
| 0.00377824 | 3.59160486 | 0.01356994 |
| 0.00374083 | 3.59160486 | 0.01343558 |
| 0.00370379 | 3.59160486 | 0.01330255 |
| 0.00366712 | 3.59160486 | 0.01317084 |
| 0.00363081 | 3.59160486 | 0.01304043 |
| 0.00359487 | 3.59160486 | 0.01291135 |
| 0.00355927 | 3.59160486 | 0.01278349 |
| 0.00352403 | 3.59160486 | 0.01265692 |
| 0.00348914 | 3.59160486 | 0.01253161 |
| 0.00345460 | 3.59160486 | 0.01240755 |
| 0.00342039 | 3.59160486 | 0.01228468 |
| 0.00338653 | 3.59160486 | 0.01216307 |
| 0.00335300 | 3.59160486 | 0.01204265 |
| 0.00331980 | 3.59160486 | 0.01192340 |
| 0.00328693 | 3.59160486 | 0.01180535 |
| 0.00325438 | 3.59160486 | 0.01168844 |
| 0.00322216 | 3.59160486 | 0.01157272 |
| 0.00319026 | 3.59160486 | 0.01145815 |
| 0.00315867 | 3.59160486 | 0.01134469 |
| 0.00312740 | 3.59160486 | 0.01123238 |
| 0.00309644 | 3.59160486 | 0.01112118 |
| 0.00306578 | 3.59160486 | 0.01101107 |
| 0.00303542 | 1.91264318 | 0.00580567 |
| 0.00300537 | 3.59160486 | 0.01079410 |
| 0.00299220 | 0.14037162 | 0.00042001 |
| 0.00299160 | 0.14038306 | 0.00041996 |
| 0.00299100 | 0.14048812 | 0.00042019 |
| 0.00299040 | 0.14057984 | 0.00042038 |
| 0.00298980 | 0.14067830 | 0.00042059 |
| 0.00298920 | 0.14077678 | 0.00042080 |
| 0.00298860 | 0.14087531 | 0.00042101 |
| 0.00298800 | 0.14097724 | 0.00042123 |
| 0.00298740 | 0.14107250 | 0.00042143 |
| 0.00298680 | 0.14083633 | 0.00042064 |
| 0.00298620 | 0.14090482 | 0.00042076 |
| 0.00298560 | 0.14097668 | 0.00042089 |
| 0.00298500 | 0.14104857 | 0.00042102 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BHC |
|---|
| 15:56:31 | SELL | 0.00425742 | 0.00029476 |
| 15:56:31 | SELL | 0.00429999 | 1.00126320 |
| 15:56:31 | SELL | 0.00434299 | 0.58705285 |
| 15:02:13 | SELL | 0.00434299 | 1.99600798 |
| 17:12:55 | SELL | 0.00434299 | 1.00854403 |
| 14:48:24 | SELL | 0.00438642 | 3.59160476 |
| 14:48:24 | SELL | 0.00443029 | 0.00000905 |
| 07:07:01 | SELL | 0.00443029 | 3.59159581 |
| 14:49:41 | SELL | 0.00447459 | 36.17570012 |
| 14:47:57 | SELL | 0.00447459 | 93.66428656 |
| 14:47:25 | SELL | 0.00447459 | 93.6079614 |
| 14:47:25 | SELL | 0.00447459 | 0.00718322 |
| 11:15:35 | SELL | 0.00447459 | 3.58442164 |
| 11:15:35 | SELL | 0.00451933 | 0.00359161 |
| 10:41:06 | SELL | 0.00451933 | 3.58801325 |
| 10:20:50 | SELL | 0.00456453 | 3.59160484 |
| 10:20:50 | SELL | 0.00461017 | 0.22050335 |
| 00:40:00 | SELL | 0.00461017 | 216.69123665 |
| 00:40:00 | SELL | 0.00461017 | 3.59160486 |
| 12:17:42 | SELL | 0.00465627 | 214.54581422 |
| 12:17:42 | SELL | 0.00465627 | 3.59160486 |
| 23:45:37 | SELL | 0.00470284 | 212.42482534 |
| 23:45:37 | SELL | 0.00470284 | 0.00718322 |
| 20:27:49 | SELL | 0.00470284 | 3.58442164 |
| 20:27:49 | SELL | 0.00474987 | 0.00359161 |
| 14:39:58 | SELL | 0.00474987 | 3.58801325 |
| 18:02:29 | SELL | 0.00479736 | 3.59160486 |
| 09:04:00 | SELL | 0.00484534 | 3.59160486 |
| 23:55:27 | SELL | 0.00484534 | 3.59160476 |
| 23:55:27 | SELL | 0.00489379 | 0.00001355 |
| 03:55:01 | SELL | 0.00489379 | 3.59159131 |
| 03:55:01 | SELL | 0.00494273 | 0.00009987 |
| 03:55:01 | SELL | 0.00499216 | 0.00359161 |
| 15:50:48 | SELL | 0.00499216 | 3.58801325 |
| 13:49:57 | SELL | 0.00494273 | 3.59150499 |
| 11:42:03 | SELL | 0.00494273 | 3.59160486 |
| 07:56:47 | SELL | 0.00489379 | 3.59160486 |
| 05:41:19 | SELL | 0.00489379 | 3.59160486 |
| 03:24:58 | SELL | 0.00489379 | 3.59160486 |
| 01:09:47 | SELL | 0.00489379 | 3.59160486 |
| 19:08:33 | SELL | 0.00484534 | 3.59160486 |
| 17:23:08 | SELL | 0.00484534 | 3.59160486 |
| 15:12:43 | SELL | 0.00484534 | 3.59160486 |
| 22:53:39 | SELL | 0.00429999 | 2.59034166 |
| 22:53:39 | SELL | 0.00434299 | 3.59160486 |
| 22:53:39 | SELL | 0.00438642 | 3.59160486 |
| 22:53:39 | SELL | 0.00443029 | 3.59160486 |
| 22:53:39 | SELL | 0.00447459 | 3.59160486 |
| 22:53:27 | SELL | 0.00451933 | 3.59160486 |
| 22:53:27 | SELL | 0.00456453 | 0.08356440 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
