| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 3.6% | 332.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 207.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BIGUP / RUR
- Last: 0.00002511
- 24High: 0.00002511
- 24Low: 0.00002511
- 24V: 0 BIGUP
| Цена | BIGUP | RUR |
|---|
| 0.00003696 | 3016993.88461461 | 111.50809397 |
| 0.00004000 | 58681.47033333 | 2.34725881 |
| 0.00005000 | 87961.63016917 | 4.39808150 |
| 0.00005001 | 3061.85240 | 0.15312323 |
| 0.00005101 | 3060.91520 | 0.15613728 |
| 0.00005801 | 2499.37760 | 0.14498889 |
| 0.00005901 | 2000.40200 | 0.11804372 |
| 0.00005938 | 50522.06130098 | 3.00000000 |
| 0.00006000 | 105547.98426666 | 6.33287905 |
| 0.00006001 | 2000.40200 | 0.12004412 |
| 0.00006101 | 2000.40200 | 0.12204452 |
| 0.00006201 | 2000.40200 | 0.12404492 |
| 0.00006301 | 2000.40200 | 0.12604533 |
| 0.00006401 | 2000.40200 | 0.12804573 |
| 0.00006501 | 2000.40200 | 0.13004613 |
| 0.00006577 | 1564.698688 | 0.10291023 |
| 0.00006601 | 2000.40200 | 0.13204653 |
| 0.00006653 | 3308474.84568 | 220.11283148 |
| 0.00006701 | 2000.40200 | 0.13404693 |
| 0.00006801 | 2000.40200 | 0.13604734 |
| 0.00006901 | 2000.40200 | 0.13804774 |
| 0.00006990 | 1999.96392334 | 0.13979747 |
| 0.00007000 | 108901.99907616 | 7.62313993 |
| 0.00007001 | 2000.40200 | 0.14004814 |
| 0.00007101 | 2000.40200 | 0.14204854 |
| 0.00007135 | 1434.670804 | 0.10236376 |
| 0.00007201 | 2000.40200 | 0.14404894 |
| 0.00007301 | 2000.40200 | 0.14604935 |
| 0.00007401 | 2000.40200 | 0.14804975 |
| 0.00007501 | 2000.40200 | 0.15005015 |
| 0.00007601 | 2000.40200 | 0.15205055 |
| 0.00007701 | 2000.40200 | 0.15405095 |
| 0.00007801 | 2000.40200 | 0.15605136 |
| 0.00007895 | 96677.92005129 | 7.63272178 |
| 0.00007897 | 1303.217449 | 0.10291508 |
| 0.00007901 | 2000.40200 | 0.15805176 |
| 0.00008000 | 82424.51769206 | 6.59396141 |
| 0.00008001 | 2000.40200 | 0.16005216 |
| 0.00008101 | 2000.40200 | 0.16205256 |
| 0.00008201 | 2499.37760 | 0.20497395 |
| 0.00008301 | 2499.37760 | 0.20747333 |
| 0.00008400 | 2499.37760 | 0.20994771 |
| 0.00008500 | 1999.60200 | 0.16996617 |
| 0.00008600 | 1999.60200 | 0.17196577 |
| 0.00008700 | 1999.60200 | 0.17396537 |
| 0.00008800 | 1999.60200 | 0.17596497 |
| 0.00008900 | 1140.26000 | 0.10148314 |
| 0.00009000 | 49654.17321512 | 4.46887558 |
| 0.00009100 | 2000.00000 | 0.18200000 |
| 0.00009200 | 2000.00000 | 0.18400000 |
| Цена | BIGUP | RUR |
|---|
| 0.00002511 | 168782.41724099 | 4.23812649 |
| 0.00002510 | 398406.374502 | 10.0000000 |
| 0.00002501 | 4398.24070371 | 0.10999999 |
| 0.00002500 | 10376.0476 | 0.25940119 |
| 0.00002459 | 4870.29158194 | 0.11976046 |
| 0.00002433 | 4922.33744348 | 0.11976046 |
| 0.00002409 | 4971.37691988 | 0.11976046 |
| 0.00002381 | 5029.83914321 | 0.11976046 |
| 0.00002359 | 5076.74735057 | 0.11976046 |
| 0.00002358 | 5078.90033927 | 0.11976046 |
| 0.00002352 | 4676.87074829 | 0.10999999 |
| 0.00002351 | 200000.000 | 4.70200000 |
| 0.00002324 | 4733.21858864 | 0.10999999 |
| 0.00002323 | 43047.78303917 | 0.99999999 |
| 0.00002309 | 5186.68124729 | 0.11976046 |
| 0.00002283 | 5245.74989049 | 0.11976046 |
| 0.00002274 | 2903863.21218 | 66.03384944 |
| 0.00002259 | 5301.48162903 | 0.11976046 |
| 0.00002256 | 5308.53147163 | 0.11976046 |
| 0.00002209 | 5421.47894975 | 0.11976046 |
| 0.00002208 | 5423.93432971 | 0.11976046 |
| 0.00002159 | 5547.03427512 | 0.11976046 |
| 0.00002133 | 5614.6493202 | 0.11976046 |
| 0.00002131 | 5619.91881745 | 0.11976046 |
| 0.00002109 | 5678.54291133 | 0.11976046 |
| 0.00002072 | 5308.88030888 | 0.10999999 |
| 0.00002071 | 2000000.00 | 41.4200000 |
| 0.00002059 | 5816.4385624 | 0.11976046 |
| 0.00002058 | 5819.26482021 | 0.11976046 |
| 0.00002011 | 5469.91546494 | 0.10999999 |
| 0.00002010 | 1094527.36318407 | 21.99999999 |
| 0.00002009 | 5961.19810851 | 0.11976046 |
| 0.00002006 | 5970.11316051 | 0.11976046 |
| 0.00002001 | 5497.25137431 | 0.10999999 |
| 0.00002000 | 94820.35899999 | 1.89640717 |
| 0.00001983 | 6039.35804336 | 0.11976046 |
| 0.00001913 | 5750.13068478 | 0.10999999 |
| 0.00001908 | 6276.75419287 | 0.11976046 |
| 0.00001881 | 6366.851143 | 0.11976046 |
| 0.00001833 | 6533.57719585 | 0.11976046 |
| 0.00001758 | 6812.31342434 | 0.11976046 |
| 0.00001756 | 6820.07232346 | 0.11976046 |
| 0.00001631 | 7342.76333537 | 0.11976046 |
| 0.00001511 | 1574656.12111184 | 23.79305398 |
| 0.00001510 | 7284.76821192 | 0.10999999 |
| 0.00001506 | 7952.22244355 | 0.11976046 |
| 0.00001502 | 7323.56857523 | 0.10999999 |
| 0.00001501 | 140572.95136575 | 2.10999999 |
| 0.00001500 | 10000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00001381 | 8672.01086169 | 0.11976046 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BIGUP |
|---|
| 00:38:52 | SELL | 0.00002511 | 11976.01024366 |
| 11:15:33 | SELL | 0.00002511 | 15563.28331115 |
| 16:12:57 | SELL | 0.00002511 | 7035.88526537 |
| 15:10:09 | SELL | 0.00002511 | 15203.71922821 |
| 15:10:01 | SELL | 0.00002511 | 9926.87778804 |
| 14:52:59 | SELL | 0.00002511 | 12439.98489507 |
| 14:52:51 | SELL | 0.00002511 | 12524.61064266 |
| 15:39:04 | SELL | 0.00002511 | 12553.99280575 |
| 14:50:04 | SELL | 0.00002511 | 12558.3405797 |
| 13:53:36 | SELL | 0.00002511 | 12562.78102189 |
| 13:18:27 | SELL | 0.00002511 | 12567.24264705 |
| 06:25:04 | SELL | 0.00002511 | 12571.82962962 |
| 15:25:08 | SELL | 0.00002511 | 13179.42834145 |
| 23:16:25 | SELL | 0.00002511 | 143638.47281936 |
| 23:16:20 | SELL | 0.00002878 | 3822.09867963 |
| 23:15:29 | SELL | 0.00003000 | 3483.48366666 |
| 23:15:29 | SELL | 0.00003000 | 58681.47033333 |
| 23:15:29 | SELL | 0.00003000 | 3666.66666666 |
| 23:15:22 | SELL | 0.00003001 | 3665.44485171 |
| 23:15:20 | SELL | 0.00003266 | 3061.85240 |
| 23:15:20 | SELL | 0.00003266 | 8008.90579393 |
| 14:26:53 | SELL | 0.00003266 | 10376.56827925 |
| 14:15:44 | SELL | 0.00003266 | 11370.93325169 |
| 10:49:13 | SELL | 0.00003266 | 10399.23300674 |
| 05:32:10 | SELL | 0.00003266 | 8545.74984691 |
| 05:09:33 | SELL | 0.00003266 | 10356.71922842 |
| 03:00:09 | SELL | 0.00003266 | 6899.35374149 |
| 19:04:47 | SELL | 0.00003266 | 10359.21096143 |
| 11:38:29 | SELL | 0.00003266 | 3067.98622168 |
| 09:24:46 | SELL | 0.00003266 | 10596.83435395 |
| 21:09:33 | SELL | 0.00003266 | 10329.04745867 |
| 10:47:41 | SELL | 0.00003266 | 3074.12492346 |
| 15:34:39 | SELL | 0.00003266 | 4062.12584201 |
| 09:04:14 | SELL | 0.00003266 | 91937.86007349 |
| 22:50:11 | SELL | 0.00003266 | 2998640.61140921 |
| 22:50:06 | SELL | 0.00003267 | 3060.91520 |
| 22:50:06 | SELL | 0.00003267 | 17618.37128864 |
| 20:01:58 | SELL | 0.00003267 | 180712.98408326 |
| 01:10:03 | SELL | 0.00003266 | 1434911.39708767 |
| 01:10:03 | SELL | 0.00004000 | 15582.38675 |
| 01:10:03 | SELL | 0.00004000 | 6875.84200 |
| 01:10:03 | SELL | 0.00004000 | 8699.97725 |
| 01:10:03 | SELL | 0.00004000 | 10920.78675 |
| 01:10:03 | SELL | 0.00004000 | 2941.56617579 |
| 01:10:02 | SELL | 0.00004001 | 61472.17640105 |
| 11:14:23 | SELL | 0.00004001 | 5889.5713806 |
| 11:58:58 | SELL | 0.00004001 | 4356.48391879 |
| 11:58:58 | SELL | 0.00004473 | 643.51608133 |
| 21:56:13 | SELL | 0.00004473 | 6134.39512777 |
| 14:40:53 | SELL | 0.00004473 | 11976.04826143 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
