| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T81900.00 | + 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BITZ / WAVES
- Last: 0.02900000
- 24High: 0.02900000
- 24Low: 0.02900000
- 24V: 0.16 WAVES
| Цена | BITZ | WAVES |
|---|
| 0.02900000 | 29.24660617 | 0.84815157 |
| 0.03000000 | 33.3333330 | 0.99999999 |
| 0.03715043 | 336.884438 | 12.51540173 |
| 0.04000000 | 0.90000000 | 0.03600000 |
| 0.05000000 | 5.00000000 | 0.25000000 |
| 0.06687077 | 344.410630 | 23.03100402 |
| 0.08000000 | 0.20000000 | 0.01600000 |
| 0.10000000 | 1.00000000 | 0.10000000 |
| 0.12631145 | 273.502570 | 34.54650619 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.17799998 | 0.00111200 | 0.00019793 |
| 0.20000000 | 0.04000000 | 0.00800000 |
| 0.28958662 | 8.93369980 | 2.58707992 |
| 0.29864242 | 13.82209123 | 4.12786277 |
| 0.30000000 | 3.00000000 | 0.90000000 |
| 0.40000000 | 0.90000000 | 0.36000000 |
| 0.49619980 | 3.76774808 | 1.86955584 |
| 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 0.79882896 | 10.0000000 | 7.98828960 |
| 0.80000000 | 0.20000000 | 0.16000000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.60498642 | 20.0000000 | 32.0997284 |
| 2.00000000 | 0.04000000 | 0.08000000 |
| 3.00000000 | 3.00000000 | 9.00000000 |
| 4.00000000 | 0.90000000 | 3.60000000 |
| 8.00000000 | 0.20000000 | 1.60000000 |
| 20.00000000 | 0.04000000 | 0.80000000 |
| 30.00000000 | 3.00000000 | 90.0000000 |
| 40.00000000 | 0.90000000 | 36.0000000 |
| 80.00000000 | 0.20000000 | 16.0000000 |
| 200.00000000 | 0.04000000 | 8.00000000 |
| 300.00000000 | 3.00000000 | 900.000000 |
| 400.00000000 | 0.90000000 | 360.000000 |
| 752.00000000 | 1.80670263 | 1358.64037776 |
| 753.00000000 | 20.0000000 | 15060.0000 |
| 800.00000000 | 0.20000000 | 160.000000 |
| 1000.00000000 | 0.01000000 | 10.0000000 |
| 2000.00000000 | 0.04000000 | 80.0000000 |
| 3000.00000000 | 3.00000000 | 9000.00000 |
| 4000.00000000 | 0.90000000 | 3600.00000 |
| 8000.00000000 | 0.20000000 | 1600.00000 |
| 20000.00000000 | 0.04000000 | 800.000000 |
| 30000.00000000 | 3.00000000 | 90000.0000 |
| 40000.00000000 | 0.90000000 | 36000.0000 |
| 80000.00000000 | 0.20000000 | 16000.0000 |
| 200000.00000000 | 0.04000000 | 8000.00000 |
| 300000.00000000 | 3.00000000 | 900000.000 |
| 400000.00000000 | 0.90000000 | 360000.000 |
| 800000.00000000 | 0.20000000 | 160000.000 |
| 2000000.00000000 | 0.04000000 | 80000.0000 |
| Цена | BITZ | WAVES |
|---|
| 0.02483601 | 82.80978935 | 2.05666475 |
| 0.02118877 | 0.02405283 | 0.00050964 |
| 0.02118665 | 0.02406372 | 0.00050982 |
| 0.02118453 | 0.02407369 | 0.00050998 |
| 0.02118241 | 0.02408459 | 0.00051016 |
| 0.02118029 | 0.02409456 | 0.00051032 |
| 0.02117817 | 0.02410594 | 0.00051051 |
| 0.02117605 | 0.02411686 | 0.00051069 |
| 0.02117393 | 0.02412824 | 0.00051088 |
| 0.02117181 | 0.02413869 | 0.00051105 |
| 0.02116969 | 0.02414914 | 0.00051122 |
| 0.02116757 | 0.02416006 | 0.00051140 |
| 0.02116545 | 0.02417099 | 0.00051158 |
| 0.02116333 | 0.02418192 | 0.00051176 |
| 0.02116121 | 0.02419284 | 0.00051194 |
| 0.02115909 | 0.02420377 | 0.00051212 |
| 0.02115697 | 0.02421423 | 0.00051229 |
| 0.02115485 | 0.02422564 | 0.00051248 |
| 0.02115273 | 0.02423658 | 0.00051266 |
| 0.02115061 | 0.02424752 | 0.00051284 |
| 0.02114849 | 0.02425846 | 0.00051302 |
| 0.02114637 | 0.02426893 | 0.00051319 |
| 0.02114425 | 0.02427988 | 0.00051337 |
| 0.02114213 | 0.02429083 | 0.00051355 |
| 0.02114001 | 0.02416696 | 0.00051088 |
| 0.02113789 | 0.02417317 | 0.00051096 |
| 0.02113577 | 0.02417937 | 0.00051104 |
| 0.01800000 | 11.11111111 | 0.19999999 |
| 0.01795500 | 0.02408296 | 0.00043240 |
| 0.01795320 | 0.02409040 | 0.00043249 |
| 0.01795140 | 0.02410563 | 0.00043272 |
| 0.01794960 | 0.01957870 | 0.00035142 |
| 0.01794780 | 0.02409487 | 0.00043244 |
| 0.01794600 | 0.02410508 | 0.00043258 |
| 0.01794420 | 0.02411697 | 0.00043275 |
| 0.01794240 | 0.02412775 | 0.00043290 |
| 0.01794060 | 0.02259136 | 0.00040530 |
| 0.01793880 | 0.02408298 | 0.00043201 |
| 0.01793700 | 0.02408874 | 0.00043207 |
| 0.01793520 | 0.02409451 | 0.00043213 |
| 0.01793340 | 0.02410083 | 0.00043220 |
| 0.01793160 | 0.02410715 | 0.00043227 |
| 0.01792980 | 0.02411292 | 0.00043233 |
| 0.01792800 | 0.02411924 | 0.00043240 |
| 0.01792620 | 0.02412502 | 0.00043246 |
| 0.01792440 | 0.02413078 | 0.00043252 |
| 0.01792260 | 0.02413712 | 0.00043259 |
| 0.01792080 | 0.02414344 | 0.00043266 |
| 0.01791900 | 0.55014922 | 0.00985812 |
| 0.01791720 | 0.02409304 | 0.00043167 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BITZ |
|---|
| 23:57:35 | BUY | 0.02900000 | 4.90264987 |
| 17:43:40 | BUY | 0.02900000 | 0.33350196 |
| 18:07:50 | SELL | 0.02483601 | 4.74899670 |
| 17:17:25 | SELL | 0.02483601 | 0.17699406 |
| 17:36:07 | SELL | 0.02483601 | 37.93086232 |
| 16:40:20 | SELL | 0.02483601 | 14.66933853 |
| 14:59:43 | SELL | 0.02483601 | 3.85913206 |
| 01:57:16 | SELL | 0.02483601 | 14.89633297 |
| 01:53:16 | SELL | 0.02483601 | 15.42484122 |
| 01:49:11 | SELL | 0.02483601 | 13.70068823 |
| 01:46:08 | SELL | 0.02483601 | 13.70068823 |
| 14:44:01 | SELL | 0.02483601 | 13.70068823 |
| 09:22:58 | SELL | 0.02483601 | 40.50441435 |
| 12:21:59 | SELL | 0.02483601 | 4.57026987 |
| 06:20:00 | SELL | 0.02483601 | 14.30547172 |
| 23:49:10 | SELL | 0.02483601 | 0.24661747 |
| 23:47:13 | SELL | 0.02483601 | 4.50340710 |
| 21:16:28 | SELL | 0.02483601 | 0.25278479 |
| 14:12:28 | SELL | 0.02483601 | 4.69268253 |
| 14:11:52 | SELL | 0.02483601 | 14.18823434 |
| 13:40:42 | SELL | 0.02483601 | 45.52445773 |
| 22:20:55 | BUY | 0.03715043 | 0.00270000 |
| 23:09:24 | BUY | 0.03000000 | 1.78575374 |
| 14:48:57 | BUY | 0.03000000 | 1.21424626 |
| 14:48:57 | BUY | 0.02500000 | 0.06823862 |
| 14:57:01 | SELL | 0.02483601 | 4.43581325 |
| 18:30:23 | BUY | 0.02500000 | 5.44527744 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02479900 | 0.12800000 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134777 | 0.01203599 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134777 | 0.01200000 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134565 | 0.01203478 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134565 | 0.01200000 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134353 | 0.01203357 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134353 | 0.00346768 |
| 17:28:21 | BUY | 0.02134141 | 0.01209669 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02134141 | 0.01206406 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133929 | 0.01209312 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133929 | 0.01206190 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133717 | 0.01208954 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133717 | 0.01205928 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133505 | 0.01208596 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133505 | 0.01205759 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133293 | 0.01208239 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133293 | 0.01205497 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133081 | 0.01207881 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02133081 | 0.01205234 |
| 17:28:20 | BUY | 0.02132869 | 0.01207524 |
| 17:28:19 | BUY | 0.02132869 | 0.01205019 |
| 17:28:19 | BUY | 0.02132657 | 0.01207119 |
| 17:28:19 | BUY | 0.02132657 | 0.01204756 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
