| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382438 | - 3.9% | 410.8 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 325.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.1% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073152 | - 0.5% | 171.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.2% | 4.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 3.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01381572 | - 3% | 2.9 | Zcash |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.1% | 0.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2414.8185955 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.2986779 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922106 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634989.81 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 1% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.00 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00144168 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57315929 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BLUS / RUR
- Last: 0.06700000
- 24High: 0.06700000
- 24Low: 0.06700000
- 24V: 0 BLUS
| Цена | BLUS | RUR |
|---|
| 0.07000000 | 158.17526925 | 11.07226884 |
| 0.07100000 | 181.82833353 | 12.90981168 |
| 0.07200000 | 182.91145846 | 13.1696250 |
| 0.07268490 | 4267.31493 | 310.16935895 |
| 0.07300000 | 187.41362726 | 13.68119478 |
| 0.07300001 | 11.59788241 | 0.84664553 |
| 0.07400000 | 194.1486498 | 14.36700008 |
| 0.07400001 | 1.96078627 | 0.14509820 |
| 0.07500000 | 186.30394253 | 13.97279568 |
| 0.07500001 | 1.92270909 | 0.14420320 |
| 0.07600000 | 174.48912901 | 13.2611738 |
| 0.07600001 | 1.85185370 | 0.14074089 |
| 0.07700000 | 190.15660631 | 14.64205868 |
| 0.07700001 | 1.78571607 | 0.13750015 |
| 0.07800000 | 208.08456858 | 16.23059634 |
| 0.07800001 | 1.78571607 | 0.13928587 |
| 0.07900000 | 202.22826141 | 15.97603265 |
| 0.07900001 | 1.72413965 | 0.13620704 |
| 0.08000000 | 214.59033515 | 17.16722681 |
| 0.08000001 | 11.69491666 | 0.93559344 |
| 0.08100001 | 11.53846284 | 0.93461560 |
| 0.08200001 | 21.61290457 | 1.77225839 |
| 0.08300001 | 15.53031281 | 1.28901611 |
| 0.08400001 | 20.0000000 | 1.68000020 |
| 0.08500001 | 20.0000000 | 1.70000020 |
| 0.08600001 | 20.0000000 | 1.72000020 |
| 0.08700001 | 20.0000000 | 1.74000020 |
| 0.08800001 | 20.0000000 | 1.76000020 |
| 0.08900001 | 16.65207862 | 1.48203516 |
| 0.08937503 | 14.48797893 | 1.29486355 |
| 0.09000001 | 20.0000000 | 1.80000020 |
| 0.09100001 | 20.0000000 | 1.82000020 |
| 0.09200001 | 20.0000000 | 1.84000020 |
| 0.09300001 | 20.0000000 | 1.86000020 |
| 0.09400001 | 20.0000000 | 1.88000020 |
| 0.09500001 | 20.0000000 | 1.90000020 |
| 0.09600001 | 20.0000000 | 1.92000020 |
| 0.09700000 | 265.06922137 | 25.71171447 |
| 0.09700001 | 100.000000 | 9.70000100 |
| 0.09800001 | 100.000000 | 9.80000100 |
| 0.09900001 | 100.000000 | 9.90000100 |
| 0.10000000 | 44.95187212 | 4.49518721 |
| 0.10000001 | 100.000000 | 10.0000010 |
| 0.11000001 | 0.12369650 | 0.01360661 |
| 0.12000000 | 934.66155375 | 112.15938645 |
| 0.12000001 | 2.28682791 | 0.27441937 |
| 0.13000000 | 7.58376005 | 0.98588880 |
| 0.13049992 | 1.81633118 | 0.23703107 |
| 0.13083282 | 4741.46103 | 620.33871747 |
| 0.14000000 | 12.56690754 | 1.75936705 |
| Цена | BLUS | RUR |
|---|
| 0.06700000 | 15.41780639 | 1.03299302 |
| 0.06650001 | 16.05946851 | 1.06795481 |
| 0.06650000 | 163.79365818 | 10.89227826 |
| 0.06600000 | 161.19345829 | 10.63876824 |
| 0.06500000 | 159.70559349 | 10.38086357 |
| 0.06400000 | 158.07544905 | 10.11682873 |
| 0.06300000 | 154.70768645 | 9.74658424 |
| 0.06200000 | 151.40101643 | 9.38686301 |
| 0.06100000 | 152.28026343 | 9.28909606 |
| 0.06000000 | 154.83400249 | 9.29004014 |
| 0.05900000 | 147.91939219 | 8.72724413 |
| 0.05800000 | 152.15214309 | 8.82482429 |
| 0.05750000 | 1.77276556 | 0.10193401 |
| 0.05700000 | 156.27423894 | 8.90763161 |
| 0.05600000 | 150.85160569 | 8.44768991 |
| 0.05580000 | 1.82170663 | 0.10165122 |
| 0.05500000 | 148.47684327 | 8.16622637 |
| 0.05400000 | 148.64819979 | 8.02700278 |
| 0.05300000 | 144.22250942 | 7.64379299 |
| 0.05200010 | 76.92292899 | 3.99999999 |
| 0.05200000 | 144.42428901 | 7.51006302 |
| 0.05100000 | 156.83002583 | 7.99833131 |
| 0.05000000 | 158.01224274 | 7.90061213 |
| 0.04900000 | 177.28664559 | 8.68704563 |
| 0.04800000 | 150.76777583 | 7.23685323 |
| 0.04700000 | 148.52151941 | 6.98051141 |
| 0.04600000 | 145.82306369 | 6.70786092 |
| 0.04530101 | 4108.11183 | 186.10161509 |
| 0.04500000 | 142.18918113 | 6.39851315 |
| 0.04400000 | 140.572945 | 6.18520958 |
| 0.04300000 | 140.71508139 | 6.05074849 |
| 0.04200000 | 140.86398619 | 5.91628741 |
| 0.04110000 | 2.45348442 | 0.10083820 |
| 0.04100000 | 141.02015463 | 5.78182633 |
| 0.04031721 | 248.03303698 | 10.00000003 |
| 0.04000000 | 141.1841315 | 5.64736526 |
| 0.03900000 | 141.35651769 | 5.51290418 |
| 0.03800000 | 141.53797657 | 5.37844310 |
| 0.03700000 | 141.72924405 | 5.24398202 |
| 0.03600000 | 141.9311375 | 5.10952095 |
| 0.03500000 | 143.48194942 | 5.02186822 |
| 0.03400000 | 142.37055263 | 4.84059878 |
| 0.03350000 | 140.30854298 | 4.70033618 |
| 0.03300000 | 139.44199817 | 4.60158593 |
| 0.03200000 | 138.66298528 | 4.43721552 |
| 0.03100000 | 138.79853093 | 4.30275445 |
| 0.03000000 | 255.6097793 | 7.66829337 |
| 0.02960000 | 138.2226706 | 4.09139104 |
| 0.02910000 | 138.61966768 | 4.03383232 |
| 0.02860000 | 138.69237027 | 3.96660178 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BLUS |
|---|
| 08:00:50 | SELL | 0.06700000 | 12.74881852 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06700000 | 18.10300059 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06700000 | 18.10300074 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06700000 | 109.2204494 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 30.24817279 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 25.19903088 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 49.08705573 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 3.61662588 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 2.16860867 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 13.6416450 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 7.33412823 |
| 08:00:50 | SELL | 0.06800000 | 33.24496544 |
| 08:00:49 | SELL | 0.06800000 | 10.02169176 |
| 08:00:49 | SELL | 0.06800000 | 3.94238838 |
| 15:51:37 | BUY | 0.07100000 | 29.08619355 |
| 15:51:37 | BUY | 0.07100000 | 24.23101376 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 47.20138352 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 3.47769382 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 2.08530205 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 13.11760323 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 7.05238882 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 31.96786485 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 9.63671014 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07100000 | 3.79094217 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07000000 | 9.67093283 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07000000 | 17.39660537 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07000000 | 17.39660537 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07000000 | 17.39660552 |
| 15:51:36 | BUY | 0.07000000 | 104.9585694 |
| 15:51:36 | BUY | 0.06900000 | 9.86177106 |
| 02:24:31 | BUY | 0.06800000 | 22.38358028 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06900000 | 77.54294696 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06900000 | 15.93769641 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06900000 | 24.49993548 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06900000 | 30.64945789 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 1.98832000 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 5.43797318 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 7.00226196 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 13.99233666 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 10.42121333 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 17.0973203 |
| 19:22:22 | BUY | 0.06800000 | 32.63013393 |
| 19:22:21 | BUY | 0.06800000 | 36.93434303 |
| 19:22:21 | BUY | 0.06800000 | 31.57563651 |
| 19:22:21 | BUY | 0.06700000 | 6.30171945 |
| 07:29:01 | BUY | 0.06700000 | 1.77952131 |
| 07:29:01 | BUY | 0.06700000 | 6.68694969 |
| 07:29:01 | BUY | 0.06700000 | 4.43202107 |
| 07:29:01 | BUY | 0.06700000 | 9.60533200 |
| 07:29:00 | BUY | 0.06700000 | 12.33734738 |
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
