| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 246.1 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 167.5 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- BOT / RUR
- Last: 14.65200000
- 24High: 14.65200000
- 24Low: 14.65200000
- 24V: 0 BOT
| Цена | BOT | RUR |
|---|
| 15.00000000 | 0.04569347 | 0.68540205 |
| 15.00000001 | 0.00862069 | 0.12931035 |
| 15.10680400 | 0.00748496 | 0.11307382 |
| 15.15253600 | 0.00746237 | 0.11307383 |
| 15.19826800 | 0.00705022 | 0.10715113 |
| 15.30000000 | 0.01612567 | 0.24672275 |
| 15.46230000 | 0.00745487 | 0.11526943 |
| 15.50000000 | 0.01540336 | 0.23875208 |
| 15.80000000 | 0.01203819 | 0.19020340 |
| 16.00000000 | 0.15958694 | 2.55339104 |
| 16.00000001 | 0.01000000 | 0.16000000 |
| 16.30000000 | 0.02794139 | 0.45544465 |
| 16.40000000 | 0.01240462 | 0.20343576 |
| 16.40000001 | 0.00790353 | 0.12961789 |
| 16.50000000 | 0.02809461 | 0.46356106 |
| 16.60000000 | 0.19194118 | 3.18622358 |
| 16.70000000 | 1.21349493 | 20.26536533 |
| 16.80000000 | 0.02006850 | 0.33715080 |
| 17.00000000 | 0.25932071 | 4.40845207 |
| 17.00000001 | 0.01000000 | 0.17000000 |
| 17.10000000 | 0.00712033 | 0.12175764 |
| 17.20000000 | 0.00684154 | 0.11767448 |
| 17.30000000 | 0.01825968 | 0.31589246 |
| 17.35650000 | 0.00346679 | 0.06017134 |
| 17.40000000 | 0.00919719 | 0.16003110 |
| 17.50000000 | 0.02125283 | 0.37192452 |
| 17.60000000 | 0.00933522 | 0.16429987 |
| 17.70000000 | 0.00910950 | 0.16123815 |
| 17.80000000 | 0.01343927 | 0.23921900 |
| 17.90000000 | 0.00707266 | 0.12660061 |
| 18.00000000 | 0.26383282 | 4.74899076 |
| 18.00000001 | 0.01000000 | 0.18000000 |
| 18.06404155 | 16.9218400 | 305.67682086 |
| 18.10000000 | 0.00716093 | 0.12961283 |
| 18.20000000 | 0.00760473 | 0.13840608 |
| 18.30000000 | 0.01530161 | 0.28001946 |
| 18.40000000 | 0.00717094 | 0.13194529 |
| 18.50000000 | 0.02209999 | 0.40884981 |
| 18.70000000 | 0.00972168 | 0.18179541 |
| 18.90000000 | 0.00835816 | 0.15796922 |
| 19.00000000 | 0.18095326 | 3.43811194 |
| 19.00000001 | 0.04783843 | 0.90893017 |
| 19.20000000 | 0.00993624 | 0.19077580 |
| 19.30000000 | 0.01253542 | 0.24193360 |
| 19.50000000 | 0.00608536 | 0.11866452 |
| 19.70000000 | 0.01261388 | 0.24849343 |
| 19.80000000 | 0.00826777 | 0.16370184 |
| 19.90000000 | 0.00584863 | 0.11638773 |
| 20.00000000 | 0.08162802 | 1.63256040 |
| 20.00000001 | 0.04817432 | 0.96348640 |
| Цена | BOT | RUR |
|---|
| 14.65200000 | 0.00648413 | 0.09500547 |
| 14.62240000 | 0.00750768 | 0.10978030 |
| 14.57800000 | 0.01506110 | 0.21956071 |
| 14.53360000 | 0.00755356 | 0.10978041 |
| 14.50400000 | 0.00756897 | 0.10978034 |
| 14.48920000 | 0.00757670 | 0.10978032 |
| 14.44480000 | 0.00759999 | 0.10978033 |
| 14.43000000 | 0.00760779 | 0.10978040 |
| 14.40040000 | 0.00762342 | 0.10978029 |
| 14.35600000 | 0.01529400 | 0.21956066 |
| 14.28200000 | 0.00768662 | 0.10978030 |
| 14.20800000 | 0.00772666 | 0.10978038 |
| 14.20000000 | 0.01014333 | 0.14403528 |
| 14.13400000 | 0.00776711 | 0.10978033 |
| 14.06000000 | 0.00780799 | 0.10978033 |
| 14.00000000 | 0.01120100 | 0.15681400 |
| 13.95800000 | 0.00786505 | 0.10978036 |
| 13.91600000 | 0.00788879 | 0.10978040 |
| 13.87400000 | 0.00791267 | 0.10978038 |
| 13.83200000 | 0.00793669 | 0.10978029 |
| 13.79000000 | 0.00796087 | 0.10978039 |
| 13.74800000 | 0.00798519 | 0.10978039 |
| 13.70600000 | 0.00800966 | 0.10978039 |
| 13.70000000 | 0.00742238 | 0.10168660 |
| 13.66400000 | 0.00803428 | 0.10978040 |
| 13.62200000 | 0.00805905 | 0.10978037 |
| 13.58000000 | 0.00808397 | 0.10978031 |
| 13.30000001 | 0.02000000 | 0.26600000 |
| 13.26010000 | 0.00827900 | 0.10978036 |
| 13.23350000 | 0.00829564 | 0.10978035 |
| 13.22020000 | 0.00830399 | 0.10978040 |
| 13.20000001 | 0.00800000 | 0.10560000 |
| 13.20000000 | 0.00793682 | 0.10476602 |
| 13.18030000 | 0.00832912 | 0.10978030 |
| 13.16700000 | 0.01667508 | 0.21956077 |
| 13.14040000 | 0.00835442 | 0.10978042 |
| 13.10050000 | 0.01675972 | 0.21956071 |
| 13.10000001 | 0.00800000 | 0.10480000 |
| 13.06060000 | 0.00840546 | 0.10978035 |
| 13.03400000 | 0.02526786 | 0.32934128 |
| 13.02070000 | 0.00843122 | 0.10978038 |
| 13.00000001 | 0.00800000 | 0.10400000 |
| 13.00000000 | 0.00871760 | 0.11332880 |
| 12.98080000 | 0.00845713 | 0.10978031 |
| 12.96750000 | 0.00846581 | 0.10978039 |
| 12.94090000 | 0.00848321 | 0.10978037 |
| 12.90100000 | 0.03403780 | 0.43912165 |
| 12.90000001 | 0.00800000 | 0.10320000 |
| 12.83450000 | 0.00855354 | 0.10978040 |
| 12.80000001 | 0.00800000 | 0.10240000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BOT |
|---|
| 13:35:22 | SELL | 14.6520000 | 0.00100839 |
| 13:35:22 | SELL | 14.6668000 | 0.00608246 |
| 13:15:32 | SELL | 14.6668000 | 0.00140250 |
| 13:15:32 | SELL | 14.7112000 | 0.00572126 |
| 06:39:36 | SELL | 14.7112000 | 0.00174111 |
| 06:39:36 | SELL | 14.7260000 | 0.00745487 |
| 06:39:36 | SELL | 14.7556000 | 0.00038969 |
| 06:25:10 | SELL | 14.7556000 | 0.00705022 |
| 03:18:20 | BUY | 15.0000000 | 0.00050365 |
| 03:18:20 | BUY | 14.8000000 | 0.00650393 |
| 03:14:56 | BUY | 14.8000000 | 0.00326720 |
| 03:14:56 | BUY | 14.5000000 | 0.00393811 |
| 03:14:56 | BUY | 14.3000000 | 0.00158145 |
| 03:14:20 | BUY | 14.3000000 | 0.00713946 |
| 03:14:20 | BUY | 14.00000001 | 0.00001816 |
| 03:14:06 | BUY | 14.00000001 | 0.00904895 |
| 03:12:34 | BUY | 14.00000001 | 0.00040664 |
| 03:12:34 | BUY | 14.0000000 | 0.00895531 |
| 03:12:11 | BUY | 14.0000000 | 0.00936190 |
| 03:11:53 | BUY | 14.0000000 | 0.00936190 |
| 03:11:41 | BUY | 14.0000000 | 0.00212687 |
| 03:11:41 | BUY | 14.0000000 | 0.00614506 |
| 03:11:27 | BUY | 14.0000000 | 0.00684309 |
| 03:11:27 | BUY | 14.0000000 | 0.00251886 |
| 03:11:16 | BUY | 14.0000000 | 0.00820343 |
| 03:09:28 | BUY | 14.0000000 | 0.00243800 |
| 03:09:28 | BUY | 14.0000000 | 0.00570619 |
| 03:09:13 | BUY | 14.0000000 | 0.00814419 |
| 03:08:56 | BUY | 14.0000000 | 0.01031936 |
| 03:08:56 | BUY | 14.0000000 | 0.02262051 |
| 03:08:56 | BUY | 14.0000000 | 0.01775774 |
| 03:08:56 | BUY | 13.8000000 | 0.00762217 |
| 03:08:56 | BUY | 13.5000000 | 0.00067123 |
| 03:07:51 | BUY | 13.5000000 | 0.00842838 |
| 03:07:51 | BUY | 13.3000000 | 0.00004651 |
| 07:21:48 | BUY | 13.3000000 | 0.01822717 |
| 07:21:48 | BUY | 13.00000001 | 0.00040438 |
| 20:59:31 | BUY | 13.00000001 | 0.01116584 |
| 20:59:31 | BUY | 13.0000000 | 0.01387469 |
| 20:59:31 | BUY | 13.0000000 | 0.04371701 |
| 20:59:31 | BUY | 12.5000000 | 0.00659536 |
| 17:20:21 | BUY | 12.5000000 | 0.00259835 |
| 17:20:21 | BUY | 12.3000000 | 0.00650253 |
| 17:20:21 | BUY | 12.1000000 | 0.00009283 |
| 15:52:02 | BUY | 12.1000000 | 0.00898527 |
| 15:52:02 | BUY | 11.9000000 | 0.00951349 |
| 15:52:02 | BUY | 11.7000000 | 0.02003012 |
| 15:52:02 | BUY | 11.5000000 | 0.00002147 |
| 15:51:10 | BUY | 11.5000000 | 0.01036572 |
| 15:51:10 | BUY | 11.3000000 | 0.00003333 |
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
