| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- BSH / RUR
- Last: 0.34000001
- 24High: 0.34000001
- 24Low: 0.34000001
- 24V: 0 BSH
| Цена | BSH | RUR |
|---|
| 0.34000001 | 0.00203066 | 0.00069042 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.38164000 | 0.54220342 | 0.20692651 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.41000001 | 1.00000000 | 0.41000001 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.43000001 | 1.00000000 | 0.43000001 |
| 0.44000001 | 0.72036145 | 0.31695904 |
| 0.45000001 | 0.26496089 | 0.11923240 |
| 0.46000001 | 1.16221142 | 0.53461726 |
| 0.47000000 | 4.34782590 | 2.04347817 |
| 0.47000001 | 0.99239787 | 0.46642700 |
| 0.48000001 | 1.00000000 | 0.48000001 |
| 0.49000001 | 1.00000000 | 0.49000001 |
| 0.50000001 | 0.83869419 | 0.41934710 |
| 0.51000001 | 0.70889809 | 0.36153803 |
| 0.52000001 | 3.00000000 | 1.56000003 |
| 0.53000001 | 3.00000000 | 1.59000003 |
| 0.54000000 | 1.00000000 | 0.54000000 |
| 0.54000001 | 3.00000000 | 1.62000003 |
| 0.55000001 | 3.00000000 | 1.65000003 |
| 0.55447315 | 265.722090 | 147.33576426 |
| 0.56000001 | 3.00000000 | 1.68000003 |
| 0.57000001 | 3.00000000 | 1.71000003 |
| 0.58000001 | 3.00000000 | 1.74000003 |
| 0.59000001 | 3.00000000 | 1.77000003 |
| 0.60000001 | 3.00000000 | 1.80000003 |
| 0.61000001 | 3.00000000 | 1.83000003 |
| 0.62000001 | 3.00000000 | 1.86000003 |
| 0.63000000 | 0.09181411 | 0.05784288 |
| 0.64000000 | 3.00000000 | 1.92000000 |
| 0.65000000 | 3.00000000 | 1.95000000 |
| 0.66000000 | 3.00000000 | 1.98000000 |
| 0.67000000 | 3.00000000 | 2.01000000 |
| 0.68000000 | 3.00000000 | 2.04000000 |
| 0.69000000 | 3.00000000 | 2.07000000 |
| 0.70000000 | 2.77256800 | 1.94079760 |
| 0.71000000 | 3.00000000 | 2.13000000 |
| 0.72000000 | 2.39833711 | 1.72680271 |
| 0.73000000 | 3.00000000 | 2.19000000 |
| 0.74000000 | 3.00000000 | 2.22000000 |
| 0.75000000 | 3.00000000 | 2.25000000 |
| 0.76000000 | 3.00000000 | 2.28000000 |
| 0.77000000 | 3.00000000 | 2.31000000 |
| 0.78000000 | 3.00000000 | 2.34000000 |
| 0.79000000 | 3.00000000 | 2.37000000 |
| Цена | BSH | RUR |
|---|
| 0.29000001 | 2.00000000 | 0.58000002 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.27900000 | 0.36695379 | 0.10238010 |
| 0.27000001 | 1.00000000 | 0.27000001 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.25000001 | 0.76297989 | 0.19074498 |
| 0.24000001 | 1.41666669 | 0.34000001 |
| 0.23702973 | 367.14011542 | 87.02312243 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.20312802 | 0.54153041 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 1.25000000 | 0.25000000 |
| 0.19500001 | 0.56410253 | 0.10999999 |
| 0.19500000 | 0.51282052 | 0.10000000 |
| 0.18974151 | 0.57973608 | 0.10999999 |
| 0.18850001 | 0.58355434 | 0.10999999 |
| 0.18850000 | 0.62864721 | 0.11849999 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 5.55555555 | 0.99999999 |
| 0.15200001 | 0.72368416 | 0.10999999 |
| 0.15200000 | 9.86842104 | 1.49999999 |
| 0.14980001 | 0.73431236 | 0.10999999 |
| 0.14980000 | 0.79973291 | 0.11979998 |
| 0.11721501 | 0.93844636 | 0.10999999 |
| 0.11721500 | 1.70626626 | 0.19999999 |
| 0.10800001 | 1.01851842 | 0.10999999 |
| 0.10800000 | 9.25925925 | 0.99999999 |
| 0.10534654 | 1006.97898 | 106.08175139 |
| 0.10520001 | 1.04562727 | 0.10999999 |
| 0.10520000 | 4.75285171 | 0.49999999 |
| 0.10200001 | 1.07843126 | 0.10999999 |
| 0.10200000 | 4.90196078 | 0.49999999 |
| 0.10110000 | 3.95647873 | 0.39999999 |
| 0.10100000 | 1.09900990 | 0.11099999 |
| 0.10000054 | 10.36611033 | 1.03661663 |
| 0.07100000 | 14.08450704 | 0.99999999 |
| 0.05267327 | 2349.61762 | 123.76204329 |
| 0.04100000 | 24.3902439 | 0.99999999 |
| 0.02699999 | 2000.00000 | 53.9999800 |
| 0.02100000 | 47.61904761 | 0.99999999 |
| 0.01300009 | 84.0000000 | 1.09200756 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00527000 | 2000.00000 | 10.5400000 |
| 0.00400008 | 249.99500009 | 0.99999999 |
| 0.00400005 | 3124.96124798 | 12.50000123 |
| 0.00052700 | 20000.0000 | 10.5400000 |
| 0.00013001 | 615.33728174 | 0.07999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BSH |
|---|
| 16:29:10 | BUY | 0.34000001 | 0.99796934 |
| 16:29:10 | BUY | 0.33000001 | 0.00110404 |
| 11:04:35 | BUY | 0.33000001 | 0.55035076 |
| 02:17:32 | BUY | 0.28318500 | 0.36297989 |
| 02:17:32 | BUY | 0.28318500 | 0.00071816 |
| 02:17:19 | SELL | 0.25000001 | 0.23702011 |
| 02:17:19 | SELL | 0.26000001 | 1.00000000 |
| 02:17:19 | SELL | 0.27000001 | 1.00000000 |
| 02:17:19 | SELL | 0.27900000 | 0.36297989 |
| 06:37:53 | BUY | 0.28318500 | 0.35904901 |
| 00:01:28 | SELL | 0.23702973 | 5.81503458 |
| 00:01:28 | SELL | 0.25000000 | 0.00084100 |
| 11:25:26 | SELL | 0.25000000 | 0.84015898 |
| 11:24:52 | SELL | 0.25000000 | 0.15900002 |
| 11:24:51 | SELL | 0.25000001 | 0.43999998 |
| 11:24:51 | SELL | 0.25000002 | 0.40000000 |
| 04:02:30 | SELL | 0.25972093 | 0.04195613 |
| 04:02:30 | SELL | 0.25972093 | 0.35092296 |
| 04:01:05 | SELL | 0.25972093 | 0.39921225 |
| 02:28:55 | SELL | 0.25972093 | 1.94691207 |
| 08:39:49 | SELL | 0.27900000 | 0.36379989 |
| 08:39:49 | SELL | 0.27900000 | 0.01046422 |
| 13:25:27 | BUY | 0.36000001 | 0.29326663 |
| 13:24:55 | BUY | 0.28318500 | 0.00673337 |
| 20:18:54 | BUY | 0.28318500 | 0.35312678 |
| 05:39:04 | SELL | 0.27900000 | 0.35986015 |
| 16:15:27 | BUY | 0.32311159 | 2.82002952 |
| 14:35:07 | BUY | 0.32311159 | 4.06722423 |
| 16:38:55 | BUY | 0.32129427 | 8.82224839 |
| 17:39:04 | BUY | 0.28318500 | 0.36631394 |
| 05:35:32 | SELL | 0.25972093 | 0.30295272 |
| 05:35:32 | SELL | 0.27900000 | 0.36487705 |
| 23:44:49 | SELL | 0.27900000 | 0.00143689 |
| 23:44:48 | SELL | 0.27900001 | 0.35842328 |
| 10:55:13 | BUY | 0.32964110 | 2.12352161 |
| 19:05:22 | BUY | 0.28318500 | 0.36234697 |
| 19:04:58 | SELL | 0.25972083 | 225.55431036 |
| 19:04:58 | SELL | 0.27900000 | 0.36234698 |
| 19:04:58 | SELL | 0.27900001 | 0.39426521 |
| 19:04:58 | SELL | 0.29000000 | 1.00000000 |
| 19:04:58 | SELL | 0.29000001 | 0.37931033 |
| 19:04:58 | SELL | 0.30000000 | 1.00000000 |
| 19:04:58 | SELL | 0.30000000 | 1.00000000 |
| 19:04:58 | SELL | 0.30000001 | 0.36666665 |
| 19:04:58 | SELL | 0.31000000 | 1.00000000 |
| 19:04:51 | SELL | 0.31000001 | 0.35483869 |
| 19:04:49 | SELL | 0.31340000 | 0.35456427 |
| 19:04:48 | SELL | 0.31340001 | 0.35098914 |
| 19:04:42 | SELL | 0.32000000 | 1.00000000 |
| 19:04:42 | SELL | 0.32000001 | 0.34374998 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
