| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BTC / USD
- Last: 88989.00100000
- 24High: 88989.00100000
- 24Low: 88989.00100000
- 24V: 0.01 BTC
| Цена | BTC | USD |
|---|
| 88989.00100000 | 0.00048266 | 42.95143122 |
| 88999.91089100 | 0.00001299 | 1.15610884 |
| 88999.91089108 | 0.00175372 | 156.08092372 |
| 89000.09999999 | 0.00009813 | 8.73357981 |
| 89247.01279976 | 0.00008185 | 7.30486799 |
| 89500.00000000 | 0.00055091 | 49.3064450 |
| 89581.19998424 | 0.00009199 | 8.24057458 |
| 89899.99900000 | 0.00001000 | 0.89899999 |
| 89976.14976208 | 0.00010215 | 9.19106369 |
| 89998.88888888 | 0.00159257 | 143.32953047 |
| 89999.00000000 | 0.00008227 | 7.40421773 |
| 89999.99900000 | 0.00001000 | 0.89999999 |
| 90000.00000000 | 0.00495417 | 445.875300 |
| 90099.00000000 | 0.00143049 | 128.88571851 |
| 90100.00000000 | 0.00014219 | 12.8113190 |
| 90118.91089108 | 0.01843659 | 1661.48541134 |
| 90199.00000000 | 0.00181180 | 163.4225482 |
| 90299.00000000 | 0.00137640 | 124.2875436 |
| 90431.86036353 | 0.00011233 | 10.15821087 |
| 90499.99899995 | 0.01100000 | 995.49998899 |
| 90499.99900000 | 0.00001000 | 0.90499999 |
| 90500.00000000 | 0.00010880 | 9.84640000 |
| 90700.00000000 | 0.00010000 | 9.07000000 |
| 90999.99900000 | 0.00001000 | 0.90999999 |
| 91000.00000000 | 0.06367086 | 5794.04826 |
| 91499.99900000 | 0.00001000 | 0.91499999 |
| 91500.00000000 | 0.00010980 | 10.0467000 |
| 91999.99900000 | 0.00001000 | 0.91999999 |
| 92000.00000000 | 0.00049754 | 45.7736800 |
| 92499.99900000 | 0.00001000 | 0.92499999 |
| 92500.00000000 | 0.00011280 | 10.4340000 |
| 92947.60000000 | 0.09333000 | 8674.799508 |
| 92999.99900000 | 0.00001000 | 0.92999999 |
| 93000.00000000 | 0.01046819 | 973.541670 |
| 93100.00000000 | 0.00010000 | 9.31000000 |
| 93350.00000000 | 0.00012000 | 11.2020000 |
| 93499.99900000 | 0.00001000 | 0.93499999 |
| 93500.00000000 | 0.00011764 | 10.9993400 |
| 93998.99900000 | 0.00001000 | 0.93998999 |
| 93999.99900000 | 0.00001000 | 0.93999999 |
| 94000.00000000 | 0.00047281 | 44.4441400 |
| 94100.00000000 | 0.00001000 | 0.94100000 |
| 94499.99900000 | 0.00001000 | 0.94499999 |
| 94500.00000000 | 0.00022052 | 20.8391400 |
| 94999.99900000 | 0.00002000 | 1.89999998 |
| 94999.99999999 | 0.00039444 | 37.47179999 |
| 95000.00000000 | 0.00688766 | 654.327700 |
| 95001.00000325 | 0.00017354 | 16.48647354 |
| 95118.91089108 | 0.03056765 | 2907.56157649 |
| 95499.99900000 | 0.00002000 | 1.90999998 |
| Цена | BTC | USD |
|---|
| 87170.00010000 | 0.00549730 | 479.19964154 |
| 87169.00000000 | 0.00049236 | 42.91852884 |
| 87159.00000000 | 0.00074956 | 65.33090004 |
| 87155.00000000 | 0.00023822 | 20.7620641 |
| 87150.00010000 | 0.00001000 | 0.87150000 |
| 87149.00000000 | 0.00074956 | 65.32340444 |
| 87145.00000000 | 0.00075410 | 65.7160445 |
| 87139.00000000 | 0.00074956 | 65.31590884 |
| 87135.00000000 | 0.00088446 | 77.0674221 |
| 87129.00000000 | 0.00074956 | 65.30841324 |
| 87125.00000000 | 0.00088446 | 77.0585775 |
| 87119.00000000 | 0.00074956 | 65.30091764 |
| 87115.00000000 | 0.00011322 | 9.86316030 |
| 87109.00000000 | 0.00074956 | 65.29342204 |
| 87108.00000000 | 0.00074956 | 65.29267248 |
| 87107.00000000 | 0.00074956 | 65.29192292 |
| 87106.00000000 | 0.00074956 | 65.29117336 |
| 87105.00000000 | 0.00014956 | 13.0274238 |
| 87104.00000000 | 0.00014956 | 13.02727424 |
| 87103.00000000 | 0.00074956 | 65.28892468 |
| 87102.00000000 | 0.00074956 | 65.28817512 |
| 87101.01027777 | 0.00002053 | 1.78818374 |
| 87101.00000000 | 0.00074956 | 65.28742556 |
| 87100.00010000 | 0.00001000 | 0.87100000 |
| 87099.00000000 | 0.00074956 | 65.28592644 |
| 87029.00000000 | 0.00015947 | 13.87851463 |
| 87019.00000000 | 0.00074956 | 65.22596164 |
| 87000.10000000 | 0.00045667 | 39.73033566 |
| 87000.00001000 | 0.00001000 | 0.87000000 |
| 87000.00000000 | 0.00005493 | 4.77891000 |
| 86900.00000000 | 0.00010000 | 8.69000000 |
| 86700.00000000 | 0.00031400 | 27.2238000 |
| 86500.00001000 | 0.00001000 | 0.86500000 |
| 86500.00000000 | 0.00122333 | 105.818045 |
| 86200.00000000 | 0.00011404 | 9.83024800 |
| 86000.00001000 | 0.00001000 | 0.86000000 |
| 86000.00000000 | 0.00005209 | 4.47974000 |
| 85700.00000000 | 0.00011087 | 9.50155900 |
| 85500.00001000 | 0.00001000 | 0.85500000 |
| 85205.00000000 | 0.00010404 | 8.86472820 |
| 85200.00000000 | 0.00011089 | 9.44782800 |
| 85001.00000000 | 0.00001067 | 0.90696067 |
| 85000.00001000 | 0.00001000 | 0.85000000 |
| 85000.00000000 | 0.00004591 | 3.90235000 |
| 84761.99999999 | 0.00005000 | 4.23809999 |
| 84700.00000000 | 0.00006889 | 5.83498300 |
| 84500.00001000 | 0.00001000 | 0.84500000 |
| 84430.14499393 | 0.00011102 | 9.37343469 |
| 84359.00000000 | 0.00001000 | 0.84359000 |
| 84200.00000000 | 0.00010990 | 9.25358000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BTC |
|---|
| 00:10:42 | BUY | 88989.0010 | 0.00001734 |
| 20:24:18 | SELL | 87170.0001 | 0.00000478 |
| 20:24:18 | SELL | 87170.0001 | 0.00001000 |
| 09:12:23 | BUY | 88999.80409132 | 0.00164340 |
| 09:12:23 | BUY | 88999.0000 | 0.00011575 |
| 09:12:23 | BUY | 88500.0000 | 0.00223262 |
| 19:50:11 | BUY | 88500.0000 | 0.00149809 |
| 15:59:30 | SELL | 87169.0000 | 0.00002085 |
| 15:57:05 | SELL | 87169.0000 | 0.00002974 |
| 15:57:02 | SELL | 87169.0000 | 0.00002974 |
| 15:56:59 | SELL | 87169.0000 | 0.00003565 |
| 15:56:57 | SELL | 87169.0000 | 0.00004275 |
| 04:31:00 | BUY | 88999.91089108 | 0.00023581 |
| 04:30:03 | BUY | 88999.91089108 | 0.00101047 |
| 04:28:58 | SELL | 87169.0000 | 0.00009566 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001564 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001029 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001845 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00002644 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000405 |
| 19:41:57 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000623 |
| 19:41:57 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000537 |
| 19:41:55 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001160 |
| 15:54:43 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001555 |
| 15:54:43 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001023 |
| 15:54:34 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001835 |
| 15:54:34 | BUY | 89000.09999999 | 0.00002629 |
| 15:52:42 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001022 |
| 15:52:42 | BUY | 89000.09999999 | 0.00000384 |
| 15:48:12 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001687 |
| 12:40:08 | SELL | 87169.0000 | 0.00000281 |
| 12:40:08 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001561 |
| 12:40:08 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000216 |
| 12:32:00 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001833 |
| 12:16:15 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000809 |
| 12:16:15 | SELL | 88118.91089108 | 0.00002291 |
| 12:16:12 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001360 |
| 12:16:12 | SELL | 88118.91089108 | 0.00002071 |
| 19:14:32 | BUY | 89500.0000 | 0.00001926 |
| 19:14:26 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001552 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999999 | 0.00002842 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999999 | 0.00003630 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001922 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999996 | 0.00031891 |
| 19:14:25 | BUY | 88999.99999988 | 0.00005816 |
| 19:14:25 | BUY | 88999.99999988 | 0.00221771 |
| 19:14:10 | BUY | 88999.99999988 | 0.00005958 |
| 19:13:31 | BUY | 88999.99999988 | 0.00005148 |
| 19:13:14 | BUY | 88999.99999988 | 0.00001070 |
| 18:23:52 | BUY | 88999.99999988 | 0.00022585 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
