| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393861 | - 2.7% | 365.4 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.2% | 273.9 | DASH |
| LTC | 0.00073257 | - 0.3% | 165.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02950780 | - 1.2% | 164.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 77.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01387827 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.4 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946171 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6635604.05 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922442 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6602281.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54384558 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072467 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385855 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- BTCR / RUR
- Last: 0.00630000
- 24High: 0.00630000
- 24Low: 0.00630000
- 24V: 0 BTCR
| Цена | BTCR | RUR |
|---|
| 0.00630000 | 906.29386167 | 5.70965132 |
| 0.00653225 | 31.2297007 | 0.20400021 |
| 0.00721811 | 20014.10819 | 144.46403446 |
| 0.00760001 | 21.11577796 | 0.16048012 |
| 0.00770001 | 28.0000000 | 0.21560028 |
| 0.00780000 | 100.000000 | 0.78000000 |
| 0.00780001 | 14.0000000 | 0.10920014 |
| 0.00786000 | 50.0000000 | 0.39300000 |
| 0.00787810 | 207.95248546 | 1.63827047 |
| 0.00790001 | 14.05545502 | 0.11103823 |
| 0.00800001 | 15.0000000 | 0.12000015 |
| 0.00810001 | 13.0000000 | 0.10530013 |
| 0.00820001 | 13.0000000 | 0.10660013 |
| 0.00830001 | 13.0000000 | 0.10790013 |
| 0.00840001 | 12.0000000 | 0.10080012 |
| 0.00850001 | 12.0000000 | 0.10200012 |
| 0.00860001 | 12.0000000 | 0.10320012 |
| 0.00870001 | 12.0000000 | 0.10440012 |
| 0.00880001 | 12.0000000 | 0.10560012 |
| 0.00890001 | 12.0000000 | 0.10680012 |
| 0.00900001 | 12.0000000 | 0.10800012 |
| 0.00910001 | 12.0000000 | 0.10920012 |
| 0.00920001 | 11.72719214 | 0.10789028 |
| 0.00930001 | 11.0000000 | 0.10230011 |
| 0.00940001 | 20.83721773 | 0.19587005 |
| 0.00950001 | 17.90473615 | 0.17009517 |
| 0.00959997 | 104.16699218 | 0.99999999 |
| 0.00959998 | 531.379000 | 5.10122777 |
| 0.00960000 | 17.85712882 | 0.17142843 |
| 0.00970000 | 17.85712882 | 0.17321414 |
| 0.00980000 | 17.85680995 | 0.17499673 |
| 0.00989997 | 97.05873095 | 0.96087852 |
| 0.00989998 | 33.08255475 | 0.32751663 |
| 0.00989999 | 175.08741212 | 1.73336362 |
| 0.00990000 | 38.6090440 | 0.38222953 |
| 0.00999800 | 100.000000 | 0.99980000 |
| 0.01000000 | 24.04086794 | 0.24040867 |
| 0.01100000 | 37.85680995 | 0.41642490 |
| 0.01100214 | 97.06327187 | 1.06790370 |
| 0.01130000 | 114.44940485 | 1.29327827 |
| 0.01140000 | 119.2774211 | 1.35976260 |
| 0.01150000 | 106.01061103 | 1.21912202 |
| 0.01160000 | 125.77477767 | 1.45898742 |
| 0.01170000 | 102.76064661 | 1.20229956 |
| 0.01180000 | 124.04064121 | 1.46367956 |
| 0.01190000 | 130.7138591 | 1.55549492 |
| 0.01197700 | 8.76178389 | 0.10493988 |
| 0.01200000 | 187.50247922 | 2.25002975 |
| 0.01210000 | 131.85083846 | 1.59539514 |
| 0.01220000 | 120.81904151 | 1.47399230 |
| Цена | BTCR | RUR |
|---|
| 0.00450001 | 222.22172839 | 0.99999999 |
| 0.00450000 | 1811.11111332 | 8.15000000 |
| 0.00440000 | 1010.53937715 | 4.44637325 |
| 0.00422340 | 20523.37469 | 86.67842066 |
| 0.00400002 | 25.0000000 | 0.10000050 |
| 0.00400001 | 27.49993125 | 0.10999999 |
| 0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
| 0.00380155 | 28.93556575 | 0.10999999 |
| 0.00370002 | 29.72956902 | 0.10999999 |
| 0.00370001 | 270.26953981 | 0.99999999 |
| 0.00361001 | 30.47082972 | 0.10999999 |
| 0.00361000 | 178.25311942 | 0.64349376 |
| 0.00350001 | 31.42848163 | 0.10999999 |
| 0.00350000 | 1428.57142857 | 4.99999999 |
| 0.00300010 | 333.32222259 | 0.99999999 |
| 0.00255002 | 43.13691657 | 0.10999999 |
| 0.00255001 | 435.29241061 | 1.10999999 |
| 0.00255000 | 2020.78431372 | 5.15299999 |
| 0.00254102 | 43.28970256 | 0.10999999 |
| 0.00254101 | 393.54429931 | 0.99999999 |
| 0.00250003 | 43.9994720 | 0.10999999 |
| 0.00240001 | 45.83314236 | 0.10999999 |
| 0.00240000 | 416.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00200002 | 54.9994500 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 1054.999725 | 2.11000999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00187707 | 55413.01327 | 104.01410481 |
| 0.00160001 | 68.74957031 | 0.10999999 |
| 0.00160000 | 625.000000 | 1.00000000 |
| 0.00155001 | 70.96728408 | 0.10999999 |
| 0.00155000 | 3225.80645161 | 4.99999999 |
| 0.00114002 | 96.48953527 | 0.10999999 |
| 0.00114001 | 973.6756695 | 1.10999999 |
| 0.00114000 | 877.19298245 | 0.99999999 |
| 0.00111937 | 98.26956234 | 0.10999999 |
| 0.00111936 | 1991.6380789 | 2.22935999 |
| 0.00111935 | 20000.0000 | 22.3870000 |
| 0.00111511 | 98.64497672 | 0.10999999 |
| 0.00111510 | 2222.5772894 | 2.47839593 |
| 0.00110779 | 99.29679812 | 0.10999999 |
| 0.00110778 | 99.29769448 | 0.10999999 |
| 0.00110777 | 272.78734208 | 0.30218563 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 46454.54545454 | 51.09999999 |
| 0.00101002 | 108.90873448 | 0.10999999 |
| 0.00100002 | 19999.60000799 | 19.99999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00093853 | 129297.71978 | 121.34978894 |
| 0.00050000 | 2000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00041120 | 2431.90661478 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BTCR |
|---|
| 21:25:47 | BUY | 0.00630000 | 31.2297007 |
| 23:31:07 | SELL | 0.00450000 | 900.000000 |
| 20:02:27 | BUY | 0.00630000 | 2459.17119766 |
| 07:34:03 | BUY | 0.00630000 | 1238.78453038 |
| 20:12:46 | BUY | 0.00630000 | 2434.73751225 |
| 18:05:09 | BUY | 0.00630000 | 1226.58643326 |
| 13:25:58 | BUY | 0.00630000 | 1214.48001925 |
| 23:31:48 | BUY | 0.00630000 | 3412.76077649 |
| 15:43:21 | BUY | 0.00630000 | 1214.49051579 |
| 00:51:23 | BUY | 0.00630000 | 686.10540437 |
| 00:51:23 | BUY | 0.00630000 | 100.000000 |
| 00:51:23 | BUY | 0.00629999 | 295.8286678 |
| 00:51:23 | BUY | 0.00629998 | 116.73335012 |
| 11:51:02 | SELL | 0.00440000 | 169.00629902 |
| 11:49:35 | SELL | 0.00440000 | 47.7270511 |
| 11:49:35 | SELL | 0.00440001 | 0.00004211 |
| 11:49:04 | SELL | 0.00440001 | 24.99990107 |
| 11:49:04 | SELL | 0.00440002 | 22.72719214 |
| 02:26:32 | SELL | 0.00450001 | 22.22219506 |
| 02:26:32 | SELL | 0.00450001 | 18.16639076 |
| 13:53:14 | SELL | 0.00450001 | 4.05580430 |
| 13:53:14 | SELL | 0.00500001 | 20.0000000 |
| 13:25:08 | SELL | 0.00550001 | 19.99965072 |
| 13:25:08 | SELL | 0.00600001 | 0.00017464 |
| 13:24:58 | SELL | 0.00600001 | 19.99982536 |
| 13:22:44 | BUY | 0.00500001 | 40.0000000 |
| 13:21:18 | SELL | 0.00500001 | 20.0000000 |
| 13:21:06 | SELL | 0.00550001 | 20.0000000 |
| 13:21:06 | SELL | 0.00600001 | 20.0000000 |
| 15:22:37 | BUY | 0.00440002 | 2494.8057355 |
| 15:22:37 | SELL | 0.00440002 | 22.72719214 |
| 08:37:23 | SELL | 0.00479911 | 20.83719898 |
| 08:37:23 | SELL | 0.00479911 | 20.83721773 |
| 08:32:04 | SELL | 0.00479911 | 1255.47596767 |
| 06:29:19 | SELL | 0.00479911 | 99.99999792 |
| 07:06:20 | SELL | 0.00479911 | 100.00481018 |
| 20:35:12 | SELL | 0.00479911 | 99.9951887 |
| 19:12:59 | SELL | 0.00479911 | 30.96343072 |
| 19:09:41 | SELL | 0.00479911 | 69.03836337 |
| 09:24:39 | SELL | 0.00479911 | 60.6681989 |
| 23:46:16 | SELL | 0.00479911 | 69.48271451 |
| 21:09:55 | SELL | 0.00479911 | 69.84728627 |
| 16:04:05 | SELL | 0.00479911 | 55.03709647 |
| 14:41:18 | SELL | 0.00479911 | 2731.72189636 |
| 05:59:33 | SELL | 0.00479911 | 20.9207624 |
| 05:59:31 | SELL | 0.00479911 | 21.97056121 |
| 05:59:28 | SELL | 0.00479911 | 244.83383169 |
| 05:59:22 | SELL | 0.00479911 | 2765.47205837 |
| 09:15:46 | SELL | 0.00479911 | 10272.60798774 |
| 09:15:46 | SELL | 0.00540000 | 0.00010925 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
