| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392588 | - 2.7% | 355.6 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BTCR / USD
- Last: 0.00007905
- 24High: 0.00007905
- 24Low: 0.00007905
- 24V: 0 BTCR
| Цена | BTCR | USD |
|---|
| 0.00007984 | 1265.03006012 | 0.10099999 |
| 0.00008064 | 1254.18140481 | 0.10113718 |
| 0.00008145 | 1240.02455494 | 0.10099999 |
| 0.00008226 | 1227.81424751 | 0.10100000 |
| 0.00008308 | 1215.69571497 | 0.10099999 |
| 0.00008391 | 1203.67059945 | 0.10099999 |
| 0.00008475 | 1191.74041298 | 0.10100000 |
| 0.00008560 | 1179.90654206 | 0.10100000 |
| 0.00008646 | 1168.17025214 | 0.10100000 |
| 0.00008732 | 1156.66513972 | 0.10100000 |
| 0.00008819 | 1145.25456401 | 0.10100000 |
| 0.00008908 | 1133.81230355 | 0.10100000 |
| 0.00008997 | 1122.59642103 | 0.10100000 |
| 0.00009087 | 1111.47793551 | 0.10099999 |
| 0.00009177 | 1100.57753078 | 0.10099999 |
| 0.00009269 | 10.86665228 | 0.00100722 |
| 0.00009362 | 1078.82930998 | 0.10100000 |
| 0.00009456 | 1068.10490694 | 0.10100000 |
| 0.00009550 | 1057.59162304 | 0.10100000 |
| 0.00009646 | 1047.06614141 | 0.10100000 |
| 0.00009742 | 1036.74810101 | 0.10100000 |
| 0.00009839 | 1026.52708609 | 0.10100000 |
| 0.00009938 | 1016.30106661 | 0.10099999 |
| 0.00010037 | 1006.27677593 | 0.10100000 |
| 0.00010138 | 996.25172618 | 0.10100000 |
| 0.00010239 | 986.42445551 | 0.10099999 |
| 0.00010341 | 976.69471038 | 0.10100000 |
| 0.00010445 | 966.96984203 | 0.10100000 |
| 0.00010523 | 33903.63622 | 3.56767963 |
| 0.00010549 | 957.43672386 | 0.10099999 |
| 0.00010655 | 947.91177851 | 0.10100000 |
| 0.00010761 | 938.57448193 | 0.10100000 |
| 0.00010869 | 929.24832091 | 0.10099999 |
| 0.00010978 | 920.02186191 | 0.10100000 |
| 0.00011087 | 910.9768197 | 0.10100000 |
| 0.00011198 | 901.94677621 | 0.10099999 |
| 0.00011310 | 893.01503095 | 0.10100000 |
| 0.00011423 | 884.18103826 | 0.10100000 |
| 0.00011537 | 875.44422293 | 0.10099999 |
| 0.00011653 | 866.72959753 | 0.10100000 |
| 0.00011769 | 858.18676183 | 0.10099999 |
| 0.00011887 | 849.66770421 | 0.10099999 |
| 0.00012006 | 841.24604364 | 0.10099999 |
| 0.00012126 | 832.92099621 | 0.10100000 |
| 0.00012247 | 824.69176125 | 0.10100000 |
| 0.00012370 | 816.49151172 | 0.10099999 |
| 0.00012493 | 808.45273353 | 0.10099999 |
| 0.00012618 | 800.44381043 | 0.10100000 |
| 0.00012744 | 792.52981795 | 0.10099999 |
| 0.00012872 | 784.64885022 | 0.10100000 |
| Цена | BTCR | USD |
|---|
| 0.00007827 | 1290.4050083 | 0.10099999 |
| 0.00007749 | 1303.39398632 | 0.10099999 |
| 0.00007673 | 1316.30392285 | 0.10100000 |
| 0.00007597 | 1329.47216006 | 0.10099999 |
| 0.00007521 | 1342.90652839 | 0.10100000 |
| 0.00007447 | 1356.25083926 | 0.10099999 |
| 0.00007373 | 1369.8630137 | 0.10100000 |
| 0.00007300 | 263.60853352 | 0.01924342 |
| 0.00007228 | 1397.34366353 | 0.10099999 |
| 0.00007156 | 1411.40301845 | 0.10100000 |
| 0.00007086 | 1425.34575219 | 0.10100000 |
| 0.00007015 | 1439.77191732 | 0.10099999 |
| 0.00006946 | 1454.07428736 | 0.10100000 |
| 0.00006877 | 1468.66366148 | 0.10099999 |
| 0.00006809 | 1483.33088559 | 0.10099999 |
| 0.00006742 | 1498.07178879 | 0.10100000 |
| 0.00006675 | 1513.10861423 | 0.10099999 |
| 0.00006609 | 1528.21909517 | 0.10099999 |
| 0.00006543 | 1543.63441846 | 0.10099999 |
| 0.00006479 | 1558.8825436 | 0.10099999 |
| 0.00006415 | 1574.43491816 | 0.10099999 |
| 0.00006351 | 1590.30074004 | 0.10099999 |
| 0.00006288 | 1606.23409669 | 0.10099999 |
| 0.00006226 | 1622.22936075 | 0.10100000 |
| 0.00006164 | 1638.54639844 | 0.10099999 |
| 0.00006103 | 1654.92380796 | 0.10099999 |
| 0.00006043 | 1671.35528711 | 0.10100000 |
| 0.00006011 | 1419.52896953 | 0.08532788 |
| 0.00005983 | 1688.1163296 | 0.10099999 |
| 0.00005752 | 38169.24831 | 2.19549516 |
| 0.00005112 | 2000.00000 | 0.10224000 |
| 0.00004018 | 2488.80139372 | 0.10000003 |
| 0.00002007 | 99851.44865403 | 2.00401857 |
| 0.00001471 | 219986.0212 | 3.23599437 |
| 0.00001278 | 240508.07732 | 3.07369322 |
| 0.00001000 | 7614730.00 | 76.1473000 |
| 0.00000511 | 20000.0000 | 0.10220000 |
| 0.00000500 | 100000.000 | 0.50000000 |
| 0.00000475 | 4210.52631578 | 0.01999999 |
| 0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
| 0.00000051 | 200000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000005 | 2200000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000003 | 3333364.143264 | 0.10000092 |
| 0.00000001 | 1010000000.1 | 10.1000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BTCR |
|---|
| 08:30:14 | SELL | 0.00007905 | 1277.67235927 |
| 08:30:14 | SELL | 0.00007984 | 2.53009725 |
| 08:17:29 | SELL | 0.00007984 | 1262.49996287 |
| 18:26:50 | BUY | 0.00008064 | 1699.43014186 |
| 02:47:40 | BUY | 0.00008064 | 6657.87319715 |
| 19:25:30 | BUY | 0.00008064 | 4787.30992875 |
| 19:09:22 | BUY | 0.00008064 | 5376.24045064 |
| 23:40:12 | BUY | 0.00008064 | 11724.96487679 |
| 23:58:58 | SELL | 0.00008064 | 1252.48015873 |
| 20:02:29 | SELL | 0.00008145 | 2455.49399841 |
| 20:02:28 | SELL | 0.00008145 | 3.67719925 |
| 07:34:05 | SELL | 0.00008145 | 1236.34735569 |
| 07:34:05 | SELL | 0.00008226 | 2.43717469 |
| 20:12:49 | SELL | 0.00008226 | 2428.87782531 |
| 20:12:49 | SELL | 0.00008226 | 5.85968694 |
| 18:05:13 | SELL | 0.00008226 | 1221.95456057 |
| 18:05:13 | SELL | 0.00008308 | 4.63187268 |
| 13:26:00 | SELL | 0.00008308 | 1211.06384229 |
| 13:26:00 | SELL | 0.00008391 | 3.41617696 |
| 23:31:50 | SELL | 0.00008391 | 2380.08992304 |
| 23:31:49 | SELL | 0.00008391 | 1032.67085345 |
| 15:43:24 | SELL | 0.00008391 | 116.62165307 |
| 15:43:24 | SELL | 0.00008475 | 1097.86886272 |
| 00:51:25 | SELL | 0.00008475 | 93.87155026 |
| 00:51:24 | SELL | 0.00008560 | 1104.79587203 |
| 22:47:04 | SELL | 0.00008560 | 75.11067003 |
| 22:47:04 | SELL | 0.00008646 | 1124.84505415 |
| 22:43:57 | SELL | 0.00008646 | 43.32519799 |
| 22:43:57 | SELL | 0.00008732 | 1156.66513972 |
| 23:46:22 | SELL | 0.00008391 | 54.37809293 |
| 23:46:21 | SELL | 0.00008475 | 1191.74041298 |
| 15:22:38 | SELL | 0.00007300 | 1119.95311032 |
| 15:22:38 | SELL | 0.00007373 | 1369.8630137 |
| 15:32:30 | SELL | 0.00006011 | 244.08773345 |
| 15:32:30 | SELL | 0.00007000 | 1422.86285714 |
| 10:40:48 | SELL | 0.00007000 | 1277.13714286 |
| 10:40:48 | SELL | 0.00008908 | 34.19801088 |
| 10:40:48 | SELL | 0.00008997 | 120.09914415 |
| 15:57:16 | BUY | 0.00009269 | 1078.78703204 |
| 15:57:16 | BUY | 0.00009177 | 10.8938651 |
| 15:40:54 | BUY | 0.00009177 | 1089.68366568 |
| 01:08:36 | SELL | 0.00008997 | 1002.49727688 |
| 01:08:36 | SELL | 0.00009087 | 112.31561571 |
| 21:06:43 | SELL | 0.00009087 | 999.1623198 |
| 21:06:43 | SELL | 0.00009177 | 1100.57753078 |
| 21:06:43 | SELL | 0.00009269 | 436.09193083 |
| 20:56:21 | SELL | 0.00009269 | 653.56175349 |
| 20:56:21 | SELL | 0.00009362 | 427.46532603 |
| 08:41:31 | SELL | 0.00009362 | 651.36398395 |
| 08:41:31 | SELL | 0.00009456 | 418.92441597 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
