| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6632402.23 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BTP / RUR
- Last: 0.20519123
- 24High: 0.20519123
- 24Low: 0.20519123
- 24V: 0 BTP
| Цена | BTP | RUR |
|---|
| 0.20519123 | 0.00169345 | 0.00034748 |
| 0.21000000 | 20.91054896 | 4.39121528 |
| 0.21000001 | 1.04178068 | 0.21877395 |
| 0.21500000 | 20.74731848 | 4.46067347 |
| 0.21721000 | 0.46728972 | 0.10150000 |
| 0.22000000 | 21.64901139 | 4.76278250 |
| 0.22000001 | 1.49261130 | 0.32837450 |
| 0.22500000 | 24.57518819 | 5.52941734 |
| 0.23000000 | 24.42437849 | 5.61760705 |
| 0.23000001 | 2.97974108 | 0.68534047 |
| 0.23500000 | 22.81836073 | 5.36231477 |
| 0.24000000 | 23.77429902 | 5.70583176 |
| 0.24000001 | 4.41193202 | 1.05886372 |
| 0.24500000 | 23.79141328 | 5.82889625 |
| 0.25000000 | 23.28307805 | 5.82076951 |
| 0.25000001 | 10.0000000 | 2.50000010 |
| 0.25375000 | 0.40000000 | 0.10150000 |
| 0.25476500 | 0.39840638 | 0.10150000 |
| 0.25500000 | 23.41904831 | 5.97185731 |
| 0.25578000 | 0.39682540 | 0.10150000 |
| 0.25679500 | 0.39525692 | 0.10150000 |
| 0.25781000 | 0.39370079 | 0.10150000 |
| 0.25882500 | 0.39215687 | 0.10150000 |
| 0.25984000 | 0.39062501 | 0.10150000 |
| 0.26000000 | 25.87464743 | 6.72740833 |
| 0.26000001 | 0.40816365 | 0.10612255 |
| 0.26085500 | 0.38910506 | 0.10150000 |
| 0.26187000 | 0.38759690 | 0.10150000 |
| 0.26288500 | 0.38610039 | 0.10150000 |
| 0.26390000 | 0.38882619 | 0.10261123 |
| 0.26491500 | 0.38882616 | 0.10300588 |
| 0.26500000 | 24.62624062 | 6.52595376 |
| 0.26593000 | 0.39308305 | 0.10453257 |
| 0.27000000 | 25.12119413 | 6.78272241 |
| 0.27000001 | 7.68393181 | 2.07466166 |
| 0.27500000 | 22.7566307 | 6.25807344 |
| 0.28000000 | 23.4727129 | 6.57235961 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.28500000 | 23.70552547 | 6.75607475 |
| 0.29000000 | 25.43532446 | 7.37624409 |
| 0.29000001 | 0.36225396 | 0.10505365 |
| 0.29500000 | 22.85160867 | 6.74122455 |
| 0.30000000 | 24.4159097 | 7.32477291 |
| 0.30000001 | 0.36298596 | 0.10889579 |
| 0.30500000 | 25.55894371 | 7.79547783 |
| 0.31000000 | 24.87924056 | 7.71256457 |
| 0.31000001 | 4.41280105 | 1.36796836 |
| 0.31400613 | 41.3030441 | 12.96940903 |
| 0.32000000 | 25.4466872 | 8.14293990 |
| 0.32000001 | 0.34965068 | 0.11188822 |
| Цена | BTP | RUR |
|---|
| 0.19900000 | 21.45537343 | 4.26961931 |
| 0.19400000 | 21.76303616 | 4.22202901 |
| 0.19000001 | 2.00000000 | 0.38000002 |
| 0.18900000 | 23.13490266 | 4.37249660 |
| 0.18400000 | 21.75834129 | 4.00353479 |
| 0.18000001 | 2.00000000 | 0.36000002 |
| 0.17900000 | 21.19302882 | 3.79355215 |
| 0.17400000 | 21.36546797 | 3.71759142 |
| 0.17000001 | 2.00000000 | 0.34000002 |
| 0.16900000 | 22.36777476 | 3.78015393 |
| 0.16500000 | 22.91289209 | 3.78062719 |
| 0.16000001 | 2.00000000 | 0.32000002 |
| 0.16000000 | 23.48500567 | 3.75760090 |
| 0.15500000 | 21.3765586 | 3.31336658 |
| 0.15000001 | 2.00000000 | 0.30000002 |
| 0.15000000 | 31.82384002 | 4.77357600 |
| 0.14500000 | 21.4250864 | 3.10663752 |
| 0.14158910 | 656.329060 | 92.9290409 |
| 0.14000001 | 0.71428637 | 0.10000009 |
| 0.14000000 | 20.71877408 | 2.90062837 |
| 0.13500000 | 20.65794332 | 2.78882234 |
| 0.13400000 | 20.66344901 | 2.76890216 |
| 0.13350000 | 20.59162569 | 2.74898202 |
| 0.13300000 | 20.51926218 | 2.72906186 |
| 0.13200000 | 20.52380083 | 2.70914170 |
| 0.13100000 | 20.52840877 | 2.68922154 |
| 0.13077279 | 229.40552098 | 30.00000001 |
| 0.13000000 | 20.53308761 | 2.66930138 |
| 0.12900000 | 20.53783899 | 2.64938122 |
| 0.12800000 | 20.3939732 | 2.61042856 |
| 0.12700000 | 20.5056774 | 2.60422102 |
| 0.12600000 | 20.46143666 | 2.57814101 |
| 0.12500000 | 19.79321272 | 2.47415159 |
| 0.12400000 | 20.25712967 | 2.51188407 |
| 0.12300000 | 20.56425967 | 2.52940393 |
| 0.12200000 | 20.44896204 | 2.49477336 |
| 0.12100000 | 19.77015388 | 2.39218861 |
| 0.12000000 | 20.26083875 | 2.43130065 |
| 0.11900000 | 20.58974478 | 2.45017962 |
| 0.11800000 | 20.59541923 | 2.43025946 |
| 0.11700000 | 20.08766923 | 2.35025729 |
| 0.11600000 | 20.22316439 | 2.34588706 |
| 0.11500000 | 20.6130345 | 2.37049896 |
| 0.11400000 | 20.61911254 | 2.35057882 |
| 0.11300000 | 20.62529795 | 2.33065866 |
| 0.11200000 | 20.12096955 | 2.25354858 |
| 0.11100000 | 20.63800324 | 2.29081835 |
| 0.11000000 | 20.64452899 | 2.27089818 |
| 0.10900000 | 20.65117448 | 2.25097801 |
| 0.10800000 | 20.65794323 | 2.23105786 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BTP |
|---|
| 05:53:23 | BUY | 0.20519123 | 0.84667687 |
| 13:46:48 | BUY | 0.20519123 | 417.58544296 |
| 13:46:48 | BUY | 0.20500000 | 4.50000000 |
| 10:31:18 | SELL | 0.19900000 | 4.50000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.20519123 | 198.12786749 |
| 02:10:33 | BUY | 0.20519123 | 50.16439709 |
| 02:04:18 | BUY | 0.20519123 | 88.09047214 |
| 02:04:18 | BUY | 0.20500000 | 4.34766101 |
| 02:04:18 | BUY | 0.20500000 | 0.98086100 |
| 02:04:18 | BUY | 0.20500000 | 5.86129246 |
| 02:04:18 | BUY | 0.20500000 | 4.42557131 |
| 13:32:40 | BUY | 0.20500000 | 4.69342313 |
| 13:32:40 | BUY | 0.20000001 | 0.52631628 |
| 13:32:40 | BUY | 0.20000000 | 0.87274655 |
| 13:32:40 | BUY | 0.20000000 | 5.10695786 |
| 13:32:40 | BUY | 0.20000000 | 7.30951164 |
| 13:32:40 | BUY | 0.20000000 | 7.15682025 |
| 13:32:39 | BUY | 0.20000000 | 0.74871868 |
| 13:32:39 | BUY | 0.19500000 | 3.66169960 |
| 13:32:39 | BUY | 0.19500000 | 7.28143838 |
| 13:32:39 | BUY | 0.19500000 | 0.82838820 |
| 13:32:39 | BUY | 0.19500000 | 1.01570492 |
| 13:32:39 | BUY | 0.19500000 | 0.92158464 |
| 08:54:33 | BUY | 0.19500000 | 3.37073513 |
| 08:54:33 | BUY | 0.19500000 | 4.91850495 |
| 08:54:33 | BUY | 0.19000001 | 0.55555608 |
| 08:54:33 | BUY | 0.19000000 | 0.64048910 |
| 08:54:33 | BUY | 0.19000000 | 0.84097709 |
| 08:54:33 | BUY | 0.19000000 | 19.67422353 |
| 08:54:33 | BUY | 0.18500000 | 8.65677313 |
| 23:16:24 | BUY | 0.18500000 | 11.93110139 |
| 23:16:24 | BUY | 0.18000001 | 0.58823584 |
| 23:16:24 | BUY | 0.18000000 | 4.68800293 |
| 23:16:24 | BUY | 0.18000000 | 1.75037630 |
| 23:16:24 | BUY | 0.18000000 | 0.62529461 |
| 23:16:24 | BUY | 0.18000000 | 13.67239074 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17500000 | 3.25567538 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17500000 | 10.50428195 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17500000 | 0.64156159 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17500000 | 1.96179656 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17500000 | 5.32414100 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17000001 | 0.64516193 |
| 23:16:24 | BUY | 0.17000000 | 5.58260421 |
| 23:16:23 | BUY | 0.17000000 | 8.74680869 |
| 23:16:23 | BUY | 0.17000000 | 0.67221400 |
| 23:16:23 | BUY | 0.17000000 | 0.91356515 |
| 23:16:23 | BUY | 0.17000000 | 4.23386818 |
| 23:16:23 | BUY | 0.17000000 | 2.17905768 |
| 23:16:23 | BUY | 0.16500000 | 0.69235887 |
| 23:16:23 | BUY | 0.16500000 | 0.76845256 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
