| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388554 | - 3.8% | 363.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 272.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 170.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 72.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BTZ / WAVES
- Last: 0.00210885
- 24High: 0.00210885
- 24Low: 0.00210425
- 24V: 0.03 WAVES
| Цена | BTZ | WAVES |
|---|
| 0.00210885 | 0.00917585 | 0.00001935 |
| 0.00270000 | 370.370300 | 0.99999981 |
| 0.00273773 | 1780.88865011 | 4.87559228 |
| 0.00492791 | 1573.87243 | 7.75590168 |
| 0.00500000 | 0.21000000 | 0.00105000 |
| 0.00530000 | 0.10000000 | 0.00053000 |
| 0.00600000 | 3.00000000 | 0.01800000 |
| 0.00620001 | 2.00000000 | 0.01240002 |
| 0.00700000 | 10.0000000 | 0.07000000 |
| 0.00730000 | 0.10000000 | 0.00073000 |
| 0.00800000 | 1.00000000 | 0.00800000 |
| 0.00899728 | 27.34146341 | 0.24599880 |
| 0.00930827 | 1249.84047 | 11.63385255 |
| 0.01391998 | 18.0000000 | 0.25055964 |
| 0.01391999 | 3.21346595 | 0.04473141 |
| 0.01392000 | 0.16000000 | 0.00222720 |
| 0.01500000 | 6.00000000 | 0.09000000 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.04000000 | 24.9500000 | 0.99800000 |
| 0.05000000 | 20.0000000 | 1.00000000 |
| 0.06000000 | 21.33333333 | 1.27999999 |
| 0.08000000 | 13.5000000 | 1.08000000 |
| 0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
| 0.14280000 | 32.00560224 | 4.57039999 |
| 0.14290000 | 0.13000000 | 0.01857700 |
| 0.15000000 | 6.00000000 | 0.90000000 |
| 0.18274000 | 10.94451132 | 1.99999999 |
| 0.27400000 | 7.29927007 | 1.99999999 |
| 0.40000000 | 5.00000000 | 2.00000000 |
| 0.48000000 | 82.08333333 | 39.39999999 |
| 0.60000000 | 4.83333333 | 2.89999999 |
| 0.80000000 | 2.25000000 | 1.80000000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.18000000 | 1.00000000 | 1.18000000 |
| 1.50000000 | 7.00000000 | 10.5000000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 6.00000000 | 4.00000000 | 24.0000000 |
| 8.00000000 | 2.00000000 | 16.0000000 |
| 10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
| 15.00000000 | 6.50000000 | 97.5000000 |
| 25.00000000 | 0.50000000 | 12.5000000 |
| 50.00000000 | 0.50000000 | 25.0000000 |
| 60.00000000 | 3.00000000 | 180.000000 |
| 80.00000000 | 1.00000000 | 80.0000000 |
| 100.00000000 | 1.00013000 | 100.013000 |
| 150.00000000 | 6.00000000 | 900.000000 |
| 600.00000000 | 3.00000000 | 1800.00000 |
| 800.00000000 | 1.00000000 | 800.000000 |
| Цена | BTZ | WAVES |
|---|
| 0.00209500 | 2.38663484 | 0.00499999 |
| 0.00209345 | 0.40080249 | 0.00083905 |
| 0.00209325 | 0.40093633 | 0.00083925 |
| 0.00209305 | 0.40107020 | 0.00083945 |
| 0.00209285 | 0.40119931 | 0.00083964 |
| 0.00209265 | 0.40133323 | 0.00083984 |
| 0.00209245 | 0.40146717 | 0.00084004 |
| 0.00209225 | 0.40160114 | 0.00084024 |
| 0.00209205 | 0.40173514 | 0.00084044 |
| 0.00209185 | 0.40186437 | 0.00084063 |
| 0.00209165 | 0.40199841 | 0.00084083 |
| 0.00209145 | 0.40213248 | 0.00084103 |
| 0.00209125 | 0.40226658 | 0.00084123 |
| 0.00209105 | 0.40240548 | 0.00084144 |
| 0.00209085 | 0.39135279 | 0.00081825 |
| 0.00209065 | 0.38663094 | 0.00080830 |
| 0.00209045 | 0.40280799 | 0.00084204 |
| 0.00209025 | 0.40294222 | 0.00084224 |
| 0.00209005 | 0.40307647 | 0.00084244 |
| 0.00208985 | 0.40321075 | 0.00084264 |
| 0.00208965 | 0.40334505 | 0.00084284 |
| 0.00208945 | 0.40347937 | 0.00084304 |
| 0.00208925 | 0.40360894 | 0.00084323 |
| 0.00208905 | 0.40375289 | 0.00084345 |
| 0.00208885 | 0.39466212 | 0.00082438 |
| 0.00179132 | 1432.23761 | 2.56559587 |
| 0.00168771 | 0.40117081 | 0.00067705 |
| 0.00168738 | 0.40160484 | 0.00067765 |
| 0.00168705 | 0.40203313 | 0.00067824 |
| 0.00168672 | 0.34906207 | 0.00058876 |
| 0.00168639 | 0.40184061 | 0.00067765 |
| 0.00168606 | 0.40210905 | 0.00067797 |
| 0.00168573 | 0.40238946 | 0.00067831 |
| 0.00168540 | 0.40266998 | 0.00067865 |
| 0.00168507 | 0.40293874 | 0.00067897 |
| 0.00168474 | 0.40137944 | 0.00067621 |
| 0.00168441 | 0.40149369 | 0.00067627 |
| 0.00168408 | 0.40161393 | 0.00067634 |
| 0.00168375 | 0.40172828 | 0.00067640 |
| 0.00168342 | 0.40184267 | 0.00067646 |
| 0.00168309 | 0.40196304 | 0.00067653 |
| 0.00168276 | 0.40207753 | 0.00067659 |
| 0.00168243 | 0.40219800 | 0.00067666 |
| 0.00168210 | 0.40231852 | 0.00067673 |
| 0.00168177 | 0.40243314 | 0.00067679 |
| 0.00168144 | 0.40255376 | 0.00067686 |
| 0.00168111 | 0.40266846 | 0.00067692 |
| 0.00168078 | 0.40278918 | 0.00067699 |
| 0.00168045 | 0.40290992 | 0.00067706 |
| 0.00168012 | 0.40302478 | 0.00067712 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BTZ |
|---|
| 17:23:54 | BUY | 0.00210885 | 0.19193002 |
| 17:23:54 | BUY | 0.00210885 | 0.20055532 |
| 17:23:54 | BUY | 0.00210865 | 0.20106747 |
| 17:23:54 | BUY | 0.00210865 | 0.20053612 |
| 17:23:54 | BUY | 0.00210845 | 0.20102907 |
| 17:23:54 | BUY | 0.00210845 | 0.20051693 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210825 | 0.20099547 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210825 | 0.20049773 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210805 | 0.20095709 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210805 | 0.20047854 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210785 | 0.20091872 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210785 | 0.20045936 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210765 | 0.20088036 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210765 | 0.20044018 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210745 | 0.20084200 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210745 | 0.20042100 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210725 | 0.20080365 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210725 | 0.20040182 |
| 17:23:53 | BUY | 0.00210705 | 0.01598280 |
| 15:54:09 | BUY | 0.00210705 | 0.18478251 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210705 | 0.20038265 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210685 | 0.18957840 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210685 | 0.20036348 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210665 | 0.20068864 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210665 | 0.20034432 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210645 | 0.20065010 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210645 | 0.20032516 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210625 | 0.20061201 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210625 | 0.20030600 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210605 | 0.20057370 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210605 | 0.20028685 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210585 | 0.20053541 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210585 | 0.20026770 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210565 | 0.20049712 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210565 | 0.20024856 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210545 | 0.20045883 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210545 | 0.20022941 |
| 15:54:08 | BUY | 0.00210525 | 0.20042033 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210525 | 0.20021027 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210505 | 0.20038229 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210505 | 0.20019114 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210485 | 0.20034402 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210485 | 0.20017201 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210465 | 0.20030577 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210465 | 0.20015288 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210445 | 0.20026752 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210445 | 0.20013376 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210425 | 0.20022928 |
| 15:54:07 | BUY | 0.00210425 | 0.20011464 |
| 11:43:39 | SELL | 0.00179132 | 11.0001000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
