| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392956 | - 3.2% | 329.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 247.4 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 168.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.6% | 129.5 | Ethereum |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634919.72 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81503.31 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81464.39 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81568.24 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R81.30 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- BUCKS / WAVES
- Last: 0.03000000
- 24High: 0.03000000
- 24Low: 0.03000000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | BUCKS | WAVES |
|---|
| 0.04598000 | 0.10000000 | 0.00459800 |
| 0.04599000 | 1.32478615 | 0.06092691 |
| 0.05007200 | 19.97924141 | 1.00040057 |
| 0.05007333 | 9.93438624 | 0.49744780 |
| 0.06000000 | 0.06000000 | 0.00360000 |
| 0.07159005 | 134.305450 | 9.61493388 |
| 0.10000000 | 10.69294459 | 1.06929445 |
| 0.12235591 | 10.74856245 | 1.31515013 |
| 0.12886210 | 149.228270 | 19.22986825 |
| 0.14437805 | 0.77373220 | 0.11170994 |
| 0.14437806 | 0.00100204 | 0.00014467 |
| 0.15000000 | 0.03000000 | 0.00450000 |
| 0.19847806 | 0.00101305 | 0.00020106 |
| 0.20000000 | 0.02000000 | 0.00400000 |
| 0.24340618 | 118.504810 | 28.84480311 |
| 0.40000000 | 2.49598316 | 0.99839326 |
| 0.47575000 | 2.09831615 | 0.99827390 |
| 0.50000000 | 0.01000000 | 0.00500000 |
| 0.57500000 | 1.73913043 | 0.99999999 |
| 0.58941924 | 47.21718287 | 27.83071604 |
| 0.60000000 | 1.89333333 | 1.13599999 |
| 0.81600002 | 1.22569026 | 1.00016327 |
| 0.88888888 | 1.25870001 | 1.11884444 |
| 0.98934192 | 56.5142280 | 55.91189483 |
| 0.99999999 | 1.00120001 | 1.00119999 |
| 1.00000000 | 0.01000000 | 0.01000000 |
| 1.20000000 | 0.83233333 | 0.99879999 |
| 1.50000000 | 0.76333333 | 1.14499999 |
| 2.00000000 | 0.52000000 | 1.04000000 |
| 2.50000000 | 0.39970000 | 0.99925000 |
| 3.00000000 | 0.37000000 | 1.11000000 |
| 4.00000000 | 0.24750000 | 0.99000000 |
| 5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
| 6.00000000 | 0.24333333 | 1.45999998 |
| 7.20000000 | 0.13862500 | 0.99810000 |
| 8.88888888 | 0.24620000 | 2.18844444 |
| 10.01000000 | 1.21928222 | 12.20501502 |
| 15.00000000 | 0.16333333 | 2.44999995 |
| 20.00000000 | 0.12000000 | 2.40000000 |
| 29.80000000 | 0.16814027 | 5.01058004 |
| 40.00000000 | 0.10000000 | 4.00000000 |
| 60.00000000 | 0.16000000 | 9.60000000 |
| 88.88888888 | 0.09200000 | 8.17777777 |
| 120.00000000 | 0.04000000 | 4.80000000 |
| 150.00000000 | 0.07000000 | 10.5000000 |
| 170.00000000 | 0.00061035 | 0.10375950 |
| 200.00000000 | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 300.00000000 | 0.02000000 | 6.00000000 |
| 500.00000000 | 0.02000000 | 10.0000000 |
| 600.00000000 | 0.07000000 | 42.0000000 |
| Цена | BUCKS | WAVES |
|---|
| 0.03000000 | 0.01575000 | 0.00047250 |
| 0.02609900 | 0.38315644 | 0.00999999 |
| 0.02609872 | 244.02356718 | 6.36870275 |
| 0.01159943 | 663.131490 | 7.69194729 |
| 0.00804716 | 23.92621483 | 0.19253807 |
| 0.00804715 | 0.01243000 | 0.00010002 |
| 0.00652971 | 23.42672568 | 0.15296972 |
| 0.00579972 | 1547.30548 | 8.97393853 |
| 0.00330001 | 57.38333277 | 0.18936557 |
| 0.00301100 | 0.03527067 | 0.00010619 |
| 0.00150815 | 191.03933892 | 0.28811597 |
| 0.00150814 | 0.06681740 | 0.00010076 |
| 0.00100456 | 4.01906419 | 0.00403739 |
| 0.00010049 | 99.99447427 | 0.01004844 |
| 0.00010046 | 50.76647421 | 0.00509999 |
| 0.00001009 | 991.27973964 | 0.01000201 |
| 0.00001005 | 517.41293532 | 0.00519999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000102 | 9812.16370588 | 0.01000840 |
| 0.00000101 | 5247.52475247 | 0.00529999 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000011 | 9209.15118181 | 0.00101300 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BUCKS |
|---|
| 15:43:37 | SELL | 0.03000000 | 1.00495925 |
| 12:46:48 | SELL | 0.03000000 | 0.21816609 |
| 06:10:35 | SELL | 0.03000000 | 0.27655986 |
| 01:17:56 | SELL | 0.03000000 | 0.48456480 |
| 17:48:30 | BUY | 0.05007200 | 0.00200000 |
| 16:17:00 | SELL | 0.02609872 | 0.19089099 |
| 16:15:38 | SELL | 0.02609872 | 0.20000000 |
| 11:28:30 | SELL | 0.02609872 | 0.98332157 |
| 01:33:47 | SELL | 0.02609872 | 0.20645026 |
| 11:31:43 | BUY | 0.05007333 | 0.05096923 |
| 11:31:42 | BUY | 0.05007333 | 0.00249006 |
| 11:31:42 | BUY | 0.05007333 | 0.01997071 |
| 09:54:22 | SELL | 0.02000000 | 16.65270623 |
| 20:29:21 | BUY | 0.02535198 | 0.11727855 |
| 07:59:39 | BUY | 0.02535198 | 0.15578607 |
| 07:59:39 | BUY | 0.02535198 | 0.01374693 |
| 07:59:39 | BUY | 0.02499988 | 0.01099560 |
| 07:59:39 | BUY | 0.02499980 | 0.00650000 |
| 07:59:39 | BUY | 0.02350000 | 0.00225061 |
| 07:51:56 | BUY | 0.02350000 | 0.49774939 |
| 07:51:56 | BUY | 0.02116054 | 0.02500000 |
| 05:17:28 | SELL | 0.02000000 | 0.33693240 |
| 19:58:43 | SELL | 0.02000000 | 0.11312922 |
| 14:06:09 | BUY | 0.02116054 | 0.11538820 |
| 13:31:27 | BUY | 0.02116054 | 0.11576786 |
| 13:21:19 | BUY | 0.02116054 | 0.11675452 |
| 11:11:19 | BUY | 0.02116054 | 0.23266293 |
| 11:07:59 | BUY | 0.02116054 | 0.11605414 |
| 11:05:53 | BUY | 0.02116054 | 0.15091925 |
| 11:04:49 | BUY | 0.02116054 | 0.11269328 |
| 11:00:44 | BUY | 0.02116054 | 0.15145220 |
| 09:13:32 | BUY | 0.02116054 | 0.20553688 |
| 09:07:30 | BUY | 0.02116054 | 0.55795913 |
| 09:07:27 | BUY | 0.02116054 | 0.45603221 |
| 12:28:01 | BUY | 0.02116054 | 0.11651214 |
| 11:00:17 | BUY | 0.02116054 | 0.28561274 |
| 09:11:30 | BUY | 0.02116054 | 0.11155717 |
| 11:43:37 | BUY | 0.02116054 | 0.11133411 |
| 07:32:02 | BUY | 0.02116054 | 0.42315082 |
| 07:30:19 | BUY | 0.02116054 | 0.10568539 |
| 17:08:09 | SELL | 0.01750771 | 22.25243399 |
| 08:26:58 | SELL | 0.01720771 | 0.46061208 |
| 07:39:26 | SELL | 0.01720771 | 0.26433444 |
| 07:25:59 | SELL | 0.01720771 | 0.21586343 |
| 01:24:53 | SELL | 0.01620771 | 0.22984798 |
| 01:24:04 | SELL | 0.01620771 | 0.20773880 |
| 13:29:35 | SELL | 0.01520771 | 0.19960079 |
| 12:36:34 | SELL | 0.01520771 | 0.63240183 |
| 12:36:07 | SELL | 0.01520771 | 0.20000002 |
| 12:35:15 | SELL | 0.01520771 | 0.43542003 |
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
