| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- CCX / RUR
- Last: 0.27000000
- 24High: 0.27000000
- 24Low: 0.27000000
- 24V: 0 CCX
| Цена | CCX | RUR |
|---|
| 0.28000000 | 10.06449065 | 2.81805738 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.28100000 | 14.78049505 | 4.15331910 |
| 0.28946950 | 629.024720 | 182.08347118 |
| 0.29000000 | 14.09257587 | 4.08684700 |
| 0.29000001 | 2.00000000 | 0.58000002 |
| 0.30000000 | 14.36036814 | 4.30811044 |
| 0.30000001 | 2.00000000 | 0.60000002 |
| 0.31000000 | 10.50020914 | 3.25506483 |
| 0.31000001 | 2.00000000 | 0.62000002 |
| 0.32000000 | 11.92431997 | 3.81578239 |
| 0.32000001 | 2.00000000 | 0.64000002 |
| 0.33000000 | 11.38860562 | 3.75823985 |
| 0.33000001 | 2.00000000 | 0.66000002 |
| 0.34000000 | 11.02596743 | 3.74882892 |
| 0.34000001 | 0.38461576 | 0.13076936 |
| 0.35000000 | 12.11929637 | 4.24175372 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.36000000 | 13.19334424 | 4.74960392 |
| 0.36000001 | 0.40000038 | 0.14400014 |
| 0.37000000 | 12.46440105 | 4.61182838 |
| 0.37000001 | 0.38461576 | 0.14230783 |
| 0.38000000 | 11.93742107 | 4.53622000 |
| 0.38000001 | 0.38461575 | 0.14615398 |
| 0.39000000 | 12.89562561 | 5.02929398 |
| 0.39000001 | 0.38461573 | 0.15000013 |
| 0.40000000 | 13.8548713 | 5.54194852 |
| 0.40000001 | 0.37037074 | 0.14814829 |
| 0.41000000 | 14.20699665 | 5.82486862 |
| 0.41000001 | 0.73988345 | 0.30335222 |
| 0.42000000 | 13.46746195 | 5.65633401 |
| 0.42000001 | 0.41345025 | 0.17364910 |
| 0.43000000 | 13.00616019 | 5.59264888 |
| 0.43000001 | 0.35714295 | 0.15357147 |
| 0.44000000 | 13.01490296 | 5.72655730 |
| 0.45000000 | 13.18166717 | 5.93175022 |
| 0.46000000 | 13.94381118 | 6.41415314 |
| 0.47000000 | 12.37806726 | 5.81769161 |
| 0.48000000 | 12.64059964 | 6.06748782 |
| 0.49000000 | 12.95118717 | 6.34608171 |
| 0.50000000 | 13.09259037 | 6.54629518 |
| 0.51000000 | 12.24597203 | 6.24544573 |
| 0.52000000 | 11.30473511 | 5.87846225 |
| 0.52104511 | 698.916340 | 364.16694125 |
| 0.53000000 | 11.43911649 | 6.06273173 |
| 0.54000000 | 11.14162866 | 6.01647947 |
| 0.55000000 | 16.67477574 | 9.17112665 |
| 0.56000000 | 11.2787396 | 6.31609417 |
| 0.57000000 | 11.15683113 | 6.35939374 |
| 0.57585976 | 12.93007309 | 7.44590878 |
| Цена | CCX | RUR |
|---|
| 0.27000000 | 4.10752883 | 1.10903278 |
| 0.26000000 | 16.05161638 | 4.17342025 |
| 0.25000000 | 13.17250067 | 3.29312516 |
| 0.24000000 | 12.95789394 | 3.10989454 |
| 0.23000001 | 2.00000000 | 0.46000002 |
| 0.23000000 | 10.90616237 | 2.50841734 |
| 0.22000001 | 2.00000000 | 0.44000002 |
| 0.22000000 | 12.74699519 | 2.80433894 |
| 0.21000001 | 1.01590382 | 0.21333981 |
| 0.21000000 | 12.10965587 | 2.54302773 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 11.96212865 | 2.39242573 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 11.52434921 | 2.18962634 |
| 0.18445159 | 592.296780 | 109.25008282 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 11.05319488 | 1.98957507 |
| 0.17500001 | 0.62857139 | 0.10999999 |
| 0.17500000 | 2.85714285 | 0.49999999 |
| 0.17490001 | 0.62893078 | 0.10999999 |
| 0.17490000 | 5.71755288 | 0.99999999 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 10.54596688 | 1.79281436 |
| 0.16000001 | 0.68749995 | 0.10999999 |
| 0.16000000 | 10.58258481 | 1.69321356 |
| 0.15139090 | 0.72659585 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 10.62408513 | 1.59361276 |
| 0.14000000 | 10.67151407 | 1.49401196 |
| 0.13000000 | 11.72623976 | 1.52441116 |
| 0.12000019 | 7.13851213 | 0.85662281 |
| 0.12000000 | 11.79008641 | 1.41481036 |
| 0.11000000 | 10.86554163 | 1.19520957 |
| 0.10008000 | 9.99200639 | 0.99999999 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 7.00000000 | 0.70000007 |
| 0.10000000 | 20.9560878 | 2.09560878 |
| 0.08197849 | 1599.20119 | 131.10009876 |
| 0.07500080 | 13.33319111 | 0.99999999 |
| 0.05217000 | 200.000000 | 10.4340000 |
| 0.04475389 | 319.35693724 | 14.29246523 |
| 0.04098924 | 3731.46990 | 152.95011528 |
| 0.04000800 | 24.99500099 | 0.99999999 |
| 0.02000800 | 99.92006394 | 1.99920063 |
| 0.01948079 | 51.33262049 | 0.99999999 |
| 0.01447539 | 1701.01226219 | 24.62281588 |
| 0.01000800 | 99.92006394 | 0.99999999 |
| 0.01000119 | 99.98810141 | 0.99999999 |
| 0.01000111 | 10.99877913 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00999999 | 200.000200 | 1.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CCX |
|---|
| 06:53:10 | SELL | 0.27000000 | 0.35321006 |
| 06:53:10 | SELL | 0.27000000 | 0.03287604 |
| 06:52:08 | SELL | 0.27000000 | 0.61594799 |
| 06:52:08 | SELL | 0.27000000 | 0.87557437 |
| 06:52:08 | SELL | 0.27000000 | 0.57476970 |
| 06:52:08 | SELL | 0.27000000 | 0.58407581 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 1.16928629 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.90857759 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.93434659 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.70017670 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 1.14593274 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.73985674 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.60799255 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.53390740 |
| 06:52:07 | SELL | 0.27000000 | 0.67404618 |
| 06:51:19 | BUY | 0.28000000 | 0.45733844 |
| 06:51:19 | BUY | 0.28000000 | 1.37474777 |
| 06:51:19 | BUY | 0.28000000 | 0.74234207 |
| 06:51:19 | BUY | 0.28000000 | 0.57597455 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.37928685 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.39848925 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.39048822 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.62815937 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.84768788 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.55646362 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.56547337 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 1.13204522 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.87963996 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.90458821 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.67787651 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 1.10943549 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.71629277 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.58862837 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.51690277 |
| 06:51:18 | BUY | 0.28000000 | 0.30638626 |
| 06:51:18 | BUY | 0.27000000 | 0.56934295 |
| 00:19:34 | SELL | 0.26000000 | 0.40082382 |
| 23:39:43 | SELL | 0.26000000 | 0.16851913 |
| 23:39:43 | SELL | 0.26000000 | 0.22904114 |
| 19:23:32 | BUY | 0.28000000 | 0.11276791 |
| 19:23:32 | BUY | 0.27000000 | 0.28373507 |
| 07:26:54 | BUY | 0.27000000 | 0.14394136 |
| 07:26:53 | BUY | 0.27000000 | 0.25681246 |
| 07:15:06 | BUY | 0.27000000 | 0.39748532 |
| 07:15:06 | BUY | 0.27000000 | 0.00135377 |
| 13:50:50 | SELL | 0.26000000 | 0.42767643 |
| 13:50:50 | SELL | 0.26000000 | 0.14867925 |
| 13:43:56 | SELL | 0.26000000 | 0.39828791 |
| 12:46:34 | SELL | 0.26000000 | 0.25600987 |
| 12:46:34 | SELL | 0.26000000 | 0.14184610 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
