| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060173 | - 0.9% | 236.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.80 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- CFC / RUR
- Last: 0.00600001
- 24High: 0.00600001
- 24Low: 0.00600001
- 24V: 0 CFC
| Цена | CFC | RUR |
|---|
| 0.00600001 | 63.41636075 | 0.38049879 |
| 0.00610001 | 93.39047966 | 0.56968285 |
| 0.00620001 | 100.000000 | 0.62000100 |
| 0.00630001 | 100.000000 | 0.63000100 |
| 0.00640001 | 164.740298 | 1.05433955 |
| 0.00650001 | 18.59275067 | 0.12085306 |
| 0.00660001 | 163.636049 | 1.07999955 |
| 0.00670001 | 80.35694781 | 0.53839235 |
| 0.00680001 | 100.000000 | 0.68000100 |
| 0.00690001 | 147.691792 | 1.01907484 |
| 0.00700001 | 842.1839788 | 5.89529627 |
| 0.00710001 | 100.000000 | 0.71000100 |
| 0.00720001 | 100.000000 | 0.72000100 |
| 0.00730001 | 100.000000 | 0.73000100 |
| 0.00738920 | 13.88664972 | 0.10261123 |
| 0.00740001 | 100.000000 | 0.74000100 |
| 0.00750001 | 100.000000 | 0.75000100 |
| 0.00760001 | 100.000000 | 0.76000100 |
| 0.00770001 | 100.000000 | 0.77000100 |
| 0.00780001 | 100.000000 | 0.78000100 |
| 0.00790001 | 100.000000 | 0.79000100 |
| 0.00800001 | 100.000000 | 0.80000100 |
| 0.00810001 | 76.59274382 | 0.62040199 |
| 0.00820001 | 100.000000 | 0.82000100 |
| 0.00826741 | 15499.17696 | 128.13805059 |
| 0.00830001 | 100.000000 | 0.83000100 |
| 0.00840001 | 65.25999058 | 0.54818457 |
| 0.00850001 | 100.000000 | 0.85000100 |
| 0.00860001 | 100.000000 | 0.86000100 |
| 0.00870001 | 100.000000 | 0.87000100 |
| 0.00880001 | 100.000000 | 0.88000100 |
| 0.00890001 | 40.95239492 | 0.36447672 |
| 0.00900001 | 26.64263124 | 0.23978394 |
| 0.00910001 | 20.0000000 | 0.18200020 |
| 0.00920001 | 20.0000000 | 0.18400020 |
| 0.00930001 | 20.0000000 | 0.18600020 |
| 0.00940001 | 20.0000000 | 0.18800020 |
| 0.00950001 | 20.0000000 | 0.19000020 |
| 0.00960001 | 20.0000000 | 0.19200020 |
| 0.00970001 | 20.0000000 | 0.19400020 |
| 0.00980001 | 20.0000000 | 0.19600020 |
| 0.00990001 | 20.0000000 | 0.19800020 |
| 0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
| 0.01000001 | 10.30621989 | 0.10306230 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01488134 | 17221.30542 | 256.27610119 |
| 0.01500000 | 1534.15590829 | 23.01233862 |
| Цена | CFC | RUR |
|---|
| 0.00500001 | 50.0000000 | 0.25000050 |
| 0.00490001 | 50.0000000 | 0.24500050 |
| 0.00487306 | 21.30375397 | 0.10381447 |
| 0.00480001 | 50.0000000 | 0.24000050 |
| 0.00470001 | 50.0000000 | 0.23500050 |
| 0.00460001 | 50.0000000 | 0.23000050 |
| 0.00450001 | 50.0000000 | 0.22500050 |
| 0.00440001 | 40.0000000 | 0.17600040 |
| 0.00430001 | 40.0000000 | 0.17200040 |
| 0.00420001 | 50.0000000 | 0.21000050 |
| 0.00412302 | 24.25409044 | 0.10000009 |
| 0.00412301 | 26.67953752 | 0.10999999 |
| 0.00412300 | 727.6255154 | 2.99999999 |
| 0.00326426 | 23552.91257 | 76.88283038 |
| 0.00320465 | 34.3251213 | 0.10999999 |
| 0.00312301 | 35.22242964 | 0.10999999 |
| 0.00312300 | 960.61479346 | 2.99999999 |
| 0.00212310 | 51.81103103 | 0.10999999 |
| 0.00212301 | 51.81322744 | 0.10999999 |
| 0.00212300 | 1413.09467734 | 2.99999999 |
| 0.00200501 | 54.86256926 | 0.10999999 |
| 0.00200404 | 54.88912396 | 0.10999999 |
| 0.00200403 | 10000.0000 | 20.0403000 |
| 0.00145078 | 63592.96133 | 92.25939643 |
| 0.00112311 | 14722.46530615 | 16.5349480 |
| 0.00112310 | 97.94319294 | 0.10999999 |
| 0.00112301 | 97.95104228 | 0.10999999 |
| 0.00112147 | 98.08554843 | 0.10999999 |
| 0.00112146 | 100.000000 | 0.11214600 |
| 0.00112005 | 98.20990134 | 0.10999999 |
| 0.00112004 | 10000.0000 | 11.2004000 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100100 | 109.89010989 | 0.10999999 |
| 0.00100099 | 109.8912077 | 0.10999999 |
| 0.00100013 | 109.98570185 | 0.10999999 |
| 0.00100012 | 1000.00000 | 1.00012000 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1110.00000 | 1.11000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00072539 | 148383.57645 | 107.63596252 |
| 0.00050121 | 219.46888529 | 0.10999999 |
| 0.00050120 | 219.47326416 | 0.10999999 |
| 0.00050113 | 219.50392113 | 0.10999999 |
| 0.00050112 | 10000.0000 | 5.01120000 |
| 0.00041124 | 267.48370781 | 0.10999999 |
| 0.00035011 | 10000.0000 | 3.50110000 |
| 0.00023501 | 10000.0000 | 2.35010000 |
| 0.00012350 | 10000.0000 | 1.23500000 |
| 0.00011009 | 9083.47715505 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CFC |
|---|
| 19:21:06 | BUY | 0.00600001 | 17.12034738 |
| 06:41:57 | BUY | 0.00600001 | 13.69389911 |
| 06:41:57 | BUY | 0.00590001 | 3.99228105 |
| 16:02:46 | BUY | 0.00590001 | 15.52751297 |
| 16:02:46 | BUY | 0.00580001 | 2.10016841 |
| 22:11:00 | BUY | 0.00580001 | 18.42067048 |
| 23:24:09 | SELL | 0.00487306 | 781.98234026 |
| 23:07:31 | SELL | 0.00487306 | 145.8807919 |
| 23:07:31 | SELL | 0.00487310 | 20.52083889 |
| 06:23:37 | SELL | 0.00487306 | 1026.95979364 |
| 02:32:11 | SELL | 0.00487306 | 96.49299107 |
| 02:32:11 | SELL | 0.00512300 | 296.17479835 |
| 02:31:44 | SELL | 0.00512300 | 96.49300663 |
| 02:31:16 | SELL | 0.00512300 | 96.47319331 |
| 02:30:49 | SELL | 0.00512300 | 96.4533800 |
| 02:30:09 | SELL | 0.00512301 | 19.51979402 |
| 02:30:08 | SELL | 0.00512301 | 14.98838767 |
| 18:36:43 | SELL | 0.00520001 | 94.23060724 |
| 13:31:32 | BUY | 0.00610001 | 6.60952034 |
| 13:31:32 | BUY | 0.00600001 | 73.39047966 |
| 16:05:51 | SELL | 0.00512301 | 6.48336428 |
| 16:05:51 | SELL | 0.00512310 | 13.11444242 |
| 20:34:18 | SELL | 0.00512310 | 8.35693233 |
| 20:34:18 | SELL | 0.00515000 | 11.20161746 |
| 20:28:41 | SELL | 0.00515000 | 19.49544855 |
| 14:06:05 | SELL | 0.00515000 | 30.49710874 |
| 14:06:05 | SELL | 0.00515001 | 21.35918182 |
| 14:06:05 | SELL | 0.00515002 | 19.41741973 |
| 14:06:05 | SELL | 0.00520001 | 0.00598780 |
| 13:38:05 | SELL | 0.00520001 | 146.63624878 |
| 10:54:51 | SELL | 0.00520001 | 70.66505642 |
| 10:54:51 | SELL | 0.00530001 | 0.00004338 |
| 22:12:12 | SELL | 0.00530001 | 18.86786252 |
| 22:12:12 | SELL | 0.00530001 | 56.60368565 |
| 04:46:49 | SELL | 0.00540001 | 18.51849164 |
| 04:46:49 | SELL | 0.00540001 | 146.22180699 |
| 01:58:21 | SELL | 0.00540001 | 18.59272113 |
| 01:58:21 | SELL | 0.00550001 | 0.00002878 |
| 15:48:00 | SELL | 0.00550001 | 163.63604976 |
| 11:21:13 | SELL | 0.00550001 | 0.00000546 |
| 11:21:13 | SELL | 0.00560001 | 17.85712882 |
| 11:21:13 | SELL | 0.00560001 | 144.57106437 |
| 02:21:54 | SELL | 0.00560001 | 17.92866263 |
| 02:21:54 | SELL | 0.00570001 | 0.00008580 |
| 23:50:08 | SELL | 0.00570001 | 161.40314842 |
| 22:41:26 | SELL | 0.00570001 | 0.00000878 |
| 22:41:26 | SELL | 0.00578900 | 29.95519087 |
| 22:35:52 | SELL | 0.00578900 | 70.04480913 |
| 22:35:52 | SELL | 0.00580001 | 0.00338927 |
| 22:28:59 | SELL | 0.00580001 | 143.03249995 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
