| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02967612 | - 0.4% | 502.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01365818 | - 4.7% | 471.8 | Zcash |
| DASH | 0.00059965 | - 1.3% | 250.8 | DASH |
| LTC | 0.00073255 | - 0.2% | 181.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819458 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- CG / USD
- Last: 0.00006200
- 24High: 0.00006200
- 24Low: 0.00006200
- 24V: 0 CG
| Цена | CG | USD |
|---|
| 0.00009017 | 14854.66346742 | 1.33944500 |
| 0.00009395 | 26911.23002 | 2.52831006 |
| 0.00010032 | 2219.78174096 | 0.22268850 |
| 0.00016912 | 29899.59864 | 5.05662012 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00031944 | 23744.45962 | 7.58493018 |
| 0.00033082 | 11522.21226475 | 3.81177826 |
| 0.00033333 | 4000.00000 | 1.33332000 |
| 0.00033732 | 36237.41073327 | 12.22360338 |
| 0.00049802 | 1699.59398141 | 0.84643179 |
| 0.00051206 | 18317.12962329 | 9.37946939 |
| 0.00065296 | 3491.42635914 | 2.27976175 |
| 0.00065748 | 370.16725862 | 0.24337756 |
| 0.00065764 | 3403.16052514 | 2.23805448 |
| 0.00065834 | 833.33333333 | 0.54861666 |
| 0.00096048 | 1210.73356982 | 1.16288537 |
| 0.00096050 | 790.000000 | 0.75879500 |
| 0.00103522 | 3567.14876294 | 3.69278374 |
| 0.00119701 | 974.4879066 | 1.16647176 |
| 0.00130592 | 4594.46200 | 5.99999981 |
| 0.00131528 | 919.18870689 | 1.20899052 |
| 0.00149989 | 272.72231412 | 0.40905347 |
| 0.00149994 | 500.000000 | 0.74997000 |
| 0.00158116 | 3661.24344981 | 5.78901169 |
| 0.00189425 | 2756.4889268 | 5.22147914 |
| 0.00261184 | 4666.0492356 | 12.18697403 |
| 0.00299976 | 2000.16000 | 5.99999996 |
| 0.00300000 | 549.000000 | 1.64700000 |
| 0.00385003 | 389.6073537 | 1.49999999 |
| 0.00400000 | 13458.6250 | 53.8345000 |
| 0.00499960 | 400.03200256 | 1.99999999 |
| 0.00500000 | 1057.62239095 | 5.28811195 |
| 0.00700000 | 285.71428571 | 1.99999999 |
| 0.00899900 | 964.36672724 | 8.67833617 |
| 0.01000000 | 3412.96295925 | 34.12962959 |
| 0.01110800 | 6492.4554889 | 72.11819557 |
| 0.01228960 | 4341.05441999 | 53.34982239 |
| 0.01499960 | 100.00266673 | 1.49999999 |
| 0.01500000 | 1000.00000 | 15.0000000 |
| 0.01600000 | 2820.41962167 | 45.12671394 |
| 0.01700000 | 3000.00000 | 51.0000000 |
| 0.01900000 | 3078.94736842 | 58.49999999 |
| 0.02220000 | 590.09009009 | 13.09999999 |
| 0.03040000 | 722.68158571 | 21.9695202 |
| 0.03340000 | 1492.53731343 | 49.85074626 |
| 0.04000000 | 50.0000000 | 2.00000000 |
| 0.04610000 | 500.000000 | 23.0500000 |
| 0.04620000 | 8726.38007082 | 403.15875927 |
| 0.05000000 | 557.81430948 | 27.89071547 |
| 0.06500799 | 23.41240665 | 1.52199349 |
| Цена | CG | USD |
|---|
| 0.00006200 | 189.60722116 | 0.01175564 |
| 0.00004575 | 38444.24896 | 1.75882438 |
| 0.00004319 | 2338.50428339 | 0.10099999 |
| 0.00004312 | 3000.00000 | 0.12936000 |
| 0.00002033 | 103816.49129 | 2.11058926 |
| 0.00001209 | 8354.01157981 | 0.10099999 |
| 0.00001017 | 242119.38506 | 2.46235414 |
| 0.00001010 | 10000.0000 | 0.10100000 |
| 0.00000489 | 20470.34764826 | 0.10009999 |
| 0.00000488 | 21000.0000 | 0.10248000 |
| 0.00000431 | 30000.0000 | 0.12930000 |
| 0.00000187 | 53529.4117647 | 0.10009999 |
| 0.00000100 | 300000.000 | 0.30000000 |
| 0.00000061 | 164098.36065573 | 0.10009999 |
| 0.00000055 | 200000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000043 | 300000.000 | 0.12900000 |
| 0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CG |
|---|
| 10:39:49 | SELL | 0.00006200 | 1619.36774194 |
| 22:00:56 | SELL | 0.00006200 | 191.0250369 |
| 22:00:56 | SELL | 0.00007017 | 1425.11044698 |
| 19:07:08 | SELL | 0.00008126 | 22800.6782253 |
| 19:04:42 | SELL | 0.00008126 | 13436.73250797 |
| 19:04:42 | SELL | 0.00008127 | 1230.46634698 |
| 19:04:42 | SELL | 0.00008127 | 12304.66346742 |
| 00:30:30 | BUY | 0.00010108 | 1010.68460602 |
| 00:30:30 | SELL | 0.00010108 | 989.31539398 |
| 19:22:32 | SELL | 0.00009490 | 10584.2531198 |
| 19:21:42 | SELL | 0.00009490 | 7732.87650349 |
| 06:22:37 | BUY | 0.00022947 | 5000.00000 |
| 06:22:37 | BUY | 0.00022947 | 8202.16381 |
| 06:22:37 | BUY | 0.00020000 | 2000.00000 |
| 06:22:37 | BUY | 0.00017533 | 6042.07866602 |
| 05:46:09 | BUY | 0.00017533 | 4457.92133398 |
| 05:46:08 | BUY | 0.00015675 | 11977.41398366 |
| 18:30:38 | BUY | 0.00010999 | 2412.16401302 |
| 18:30:38 | BUY | 0.00009999 | 1551.89086956 |
| 18:30:38 | BUY | 0.00009999 | 1349.88255699 |
| 16:55:42 | BUY | 0.00009999 | 17945.01712722 |
| 16:55:42 | BUY | 0.00009201 | 22.50414216 |
| 20:25:32 | BUY | 0.00009201 | 2977.49585784 |
| 20:25:32 | BUY | 0.00009201 | 3000.00000 |
| 20:25:32 | BUY | 0.00009201 | 2160.20513779 |
| 20:25:29 | BUY | 0.00009201 | 839.79486221 |
| 20:25:29 | BUY | 0.00009201 | 1391.2885183 |
| 20:25:29 | BUY | 0.00009200 | 2964.56087059 |
| 20:25:25 | BUY | 0.00009200 | 1891.80632735 |
| 20:25:25 | BUY | 0.00008001 | 1072.75444241 |
| 16:24:05 | BUY | 0.00008001 | 2007.60889685 |
| 16:24:05 | BUY | 0.00008001 | 1782.36748204 |
| 16:24:05 | BUY | 0.00008001 | 1297.99585722 |
| 16:24:04 | BUY | 0.00007875 | 1999.99995316 |
| 16:24:04 | BUY | 0.00007875 | 2000.00000 |
| 16:24:04 | BUY | 0.00007875 | 2000.00000 |
| 16:24:04 | BUY | 0.00007875 | 2000.00000 |
| 16:24:04 | BUY | 0.00007875 | 2000.00000 |
| 16:24:04 | BUY | 0.00007875 | 1299.79539076 |
| 18:08:53 | SELL | 0.00007874 | 1427.51800484 |
| 18:08:51 | BUY | 0.00007874 | 6716.51040398 |
| 18:08:51 | BUY | 0.00007872 | 1000.00000 |
| 01:10:25 | SELL | 0.00007872 | 2000.00000 |
| 01:19:31 | SELL | 0.00007874 | 1380.00000 |
| 00:50:18 | SELL | 0.00007875 | 1269.84126998 |
| 00:50:18 | SELL | 0.00007875 | 6350.00000 |
| 10:19:15 | BUY | 0.00008001 | 1702.00414278 |
| 10:19:15 | BUY | 0.00008001 | 3000.00000 |
| 10:19:14 | BUY | 0.00008001 | 2331.53690292 |
| 10:19:05 | BUY | 0.00008001 | 668.46309708 |
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
