| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393202 | - 2.5% | 352 | Zcash |
| DASH | 0.00060276 | - 0.6% | 268.3 | DASH |
| LTC | 0.00072895 | - 0.9% | 166.4 | Litecoin |
| ETH | 0.02960252 | - 0.7% | 158.2 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.2% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 66.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01390712 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922230 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072503 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385854 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CHESS / USD
- Last: 0.07832803
- 24High: 0.07832803
- 24Low: 0.07832803
- 24V: 0 CHESS
| Цена | CHESS | USD |
|---|
| 0.08473826 | 6.30102877 | 0.53393821 |
| 0.08473827 | 129.156480 | 10.94449667 |
| 0.09336306 | 1.07526898 | 0.10039040 |
| 0.12077611 | 100000.000 | 12077.6110 |
| 0.13643980 | 33686.38816505 | 4596.16406396 |
| 0.13643986 | 1.10500808 | 0.15076714 |
| 0.15200000 | 15.0000000 | 2.28000000 |
| 0.15252888 | 143.507210 | 21.88899401 |
| 0.16000000 | 70.0000000 | 11.2000000 |
| 0.16200000 | 15.0000000 | 2.43000000 |
| 0.17000000 | 15.0000000 | 2.55000000 |
| 0.17200000 | 15.0000000 | 2.58000000 |
| 0.18000000 | 1000.00000 | 180.000000 |
| 0.18718000 | 500.000000 | 93.5900000 |
| 0.21438928 | 4.00000000 | 0.85755712 |
| 0.25000000 | 0.42000000 | 0.10500000 |
| 0.28718000 | 500.000000 | 143.590000 |
| 0.28811011 | 113.961600 | 32.83348911 |
| 0.38718000 | 21.62500148 | 8.37276807 |
| 0.40415900 | 50.0000000 | 20.2079500 |
| 0.47000000 | 165.28925619 | 77.6859504 |
| 0.50000000 | 2000.21000 | 1000.10500 |
| 0.80200000 | 0.12500001 | 0.10025000 |
| 0.82003160 | 0.12500002 | 0.10250396 |
| 0.99000000 | 1.60000041 | 1.58400040 |
| 1.00000000 | 10.34215004 | 10.34215004 |
| 1.11013280 | 0.12500000 | 0.13876660 |
| 1.50000000 | 10.0000000 | 15.0000000 |
| 2.00000000 | 0.12500000 | 0.25000000 |
| 2.39999999 | 5.00000000 | 11.99999995 |
| 2.50000000 | 3.00000000 | 7.50000000 |
| 3.20000000 | 0.12500001 | 0.40000003 |
| 4.02000000 | 21.37102046 | 85.91150224 |
| 5.00000000 | 0.02100000 | 0.10500000 |
| 9.00000000 | 0.12500000 | 1.12500000 |
| 10.00000000 | 0.01050000 | 0.10500000 |
| 13.00010000 | 0.12500000 | 1.62501250 |
| 50.00000000 | 0.01050000 | 0.52500000 |
| 90.00000000 | 0.12500009 | 11.2500081 |
| 100.00000000 | 0.01050000 | 1.05000000 |
| 100.00000001 | 0.17600080 | 17.6000800 |
| 100.13335000 | 0.12500000 | 12.51666875 |
| 120.00000000 | 0.12500001 | 15.0000012 |
| 500.00000000 | 0.01050000 | 5.25000000 |
| 999.00000000 | 0.00500002 | 4.99501998 |
| 1000.00000000 | 0.01150000 | 11.5000000 |
| 5000.00000000 | 0.01050000 | 52.5000000 |
| 10000.00000000 | 0.13550015 | 1355.00150 |
| 12000.00000000 | 0.12500119 | 1500.01428 |
| 12900.00030001 | 0.01200003 | 154.8003906 |
| Цена | CHESS | USD |
|---|
| 0.04189640 | 2.38683998 | 0.10000000 |
| 0.04189639 | 28908.41108359 | 1211.15806503 |
| 0.04081261 | 186.549280 | 7.61356301 |
| 0.03988200 | 300.000000 | 11.9646000 |
| 0.03360004 | 10.0000000 | 0.33600040 |
| 0.01813894 | 503.682990 | 9.13627553 |
| 0.01000009 | 10.00990991 | 0.10009999 |
| 0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
| 0.00906947 | 1175.26032 | 10.65898821 |
| 0.00377481 | 458.24196711 | 1.72977635 |
| 0.00319900 | 50.0000000 | 0.15995000 |
| 0.00250309 | 39.9506410 | 0.10000004 |
| 0.00203430 | 100.000000 | 0.20343000 |
| 0.00125039 | 80.05502283 | 0.10009999 |
| 0.00125031 | 79.9802049 | 0.10000004 |
| 0.00031395 | 1000.00000 | 0.31395000 |
| 0.00020343 | 1000.00000 | 0.20343000 |
| 0.00011129 | 899.45188246 | 0.10009999 |
| 0.00011100 | 1491.47476975 | 0.16555369 |
| 0.00003002 | 3332.77165256 | 0.10004980 |
| 0.00000005 | 3000000.00 | 0.15000000 |
| 0.00000004 | 2750000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000002 | 5000500.00 | 0.10001000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CHESS |
|---|
| 13:16:01 | SELL | 0.07832803 | 21.53872255 |
| 18:48:55 | SELL | 0.07832803 | 0.20397398 |
| 18:48:55 | SELL | 0.09300001 | 1.07526898 |
| 15:03:23 | BUY | 0.12077611 | 1.45165587 |
| 19:49:26 | SELL | 0.09300002 | 8.94580432 |
| 19:45:36 | SELL | 0.09300002 | 23.72039848 |
| 19:44:57 | SELL | 0.09300002 | 23.72039848 |
| 19:43:30 | SELL | 0.09300002 | 23.77386298 |
| 19:43:00 | SELL | 0.09300002 | 23.76495223 |
| 19:42:31 | SELL | 0.09300002 | 23.76495223 |
| 19:42:04 | SELL | 0.09300002 | 23.75604148 |
| 19:40:51 | SELL | 0.09300002 | 30.92857142 |
| 19:37:42 | SELL | 0.09300002 | 21.84023025 |
| 19:34:09 | SELL | 0.09300002 | 21.4036035 |
| 19:34:02 | SELL | 0.09300002 | 30.84821423 |
| 19:21:21 | SELL | 0.09300002 | 14.9076668 |
| 19:18:11 | SELL | 0.09300002 | 23.56891573 |
| 21:04:46 | SELL | 0.09300002 | 1.65000000 |
| 17:14:04 | SELL | 0.09300002 | 32.42499913 |
| 14:41:39 | SELL | 0.09300002 | 2.21267267 |
| 13:37:12 | SELL | 0.09300002 | 13.78983632 |
| 13:19:10 | SELL | 0.09300002 | 1.28490343 |
| 13:18:25 | SELL | 0.09300002 | 32.42499906 |
| 12:53:17 | SELL | 0.09300002 | 2.25369288 |
| 12:28:37 | SELL | 0.09300002 | 32.42499913 |
| 11:36:42 | SELL | 0.09300002 | 1.18856856 |
| 11:03:04 | SELL | 0.09300002 | 1.08466875 |
| 10:52:18 | SELL | 0.09300002 | 1.08896947 |
| 10:47:20 | SELL | 0.09300002 | 1.09037665 |
| 10:46:14 | SELL | 0.09300002 | 1.08493145 |
| 10:44:41 | SELL | 0.09300002 | 1.08765074 |
| 10:44:28 | SELL | 0.09300002 | 1.08221917 |
| 10:41:44 | SELL | 0.09300002 | 1.08609791 |
| 10:34:44 | SELL | 0.09300002 | 1.08705795 |
| 10:27:49 | SELL | 0.09300002 | 1.08221917 |
| 10:27:36 | SELL | 0.09300002 | 1.08493165 |
| 10:25:06 | SELL | 0.09300002 | 1.08583553 |
| 10:10:52 | SELL | 0.09300002 | 9.55785000 |
| 09:50:20 | SELL | 0.09300002 | 2.17225095 |
| 09:48:06 | SELL | 0.09300002 | 2.16953185 |
| 09:45:10 | SELL | 0.09300002 | 1.08765074 |
| 09:44:55 | SELL | 0.09300002 | 1.08493145 |
| 09:31:09 | SELL | 0.09300002 | 1.50177544 |
| 15:20:50 | SELL | 0.09300002 | 9.30205366 |
| 14:49:58 | SELL | 0.09300002 | 1.11778665 |
| 11:35:37 | SELL | 0.09300002 | 12.56539078 |
| 23:29:05 | SELL | 0.09300002 | 11.75316733 |
| 20:02:22 | SELL | 0.09300002 | 16.1697171 |
| 20:01:54 | SELL | 0.09300002 | 34.2517898 |
| 20:00:56 | SELL | 0.09300002 | 5.03442082 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
