| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 4% | 333.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CHILL / RUR
- Last: 0.00511088
- 24High: 0.00511088
- 24Low: 0.00511088
- 24V: 0 CHILL
| Цена | CHILL | RUR |
|---|
| 0.00857366 | 438.37631551 | 3.75848948 |
| 0.00857367 | 8972.75187 | 76.92941352 |
| 0.00900001 | 19.5660834 | 0.17609494 |
| 0.00910001 | 19.5660834 | 0.17805155 |
| 0.00920001 | 18.05962475 | 0.16614872 |
| 0.00930001 | 20.0000000 | 0.18600020 |
| 0.00940001 | 20.0000000 | 0.18800020 |
| 0.00950001 | 20.0000000 | 0.19000020 |
| 0.00960001 | 20.0000000 | 0.19200020 |
| 0.00970001 | 20.0000000 | 0.19400020 |
| 0.00980001 | 19.5660834 | 0.19174781 |
| 0.00990001 | 19.23078846 | 0.19038499 |
| 0.01000001 | 19.2307438 | 0.19230763 |
| 0.01091391 | 12649.5049 | 138.05555802 |
| 0.01100001 | 18.20305778 | 0.20023381 |
| 0.01121203 | 7248.92252851 | 81.27513685 |
| 0.01200001 | 18.14590746 | 0.21775107 |
| 0.01269950 | 10.0000000 | 0.12699500 |
| 0.01300000 | 18.14590746 | 0.23589679 |
| 0.01320998 | 10.0000000 | 0.13209980 |
| 0.01347125 | 0.88239020 | 0.01188689 |
| 0.01390000 | 693.24690855 | 9.63613202 |
| 0.01400000 | 15.72988944 | 0.22021845 |
| 0.01500000 | 366.75965904 | 5.50139488 |
| 0.01543260 | 9969.72817 | 153.85882695 |
| 0.01600000 | 10.0000000 | 0.16000000 |
| 0.01700000 | 10.2700000 | 0.17459000 |
| 0.01777700 | 46.31645569 | 0.82336763 |
| 0.01998000 | 20.0000000 | 0.39960000 |
| 0.01999000 | 20.0000000 | 0.39980000 |
| 0.02200000 | 100.000000 | 2.20000000 |
| 0.02300000 | 8.93082477 | 0.20540896 |
| 0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
| 0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
| 0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
| 0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
| 0.02777700 | 25.0000000 | 0.69442500 |
| 0.02800000 | 20.0000000 | 0.56000000 |
| 0.02915046 | 7917.13889 | 230.78824052 |
| 0.02999000 | 20.0000000 | 0.59980000 |
| 0.03977770 | 25.0000000 | 0.99444250 |
| 0.03999000 | 20.0000000 | 0.79980000 |
| 0.05000000 | 1464.05415954 | 73.20270797 |
| 0.05400000 | 20.0000000 | 1.08000000 |
| 0.05737700 | 4.00000000 | 0.22950800 |
| 0.05900000 | 20.09009009 | 1.18531531 |
| 0.05968000 | 100.000000 | 5.96800000 |
| 0.05977770 | 25.0000000 | 1.49444250 |
| 0.06000000 | 217.33333334 | 13.0400000 |
| 0.06525098 | 199.11497376 | 12.99244717 |
| Цена | CHILL | RUR |
|---|
| 0.00500860 | 23.91096713 | 0.11976046 |
| 0.00495750 | 22.14431265 | 0.10978042 |
| 0.00490639 | 24.40908081 | 0.11976046 |
| 0.00485530 | 22.61043189 | 0.10978042 |
| 0.00480418 | 47.77941292 | 0.22954089 |
| 0.00470197 | 25.47027522 | 0.11976046 |
| 0.00465086 | 23.60432909 | 0.10978042 |
| 0.00459976 | 49.90279927 | 0.22954089 |
| 0.00449755 | 26.6279352 | 0.11976046 |
| 0.00449754 | 24.40899469 | 0.10978042 |
| 0.00439534 | 27.24714584 | 0.11976046 |
| 0.00434422 | 50.54091642 | 0.21956085 |
| 0.00429313 | 27.89584056 | 0.11976046 |
| 0.00419092 | 28.57617659 | 0.11976046 |
| 0.00419090 | 26.19495335 | 0.10978042 |
| 0.00410001 | 49.39018685 | 0.20250025 |
| 0.00408871 | 29.29052684 | 0.11976046 |
| 0.00408868 | 26.8498464 | 0.10978042 |
| 0.00403758 | 27.18966063 | 0.10978042 |
| 0.00400001 | 25.0000000 | 0.10000025 |
| 0.00397633 | 25.14884328 | 0.10000009 |
| 0.00388426 | 28.26289434 | 0.10978042 |
| 0.00383314 | 28.63981748 | 0.10978042 |
| 0.00373094 | 29.42433542 | 0.10978042 |
| 0.00370001 | 27.0269810 | 0.10000009 |
| 0.00368494 | 12526.02433 | 46.15764809 |
| 0.00357762 | 30.68532432 | 0.10978042 |
| 0.00357760 | 30.68549586 | 0.10978042 |
| 0.00350002 | 28.57129387 | 0.10000009 |
| 0.00350001 | 28.57137551 | 0.10000009 |
| 0.00343177 | 32.05343015 | 0.10999999 |
| 0.00332206 | 33.0458902 | 0.10978042 |
| 0.00306652 | 35.79967846 | 0.10978042 |
| 0.00290002 | 34.48255529 | 0.10000009 |
| 0.00290001 | 34.48267419 | 0.10000009 |
| 0.00281098 | 39.05414837 | 0.10978042 |
| 0.00280001 | 39.28557398 | 0.10999999 |
| 0.00280000 | 35.71432142 | 0.10000009 |
| 0.00255544 | 42.95950208 | 0.10978042 |
| 0.00170001 | 58.82324221 | 0.10000009 |
| 0.00163775 | 33820.28864 | 55.38917772 |
| 0.00109001 | 100.91650535 | 0.10999999 |
| 0.00109000 | 91.7432110 | 0.10000009 |
| 0.00108010 | 101.84242199 | 0.10999999 |
| 0.00108009 | 925.84877186 | 0.99999999 |
| 0.00108001 | 101.85090878 | 0.10999999 |
| 0.00107901 | 101.94530171 | 0.10999999 |
| 0.00107900 | 185.35681186 | 0.19999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CHILL |
|---|
| 13:38:53 | SELL | 0.00511088 | 24.92158101 |
| 12:43:21 | SELL | 0.00511089 | 19.56606579 |
| 12:43:21 | SELL | 0.00511089 | 19.5660834 |
| 09:50:52 | SELL | 0.00511088 | 0.07841899 |
| 09:50:52 | SELL | 0.00511089 | 19.5660834 |
| 21:44:12 | BUY | 0.00511089 | 39.77386824 |
| 21:44:12 | BUY | 0.00511089 | 78.28575651 |
| 12:48:19 | SELL | 0.00511089 | 19.5660834 |
| 12:48:19 | SELL | 0.00511089 | 21.14816009 |
| 02:03:33 | SELL | 0.00511089 | 0.37451012 |
| 02:03:33 | SELL | 0.00520000 | 19.23078846 |
| 05:40:02 | SELL | 0.00520001 | 19.2307438 |
| 05:40:02 | SELL | 0.00520001 | 21.15380547 |
| 06:41:37 | SELL | 0.00549358 | 18.20305778 |
| 06:41:37 | SELL | 0.00549358 | 399.94234104 |
| 06:31:15 | SELL | 0.00549358 | 22.66919932 |
| 06:25:09 | SELL | 0.00549358 | 18.27606042 |
| 01:56:02 | SELL | 0.00549358 | 120.58267469 |
| 00:26:29 | SELL | 0.00549358 | 27.2945511 |
| 01:26:19 | SELL | 0.00549358 | 497.36911814 |
| 20:27:53 | SELL | 0.00549358 | 2512.56279876 |
| 20:57:09 | SELL | 0.00549358 | 18.27607135 |
| 19:26:10 | SELL | 0.00549358 | 1843.94702316 |
| 19:26:10 | SELL | 0.00549359 | 546.000000 |
| 19:26:10 | SELL | 0.00551089 | 19.96047825 |
| 19:26:10 | SELL | 0.00551089 | 18.14590746 |
| 19:26:10 | SELL | 0.00551090 | 19.96044203 |
| 19:26:10 | SELL | 0.00551200 | 36.28447024 |
| 19:05:49 | SELL | 0.00641591 | 15.45414446 |
| 19:05:49 | SELL | 0.00641700 | 17.14196665 |
| 11:07:35 | BUY | 0.00971389 | 72.06175898 |
| 17:35:04 | SELL | 0.00641591 | 1.69073444 |
| 17:35:04 | SELL | 0.00711268 | 13.92676873 |
| 19:35:06 | SELL | 0.00711268 | 6.07323127 |
| 19:35:06 | SELL | 0.00711268 | 15.46533795 |
| 19:35:06 | SELL | 0.00711269 | 40.93814243 |
| 19:34:51 | SELL | 0.00711269 | 62.47671165 |
| 19:34:21 | SELL | 0.00711269 | 133.99781118 |
| 07:23:16 | SELL | 0.00711269 | 3980.40084872 |
| 07:23:16 | SELL | 0.00711270 | 266.80735973 |
| 21:30:45 | SELL | 0.00721270 | 14.18044454 |
| 00:55:39 | BUY | 0.01121203 | 8.99059000 |
| 08:59:21 | BUY | 0.01121203 | 198.20743318 |
| 10:48:09 | BUY | 0.01121203 | 791.90959621 |
| 09:16:42 | BUY | 0.01121203 | 198.18339587 |
| 09:16:42 | BUY | 0.01121202 | 20.0000000 |
| 12:38:13 | SELL | 0.00551088 | 8.65124848 |
| 12:38:13 | SELL | 0.00551089 | 18.14590746 |
| 11:42:05 | SELL | 0.00551088 | 163.5941501 |
| 11:42:04 | SELL | 0.00553563 | 17.86507238 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
