| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381994 | - 4.1% | 345.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CHIP / USD
- Last: 0.00137090
- 24High: 0.00137090
- 24Low: 0.00137090
- 24V: 0 CHIP
| Цена | CHIP | USD |
|---|
| 0.00137093 | 615.2986744 | 0.84353141 |
| 0.00137094 | 5833.29597 | 7.99709877 |
| 0.00182093 | 61.39803048 | 0.11180151 |
| 0.00246770 | 6481.41896 | 15.99419756 |
| 0.00364182 | 833.44662628 | 3.03526259 |
| 0.00378890 | 1556.98244347 | 5.89925078 |
| 0.00380755 | 900.000000 | 3.42679500 |
| 0.00466121 | 5147.01040 | 23.99129634 |
| 0.00485677 | 213.000000 | 1.03449201 |
| 0.00498269 | 86.60710443 | 0.43153635 |
| 0.00498276 | 169.15085744 | 0.84283812 |
| 0.00499000 | 288.57149608 | 1.43997176 |
| 0.00757778 | 1191.59430603 | 9.02963950 |
| 0.00799000 | 200.000000 | 1.59800000 |
| 0.00967496 | 38.01834599 | 0.36782597 |
| 0.00967502 | 1761.58574111 | 17.04337727 |
| 0.00969814 | 1687.48945319 | 16.36550896 |
| 0.00996538 | 146.21546655 | 1.45709268 |
| 0.01200000 | 9.00000000 | 0.10800000 |
| 0.01280230 | 203.44151398 | 2.60451929 |
| 0.01400000 | 656.13564671 | 9.18589905 |
| 0.01499420 | 625.5001895 | 9.37887494 |
| 0.01560930 | 751.000379 | 11.72259021 |
| 0.01620080 | 607.922180 | 9.84882565 |
| 0.01700000 | 518.000000 | 8.80600000 |
| 0.01780050 | 642.557092 | 11.43783751 |
| 0.01817400 | 629.519970 | 11.44089593 |
| 0.01880550 | 557.442908 | 10.4829926 |
| 0.01900000 | 590.56517878 | 11.22073839 |
| 0.01949220 | 686.0572815 | 13.37276574 |
| 0.02399000 | 1000.00000001 | 23.9900000 |
| 0.02410000 | 461.12305816 | 11.1130657 |
| 0.02600000 | 484.000000 | 12.5840000 |
| 0.02799000 | 425.000000 | 11.8957500 |
| 0.02900000 | 530.000000 | 15.3700000 |
| 0.03000100 | 640.00001126 | 19.20064033 |
| 0.03500000 | 548.95351087 | 19.21337288 |
| 0.03600100 | 702.000000 | 25.2727020 |
| 0.03760010 | 360.000000 | 13.5360360 |
| 0.03833976 | 322.990000 | 12.38335908 |
| 0.03977208 | 401.444900 | 15.96629867 |
| 0.04339000 | 828.000000 | 35.9269200 |
| 0.04411900 | 567.000000 | 25.0154730 |
| 0.04633700 | 639.000000 | 29.6093430 |
| 0.04799000 | 740.000000 | 35.5126000 |
| 0.04800000 | 551.000000 | 26.4480000 |
| 0.05000000 | 213.48630542 | 10.67431527 |
| 0.05100000 | 86.4430000 | 4.40859300 |
| 0.05210000 | 94.0030000 | 4.89755630 |
| 0.05921000 | 89.5540000 | 5.30249234 |
| Цена | CHIP | USD |
|---|
| 0.00079671 | 251.03237098 | 0.20000000 |
| 0.00077500 | 404.63611039 | 0.31359298 |
| 0.00075000 | 290.288520 | 0.21771639 |
| 0.00074194 | 7498.17930 | 5.56319914 |
| 0.00072500 | 336.42473102 | 0.24390792 |
| 0.00070000 | 367.08315713 | 0.25695820 |
| 0.00067500 | 310.30117049 | 0.20945329 |
| 0.00065000 | 174.54401538 | 0.11345360 |
| 0.00062500 | 232.01607365 | 0.14501004 |
| 0.00060000 | 326.87261392 | 0.19612356 |
| 0.00057500 | 398.05674782 | 0.22888262 |
| 0.00055000 | 398.81063636 | 0.21934584 |
| 0.00052500 | 401.40121904 | 0.21073563 |
| 0.00050000 | 431.196980 | 0.21559849 |
| 0.00047500 | 248.62762354 | 0.11809812 |
| 0.00045000 | 423.33733333 | 0.19050179 |
| 0.00042500 | 425.96270588 | 0.18103414 |
| 0.00040000 | 428.925875 | 0.17157035 |
| 0.00037500 | 406.90245333 | 0.15258841 |
| 0.00035000 | 408.71897142 | 0.14305163 |
| 0.00032975 | 20245.15234 | 6.67583898 |
| 0.00032500 | 410.81498461 | 0.13351486 |
| 0.00030000 | 413.260300 | 0.12397809 |
| 0.00028000 | 19.28022879 | 0.00539846 |
| 0.00011150 | 1000.00000 | 0.11150000 |
| 0.00001116 | 10000.0000 | 0.11160000 |
| 0.00001115 | 10000.0000 | 0.11150000 |
| 0.00000140 | 100000.000 | 0.14000000 |
| 0.00000111 | 100000.000 | 0.11100000 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CHIP |
|---|
| 05:15:31 | BUY | 0.00137090 | 81.0000000 |
| 00:38:19 | SELL | 0.00099713 | 174.26717658 |
| 16:45:55 | SELL | 0.00099713 | 183.22772045 |
| 12:18:11 | SELL | 0.00099713 | 1138.92166001 |
| 18:45:06 | SELL | 0.00099713 | 109.353000 |
| 18:25:21 | SELL | 0.00099713 | 100.70236122 |
| 09:29:19 | SELL | 0.00099713 | 1472.51475174 |
| 01:02:45 | SELL | 0.00099713 | 3000.00000 |
| 19:55:33 | SELL | 0.00131811 | 320.07853043 |
| 19:38:54 | SELL | 0.00131811 | 318.5191492 |
| 19:38:31 | SELL | 0.00131811 | 318.5191492 |
| 19:38:10 | SELL | 0.00131811 | 318.5191492 |
| 19:37:49 | SELL | 0.00131811 | 162.18267828 |
| 19:37:49 | SELL | 0.00131812 | 156.33647092 |
| 18:59:58 | SELL | 0.00131812 | 76.49370058 |
| 18:58:31 | SELL | 0.00131812 | 76.49370058 |
| 18:58:17 | SELL | 0.00131812 | 76.49370058 |
| 18:57:42 | SELL | 0.00131812 | 76.49370058 |
| 18:57:23 | SELL | 0.00131812 | 76.49370058 |
| 18:57:00 | SELL | 0.00131812 | 76.49370058 |
| 15:10:39 | BUY | 0.00120307 | 67.6325635 |
| 15:10:39 | BUY | 0.00120306 | 243.81944912 |
| 21:02:32 | SELL | 0.00077501 | 243.81944912 |
| 19:02:26 | BUY | 0.00080000 | 385.94889605 |
| 19:02:26 | BUY | 0.00079999 | 1290.30593153 |
| 18:34:09 | SELL | 0.00077500 | 385.94889605 |
| 18:33:59 | SELL | 0.00077501 | 129.03059398 |
| 18:33:59 | SELL | 0.00077501 | 1290.30593153 |
| 15:59:58 | BUY | 0.00120308 | 350.22587999 |
| 05:45:08 | BUY | 0.00103730 | 2493.62048998 |
| 05:45:08 | BUY | 0.00086083 | 1691.94618256 |
| 22:29:17 | BUY | 0.00086083 | 525.49835744 |
| 22:29:17 | BUY | 0.00080000 | 241.97483946 |
| 22:29:14 | BUY | 0.00080000 | 141.02516054 |
| 22:29:14 | BUY | 0.00077500 | 100.9496648 |
| 23:41:14 | BUY | 0.00077500 | 282.0503352 |
| 23:41:13 | BUY | 0.00075000 | 158.59812837 |
| 23:41:13 | BUY | 0.00075000 | 167.91588965 |
| 23:41:13 | BUY | 0.00075000 | 17.09279158 |
| 23:41:11 | BUY | 0.00072500 | 202.06292945 |
| 23:41:11 | BUY | 0.00072500 | 153.78274285 |
| 23:41:11 | BUY | 0.00072500 | 27.53066084 |
| 08:18:43 | BUY | 0.00070000 | 166.11198518 |
| 15:09:12 | SELL | 0.00067500 | 28.11097765 |
| 15:09:12 | SELL | 0.00067500 | 166.11198518 |
| 15:09:12 | SELL | 0.00070000 | 3.28158931 |
| 03:54:59 | SELL | 0.00070000 | 202.06293926 |
| 03:54:59 | SELL | 0.00070000 | 153.78274285 |
| 03:54:02 | BUY | 0.00072500 | 199.05834362 |
| 03:54:02 | BUY | 0.00072500 | 149.075000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
