| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CME / WAVES
- Last: 0.00002083
- 24High: 0.00002083
- 24Low: 0.00002083
- 24V: 0 WAVES
| Цена | CME | WAVES |
|---|
| 0.00002619 | 23.00959692 | 0.00060262 |
| 0.00002620 | 28.01497695 | 0.00073399 |
| 0.00002621 | 28.02036112 | 0.00073441 |
| 0.00002622 | 28.02574942 | 0.00073483 |
| 0.00002623 | 28.03114186 | 0.00073525 |
| 0.00002624 | 12235.90393846 | 0.32107011 |
| 0.00002625 | 28.0419392 | 0.00073610 |
| 0.00002626 | 28.04734411 | 0.00073652 |
| 0.00002627 | 28.05275317 | 0.00073694 |
| 0.00002628 | 28.0581664 | 0.00073736 |
| 0.00002629 | 28.06358381 | 0.00073779 |
| 0.00002630 | 28.06900539 | 0.00073821 |
| 0.00002631 | 28.07443116 | 0.00073863 |
| 0.00002632 | 28.07986111 | 0.00073906 |
| 0.00002633 | 28.08529525 | 0.00073948 |
| 0.00002634 | 28.09073359 | 0.00073990 |
| 0.00002635 | 28.09617612 | 0.00074033 |
| 0.00002636 | 28.10162287 | 0.00074075 |
| 0.00002637 | 28.10707383 | 0.00074118 |
| 0.00002638 | 28.1125290 | 0.00074160 |
| 0.00002639 | 28.11798839 | 0.00074203 |
| 0.00002640 | 28.12345201 | 0.00074245 |
| 0.00002641 | 28.12891986 | 0.00074288 |
| 0.00002642 | 28.13439194 | 0.00074331 |
| 0.00002643 | 28.13986826 | 0.00074373 |
| 0.00002644 | 28.14534883 | 0.00074416 |
| 0.00002645 | 28.15083365 | 0.00074458 |
| 0.00002646 | 28.15632273 | 0.00074501 |
| 0.00002647 | 28.16181606 | 0.00074544 |
| 0.00002648 | 28.16731366 | 0.00074587 |
| 0.00002649 | 28.17281553 | 0.00074629 |
| 0.00002650 | 28.17832167 | 0.00074672 |
| 0.00002651 | 28.1838321 | 0.00074715 |
| 0.00002652 | 28.18934681 | 0.00074758 |
| 0.00002653 | 28.19486581 | 0.00074800 |
| 0.00002654 | 28.2003891 | 0.00074843 |
| 0.00002655 | 28.20591669 | 0.00074886 |
| 0.00002656 | 28.21144859 | 0.00074929 |
| 0.00002657 | 28.2169848 | 0.00074972 |
| 0.00002658 | 28.22252533 | 0.00075015 |
| 0.00002659 | 28.22807017 | 0.00075058 |
| 0.00002660 | 28.23361934 | 0.00075101 |
| 0.00002661 | 28.23917284 | 0.00075144 |
| 0.00002662 | 28.24473067 | 0.00075187 |
| 0.00002840 | 10.0000000 | 0.00028400 |
| 0.00002843 | 260.00065867 | 0.00739181 |
| 0.00002900 | 3448.27586206 | 0.09999999 |
| 0.00003054 | 129200.59494 | 3.94578616 |
| 0.00004990 | 5.00000000 | 0.00024950 |
| 0.00005000 | 2002.10000 | 0.10010500 |
| Цена | CME | WAVES |
|---|
| 0.00002083 | 0.00284890 | 0.00000005 |
| 0.00001978 | 100.91001011 | 0.00199599 |
| 0.00001940 | 102.68092783 | 0.00199200 |
| 0.00001890 | 102.76243386 | 0.00194220 |
| 0.00001874 | 106.51013874 | 0.00199599 |
| 0.00001840 | 102.84836956 | 0.00189240 |
| 0.00001790 | 102.93910614 | 0.00184260 |
| 0.00001770 | 112.76836158 | 0.00199599 |
| 0.00001740 | 106.16264367 | 0.00184722 |
| 0.00001700 | 6687.39632996 | 0.11368573 |
| 0.00001690 | 110.05409529 | 0.00185991 |
| 0.00001666 | 119.80792316 | 0.00199599 |
| 0.00001650 | 108.06363636 | 0.00178304 |
| 0.00001600 | 117.424375 | 0.00187879 |
| 0.00001596 | 28.03571427 | 0.00044744 |
| 0.00001595 | 28.07962382 | 0.00044786 |
| 0.00001594 | 28.1229611 | 0.00044827 |
| 0.00001593 | 28.16698053 | 0.00044869 |
| 0.00001592 | 28.21042713 | 0.00044910 |
| 0.00001591 | 28.25392834 | 0.00044951 |
| 0.00001590 | 28.29874213 | 0.00044994 |
| 0.00001589 | 28.3429830 | 0.00045036 |
| 0.00001588 | 28.38727958 | 0.00045078 |
| 0.00001587 | 28.43226212 | 0.00045121 |
| 0.00001586 | 28.47604034 | 0.00045162 |
| 0.00001585 | 28.52113563 | 0.00045205 |
| 0.00001584 | 28.56565655 | 0.00045247 |
| 0.00001583 | 28.61086543 | 0.00045290 |
| 0.00001582 | 28.65549936 | 0.00045332 |
| 0.00001581 | 28.70082226 | 0.00045375 |
| 0.00001580 | 28.74556961 | 0.00045417 |
| 0.00001579 | 28.73724017 | 0.00045376 |
| 0.00001578 | 28.49936627 | 0.00044971 |
| 0.00001577 | 28.52631578 | 0.00044985 |
| 0.00001576 | 28.55329949 | 0.00044999 |
| 0.00001575 | 28.58031745 | 0.00045013 |
| 0.00001574 | 28.60736975 | 0.00045027 |
| 0.00001573 | 28.63445644 | 0.00045041 |
| 0.00001572 | 28.6615776 | 0.00045055 |
| 0.00001571 | 28.68873328 | 0.00045069 |
| 0.00001570 | 28.71592356 | 0.00045083 |
| 0.00001569 | 28.74314849 | 0.00045097 |
| 0.00001568 | 28.77040815 | 0.00045111 |
| 0.00001567 | 28.79770261 | 0.00045125 |
| 0.00001566 | 28.82503191 | 0.00045139 |
| 0.00001565 | 28.85239615 | 0.00045153 |
| 0.00001564 | 28.87979539 | 0.00045167 |
| 0.00001563 | 28.90722968 | 0.00045181 |
| 0.00001562 | 156.71959025 | 0.00244795 |
| 0.00001561 | 28.96220371 | 0.00045209 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CME |
|---|
| 06:58:07 | SELL | 0.00002083 | 103841.08266733 |
| 06:53:44 | SELL | 0.00002083 | 4761.37725724 |
| 06:48:11 | SELL | 0.00002083 | 4913.75020943 |
| 13:41:49 | SELL | 0.00002083 | 7142.13782754 |
| 18:16:09 | SELL | 0.00002083 | 5475.42897845 |
| 13:58:01 | SELL | 0.00002083 | 151.58329111 |
| 13:58:01 | SELL | 0.00002562 | 14.24473067 |
| 13:58:01 | SELL | 0.00002563 | 14.23917284 |
| 13:58:01 | SELL | 0.00002564 | 14.23361934 |
| 13:58:00 | SELL | 0.00002565 | 14.22807017 |
| 13:58:00 | SELL | 0.00002566 | 14.22252533 |
| 13:58:00 | SELL | 0.00002567 | 14.2169848 |
| 13:58:00 | SELL | 0.00002568 | 14.21144859 |
| 13:58:00 | SELL | 0.00002569 | 7.49363519 |
| 01:25:13 | SELL | 0.00002569 | 6.00001660 |
| 01:25:09 | BUY | 0.00002619 | 5.00000000 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00002569 | 0.71226490 |
| 23:46:30 | SELL | 0.00002570 | 14.2003891 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002571 | 14.19486581 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002572 | 14.18934681 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002573 | 14.1838321 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002574 | 14.17832167 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002575 | 14.17281553 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002576 | 14.16731366 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002577 | 14.16181606 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002578 | 14.15632273 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002579 | 14.15083365 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002580 | 14.14534883 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002581 | 14.13986826 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002582 | 14.13439194 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002583 | 14.12891986 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002584 | 14.12345201 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002585 | 14.11798839 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002586 | 14.1125290 |
| 23:46:29 | SELL | 0.00002587 | 14.04716911 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002587 | 0.05990472 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002588 | 14.10162287 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002589 | 14.09617612 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002590 | 14.09073359 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002591 | 14.08529525 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002592 | 14.07986111 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002593 | 14.07443116 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002594 | 14.06900539 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002595 | 14.06358381 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002596 | 14.0581664 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002597 | 14.05275317 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002598 | 14.04734411 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002599 | 14.0419392 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002600 | 14.03653846 |
| 23:36:33 | SELL | 0.00002601 | 14.03114186 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
