| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- COC / WAVES
- Last: 0.00425266
- 24High: 0.00425266
- 24Low: 0.00425266
- 24V: 0 WAVES
| Цена | COC | WAVES |
|---|
| 0.00425266 | 362.34870602 | 1.54094584 |
| 0.00499870 | 100.02600676 | 0.49999999 |
| 0.00499872 | 3187.0239208 | 15.93104021 |
| 0.00499999 | 2373.70778141 | 11.86851516 |
| 0.00526581 | 103.22111659 | 0.54354278 |
| 0.00658100 | 82.68962999 | 0.54418045 |
| 0.00739644 | 1008.01157 | 7.45569709 |
| 0.00750000 | 32.0000000 | 0.24000000 |
| 0.00810020 | 67.1333267 | 0.54379337 |
| 0.00911512 | 11.0000000 | 0.10026632 |
| 0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 |
| 0.01002006 | 54.0645537 | 0.54173007 |
| 0.01200580 | 41.6465375 | 0.49999999 |
| 0.01331359 | 1120.01303 | 14.91139427 |
| 0.01402920 | 35.63995095 | 0.49999999 |
| 0.01402928 | 3660.69739216 | 51.3569487 |
| 0.01444000 | 100.000000 | 1.44400000 |
| 0.01500000 | 0.10000000 | 0.00150000 |
| 0.01822073 | 27.6696293 | 0.50416084 |
| 0.02000000 | 1.00000000 | 0.02000000 |
| 0.02207324 | 22.83577087 | 0.50405945 |
| 0.02514789 | 889.422190 | 22.36709139 |
| 0.02732400 | 18.39082616 | 0.50251093 |
| 0.03240008 | 15.55809299 | 0.50408345 |
| 0.04000000 | 0.40000000 | 0.01600000 |
| 0.04000758 | 12.60323513 | 0.50422493 |
| 0.04757999 | 10.56034417 | 0.50246107 |
| 0.05000000 | 1.00000000 | 0.05000000 |
| 0.05799915 | 9.17248959 | 0.53199659 |
| 0.06799915 | 7.39053706 | 0.50255023 |
| 0.07500000 | 32.0000000 | 2.40000000 |
| 0.07999152 | 7.75039754 | 0.61996607 |
| 0.09991523 | 6.00254525 | 0.59974568 |
| 0.10000000 | 1.00000000 | 0.10000000 |
| 0.12523485 | 6.04149933 | 0.75660626 |
| 0.14102928 | 110.655543 | 15.60567155 |
| 0.15000000 | 0.10000000 | 0.01500000 |
| 0.15234850 | 3.96916937 | 0.60469699 |
| 0.18234849 | 2.92261526 | 0.53293447 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.23484950 | 2.27741383 | 0.53484949 |
| 0.28348495 | 1.76376206 | 0.49999999 |
| 0.34849500 | 1.00000000 | 0.34849500 |
| 0.38428495 | 1.16687475 | 0.44841240 |
| 0.40000000 | 0.40000000 | 0.16000000 |
| 0.42849500 | 1.16687475 | 0.49999999 |
| 0.48495000 | 1.00000000 | 0.48495000 |
| 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 0.56849500 | 1.45996058 | 0.82998028 |
| 0.68495000 | 1.45996058 | 0.99999999 |
| Цена | COC | WAVES |
|---|
| 0.00293241 | 1625.34376263 | 4.76617430 |
| 0.00289275 | 0.20024889 | 0.00057926 |
| 0.00289246 | 0.20029662 | 0.00057934 |
| 0.00289217 | 0.20034783 | 0.00057943 |
| 0.00289188 | 0.20039904 | 0.00057952 |
| 0.00289159 | 0.20045026 | 0.00057961 |
| 0.00289130 | 0.20050150 | 0.00057970 |
| 0.00289101 | 0.20054236 | 0.00057976 |
| 0.00289072 | 0.20059362 | 0.00057985 |
| 0.00289043 | 0.20064487 | 0.00057994 |
| 0.00289014 | 0.20069615 | 0.00058003 |
| 0.00288985 | 0.20074744 | 0.00058012 |
| 0.00288956 | 0.20079873 | 0.00058021 |
| 0.00288927 | 0.20084657 | 0.00058029 |
| 0.00288898 | 0.20089789 | 0.00058038 |
| 0.00288869 | 0.20094921 | 0.00058047 |
| 0.00288840 | 0.20100054 | 0.00058056 |
| 0.00288811 | 0.20104150 | 0.00058062 |
| 0.00288782 | 0.20109632 | 0.00058072 |
| 0.00288753 | 0.20114422 | 0.00058080 |
| 0.00288724 | 0.20119559 | 0.00058089 |
| 0.00288695 | 0.20124698 | 0.00058098 |
| 0.00288666 | 0.20129838 | 0.00058107 |
| 0.00288637 | 0.20080931 | 0.00057960 |
| 0.00288608 | 0.20083989 | 0.00057963 |
| 0.00288579 | 0.20087046 | 0.00057966 |
| 0.00288550 | 0.20090104 | 0.00057969 |
| 0.00200000 | 1.20000000 | 0.00240000 |
| 0.00199480 | 0.10012031 | 0.00019971 |
| 0.00199440 | 0.10016044 | 0.00019975 |
| 0.00199400 | 0.10020060 | 0.00019979 |
| 0.00199360 | 0.10024077 | 0.00019983 |
| 0.00199320 | 0.10028095 | 0.00019987 |
| 0.00199280 | 0.10032115 | 0.00019991 |
| 0.00199240 | 0.10036137 | 0.00019995 |
| 0.00199200 | 0.10040160 | 0.00019999 |
| 0.00199160 | 0.10043683 | 0.00020002 |
| 0.00199120 | 0.10047709 | 0.00020006 |
| 0.00199080 | 0.10051737 | 0.00020010 |
| 0.00199040 | 0.10055767 | 0.00020014 |
| 0.00199000 | 0.10059798 | 0.00020018 |
| 0.00198960 | 0.10063831 | 0.00020022 |
| 0.00198920 | 0.10067866 | 0.00020026 |
| 0.00198880 | 0.10071902 | 0.00020030 |
| 0.00198840 | 0.10075940 | 0.00020034 |
| 0.00198800 | 0.10079979 | 0.00020038 |
| 0.00198760 | 0.10084020 | 0.00020042 |
| 0.00198720 | 0.10088063 | 0.00020046 |
| 0.00198680 | 0.10092107 | 0.00020050 |
| 0.00198640 | 0.10096153 | 0.00020054 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | COC |
|---|
| 00:29:17 | BUY | 0.00425266 | 0.02400000 |
| 18:08:16 | SELL | 0.00293241 | 12.0001000 |
| 15:30:43 | BUY | 0.00425266 | 0.51000000 |
| 15:30:43 | BUY | 0.00400000 | 0.40000000 |
| 10:22:34 | BUY | 0.00310000 | 322.580640 |
| 10:22:34 | BUY | 0.00310000 | 1.11787795 |
| 02:56:53 | SELL | 0.00293241 | 52.24438624 |
| 06:57:01 | BUY | 0.00291450 | 0.10000000 |
| 06:57:01 | BUY | 0.00291421 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291392 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291363 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291334 | 0.10026120 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291334 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291305 | 0.10025113 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291305 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291276 | 0.10024106 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291276 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291247 | 0.10023099 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291247 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291218 | 0.10022092 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291218 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291189 | 0.04650791 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291189 | 0.05370295 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291189 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291160 | 0.10020080 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291160 | 0.10000000 |
| 06:57:00 | BUY | 0.00291131 | 0.10019074 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291131 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291102 | 0.10018068 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291102 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291073 | 0.10017063 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291073 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291044 | 0.10016057 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291044 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291015 | 0.10015052 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00291015 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290986 | 0.10014047 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290986 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290957 | 0.10013043 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290957 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290928 | 0.10012038 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290928 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290899 | 0.10011034 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290899 | 0.10000000 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290870 | 0.10010030 |
| 06:56:59 | BUY | 0.00290870 | 0.10000000 |
| 06:56:58 | BUY | 0.00290841 | 0.10009026 |
| 06:56:58 | BUY | 0.00290841 | 0.10000000 |
| 06:56:58 | BUY | 0.00290812 | 0.10008022 |
| 06:56:58 | BUY | 0.00290812 | 0.10000000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
