| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6632402.23 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CONX / RUR
- Last: 0.02399990
- 24High: 0.02399990
- 24Low: 0.02399990
- 24V: 0 CONX
| Цена | CONX | RUR |
|---|
| 0.02399990 | 75.09816226 | 1.80234838 |
| 0.02400000 | 48.03921568 | 1.15294117 |
| 0.02400001 | 10.0000000 | 0.24000010 |
| 0.02500000 | 502.78362192 | 12.56959054 |
| 0.02500001 | 30.0000000 | 0.75000030 |
| 0.02600001 | 30.0000000 | 0.78000030 |
| 0.02700000 | 313.81621224 | 8.47303773 |
| 0.02700001 | 30.0000000 | 0.81000030 |
| 0.02800001 | 30.0000000 | 0.84000030 |
| 0.02900001 | 30.0000000 | 0.87000030 |
| 0.02990000 | 20.0000000 | 0.59800000 |
| 0.03000001 | 30.0000000 | 0.90000030 |
| 0.03100001 | 30.0000000 | 0.93000030 |
| 0.03200001 | 30.0000000 | 0.96000030 |
| 0.03300001 | 30.0000000 | 0.99000030 |
| 0.03400000 | 20.0000000 | 0.68000000 |
| 0.03400001 | 30.0000000 | 1.02000030 |
| 0.03406790 | 4181.23534 | 142.44590743 |
| 0.03500001 | 30.0000000 | 1.05000030 |
| 0.03600001 | 30.0000000 | 1.08000030 |
| 0.03700001 | 16.33855845 | 0.60452682 |
| 0.03800001 | 20.0000000 | 0.76000020 |
| 0.03900001 | 20.0000000 | 0.78000020 |
| 0.04000001 | 20.0000000 | 0.80000020 |
| 0.04100001 | 20.0000000 | 0.82000020 |
| 0.04200001 | 20.0000000 | 0.84000020 |
| 0.04300001 | 20.0000000 | 0.86000020 |
| 0.04400001 | 20.0000000 | 0.88000020 |
| 0.04498880 | 479.47465789 | 21.57098948 |
| 0.04500000 | 2301.21349961 | 103.55460748 |
| 0.04500001 | 20.0000000 | 0.90000020 |
| 0.04600001 | 20.0000000 | 0.92000020 |
| 0.04700000 | 20.0000000 | 0.94000000 |
| 0.04700001 | 20.0000000 | 0.94000020 |
| 0.04799000 | 20.0000000 | 0.95980000 |
| 0.04800000 | 16.73349917 | 0.80320796 |
| 0.04800001 | 20.0000000 | 0.96000020 |
| 0.04900000 | 54.61130434 | 2.67595391 |
| 0.04990000 | 5.00000000 | 0.24950000 |
| 0.05000000 | 26.66666666 | 1.33333333 |
| 0.05100000 | 3.16590859 | 0.16146133 |
| 0.05200000 | 3.16590859 | 0.16462724 |
| 0.05300000 | 3.16590859 | 0.16779315 |
| 0.05500000 | 2.50117949 | 0.13756487 |
| 0.06000000 | 2.53859650 | 0.15231579 |
| 0.06030000 | 5.00000000 | 0.30150000 |
| 0.06435048 | 3320.39265 | 213.66886081 |
| 0.06500000 | 2.59041169 | 0.16837675 |
| 0.07000000 | 2.37453028 | 0.16621711 |
| 0.07500000 | 2.50117949 | 0.18758846 |
| Цена | CONX | RUR |
|---|
| 0.01500001 | 30.0000000 | 0.45000030 |
| 0.01400001 | 30.0000000 | 0.42000030 |
| 0.01300001 | 30.0000000 | 0.39000030 |
| 0.01200001 | 30.0000000 | 0.36000030 |
| 0.01110000 | 45.04504504 | 0.49999999 |
| 0.01100001 | 30.0000000 | 0.33000030 |
| 0.01000005 | 99.9995000 | 0.99999999 |
| 0.01000004 | 1009.999561 | 10.1000360 |
| 0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
| 0.00990001 | 10.10100999 | 0.10000009 |
| 0.00980001 | 10.20408142 | 0.10000009 |
| 0.00970001 | 10.30927803 | 0.10000009 |
| 0.00950529 | 11.57250331 | 0.10999999 |
| 0.00676335 | 1478.55722398 | 10.0000000 |
| 0.00676334 | 1648.69057189 | 11.15065489 |
| 0.00676333 | 6318.45144 | 42.73377217 |
| 0.00520001 | 21.15380547 | 0.10999999 |
| 0.00520000 | 96.15384615 | 0.49999999 |
| 0.00510201 | 21.56013022 | 0.10999999 |
| 0.00510200 | 1000.00000 | 5.10200000 |
| 0.00508423 | 21.63552789 | 0.10999999 |
| 0.00351021 | 31.33715646 | 0.10999999 |
| 0.00351020 | 1000.00000 | 3.51020000 |
| 0.00300592 | 17059.84412 | 51.28052663 |
| 0.00235103 | 46.78800355 | 0.10999999 |
| 0.00235102 | 1000.00000 | 2.35102000 |
| 0.00150296 | 39806.30294 | 59.82728106 |
| 0.00150022 | 73.32257935 | 0.10999999 |
| 0.00150021 | 796.9028441 | 1.19552161 |
| 0.00150020 | 73.9251260 | 0.11090247 |
| 0.00123511 | 89.06089336 | 0.10999999 |
| 0.00123510 | 1000.00000 | 1.23510000 |
| 0.00120029 | 91.64451924 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00100280 | 109.69285999 | 0.10999999 |
| 0.00100277 | 109.69614168 | 0.10999999 |
| 0.00100276 | 1000.00000 | 1.00276000 |
| 0.00100112 | 109.87693782 | 0.10999999 |
| 0.00100111 | 146.94373775 | 0.14710684 |
| 0.00100012 | 109.98680158 | 0.10999999 |
| 0.00100011 | 13195.0000 | 13.19645145 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 1239.98760011 | 1.23999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00012119 | 8251.50589982 | 0.99999999 |
| 0.00012112 | 908.19022457 | 0.10999999 |
| 0.00012111 | 9082.00000 | 1.09992102 |
| 0.00011120 | 989.20863309 | 0.10999999 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CONX |
|---|
| 23:38:11 | BUY | 0.02399990 | 30.0000000 |
| 23:38:11 | BUY | 0.02300001 | 5045.00000 |
| 23:38:10 | BUY | 0.02300001 | 10.0000000 |
| 23:38:10 | BUY | 0.02200001 | 5.00000000 |
| 23:37:07 | BUY | 0.02200001 | 5.00000000 |
| 23:37:07 | BUY | 0.02100001 | 5000.00000 |
| 23:37:07 | BUY | 0.02100001 | 10.0000000 |
| 23:37:07 | BUY | 0.02000001 | 10.0000000 |
| 23:37:07 | BUY | 0.01990000 | 20.0000000 |
| 18:37:54 | BUY | 0.01928181 | 10.0000000 |
| 06:35:22 | BUY | 0.01928181 | 699.21834998 |
| 06:35:22 | BUY | 0.01900001 | 10.0000000 |
| 16:15:08 | BUY | 0.01892661 | 47.47910326 |
| 11:47:27 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 10:53:23 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 10:21:34 | BUY | 0.01892661 | 21.2874699 |
| 00:12:48 | BUY | 0.01892661 | 1200.83907817 |
| 12:19:34 | BUY | 0.01892661 | 983.23506237 |
| 08:58:54 | BUY | 0.01892661 | 52.24130701 |
| 08:58:30 | BUY | 0.01892661 | 52.53288224 |
| 08:57:53 | BUY | 0.01892661 | 52.81906113 |
| 08:57:29 | BUY | 0.01892661 | 53.10494638 |
| 08:57:01 | BUY | 0.01892661 | 53.07986138 |
| 01:12:53 | BUY | 0.01892661 | 18.5774569 |
| 22:00:42 | BUY | 0.01892661 | 5.79226122 |
| 16:32:57 | BUY | 0.01892661 | 17.01986819 |
| 03:57:02 | BUY | 0.01892661 | 19.99993965 |
| 16:15:39 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 15:02:11 | BUY | 0.01892661 | 20.00007238 |
| 14:42:28 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 12:26:59 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 10:11:24 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 07:56:18 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 05:40:49 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 03:24:28 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 20:02:41 | BUY | 0.01892661 | 20.00007819 |
| 19:08:03 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 16:06:23 | BUY | 0.01892661 | 20.0000000 |
| 15:06:50 | BUY | 0.01892661 | 20.00007291 |
| 12:59:04 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 09:24:38 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 09:15:43 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 09:05:03 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 07:19:34 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 05:35:26 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 02:33:26 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
| 01:15:24 | BUY | 0.01892661 | 11.81003424 |
| 23:31:52 | BUY | 0.01892661 | 12.08771412 |
| 23:30:31 | BUY | 0.01892661 | 12.91275883 |
| 21:45:27 | BUY | 0.01892661 | 19.9800000 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
