| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- CORAL / RUR
- Last: 0.00215900
- 24High: 0.00215900
- 24Low: 0.00215900
- 24V: 0 CORAL
| Цена | CORAL | RUR |
|---|
| 0.00215900 | 82240.63379571 | 177.55752836 |
| 0.00224407 | 46152.96241 | 103.57047835 |
| 0.00228998 | 12870.37894006 | 29.47291036 |
| 0.00229800 | 400.000000 | 0.91920000 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00260001 | 100.000000 | 0.26000100 |
| 0.00270001 | 99.9991001 | 0.26999857 |
| 0.00280001 | 100.000000 | 0.28000100 |
| 0.00290001 | 100.000000 | 0.29000100 |
| 0.00300001 | 100.000000 | 0.30000100 |
| 0.00310001 | 100.000000 | 0.31000100 |
| 0.00319900 | 200.000000 | 0.63980000 |
| 0.00319998 | 35714.28571428 | 114.28499999 |
| 0.00320001 | 100.000000 | 0.32000100 |
| 0.00330001 | 100.000000 | 0.33000100 |
| 0.00340001 | 100.000000 | 0.34000100 |
| 0.00350001 | 100.000000 | 0.35000100 |
| 0.00360001 | 100.000000 | 0.36000100 |
| 0.00370001 | 84.8756040 | 0.31404058 |
| 0.00380001 | 100.000000 | 0.38000100 |
| 0.00390001 | 100.000000 | 0.39000100 |
| 0.00398000 | 300.000000 | 1.19400000 |
| 0.00400001 | 100.000000 | 0.40000100 |
| 0.00403933 | 51281.01856 | 207.14095669 |
| 0.00410001 | 100.000000 | 0.41000100 |
| 0.00420001 | 100.000000 | 0.42000100 |
| 0.00429990 | 100.000000 | 0.42999000 |
| 0.00429999 | 50.0000000 | 0.21499950 |
| 0.00430001 | 100.000000 | 0.43000100 |
| 0.00440001 | 100.000000 | 0.44000100 |
| 0.00450001 | 100.000000 | 0.45000100 |
| 0.00460001 | 143.073038 | 0.65813740 |
| 0.00470001 | 47.61885419 | 0.22380909 |
| 0.00480001 | 28.57145714 | 0.13714327 |
| 0.00490001 | 28.57145714 | 0.14000042 |
| 0.00500000 | 21.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00500001 | 28.57145714 | 0.14285757 |
| 0.00510001 | 28.57145714 | 0.14571471 |
| 0.00519900 | 200.000000 | 1.03980000 |
| 0.00520001 | 28.57145714 | 0.14857186 |
| 0.00530001 | 28.57145714 | 0.15142900 |
| 0.00540001 | 28.57145714 | 0.15428615 |
| 0.00550001 | 28.57145714 | 0.15714329 |
| 0.00560001 | 28.57145714 | 0.16000044 |
| 0.00570001 | 28.57145714 | 0.16285759 |
| 0.00580001 | 28.57145714 | 0.16571473 |
| 0.00590001 | 28.57145714 | 0.16857188 |
| 0.00598000 | 300.000000 | 1.79400000 |
| 0.00599000 | 500.000000 | 2.99500000 |
| 0.00599998 | 235440.84488594 | 1412.64036049 |
| Цена | CORAL | RUR |
|---|
| 0.00080400 | 248.7562189 | 0.19999999 |
| 0.00080299 | 3736.03656334 | 2.99999999 |
| 0.00079500 | 1668.00000 | 1.32606000 |
| 0.00069502 | 9527.05915562 | 6.62149665 |
| 0.00069501 | 1438.82821829 | 0.99999999 |
| 0.00069500 | 158.27338129 | 0.10999999 |
| 0.00069302 | 509.37129368 | 0.35300449 |
| 0.00069301 | 158.72786828 | 0.10999999 |
| 0.00060000 | 1666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00058360 | 106480.95787 | 62.14228701 |
| 0.00058082 | 27531.6921077 | 15.9909574 |
| 0.00032500 | 3384.61538461 | 1.09999999 |
| 0.00030604 | 67970.08508691 | 20.80156483 |
| 0.00030603 | 359.44188478 | 0.10999999 |
| 0.00030602 | 359.46363015 | 0.11000306 |
| 0.00030314 | 362.86864155 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00025938 | 287496.12312 | 74.57074441 |
| 0.00022688 | 107953.21994005 | 24.49242653 |
| 0.00022679 | 485.03020415 | 0.10999999 |
| 0.00021030 | 523.06229196 | 0.10999999 |
| 0.00021029 | 4755.33786675 | 0.99999999 |
| 0.00020314 | 541.49847395 | 0.10999999 |
| 0.00020034 | 549.0665868 | 0.10999999 |
| 0.00020033 | 1148.10562571 | 0.22999999 |
| 0.00020031 | 549.14881933 | 0.10999999 |
| 0.00020030 | 550.000000 | 0.11016500 |
| 0.00012969 | 670824.28728 | 86.99920181 |
| 0.00011101 | 990.90172056 | 0.10999999 |
| 0.00011100 | 1800.00000 | 0.19980000 |
| 0.00010540 | 1043.64326375 | 0.10999999 |
| 0.00010539 | 9488.56627763 | 0.99999999 |
| 0.00010314 | 1066.51153771 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00004104 | 2680.31189083 | 0.10999999 |
| 0.00002104 | 5228.13688212 | 0.10999999 |
| 0.00001211 | 9083.40214698 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 9900.990099 | 0.10999999 |
| 0.00001110 | 18000.0000 | 0.19980000 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 121999.99999999 | 1.21999999 |
| 0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
| 0.00000006 | 1833333.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00000005 | 4202000.00 | 0.21010000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000002 | 506666.665 | 0.01013333 |
| 0.00000001 | 10000011.0 | 0.10000011 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CORAL |
|---|
| 16:27:45 | BUY | 0.00215900 | 55.0000000 |
| 15:33:23 | SELL | 0.00080299 | 900.000000 |
| 20:23:42 | BUY | 0.00215900 | 50.0000000 |
| 18:23:40 | BUY | 0.00215900 | 37882.06083942 |
| 18:23:40 | BUY | 0.00215899 | 808.98928311 |
| 18:23:40 | BUY | 0.00215800 | 500.000000 |
| 18:23:40 | BUY | 0.00215700 | 50.0000000 |
| 18:22:17 | BUY | 0.00164817 | 120.000000 |
| 18:22:17 | BUY | 0.00164817 | 274.000000 |
| 18:22:17 | BUY | 0.00164817 | 76.02585843 |
| 10:35:39 | SELL | 0.00164816 | 756.000000 |
| 21:26:13 | SELL | 0.00164816 | 300.40805074 |
| 21:25:57 | SELL | 0.00164816 | 917.74195194 |
| 21:25:40 | SELL | 0.00164816 | 7581.92411044 |
| 21:25:24 | BUY | 0.00164816 | 442.93897811 |
| 02:31:13 | BUY | 0.00086628 | 1000.00000 |
| 14:05:12 | SELL | 0.00069302 | 1000.00000 |
| 05:52:29 | BUY | 0.00106874 | 967.15484271 |
| 22:23:35 | BUY | 0.00131854 | 149.36302078 |
| 22:23:19 | SELL | 0.00069302 | 76.02585843 |
| 22:23:19 | SELL | 0.00069303 | 1394.61112079 |
| 22:23:19 | SELL | 0.00130549 | 149.36302078 |
| 22:21:58 | BUY | 0.00131854 | 148.47745291 |
| 22:21:45 | SELL | 0.00069303 | 48.32785732 |
| 22:21:45 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 22:21:44 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 22:21:44 | SELL | 0.00100000 | 953.19468977 |
| 22:21:44 | SELL | 0.00130549 | 148.47745291 |
| 05:55:48 | BUY | 0.00131854 | 147.59713977 |
| 07:24:25 | SELL | 0.00100000 | 0.00009000 |
| 07:24:24 | SELL | 0.00130549 | 147.59713977 |
| 22:45:47 | BUY | 0.00173855 | 10800.0000 |
| 22:39:03 | BUY | 0.00125000 | 690.32745697 |
| 22:38:53 | BUY | 0.00125000 | 267.98990399 |
| 13:51:36 | SELL | 0.00100000 | 46.80522023 |
| 13:51:36 | SELL | 0.00100000 | 53.59696977 |
| 13:47:57 | SELL | 0.00100000 | 100.401030 |
| 12:09:01 | BUY | 0.00173855 | 500.000000 |
| 22:43:26 | SELL | 0.00100000 | 846.00200023 |
| 22:43:22 | SELL | 0.00100001 | 99.9991000 |
| 22:43:22 | SELL | 0.00100001 | 109.99890001 |
| 20:45:02 | SELL | 0.00108588 | 9763.38942138 |
| 20:45:02 | SELL | 0.00108590 | 9208.95110098 |
| 20:45:02 | SELL | 0.00110000 | 1000.00000 |
| 20:45:02 | SELL | 0.00110000 | 1000.00000 |
| 20:45:02 | SELL | 0.00110001 | 100.000000 |
| 20:44:50 | SELL | 0.00120001 | 9000.00000 |
| 20:44:50 | SELL | 0.00120001 | 1170.00000 |
| 20:44:50 | SELL | 0.00120001 | 100.000000 |
| 20:44:50 | SELL | 0.00120002 | 958.31736096 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
