| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CORAL / WAVES
- Last: 0.00006483
- 24High: 0.00006483
- 24Low: 0.00006483
- 24V: 0 WAVES
| Цена | CORAL | WAVES |
|---|
| 0.00006517 | 1.71217029 | 0.00011158 |
| 0.00009999 | 10759.8650727 | 1.07587890 |
| 0.00010000 | 165.6001977 | 0.01656001 |
| 0.00011000 | 1.50000000 | 0.00016500 |
| 0.00012000 | 129.000000 | 0.01548000 |
| 0.00013000 | 5.77286752 | 0.00075047 |
| 0.00013430 | 27762.74922 | 3.72853722 |
| 0.00014000 | 3.00000000 | 0.00042000 |
| 0.00015000 | 4.14000000 | 0.00062100 |
| 0.00016000 | 5.00000000 | 0.00080000 |
| 0.00017000 | 1.32347662 | 0.00022499 |
| 0.00019290 | 0.98700000 | 0.00019039 |
| 0.00019380 | 1.02700000 | 0.00019903 |
| 0.00019398 | 555.67307916 | 0.10778946 |
| 0.00019900 | 2512.56281407 | 0.49999999 |
| 0.00023982 | 314.62007633 | 0.07545218 |
| 0.00023996 | 3.00000000 | 0.00071988 |
| 0.00023997 | 492.59597818 | 0.11820825 |
| 0.00024174 | 30847.49914 | 7.45707444 |
| 0.00029585 | 358.000000 | 0.10591430 |
| 0.00029589 | 1000.00000 | 0.29589000 |
| 0.00030000 | 23.0000000 | 0.00690000 |
| 0.00045662 | 24496.54343 | 11.18561166 |
| 0.00045888 | 100.000000 | 0.04588800 |
| 0.00050000 | 1.10000000 | 0.00055000 |
| 0.00054380 | 100.000000 | 0.05438000 |
| 0.00059982 | 1.85310000 | 0.00111152 |
| 0.00080000 | 30.0000000 | 0.02400000 |
| 0.00097835 | 2306.79657791 | 2.25685443 |
| 0.00100000 | 851.100000 | 0.85110000 |
| 0.00130000 | 550.52884615 | 0.71568749 |
| 0.00160000 | 437.500000 | 0.70000000 |
| 0.00192430 | 419.85081847 | 0.80791892 |
| 0.00243000 | 411.52263374 | 0.99999999 |
| 0.00297835 | 13898.76443992 | 41.39538506 |
| 0.00300000 | 356.38333333 | 1.06914999 |
| 0.00400000 | 111615.500 | 446.462000 |
| 0.00500000 | 100451.100 | 502.255500 |
| 0.00597291 | 10167.11713116 | 60.72727558 |
| 0.00729110 | 136.87771304 | 0.99798909 |
| 0.00800000 | 30.0000000 | 0.24000000 |
| 0.00911031 | 109.57318107 | 0.99824564 |
| 0.00991800 | 100.000000 | 0.99180000 |
| 0.01000000 | 251.100000 | 2.51100000 |
| 0.01103061 | 90.50900409 | 0.99836952 |
| 0.01306080 | 100.000000 | 1.30608000 |
| 0.01306083 | 100.000000 | 1.30608300 |
| 0.01306085 | 100.000000 | 1.30608500 |
| 0.01306086 | 100.000000 | 1.30608600 |
| 0.01306087 | 100.000000 | 1.30608700 |
| Цена | CORAL | WAVES |
|---|
| 0.00006483 | 9.90325466 | 0.00064202 |
| 0.00006482 | 10.01928416 | 0.00064944 |
| 0.00006481 | 10.02314457 | 0.00064959 |
| 0.00006480 | 10.02685184 | 0.00064973 |
| 0.00006479 | 10.03071461 | 0.00064988 |
| 0.00006478 | 10.03457856 | 0.00065003 |
| 0.00006477 | 10.02315886 | 0.00064919 |
| 0.00006476 | 10.02547868 | 0.00064924 |
| 0.00006475 | 10.02779921 | 0.00064929 |
| 0.00006474 | 10.03012048 | 0.00064934 |
| 0.00006473 | 10.03228796 | 0.00064938 |
| 0.00006472 | 10.03461062 | 0.00064943 |
| 0.00006471 | 10.0369340 | 0.00064948 |
| 0.00006470 | 10.0392581 | 0.00064953 |
| 0.00006469 | 10.04158292 | 0.00064958 |
| 0.00006468 | 10.04390846 | 0.00064963 |
| 0.00006467 | 10.04623472 | 0.00064968 |
| 0.00006466 | 10.04856169 | 0.00064973 |
| 0.00006465 | 10.05088939 | 0.00064978 |
| 0.00006464 | 10.05321782 | 0.00064983 |
| 0.00006463 | 10.05554695 | 0.00064988 |
| 0.00006462 | 10.05787681 | 0.00064993 |
| 0.00006461 | 10.06020739 | 0.00064998 |
| 0.00006460 | 10.06253869 | 0.00065003 |
| 0.00006459 | 10.06487072 | 0.00065008 |
| 0.00006458 | 10.06720346 | 0.00065013 |
| 0.00006457 | 10.06953693 | 0.00065018 |
| 0.00006456 | 10.07187112 | 0.00065023 |
| 0.00006455 | 10.07420603 | 0.00065028 |
| 0.00006454 | 10.07654167 | 0.00065033 |
| 0.00006453 | 10.07887803 | 0.00065038 |
| 0.00006452 | 10.08121512 | 0.00065043 |
| 0.00006451 | 10.08355293 | 0.00065048 |
| 0.00006450 | 10.08589147 | 0.00065053 |
| 0.00004389 | 10.00751879 | 0.00043922 |
| 0.00004388 | 10.01093891 | 0.00043927 |
| 0.00004387 | 10.01436061 | 0.00043932 |
| 0.00004386 | 10.01778385 | 0.00043937 |
| 0.00004385 | 10.02120866 | 0.00043942 |
| 0.00004384 | 10.02463502 | 0.00043947 |
| 0.00004383 | 10.02806296 | 0.00043952 |
| 0.00004382 | 10.03126425 | 0.00043956 |
| 0.00004381 | 10.03469526 | 0.00043961 |
| 0.00004380 | 10.03812784 | 0.00043966 |
| 0.00004379 | 10.04156199 | 0.00043971 |
| 0.00004378 | 10.0449977 | 0.00043976 |
| 0.00004377 | 10.04843499 | 0.00043981 |
| 0.00004376 | 10.05187384 | 0.00043986 |
| 0.00004375 | 10.05531428 | 0.00043991 |
| 0.00004374 | 10.05875628 | 0.00043996 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CORAL |
|---|
| 20:18:13 | SELL | 0.00006483 | 1.71217029 |
| 13:11:44 | BUY | 0.00009999 | 1.10011001 |
| 21:26:11 | BUY | 0.00006900 | 108.49784682 |
| 21:26:11 | BUY | 0.00006900 | 191.91020392 |
| 21:25:55 | BUY | 0.00006900 | 647.72883158 |
| 21:25:55 | BUY | 0.00006700 | 110.000000 |
| 21:25:55 | BUY | 0.00006550 | 5.00000000 |
| 21:25:55 | BUY | 0.00006549 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006548 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006547 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006546 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006545 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006544 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006543 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006542 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006541 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006540 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006539 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006538 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006537 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006536 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006535 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006534 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006533 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006532 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006531 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006530 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006529 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006528 | 5.00000000 |
| 21:25:54 | BUY | 0.00006527 | 5.00000000 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006526 | 5.00000000 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006525 | 5.00000000 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006524 | 5.00000000 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006523 | 5.00000000 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006522 | 5.00694658 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006522 | 5.00000000 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006521 | 5.00617379 |
| 21:25:53 | BUY | 0.00006521 | 5.00000000 |
| 21:25:40 | BUY | 0.00006520 | 5.00540123 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006520 | 5.00000000 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006519 | 5.00462891 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006519 | 5.00000000 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006518 | 5.00385683 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006518 | 5.00000000 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006517 | 5.00308499 |
| 21:25:39 | BUY | 0.00006517 | 5.00000000 |
| 21:25:38 | BUY | 0.00006500 | 7541.90713848 |
| 16:03:17 | BUY | 0.00006500 | 2.00000000 |
| 02:31:15 | SELL | 0.00006478 | 1000.00000 |
| 05:52:31 | SELL | 0.00006478 | 967.15484271 |
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
