| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383488 | - 3.4% | 358.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 1.6% | 232.7 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 174.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CRAVE / USD
- Last: 0.05000000
- 24High: 0.05000000
- 24Low: 0.05000000
- 24V: 0 CRAVE
| Цена | CRAVE | USD |
|---|
| 0.05200000 | 2.37848558 | 0.12368125 |
| 0.05300000 | 1.96864314 | 0.10433808 |
| 0.05400000 | 2.21281608 | 0.11949206 |
| 0.05500000 | 2.40702566 | 0.13238641 |
| 0.05600000 | 6.61785520 | 0.37059989 |
| 0.05700000 | 1.86454690 | 0.10627917 |
| 0.05800000 | 1.89261267 | 0.10977153 |
| 0.05900000 | 1.85865685 | 0.10966075 |
| 0.06000000 | 2.07379914 | 0.12442794 |
| 0.06100000 | 0.86636118 | 0.05284803 |
| 0.06200000 | 1.92702633 | 0.11947563 |
| 0.06300000 | 2.08391196 | 0.13128645 |
| 0.06400000 | 0.33275883 | 0.02129656 |
| 0.06500000 | 1.73855984 | 0.11300638 |
| 0.06600000 | 1.74261171 | 0.11501237 |
| 0.06700000 | 1.64798738 | 0.11041515 |
| 0.06800000 | 1.70495872 | 0.11593719 |
| 0.06890000 | 26.99474493 | 1.85993792 |
| 0.06900000 | 1.78399878 | 0.12309591 |
| 0.07000000 | 1.74849298 | 0.12239450 |
| 0.07100000 | 1.80020897 | 0.12781483 |
| 0.07200000 | 1.58392014 | 0.11404225 |
| 0.07300000 | 1.87685328 | 0.13701028 |
| 0.07400000 | 1.64110535 | 0.12144179 |
| 0.07500000 | 1.67198416 | 0.12539881 |
| 0.07600000 | 1.55116273 | 0.11788836 |
| 0.07700000 | 1.55549662 | 0.11977323 |
| 0.07800000 | 1.55424106 | 0.12123080 |
| 0.07900000 | 1.41288894 | 0.11161822 |
| 0.08000000 | 1.50843479 | 0.12067478 |
| 0.08100000 | 1.41947422 | 0.11497741 |
| 0.08200000 | 1.39158487 | 0.11410995 |
| 0.08300000 | 1.27109136 | 0.10550058 |
| 0.08400000 | 1.33890631 | 0.11246813 |
| 0.08500000 | 1.35919842 | 0.11553186 |
| 0.08600000 | 0.08986960 | 0.00772878 |
| 0.08700000 | 0.32855417 | 0.02858421 |
| 0.08800000 | 1.30585823 | 0.11491552 |
| 0.08900000 | 1.14129328 | 0.10157510 |
| 0.09000000 | 1.20097574 | 0.10808781 |
| 0.09100000 | 1.16000000 | 0.10556000 |
| 0.09200000 | 1.15000000 | 0.10580000 |
| 0.09300000 | 1.13000000 | 0.10509000 |
| 0.09400000 | 1.12000000 | 0.10528000 |
| 0.09500000 | 1.11000000 | 0.10545000 |
| 0.09600000 | 1.10000000 | 0.10560000 |
| 0.09700000 | 1.09000000 | 0.10573000 |
| 0.09800000 | 1.08000000 | 0.10584000 |
| 0.09900000 | 1.07000000 | 0.10593000 |
| 0.10000000 | 1.05000000 | 0.10500000 |
| Цена | CRAVE | USD |
|---|
| 0.04900000 | 26.97284569 | 1.32166943 |
| 0.04800000 | 2.66854229 | 0.12809002 |
| 0.04700000 | 2.66038085 | 0.12503789 |
| 0.04600000 | 2.38676608 | 0.10979123 |
| 0.04500000 | 2.69247866 | 0.12116153 |
| 0.04400000 | 2.77357068 | 0.12203710 |
| 0.04300000 | 2.86059696 | 0.12300566 |
| 0.04263594 | 52.1771600 | 2.22462226 |
| 0.04200000 | 2.95616595 | 0.12415896 |
| 0.04100000 | 2.70361780 | 0.11084832 |
| 0.04000000 | 3.12752275 | 0.12510091 |
| 0.03900000 | 2.95151846 | 0.11510921 |
| 0.03800000 | 2.90284922 | 0.11030827 |
| 0.03700000 | 3.12421432 | 0.11559592 |
| 0.03600000 | 3.21892972 | 0.11588146 |
| 0.03500000 | 3.47978657 | 0.12179252 |
| 0.03400000 | 3.20173029 | 0.10885882 |
| 0.03300000 | 7.22267818 | 0.23834837 |
| 0.03200000 | 3.64500897 | 0.11664028 |
| 0.03100000 | 3.47747774 | 0.10780180 |
| 0.03000000 | 3.59092366 | 0.10772770 |
| 0.02900000 | 3.60623551 | 0.10458082 |
| 0.02800000 | 3.74463428 | 0.10484975 |
| 0.02700000 | 3.84788148 | 0.10389279 |
| 0.02600000 | 4.02348884 | 0.10461070 |
| 0.02500000 | 4.18482680 | 0.10462067 |
| 0.02400000 | 4.32886666 | 0.10389279 |
| 0.02300000 | 4.55218913 | 0.10470034 |
| 0.02200000 | 4.75865409 | 0.10469038 |
| 0.02100000 | 4.98762809 | 0.10474018 |
| 0.02000000 | 5.22904150 | 0.10458083 |
| 0.01900000 | 5.50425421 | 0.10458082 |
| 0.01894931 | 140.878320 | 2.66954695 |
| 0.01800000 | 5.81391944 | 0.10465054 |
| 0.01700000 | 6.15884411 | 0.10470034 |
| 0.01600000 | 6.54003687 | 0.10464058 |
| 0.01500000 | 6.98002333 | 0.10470034 |
| 0.01400000 | 7.47005928 | 0.10458082 |
| 0.01300000 | 8.04467923 | 0.10458082 |
| 0.01249999 | 8.00000720 | 0.10000000 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00947465 | 328.716250 | 3.11447141 |
| 0.00348600 | 30.0000000 | 0.10458000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00076869 | 2126.17124038 | 1.63436657 |
| 0.00034860 | 300.000000 | 0.10458000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00003489 | 2866.51036525 | 0.10001254 |
| 0.00003486 | 3000.00000 | 0.10458000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CRAVE |
|---|
| 08:18:13 | SELL | 0.05000000 | 3.99584906 |
| 08:18:13 | SELL | 0.05000000 | 0.15092713 |
| 23:22:44 | SELL | 0.05000000 | 2.10006987 |
| 23:18:25 | BUY | 0.05200000 | 2.17309529 |
| 23:18:25 | BUY | 0.05100000 | 2.39523714 |
| 23:18:25 | BUY | 0.05000000 | 2.17643937 |
| 23:41:33 | BUY | 0.05000000 | 0.39562917 |
| 23:41:33 | BUY | 0.04900000 | 2.56202148 |
| 23:41:33 | BUY | 0.04800000 | 2.05001682 |
| 05:18:42 | BUY | 0.04800000 | 0.24646839 |
| 05:18:42 | BUY | 0.04700000 | 2.58823765 |
| 05:18:42 | BUY | 0.04600000 | 2.66361410 |
| 20:48:12 | BUY | 0.04500000 | 2.33491094 |
| 23:45:19 | SELL | 0.04300000 | 2.33491094 |
| 07:22:02 | SELL | 0.04400000 | 2.66361410 |
| 17:40:35 | SELL | 0.04500000 | 2.40021556 |
| 13:48:07 | SELL | 0.04500000 | 0.18802209 |
| 13:48:07 | SELL | 0.04600000 | 2.03865347 |
| 13:20:07 | SELL | 0.04600000 | 0.25783174 |
| 13:20:07 | SELL | 0.04700000 | 1.92043785 |
| 11:09:41 | SELL | 0.04700000 | 0.64158363 |
| 11:09:41 | SELL | 0.04800000 | 1.49033978 |
| 05:41:19 | SELL | 0.04800000 | 1.08172876 |
| 05:41:19 | SELL | 0.04900000 | 1.00577958 |
| 05:13:05 | SELL | 0.04900000 | 1.38945756 |
| 05:13:05 | SELL | 0.05000000 | 2.45151100 |
| 05:13:05 | SELL | 0.05100000 | 0.24826391 |
| 00:39:57 | SELL | 0.05100000 | 1.96864314 |
| 03:47:37 | SELL | 0.05200000 | 2.03912116 |
| 17:55:32 | SELL | 0.05200000 | 0.17369492 |
| 17:55:32 | SELL | 0.05200000 | 0.01235066 |
| 17:55:32 | SELL | 0.05300000 | 1.74088522 |
| 17:46:41 | SELL | 0.05300000 | 0.23542704 |
| 17:46:41 | SELL | 0.05300000 | 1.65892768 |
| 17:46:01 | SELL | 0.05300000 | 1.51860911 |
| 17:46:01 | SELL | 0.05300000 | 0.37574561 |
| 17:45:56 | SELL | 0.05300000 | 1.89435472 |
| 17:45:42 | SELL | 0.05300000 | 0.89186608 |
| 17:45:42 | SELL | 0.05300000 | 6.13373698 |
| 17:45:42 | SELL | 0.05300000 | 4.53061981 |
| 17:45:42 | SELL | 0.05300000 | 3.48277525 |
| 08:53:15 | SELL | 0.05300000 | 2.99127644 |
| 08:53:15 | SELL | 0.05300000 | 1.91626660 |
| 08:53:14 | SELL | 0.05300000 | 2.35406603 |
| 08:53:14 | SELL | 0.05300000 | 2.14097584 |
| 08:53:14 | SELL | 0.05300000 | 2.40702566 |
| 08:53:14 | SELL | 0.05376231 | 1.86003918 |
| 08:53:14 | SELL | 0.05377169 | 1.27247550 |
| 15:50:36 | SELL | 0.05377169 | 12.79895258 |
| 15:50:36 | SELL | 0.05400000 | 2.12281333 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
