| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- CUBE / WAVES
- Last: 0.24072616
- 24High: 0.24072616
- 24Low: 0.24072616
- 24V: 0 WAVES
| Цена | CUBE | WAVES |
|---|
| 0.24202972 | 0.00240408 | 0.00058185 |
| 0.24205386 | 0.00240495 | 0.00058212 |
| 0.24207800 | 0.00240581 | 0.00058239 |
| 0.24210214 | 0.00240667 | 0.00058265 |
| 0.31039967 | 0.38576734 | 0.11974205 |
| 0.35000000 | 0.00072000 | 0.00025200 |
| 0.39781940 | 0.00110000 | 0.00043760 |
| 0.43361059 | 20.4292400 | 8.85833480 |
| 0.50000000 | 0.00100000 | 0.00050000 |
| 0.64700000 | 0.00100000 | 0.00064700 |
| 0.64999990 | 0.00050000 | 0.00032499 |
| 0.74989890 | 0.31512956 | 0.23631531 |
| 0.74989990 | 0.00090000 | 0.00067490 |
| 0.78049907 | 22.6991500 | 17.71666546 |
| 0.80000000 | 0.02300000 | 0.01840000 |
| 0.89000323 | 0.65245789 | 0.58068962 |
| 1.00000000 | 0.00100000 | 0.00100000 |
| 1.25000000 | 0.03000000 | 0.03750000 |
| 1.47427602 | 18.0258000 | 26.57500468 |
| 1.74227990 | 0.00080000 | 0.00139382 |
| 2.35878000 | 3.00000000 | 7.07634000 |
| 2.87465179 | 6.25980465 | 17.99475864 |
| 2.89999990 | 0.10580219 | 0.30682634 |
| 2.90000000 | 10.0000000 | 29.0000000 |
| 3.96999998 | 0.31656586 | 1.25676645 |
| 4.00000000 | 0.02000000 | 0.08000000 |
| 5.00000000 | 0.00100000 | 0.00500000 |
| 6.50000000 | 0.39792880 | 2.58653720 |
| 8.00000000 | 0.39800000 | 3.18400000 |
| 10.00000000 | 0.46000000 | 4.60000000 |
| 12.50000000 | 0.35000000 | 4.37500000 |
| 15.00000000 | 0.33333333 | 4.99999995 |
| 18.00000000 | 0.27777777 | 4.99999986 |
| 22.00000000 | 0.22727272 | 4.99999984 |
| 27.00000000 | 0.18518518 | 4.99999986 |
| 32.00000000 | 0.15625000 | 5.00000000 |
| 40.00000000 | 0.14500000 | 5.80000000 |
| 50.00000000 | 0.10000000 | 5.00000000 |
| 60.00000000 | 0.08333333 | 4.99999980 |
| 74.00000000 | 0.06756756 | 4.99999944 |
| 75.00000000 | 0.88000000 | 66.0000000 |
| 79.00000000 | 3.06567681 | 242.18846799 |
| 80.00000000 | 0.02300000 | 1.84000000 |
| 85.00000000 | 0.05882352 | 4.99999920 |
| 105.00000000 | 0.04761904 | 4.99999920 |
| 125.00000000 | 0.07000000 | 8.75000000 |
| 160.00000000 | 0.03125000 | 5.00000000 |
| 200.00000000 | 0.02500000 | 5.00000000 |
| 207.00000000 | 0.33000000 | 68.3100000 |
| 240.00000000 | 0.02083333 | 4.99999920 |
| Цена | CUBE | WAVES |
|---|
| 0.24072616 | 0.00202905 | 0.00048844 |
| 0.24070202 | 0.00240832 | 0.00057968 |
| 0.24067788 | 0.00240391 | 0.00057856 |
| 0.24065374 | 0.00240427 | 0.00057859 |
| 0.24062960 | 0.00240464 | 0.00057862 |
| 0.24060546 | 0.00240500 | 0.00057865 |
| 0.24058132 | 0.00240537 | 0.00057868 |
| 0.24055718 | 0.00240574 | 0.00057871 |
| 0.24053304 | 0.00240610 | 0.00057874 |
| 0.24050890 | 0.00240647 | 0.00057877 |
| 0.24048476 | 0.00240683 | 0.00057880 |
| 0.24046062 | 0.00240721 | 0.00057883 |
| 0.24043648 | 0.00240753 | 0.00057885 |
| 0.24041234 | 0.00228207 | 0.00054863 |
| 0.24038820 | 0.00240826 | 0.00057891 |
| 0.24036406 | 0.00240863 | 0.00057894 |
| 0.24033992 | 0.00240900 | 0.00057897 |
| 0.24031578 | 0.00240936 | 0.00057900 |
| 0.24029164 | 0.00240973 | 0.00057903 |
| 0.24026750 | 0.00241009 | 0.00057906 |
| 0.24024336 | 0.00241046 | 0.00057909 |
| 0.24021922 | 0.00241078 | 0.00057911 |
| 0.21657810 | 27.2675600 | 5.90555633 |
| 0.18623648 | 0.00240209 | 0.00044735 |
| 0.18619914 | 0.00240284 | 0.00044740 |
| 0.18616180 | 0.00240354 | 0.00044744 |
| 0.18612446 | 0.00240430 | 0.00044749 |
| 0.18608712 | 0.00240500 | 0.00044753 |
| 0.18604978 | 0.00240575 | 0.00044758 |
| 0.18601244 | 0.00240644 | 0.00044762 |
| 0.18597510 | 0.00240719 | 0.00044767 |
| 0.18593776 | 0.00240784 | 0.00044770 |
| 0.18590042 | 0.00240859 | 0.00044775 |
| 0.18586308 | 0.00240929 | 0.00044779 |
| 0.18582574 | 0.00241005 | 0.00044784 |
| 0.18578840 | 0.00241074 | 0.00044788 |
| 0.18575106 | 0.00241150 | 0.00044793 |
| 0.18571372 | 0.00241219 | 0.00044797 |
| 0.18567638 | 0.00241295 | 0.00044802 |
| 0.18563904 | 0.00241366 | 0.00044806 |
| 0.18560170 | 0.00241441 | 0.00044811 |
| 0.18556436 | 0.00241511 | 0.00044815 |
| 0.18552702 | 0.00241586 | 0.00044820 |
| 0.18548968 | 0.00241657 | 0.00044824 |
| 0.18545234 | 0.00241727 | 0.00044828 |
| 0.18541500 | 0.00241802 | 0.00044833 |
| 0.18537766 | 0.00241873 | 0.00044837 |
| 0.18534032 | 0.00241949 | 0.00044842 |
| 0.18530298 | 0.00242019 | 0.00044846 |
| 0.18526564 | 0.00242094 | 0.00044851 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CUBE |
|---|
| 21:34:23 | SELL | 0.24072616 | 0.00037849 |
| 21:34:23 | SELL | 0.24075030 | 0.00120381 |
| 21:34:23 | SELL | 0.24075030 | 0.00120286 |
| 21:34:23 | SELL | 0.24077444 | 0.00120332 |
| 21:34:23 | SELL | 0.24077444 | 0.00120249 |
| 21:34:23 | SELL | 0.24079858 | 0.00120283 |
| 21:34:23 | SELL | 0.24079858 | 0.00120212 |
| 21:19:38 | SELL | 0.24082272 | 0.00120233 |
| 21:19:38 | SELL | 0.24082272 | 0.00120175 |
| 21:15:12 | BUY | 0.31039967 | 0.00033000 |
| 08:39:28 | BUY | 0.31039967 | 0.00558398 |
| 08:39:28 | BUY | 0.24215042 | 0.00120239 |
| 08:39:27 | BUY | 0.24215042 | 0.00120119 |
| 08:39:27 | BUY | 0.24212628 | 0.00120215 |
| 08:39:27 | BUY | 0.24212628 | 0.00081029 |
| 08:37:11 | BUY | 0.24212628 | 0.00039078 |
| 08:37:11 | BUY | 0.24210214 | 0.00120190 |
| 08:37:11 | BUY | 0.24210214 | 0.00120095 |
| 08:37:11 | BUY | 0.24207800 | 0.00120166 |
| 08:37:11 | BUY | 0.24207800 | 0.00120083 |
| 08:37:11 | BUY | 0.24205386 | 0.00080388 |
| 08:34:45 | BUY | 0.24205386 | 0.00039753 |
| 08:34:45 | BUY | 0.24205386 | 0.00120071 |
| 08:34:45 | BUY | 0.24202972 | 0.00040176 |
| 08:32:42 | BUY | 0.24202972 | 0.00079941 |
| 08:32:42 | BUY | 0.24202972 | 0.00120059 |
| 02:16:04 | SELL | 0.24070202 | 0.03253727 |
| 01:33:34 | SELL | 0.24070202 | 0.48157058 |
| 01:33:34 | SELL | 0.24070202 | 0.00120239 |
| 01:33:34 | SELL | 0.24070202 | 0.00120119 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24072616 | 0.00120215 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24072616 | 0.00120107 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24075030 | 0.00120190 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24075030 | 0.00120095 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24077444 | 0.00120166 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24077444 | 0.00120083 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24079858 | 0.00120141 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24079858 | 0.00120071 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24082272 | 0.00120117 |
| 01:33:33 | SELL | 0.24082272 | 0.00120059 |
| 14:25:25 | BUY | 0.31039967 | 0.00043556 |
| 14:25:25 | BUY | 0.31039960 | 0.00213000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.25329110 | 0.00809100 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24999990 | 0.00093000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24263322 | 0.00120000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24260908 | 0.00120000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24258494 | 0.00120000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24256080 | 0.00120000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24253666 | 0.00120000 |
| 14:25:25 | BUY | 0.24251252 | 0.00120000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
