| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388554 | - 3.8% | 363.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 272.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 170.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 72.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CXT / WAVES
- Last: 0.00010615
- 24High: 0.00010615
- 24Low: 0.00010615
- 24V: 0 WAVES
| Цена | CXT | WAVES |
|---|
| 0.00010615 | 0.40105095 | 0.00004257 |
| 0.00010721 | 198.27894386 | 0.02125748 |
| 0.00010828 | 198.27894386 | 0.02146964 |
| 0.00010936 | 198.27894386 | 0.02168378 |
| 0.00011046 | 198.27894386 | 0.02190189 |
| 0.00011156 | 198.27894386 | 0.02211999 |
| 0.00011268 | 198.27894386 | 0.02234207 |
| 0.00011380 | 198.27894386 | 0.02256414 |
| 0.00011494 | 198.27894386 | 0.02279018 |
| 0.00011609 | 198.27894386 | 0.02301820 |
| 0.00011725 | 198.27894386 | 0.02324820 |
| 0.00011842 | 198.27894386 | 0.02348019 |
| 0.00011961 | 198.27894386 | 0.02371614 |
| 0.00012081 | 198.27894386 | 0.02395407 |
| 0.00012201 | 198.27894386 | 0.02419201 |
| 0.00012323 | 198.27894386 | 0.02443391 |
| 0.00012447 | 198.27894386 | 0.02467978 |
| 0.00012571 | 198.27894386 | 0.02492564 |
| 0.00012697 | 198.27894386 | 0.02517547 |
| 0.00012824 | 198.27894386 | 0.02542729 |
| 0.00012952 | 198.27894386 | 0.02568108 |
| 0.00013082 | 198.27894386 | 0.02593885 |
| 0.00013212 | 198.27894386 | 0.02619661 |
| 0.00013344 | 198.27894386 | 0.02645834 |
| 0.00013478 | 198.27894386 | 0.02672403 |
| 0.00013613 | 198.27894386 | 0.02699171 |
| 0.00013749 | 198.27894386 | 0.02726137 |
| 0.00013886 | 198.27894386 | 0.02753301 |
| 0.00014025 | 198.27894386 | 0.02780862 |
| 0.00014165 | 198.27894386 | 0.02808621 |
| 0.00014307 | 198.27894386 | 0.02836776 |
| 0.00014450 | 198.27894386 | 0.02865130 |
| 0.00014595 | 198.27894386 | 0.02893881 |
| 0.00014741 | 198.27894386 | 0.02922829 |
| 0.00014888 | 198.27894386 | 0.02951976 |
| 0.00015037 | 198.27894386 | 0.02981520 |
| 0.00015187 | 198.27894386 | 0.03011262 |
| 0.00015339 | 198.27894386 | 0.03041400 |
| 0.00015493 | 198.27894386 | 0.03071935 |
| 0.00015648 | 198.27894386 | 0.03102668 |
| 0.00015804 | 198.27894386 | 0.03133600 |
| 0.00015962 | 198.27894386 | 0.03164928 |
| 0.00016122 | 198.27894386 | 0.03196653 |
| 0.00016283 | 198.27894386 | 0.03228576 |
| 0.00016446 | 198.27894386 | 0.03260895 |
| 0.00016483 | 201.58709623 | 0.03322760 |
| 0.00016610 | 198.27894386 | 0.03293413 |
| 0.00016776 | 198.27894386 | 0.03326327 |
| 0.00016944 | 198.27894386 | 0.03359638 |
| 0.00017113 | 198.27894386 | 0.03393147 |
| Цена | CXT | WAVES |
|---|
| 0.00010073 | 5.00416955 | 0.00050406 |
| 0.00010072 | 5.00496425 | 0.00050409 |
| 0.00010071 | 5.00565980 | 0.00050411 |
| 0.00010070 | 5.00645481 | 0.00050414 |
| 0.00010069 | 5.00715065 | 0.00050416 |
| 0.00010068 | 5.00794595 | 0.00050419 |
| 0.00010067 | 5.00864209 | 0.00050421 |
| 0.00010066 | 5.00943770 | 0.00050424 |
| 0.00010065 | 5.01013412 | 0.00050426 |
| 0.00010064 | 5.01093004 | 0.00050429 |
| 0.00010063 | 5.01162674 | 0.00050431 |
| 0.00010062 | 5.01242297 | 0.00050434 |
| 0.00010061 | 5.01311996 | 0.00050436 |
| 0.00010060 | 5.01391649 | 0.00050439 |
| 0.00010059 | 5.01461377 | 0.00050441 |
| 0.00010058 | 5.01541061 | 0.00050444 |
| 0.00010057 | 5.01610817 | 0.00050446 |
| 0.00010056 | 5.01690532 | 0.00050449 |
| 0.00010055 | 5.01760318 | 0.00050451 |
| 0.00010054 | 5.01840062 | 0.00050454 |
| 0.00010053 | 5.01909877 | 0.00050456 |
| 0.00010052 | 5.01989653 | 0.00050459 |
| 0.00010051 | 5.02059496 | 0.00050461 |
| 0.00010050 | 5.02139302 | 0.00050464 |
| 0.00010049 | 5.02209174 | 0.00050466 |
| 0.00009999 | 198.27894386 | 0.01982591 |
| 0.00009900 | 198.27894386 | 0.01962961 |
| 0.00009802 | 198.27894386 | 0.01943530 |
| 0.00009705 | 198.27894386 | 0.01924297 |
| 0.00009609 | 198.27894386 | 0.01905262 |
| 0.00009514 | 198.27894386 | 0.01886425 |
| 0.00009420 | 198.27894386 | 0.01867787 |
| 0.00009327 | 198.27894386 | 0.01849347 |
| 0.00009234 | 198.27894386 | 0.01830907 |
| 0.00009143 | 198.27894386 | 0.01812864 |
| 0.00009052 | 198.27894386 | 0.01794820 |
| 0.00009003 | 5.00611844 | 0.00045070 |
| 0.00009002 | 5.00477670 | 0.00045052 |
| 0.00009001 | 5.00555492 | 0.00045054 |
| 0.00009000 | 5.00644444 | 0.00045057 |
| 0.00008999 | 5.00722302 | 0.00045059 |
| 0.00008998 | 5.00811290 | 0.00045062 |
| 0.00008997 | 5.00889184 | 0.00045064 |
| 0.00008996 | 5.00978212 | 0.00045067 |
| 0.00008995 | 5.01056141 | 0.00045069 |
| 0.00008994 | 5.01145207 | 0.00045072 |
| 0.00008993 | 5.01223173 | 0.00045074 |
| 0.00008992 | 5.01312276 | 0.00045077 |
| 0.00008991 | 5.01390278 | 0.00045079 |
| 0.00008990 | 5.01479420 | 0.00045082 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CXT |
|---|
| 00:25:35 | BUY | 0.00010615 | 197.87789291 |
| 00:25:35 | BUY | 0.00010510 | 0.39630762 |
| 23:57:52 | BUY | 0.00010510 | 197.88263624 |
| 23:10:09 | BUY | 0.00010405 | 198.27894386 |
| 21:26:08 | BUY | 0.00010302 | 198.27894386 |
| 21:12:18 | BUY | 0.00010200 | 66.14824547 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010200 | 132.13069839 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010149 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010148 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010147 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010146 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010145 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010144 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010143 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010142 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010141 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010140 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010139 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010138 | 2.50000000 |
| 21:11:37 | BUY | 0.00010137 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010136 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010135 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010134 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010133 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010132 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010131 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010130 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010129 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010128 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010127 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010126 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010125 | 2.50000000 |
| 21:11:36 | BUY | 0.00010099 | 3.64824547 |
| 13:42:36 | BUY | 0.00010099 | 194.63069839 |
| 13:42:36 | BUY | 0.00010000 | 10.00001298 |
| 13:42:36 | BUY | 0.00009999 | 4.82580880 |
| 17:22:51 | BUY | 0.00009999 | 193.45313506 |
| 17:22:51 | BUY | 0.00009900 | 0.40098089 |
| 17:16:37 | BUY | 0.00009900 | 197.87796297 |
| 17:16:37 | BUY | 0.00009802 | 0.39629659 |
| 17:08:38 | BUY | 0.00009802 | 197.88264727 |
| 19:52:47 | BUY | 0.00009705 | 198.27894386 |
| 19:52:47 | BUY | 0.00009609 | 198.27894386 |
| 19:52:47 | BUY | 0.00009514 | 198.27894386 |
| 19:52:47 | BUY | 0.00009420 | 198.27894386 |
| 19:52:47 | BUY | 0.00009327 | 11.05408711 |
| 19:57:02 | BUY | 0.00009327 | 187.22485675 |
| 19:57:01 | BUY | 0.00009234 | 4.75614318 |
| 19:56:32 | BUY | 0.00009234 | 193.52280068 |
| 19:56:32 | BUY | 0.00009143 | 0.39173109 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
